サファイア・プリンセス 東南アジア シンガポール発着 7・10・11泊
コース詳細 Course details
行 先 | 東南アジア |
船 名 | サファイア・プリンセス |
クルーズ会社 | プリンセス・クルーズ |
クルーズ出航日 | ■ベトナムとタイ 8日間:2020年 1/26、2/23 ■マレー半島とインドネシア 11日間:2019年 12/07、12/28 2020年 2/13、3/12 ■東南アジア(A) 12日間:2019年 12/17 ■東南アジア(B) 12日間:2019年 3/10、3/31 2020年 1/07、2/02、3/01、3/22 ■東南アジアと日本 15日間:2019年 12/23 2020年 1/06 |
シップデータ | ■サファイア・プリンセス 総トン数:115,875トン 全長:290m 全幅:37.5m 船客定員:2,678名 クルー:1,100名 就航年:2004年 改装:2012年 ■ダイヤモンド・プリンセス(東南アジアと日本 15日間) 総トン数:115,875トン 全長:290m 全幅:37.5m 船客定員:2,706名 クルー:1,238名 就航年:2004年 改装:2014年 |
日 数 | 7泊8日、10泊11日、11泊12日、14泊15日 |
クルーズ代金 | お一人様(8日間・内側客室):110,000円~ |
スケジュール Schedule
ベトナムとタイ 8日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
シンガポール(シンガポール) | |||
~終日クルージング~ | |||
サムイ島(タイ) | |||
レムチャバン(バンコク/タイ) | |||
~終日クルージング~ | |||
プーミー(ホーチミン/ベトナム) | |||
~終日クルージング~ | |||
シンガポール(シンガポール) |
マレー半島とインドネシア 11日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
シンガポール(シンガポール) | |||
~終日クルージング~ | |||
~終日クルージング~ | |||
ベノア/バリ島(インドネシア) | |||
~終日クルージング~ | |||
~終日クルージング~ | |||
ポートケラン(クアラルンプール/マレーシア) | |||
ペナン島(マレーシア) | |||
プーケット島(タイ) | |||
~終日クルージング~ | |||
シンガポール(シンガポール) |
東南アジア(A) 12日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
シンガポール(シンガポール) | |||
~終日クルージング~ | |||
ニャチャン(ベトナム) | |||
プーミー(ホーチミン/ベトナム) | |||
~終日クルージング~ | |||
シアヌークビル(カンボジア) | |||
レムチャバン(バンコク/タイ) | |||
サムイ島(タイ) | |||
~終日クルージング~ | |||
~太平洋クルージング(日食観測予定)~ | |||
ポートケラン(クアラルンプール/マレーシア) | |||
シンガポール(シンガポール) |
東南アジア(B) 12日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
シンガポール(シンガポール) | |||
~終日クルージング~ | |||
コタキナバル(マレーシア) | |||
~終日クルージング~ | |||
ニャチャン(ベトナム) | |||
プーミー/ホーチミン(ベトナム) | |||
~終日クルージング~ | |||
シアヌークビル(カンボジア) | |||
レムチャバン(バンコク/タイ) | |||
サムイ島(タイ) | |||
~終日クルージング~ | |||
シンガポール(シンガポール) |
東南アジアと日本 15日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
横 浜 | |||
鳥 羽 | |||
大 阪 | |||
~終日クルージング~ | |||
~終日クルージング~ | |||
基 隆(台北/台湾) | |||
~終日クルージング~ | |||
香 港(中国)※停泊 | |||
香 港(中国) | |||
~終日クルージング~ | |||
チャンメイ(ダナン・フエ/ベトナム) | |||
ニャチャン(ベトナム) | |||
プーミー(ホーチミン/ベトナム) | |||
~終日クルージング~ | |||
シンガポール(シンガポール) |
※2020年 1/06発は逆コースとなります。シンガポール ⇒ 横浜
キャビン・カテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
内 側 (約15㎡) シャワー | ![]() ![]() |
海 側 (約15~20㎡) シャワー | ![]() ![]() |
海側バルコニー (約20~26㎡) シャワー バルコニー | ![]() ![]() |
ジュニア・スイート (約30㎡) バスタブ&シャワー バルコニー | ![]() ![]() |
グランド・スイート (約124㎡) オーナーズ~ ビスタ・スイート (約43~64㎡) ファミリー・スイート (約56㎡) バスタブ&シャワー バルコニー | ![]() ![]() |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビン・カテゴリー | ベトナムとタイ 8日間 | マレー半島とインドネシア 11日間 |
内側客室 | ¥110,000-~ | ¥154,000-~ |
海側客室 | ¥138,000-~ | ¥196,000-~ |
バルコニー | ¥160,000-~ | ¥226,000-~ |
ジュニア・スイート | ¥182,000-~ | ¥259,000-~ |
キャビン・カテゴリー | 東南アジア 12日間 | 東南アジアと日本 15日間 |
内側客室 | ¥176,000-~ | ¥220,000-~ |
海側客室 | ¥220,000-~ | ¥286,000-~ |
バルコニー | ¥248,000-~ | ¥330,000-~ |
ジュニア・スイート | ¥281,000-~ | ¥385,000-~ |
■代金は、2名様でキャビン1室をご利用の場合の1名あたりの各カテゴリーの最低料金(日本円表記)です。
予約状況により代金が変動致しますので、予約時にご確認下さい。
■政府関連諸税、船内チップ代は別途、申し受けます。
出発日により税額が異なりますので予約時にご確認下さい。
■2人用客室を3~4名でご利用の場合、3~4人目の代金は、各客室カテゴリーの初期設定料金の
最大50%となります。但し、予約状況によっては利用できない場合もあります。予約時にご確認下さい。
■2人用客室を1名でご利用の場合、1人部屋追加代金が必要です。追加代金は全カテゴリーにおいて
クルーズ代金の200%となります。1人利用客室の販売数には制限がありますので予めご了承下さい。
■スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
プリンセス・クルーズ
7泊以下
出発日の前日から起算して59~45日前:総代金の20%
出発日の前日から起算して44~15日前:総代金の50%
出発日の前日から起算して14~8日前:総代金の75%
出発日の前日から起算して7日前以降:総代金の 100%
8泊以上
出発日の前日から起算して74~57日前:総代金の20%
出発日の前日から起算して56~29日前:総代金の50%
出発日の前日から起算して28~15日前:総代金の75%
出発日の前日から起算して14日前以降:総代金の 100%
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。