【クルーズ出港日】
・コペンハーゲン~ストックホルム:2016年 5/14、6/11、7/09
・ストックホルム~コペンハーゲン:2016年 5/21、6/18、7/16
THE BALTIC & ST PETERSBURG, ST PETERSBURG & THE BALTIC
コース詳細 Course details
行 先 | バルト海 |
船 名 | シーボーン・クエスト |
クルーズ会社 | シーボーン・クルーズ |
シップデータ | 総トン数:32,000トン 全長:198m 全幅:25.6m 船客定員:450名 通常乗務員:330名 就航年:2011年 飲食設備:メインダイニングルーム(2ヵ所)、 サブレストラン(2ヵ所)、バー(4ヶ所) |
クルーズ日程 | ●バルト海とサンクトペテルブルグ コペンハーゲン~ストックホルム 2016年 5/14、6/11※、7/09 ※6/11日本人コンシェルジュ乗船予定 ・サンクトペテルブルグとバルト海 ストックホルム~コペンハーゲン 2016年 5/21、6/18、7/16 |
日 数 | 7泊8日 |
クルーズ代金 | お1人様(2名1室利用)USD4,499-~ |
スケジュール Schedule
【バルト海とサンクトペテルブルグ コペンハーゲン~ストックホルム】
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
コペンハーゲン(デンマーク) | |||
~ 終日クルージング ~ | |||
タリン(エストニア) | |||
サンクトペテルブルグ(ロシア) ※停泊 | |||
サンクトペテルブルグ(ロシア) ※停泊 | |||
サンクトペテルブルグ(ロシア) | |||
ヘルシンキ(フィンランド) | |||
ストックホルム(スウェーデン) |
【サンクトペテルブルグとバルト海 ストックホルム~コペンハーゲン】
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
ストックホルム(スウェーデン) | |||
タリン(エストニア) | |||
サンクトペテルブルグ(ロシア) ※停泊 | |||
サンクトペテルブルグ(ロシア) ※停泊 | |||
サンクトペテルブルグ(ロシア) | |||
ヘルシンキ(フィンランド) | |||
~ 終日クルージング ~ | |||
コペンハーゲン(デンマーク) |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビン/クルーズ出航日 | 5/14、6/11、5/21発 | 6/18、7/09、7/16発 |
シーボーン・スイート A | $4,499- | $4,999- | シーボーン・スイート A1 | $4,799- | $5,199- |
ベランダ・スイート V1 | $4,999- | $5,499- |
ベランダ・スイート V2 | $5,299- | $5,799- |
ベランダ・スイート V3 | $5,599- | $6,099- |
ベランダ・スイート V4 | $5,899- | $6,399- |
ベランダ・スイート V5 | $6,199- | $6,699- |
ベランダ・スイート V6 | $6,499- | $6,999- |
ペントハウス・スイート | $7,999- | $8,999- |
ペントハウス・スパ・スイート | $8,999- | $9,999- |
オーナーズ・スイート | $9,999- | $11,999- |
シグネチャー・スイート | $12,999- | $13,999- |
ウィンターガーデン・スイート | $14,499- | $15,999- |
グランド・ウィンターガーデン・スイート | $19,999- | $21,999- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(湾岸税込み/米ドル表記)
■クルーズ代金は変動制の為、予告なく変更される場合があります。
■政府関連税:コペンハーゲン~ストックホルム/5/14:USD299.23-、6/11・7/09:USD260.78-
ストックホルム~コペンハーゲン/USD280.97-別途かかります。
※政府関連税は、予告なく変更される場合があります。
※ニューヨーク商品取引所(NYMEX)の原油価格が1バレルあたり70ドル以上になった場合、
シーボーンクルーズ社は1名1泊あたり15米ドルの燃油サーチャージを徴収する権利を有し、
クルーズ料金が全額支払われた後でも追加徴収させていただきます。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
シーボーン・クルーズ
120-91日前:代金の15%
90-46日前:代金の50%
45-31日前:代金の75%
30日前-当日キャンセル:代金の100%
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。