プリンセス・クルーズ

あらゆる人の、あらゆる好みに応える理想の旅お好きなときに、お好きなものを。自由に選べるレストラン
ディナーは、その日の気分で自由な時間に食事できる “エニタイム・ダイニング” または、
担当ウェイターと顔なじみになれる指定席の2回制からお選びいただけます。
Day life 思いのままに過ごす多彩なアクティビティー
船上では終日、さまざまなイベントとアクティビティーがあります。
ダンスレッスン、ジャグジーでカクテルを一杯、スパで癒しのひととき。
一日中デッキチェアーでのんびり過ごすのも、もちろんあなたの自由です。
Niight life エンターテイメントとときめきの夜は更けて
本格的なショー、屋外での映画鑑賞、シックなバーに、にぎやかなナイトクラブ、きらめくシャンパンタワー。
遊び疲れても、ベッドはすぐそこです。
お洒落をして、時間を忘れる洋上のナイトライフをご堪能ください。
2025年 日本発着クルーズ
大好評の日本発着クルーズ。2025年も横浜より出港。
ベストシーズンの北海道や東北、沖縄や台湾などを巡るクルーズもあります。
日本生まれのダイヤモンド・プリンセスで日本の美を再発見してみませんか。
プリンセスクルーズ 海外発着
アメリカ西海岸・メキシコ
プリンセス・クルーズ メキシコ・アメリカ西海岸クルーズ
【クルーズ出航日】 ■2025年 10月~2027年 4月
【クルーズ発着】 ■ロサンゼルス
【クルーズ日数】 ■7泊8日
【クルーズ代金】 ■お一人様:54,890円~
【クルーズ出航日】 ■2025年 10月~2027年 4月
【クルーズ発着】 ■ロサンゼルス
【クルーズ日数】 ■7泊8日
【クルーズ代金】 ■お一人様:54,890円~

アラスカ
プリンセスクルーズ アラスカ インサイド・パッセージ
【クルーズ出航日】 ■2026年 5月~9月
【クルーズ発着】 ■シアトル発着、バンクーバー発着
【クルーズ日数】 ■7泊8日
【クルーズ代金】 ■お一人様:94,120円~
【クルーズ出航日】 ■2026年 5月~9月
【クルーズ発着】 ■シアトル発着、バンクーバー発着
【クルーズ日数】 ■7泊8日
【クルーズ代金】 ■お一人様:94,120円~

地中海
プリンセス・クルーズ 地中海・エーゲ海クルーズ 7泊8日
■地西地中海 バルセロナ~ローマ
・2026年 4/25 5/16 6/06 6/27 7/18 8/08 8/29 9/19 10/10
■地中海・エーゲ海 ギリシャの島々とトルコ ローマ~アテネ
・2026年 4/11 5/02 5/23 6/13 7/04 7/25 8/15 9/05 9/26 10/17
【クルーズ代金】 ■お一人様:155,020円~

■地西地中海 バルセロナ~ローマ
・2026年 4/25 5/16 6/06 6/27 7/18 8/08 8/29 9/19 10/10
■地中海・エーゲ海 ギリシャの島々とトルコ ローマ~アテネ
・2026年 4/11 5/02 5/23 6/13 7/04 7/25 8/15 9/05 9/26 10/17
【クルーズ代金】 ■お一人様:155,020円~

英国周遊
プリンセス・クルーズ 英国の島々 13日間
【クルーズ出航日】
■2026年 4/17 4/28 5/10 5/22 6/03 7/09 7/21 8/02 8/14 8/26 9/07
【クルーズ発着】 ■サウサンプトン
【クルーズ日数】 ■12泊13日
【クルーズ代金】 ■お一人様:249,300円~

【クルーズ出航日】
■2026年 4/17 4/28 5/10 5/22 6/03 7/09 7/21 8/02 8/14 8/26 9/07
【クルーズ発着】 ■サウサンプトン
【クルーズ日数】 ■12泊13日
【クルーズ代金】 ■お一人様:249,300円~

カナダ・ニューイングランド
プリンセスクルーズ カナダ/ニューイングランド
・ケベックシティ~ボストン 11日間
2026年 9/13 10/03
・ボストン~ケベックシティ 11日間
2026年 9/03 9/23 10/13
【クルーズ代金】 ■お一人様:176,800円~

・ケベックシティ~ボストン 11日間
2026年 9/13 10/03
・ボストン~ケベックシティ 11日間
2026年 9/03 9/23 10/13
【クルーズ代金】 ■お一人様:176,800円~

ハワイ
プリンセス・クルーズ ハワイの島々 17日間
■ロサンゼルス発着
・2026年 2/04 2/20 3/08 3/24 9/30
・2027年 1/09 1/25 2/10 2/26 4/04
■サンフランシスコ発着
・2026年 1/02 1/29 2/19 3/18 4/03
・2027年 1/11 1/27 2/12 2/28 3/16 4/01
【クルーズ代金】 ■お一人様:139,600円~

■ロサンゼルス発着
・2026年 2/04 2/20 3/08 3/24 9/30
・2027年 1/09 1/25 2/10 2/26 4/04
■サンフランシスコ発着
・2026年 1/02 1/29 2/19 3/18 4/03
・2027年 1/11 1/27 2/12 2/28 3/16 4/01
【クルーズ代金】 ■お一人様:139,600円~

オセアニア
プリンセス・クルーズ ニュージーランド
【シドニー発着】
・2026年 1/18 1/31 2/14 2/21 2/28 11/03 12/05 12/22
・2027年 1/16 2/07
【ブリスベン発着】
・2026年 12/23 ・2027年 2/01 2/15
【クルーズ日数】 ■13泊14日 14泊15日 15泊16日
【クルーズ代金】 ■お一人様:154,300円~

【シドニー発着】
・2026年 1/18 1/31 2/14 2/21 2/28 11/03 12/05 12/22
・2027年 1/16 2/07
【ブリスベン発着】
・2026年 12/23 ・2027年 2/01 2/15
【クルーズ日数】 ■13泊14日 14泊15日 15泊16日
【クルーズ代金】 ■お一人様:154,300円~

プリンセス オーストラリア・タスマニアクルーズ
【シドニー発着】
7日間 ・2027年 3/19 8日間 ・2026年 4/18 9日間 ・2027年 1/30
【ブリスベン発着】
13日間 ・2026年 12/11 ・2027年 1/20
【クルーズ日数】 ■6泊7日 7泊8日 8泊9日 12泊13日
【クルーズ代金】 ■お一人様:80,800円~

【シドニー発着】
7日間 ・2027年 3/19 8日間 ・2026年 4/18 9日間 ・2027年 1/30
【ブリスベン発着】
13日間 ・2026年 12/11 ・2027年 1/20
【クルーズ日数】 ■6泊7日 7泊8日 8泊9日 12泊13日
【クルーズ代金】 ■お一人様:80,800円~

南太平洋
プリンセス・クルーズ フィジーと南太平洋クルーズ
【クルーズ出航】
・2026年 3/15 ・2027年 1/04 1/06* 3/20
*ブリスベン発着 その他はシドニー発着になります。
【クルーズ日数】 ■12泊13日 13泊14日 14泊15日
【クルーズ代金】 ■お一人様:161,600円~

【クルーズ出航】
・2026年 3/15 ・2027年 1/04 1/06* 3/20
*ブリスベン発着 その他はシドニー発着になります。
【クルーズ日数】 ■12泊13日 13泊14日 14泊15日
【クルーズ代金】 ■お一人様:161,600円~

カリブ海
プリンセス・クルーズ カリブ海クルーズ
■西カリブ海 8日間 2026年1月~2027年3月
■東カリブ海 8日間 2026年1月~2026年3月
【クルー発着】 ■フォート・ローダデール発着
【クルーズ代金】 ■お一人様:80,800円~
■西カリブ海 8日間 2026年1月~2027年3月
■東カリブ海 8日間 2026年1月~2026年3月
【クルー発着】 ■フォート・ローダデール発着
【クルーズ代金】 ■お一人様:80,800円~

| クルーズ日程 | 日数 | コース名 | クルーズ代金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2月24日(火)~3月06日(金) | 11 | 西日本充実クルーズと韓国(M605) | 177,000円~ | 詳細 |
| 3月06日(金)~3月17日(火) | 12 | 春風満帆!たっぷり西日本周遊と韓国A(M606) | 185,000円~ | 詳細 |
| 3月17日(火)~3月28日(土) | 12 | 春光の九州・四国巡航と韓国(M607) | 215,000円~ | 詳細 |
| 3月28日(土)~4月08日(水) | 12 | 春風満帆!たっぷり西日本周遊と韓国B(M608) | 245,000円~ | 詳細 |
| 4月08日(水)~4月19日(日) | 12 | 花時の美しきにっぽん周遊と韓国(M609) | 245,000円~ | 詳細 |
| 4月19日(日)~4月29日(水・祝) | 11 | 麗らかにめぐる北海道と韓国(M610) | 167,000円~ | 詳細 |
| 4月29日(水・祝)~5月08日(金) | 10 | GWに航く!南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ(M611) | 199,000円~ | 詳細 |
| 5月08日(金)~5月18日(月) | 11 | 西日本探訪と韓国A(M612) | 167,000円~ | 詳細 |
| 5月18日(月)~5月28日(木) | 11 | ぐるり本州一周クルーズと韓国(M613) | 167,000円~ | 詳細 |
| 5月28日(木)~6月06日(土) | 10 | 季節で巡る西日本と韓国(M614) | 149,000円~ | 詳細 |
| 6月06日(土)~6月14日(日) | 9 | 美・食・探! 韓国と本州一周クルーズ(M615) | 131,000円~ | 詳細 |
| 6月14日(日)~6月23日(火) | 10 | 季節で巡る西日本と韓国(M616) | 149,000円~ | 詳細 |
| 6月23日(火)~7月02日(木) | 10 | 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ(M617) | 149,000円~ | 詳細 |
| 7月02日(木)~7月11日(土) | 10 | 輝きの北陸航路と韓国(M618) | 149,000円~ | 詳細 |
| 7月11日(土)~7月21日(火) | 11 | 西日本探訪と韓国(M619) | 167,000円~ | 詳細 |
| 7月21日(火)~7月28日(火) | 8 | 夏休みショートクルーズ!南方港めぐりと韓国(M620) | 123,000円~ | 詳細 |
| 7月28日(火)~8月05日(水) | 9 | 夏休みクルーズ!お祭りに沸く日本周遊と韓国(M621) | 151,000円~ | 詳細 |
| 8月05日(水)~8月16日(日) | 12 | 日本の夏!ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国(M622) | 215,000円~ | 詳細 |
| 8月16日(日)~8月26日(水) | 11 | 海上から臨む 熊野大花火と日本周遊(M623) | 187,000円~ | 詳細 |
| 8月26日(水)~9月05日(土) | 11 | 西日本探訪と韓国B(M624) | 167,000円~ | 詳細 |
| 9月05日(土)~9月15日(火) | 11 | ぐるり本州一周クルーズと韓国(M625) | 167,000円~ | 詳細 |
| 9月15日(火)~9月22日(火・祝) | 8 | シルバーウィークに航く!九州・四国と韓国(M626) | 123,000円~ | 詳細 |
| 9月22日(火・祝)~10月01日(木) | 10 | 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ(M627) | 149,000円~ | 詳細 |
| 10月01日(木)~10月10日(土) | 10 | 季節で巡る西日本と韓国C(M628) | 149,000円~ | 詳細 |
| 10月10日(土)~10月19日(月) | 10 | 輝きの北陸航路と韓国B(M629) | 149,000円~ | 詳細 |
| 10月19日(月)~10月28日(水) | 10 | 季節で巡る西日本と韓国D(M630) | 149,000円~ | 詳細 |
| 10月28日(水)~11月11日(水) | 15 | ゆったり優雅に楽しむ 錦秋の日本名景クルーズA(M631) | 249,000円~ | 詳細 |
| 11月11日(水)~11月25日(水) | 15 | 錦秋の日本名景クルーズB(M632) | 249,000円~ | 詳細 |
| クルーズ日程 | 日数 | コース名 | クルーズ代金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 3月16日(火)~3月27日(土) | 12 | 春光の西日本周遊と韓国(M707) | 215,000円~ | 詳細 |
| 3月27日(土)~4月08日(木) | 13 | 春うらら 西日本周遊と韓国(M708) | 263,000円~ | 詳細 |
| 4月08日(木)~4月20日(火) | 13 | 春爛漫!日本周遊と韓国(M709) | 273,000円~ | 詳細 |
| 4月20日(火)~4月29日(木) | 10 | きらめく春の北海道と韓国(M710) | 139,000円~ | 詳細 |
| 5月08日(土)~5月18日(火) | 11 | にっぽん横断クルーズと韓国 A(M712) | 157,000円~ | 詳細 |
| 5月18日(火)~5月28日(金) | 11 | 日本開港の地めぐりと韓国(M713) | 157,000円~ | 詳細 |
| 6月06日(日)~6月14日(月) | 9 | 美・食・探!気軽に日本周遊と韓国(M715) | 121,000円~ | 詳細 |
| 6月14日(月)~6月23日(水) | 10 | 季節でめぐる西日本周遊と韓国 A(M716) | 139,000円~ | 詳細 |
| 6月23日(水)~7月02日(金) | 10 | 南国リゾート沖縄・台湾クルーズ(M717) | 139,000円~ | 詳細 |
| 7月02日(金)~7月11日(日) | 10 | 北へ南へ縦断クルーズと韓国(M718) | 139,000円~ | 詳細 |
| 7月11日(日)~7月21日(水) | 11 | にっぽん横断クルーズと韓国 B(M719) | 157,000円~ | 詳細 |
| 7月21日(水)~7月28日(水) | 8 | 気軽にショートクルーズ!A(M720) | 103,000円~ | 詳細 |
| 7月28日(水)~8月05日(木) | 9 | 夏休みクルーズ!お祭りに沸く日本周遊と韓国(M721) | 141,000円~ | 詳細 |
| 8月05日(木)~8月16日(月) | 12 | 日本の夏!ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国(M722) | 205,000円~ | 詳細 |
| 8月16日(月)~8月26日(木) | 11 | 姉妹ランデブー!海上から臨む熊野大花火と西日本周遊(M723) | 177,000円~ | 詳細 |
| 8月26日(木)~9月05日(日) | 11 | にっぽん横断クルーズと韓国 B(M724) | 157,000円~ | 詳細 |
| 9月05日(日)~9月15日(水) | 11 | 日本開港の地めぐりと韓国(M725) | 157,000円~ | 詳細 |
| 9月15日(水)~9月24日(金) | 10 | 季節でめぐる西日本周遊と韓国 B(M726) | 139,000円~ | 詳細 |
| 10月03日(日)~10月10日(日) | 8 | 気軽にショートクルーズ!B(M728) | 103,000円~ | 詳細 |
| 10月10日(日)~10月20日(水) | 11 | 日本開港の地めぐりと韓国(M729) | 157,000円~ | 詳細 |
| 10月20日(水)~10月30日(土) | 11 | にっぽん横断クルーズと韓国 B(M730) | 157,000円~ | 詳細 |
| 10月30日(土)~11月13日(土) | 15 | ゆったり優雅に楽しむ錦秋の日本名景クルーズ A(M731) | 239,000円~ | 詳細 |
| 11月13日(土)~11月27日(土) | 15 | ゆったり優雅に楽しむ錦秋の日本名景クルーズ B(M732) | 239,000円~ | 詳細 |
| クルーズ日程 | 日数 | コース名 | クルーズ代金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 3月06日(土)~3月17日(水) | 12 | 日本発着就航記念!春めく西日本周遊と韓国(H706) | 175,000円~ | 詳細 |
| 3月17日(水)~3月29日(月) | 13 | 春陽の西日本周遊と韓国(H707) | 223,000円~ | 詳細 |
| 3月29日(月)~4月08日(木) | 11 | 季節でめぐる西日本周遊と韓国 A(H708) | 207,000円~ | 詳細 |
| 4月08日(木)~4月21日(水) | 14 | 春風満帆!日本周遊と韓国(H709) | 281,000円~ | 詳細 |
| 4月21日(水)~5月02日(日) | 12 | 輝く春の北海道周遊と韓国(H710) | 175,000円~ | 詳細 |
| 5月09日(日)~5月18日(火) | 10 | にっぽん名港の地巡りと韓国(H712) | 139,000円~ | 詳細 |
| 5月18日(火)~5月29日(土) | 12 | 東海道名所めぐりと韓国(H713) | 175,000円~ | 詳細 |
| 5月29日(土)~6月05日(土) | 8 | 気軽にショートクルーズ!A(H714) | 103,000円~ | 詳細 |
| 6月05日(土)~6月16日(水) | 12 | 列島周遊と韓国 A(H715) | 175,000円~ | 詳細 |
| 6月16日(水)~6月27日(日) | 12 | 東海道名所めぐりと韓国(H716) | 175,000円~ | 詳細 |
| 6月27日(日)~7月07日(水) | 11 | 黄金の北前航路と韓国(H717) | 157,000円~ | 詳細 |
| 7月07日(水)~7月17日(土) | 11 | 夏の恵みの黒潮海道と韓国(H718) | 157,000円~ | 詳細 |
| 7月17日(土)~7月24日(土) | 8 | 気軽にショートクルーズ!B(H719) | 103,000円~ | 詳細 |
| 7月24日(土)~8月04日(水) | 12 | 夏祭りに沸く函館と列島周遊・韓国(H720) | 205,000円~ | 詳細 |
| 8月04日(水)~8月15日(日) | 12 | 日本の夏!竿灯・花笠に沸く周遊クルーズ・韓国(H721) | 205,000円~ | 詳細 |
| 8月15日(日)~8月28日(土) | 14 | 姉妹ランデブー!海上から臨む熊野大花火と西日本周遊(H722) | 241,000円~ | 詳細 |
| 8月28日(土)~9月04日(土) | 8 | 気軽にショートクルーズ!C(H723) | 103,000円~ | 詳細 |
| 9月04日(土)~9月14日(火) | 11 | 季節でめぐる西日本周遊と韓国 B(H724) | 157,000円~ | 詳細 |























