ウィンドスター・クルーズ
①2024年10月31日までに2025年または2026年冬の地中海クルーズをご予約 ・オールインクルーシブへの無料アップグレード(Wi-Fi、飲み放題のワイン、ビール、カクテル、すべてのチップを含む) ・1客室につき200ドルのオンボードクレジット ②2024年6月30日までに年内出港のクルーズをご予約 ・オールインクルーシブへの無料アップグレード(Wi-Fi、飲み放題のワイン、ビール、カクテル、すべてのチップを含む) |
●欧米人が憧れる贅沢な「ヨットスタイル・クルージング」を客船で実現できます
・圧倒的なデッキ空間ではリゾート気分を存分に味わえ、ドリンクをはじめディナーやヨットデッキバーバーベキュー、
セールアウェイ・パーティをお楽しみいただけます。
・初めて乗船される方も、居心地の良いサービスを受けられ、まるでプライベートヨットのオーナーになったかのような
リラックスした雰囲気を楽しめます。
・ウインドスタークルーズはディナータイムもフォーマルドレスやタキシード、ネクタイが不要で、
スマート・カジュアル・エレガンスで過ごせます。
・お客様のお名前をなるべく覚えるような温かみのあるもてなし、肩の凝らない笑顔あふれるサービス、
コーヒーやお酒など自分の好みなどが知らぬ間に覚えられている等、居心地のよさに魅了されます。
・ソフトドリンクは、無料です。アルコールは有料ですがクオリティの良いワインリスト、バーメニューを用意しています。
・小さなお子様のご乗船は制限されているため、レストランやプールサイドは落ち着いた大人の雰囲気。
●大型船では入れない、選りすぐりの寄港地とプライベートイベント
・地中海、エーゲ海の高級リゾートの多くは港が小さく、数千人が乗る大型客船の入港は歓迎されません。
・このサイズだからこそ入港が可能になる、高級リゾートへ。ほとんどの港から歩いて観光が可能です。
・殆どの航路で、ウインドスターのお客様専用のプライベートイベントへ無料招待が一度あります。
その土地でしか味わえないものやウインドスターだからこそ体験できる
工夫を凝らしたイベントをお楽しみください。
●メインダイニング以外の複数のサブレストランエリア
・本格グリル料理レストラン、地中海料理レストランなど、どのレストランでもお食事は無料で楽しめます。
・24時間無料のルームサービスで船内にいつでもお食事をお持ちします。24時間ソフトドリンクは無料です。
・圧倒的な数の2名テーブルで、ダイニングはお二人でのお食事が可能なため、
プライベート重視の新婚旅行にも向いています。
・クルージング中はフィンスタビライザー及びセンサーとバラストタンク・システムが二重稼働し、
揺れに強く非常に安定したクルーズ航行を実現しています。安心してご乗船ください。
全室スイートのプライベートヨット・スタイル。同型スタークラス客船の3隻。
2014年5月就航スタープライド、2015年5月就航スターレジェンド、同月就航スターブリーズの合計3隻は、
ウインドスタークルーズのスタークラス客船です。
212人のゲストに対し153人のクルーが乗船し、欧米人が憧れるプライベートヨット・ライクな
ゴージャスな船旅をウインドスタースタイルで楽しめます。
全客室がスイートで、オーシャンビュー。殆どの客室にバスタブを備え、バルコニー付き客室も用意。
ウインドスターの帆船3隻と同様の手厚いサービスがあり、メインダイニングだけでなく、キャンドルグリルも。
また自慢のヨットデッキ・バーベキュー・ディナーもおこなっています。
【スタークラス3隻が生まれ変わります】
2019年10月から、スタークラス3隻をチョップ・アンド・ストレッチ工法(中央を切断、継ぎ足し)によりリノベーションします。
船体中央には、約25.5メートルの新セクションが埋めこまれ延長されます。
これだけの投資と共に、一度のドライドックで公共エリアや客室の改装だけではなく、
新たな環境基準規定以上を満たすエンジンへ総取り換えを行うこのイニシアチブは、
チャレンジングであり、他に例のないプロジェクトです。
ウィンドスター・クルーズ 客船詳細 Ship data & Schedule
⇒ 「詳細はこちら」をクリックで客船詳細ページへ
ウィンド・サーフ 詳細はこちら⇒ 日程をクリックでウィンドスター本社ページでクルーズ代金を確認できます。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/05-15 | 10 | 地中海・シチリア | ローマ/ローマ |
2023年 10/15-23 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2023年 10/23-31 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2023年 10/31-11/10 | 10 | 地中海・シチリア | ローマ/ローマ |
2023年 11/10-17 | 7 | 地中海・リビエラ海岸 | ローマ/バルセロナ |
2023年 11/17-25 | 8 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2023年 11/25-12/09 | 14 | 大西洋横断・カリブ海 | リスボン/セントマーチン |
2023年 12/09-16 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2023年 12/16-23 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2023年 12/23-30 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2023年 12/30-1/06 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 1/06-13 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 1/13-20 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 1/20-27 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 1/27-2/03 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 2/03-10 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 2/10-17 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 2/17-24 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 2/24-3/02 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 3/02-09 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 3/09-16 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 3/16-23 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 3/23-30 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 3/30-4/13 | 14 | カリブ海・大西洋横断 | セントマーチン/リスボン |
2024年 4/13-21 | 8 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 4/21-28 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | バルセロナ/ローマ |
2024年 4/28-5/06 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2024年 5/06-14 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2024年 5/21-28 | 7 | 西地中海 F1グランプリ | バルセロナ/ローマ |
2024年 5/28-6/07 | 10 | 地中海・シチリア島 | ローマ/ローマ |
2024年 6/07-15 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2024年 6/15-24 | 9 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2024年 6/24-7/03 | 9 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2024年 7/03-11 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2024年 7/11-21 | 10 | 地中海・シチリア島 | ローマ/ローマ |
2024年 7/21-28 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | |
2024年 7/28-8/05 | 8 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2024年 8/05-13 | 8 | イベリア半島・地中海 | リスボン・バルセロナ |
2024年 8/13-20 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | バルセロナ/ローマ |
2024年 8/20-28 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2024年 8/28-9/05 | 8 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2024年 9/05-13 | 8 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2024年 9/13-21 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2024年 9/21-10/01 | 10 | 西地中海・シチリア島 | バルセロナ/ローマ |
2024年 10/01-09 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2024年 10/09-17 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2024年 10/17-25 | 8 | 西地中海・リビエラ海岸 | ローマ/ローマ |
2024年 10/25-11/01 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | ローマ/バルセロナ |
2024年 11/01-09 | 8 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2024年 12/07-21 | 14 | 大西洋横断 | リスボン/セントマーチン |
2024年 12/21-28 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 12/28-1/04 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 1/04-11 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 1/11-18 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 1/18-25 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 1/25-2/01 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 2/01-08 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 2/08-15 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 2/15-22 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 2/22-3/01 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 3/01-08 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 3/08-15 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 3/15-22 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 3/22-29 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 3/29-4/12 | 14 | 大西洋横断・アゾレス諸島 | セントマーチン/リスボン |
2025年 4/12-20 | 8 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 4/20-27 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | バルセロナ/ローマ |
2025年 4/27-5/05 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 5/05-13 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2025年 5/13-20 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | ローマ/バルセロナ |
2025年 5/20-27 | 7 | 西地中海 F1グランプリ | バルセロナ/ローマ |
2025年 5/27-6/06 | 10 | 西地中海・シチリア島 | ローマ/ローマ |
2025年 6/06-14 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 6/14-23 | 9 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2025年 6/23-7/02 | 9 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2025年 7/02-10 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2025年 7/10-20 | 10 | 西地中海・シチリア島 | ローマ/ローマ |
2025年 7/20-27 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | ローマ/バルセロナ |
2025年 7/27-8/04 | 8 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2025年 8/04-12 | 8 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 8/12-19 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | バルセロナ/ローマ |
2025年 8/19-27 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 8/27-9/05 | 9 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2025年 9/05-14 | 9 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2025年 9/14-22 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2025年 9/22-10/03 | 11 | 地中海・シチリア島 | ローマ/ローマ |
2025年 10/03-10 | 7 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 10/10-18 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2025年 10/18-26 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 10/26-11/03 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2025年 11/03-10 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | ローマ/バルセロナ |
2025年 11/10-18 | 8 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2025年 11/18-12/07 | 19 | 大西洋横断・カリブ海 | リスボン/セントマーチ |
2025年 12/07-14 | 7 | カリブ海 | セントマーチ/セントマーチ |
2025年 12/14-21 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 12/21-28 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 12/28-1/04 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 1/04-11 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 1/11-18 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/ブリッジタウン |
2026年 1/18-25 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2026年 2/01-09 | 8 | カリブ海・中米 | オラニェスタット/コロン |
2026年 2/09-17 | 8 | 中米・西カリブ海 | コロン/コズメル |
2026年 2/17-28 | 11 | カリブ海 | コズメル/セントマーチン |
2026年 2/28-3/07 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 3/07-14 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 3/14-21 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 3/21-28 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 3/28-4/04 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
⇒ 日程をクリックでウィンドスター本社ページでクルーズ代金を確認できます。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/07-14 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2023年 10/14-21 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2023年 10/21-28 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 10/28-11/07 | 10 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2023年 12/05-19 | 14 | 大西洋横断・カリブ海 | リスボン/ブリッジタウン |
2023年 12/19-30 | 11 | カリブ海・中米 | ブリッジタウン/コロン |
2023年 12/30-1/06 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2024年 1/06-13 | 7 | 中米・コスタリカ・ニカラグア | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2024年 1/13-20 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2024年 1/20-27 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2024年 1/27-2/03 | 7 | 中米・コスタリカ・ニカラグア | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2024年 2/03-10 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2024年 2/10-17 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2024年 2/17-24 | 7 | 中米・コスタリカ・ニカラグア | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2024年 2/24-3/02 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | プエルトカルデラ/コロン |
2024年 3/02-09 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2024年 3/09-16 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2024年 3/16-27 | 11 | 中米・カリブ海 | コロン/ブリッジタウン |
2024年 3/27-4/11 | 15 | カリブ海・大西洋横断 | ブリッジタウン/リスボン |
2024年 4/27-5/04 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2024年 5/04-11 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 5/11-18 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 5/18-25 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 5/25-6/01 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/01-08 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/08-15 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/15-22 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/22-29 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/29-7/06 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 7/06-13 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 7/13-20 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 7/20-27 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 7/27-8/03 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 8/03-10 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 8/10-17 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 8/17-24 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 8/24-31 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 8/31-9/07 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/07-14 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/14-21 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/21-28 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/28-10/05 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 10/05-12 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 10/12-19 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 10/19-26 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2024年 10/26-11/05 | 10 | 地中海・イベリア半島・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2024年 11/05-19 | 14 | 大西洋横断 | リスボン/ブリッジタウン |
2024年 11/19-30 | 11 | カリブ海・中米 | ブリッジタウン/コロン |
2024年 11/30-12/07 | 7 | 中米・コスタリア・パナマ運河 | コロン/プエルトカルデラ |
2024年 12/07-14 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2024年 12/14-21 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | コロン/プエルトカルデラ |
2024年 12/21-28 | 7 | 中米・コスタリカ | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2024年 12/28-1/04 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2025年 1/11-18 | 7 | 中米・コスタリカ | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2025年 1/18-25 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2025年 1/25-2/01 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | コロン/プエルトカルデラ |
2025年 2/08-15 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | コロン/プエルトカルデラ |
2025年 2/15-22 | 7 | 中米・コスタリカ | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2025年 3/08-15 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2025年 3/15-26 | 11 | 中米・カリブ海 | コロン/ブリッジタウン |
2025年 3/26-4/10 | 15 | 大西洋横断 | ブリッジタウン/リスボン |
2025年 4/10-20 | 10 | イベリア半島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 4/20-27 | 7 | 西地中海の島々 | バルセロナ/ローマ |
2025年 4/27-5/04 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2025年 5/04-11 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 5/11-18 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 5/18-25 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 5/25-6/01 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/01-08 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/08-15 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/15-22 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/22-29 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/29-7/06 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 7/06-13 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 7/13-20 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 7/20-27 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 7/27-8/03 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 8/03-10 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 8/10-17 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 8/17-24 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 8/24-31 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 8/31-9/07 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 9/07-14 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 9/14-21 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 9/21-28 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 9/28-10/05 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 10/05-12 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 10/12-19 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 10/19-26 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2025年 10/26-11/02 | 7 | 西地中海の島々 | ローマ/バルセロナ |
2025年 11/02-12 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2025年 11/12-20 | 8 | カナリア諸島 | リスボン/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2025年 11/20-30 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2025年 11/30-12/10 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2025年 12/10-20 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2025年 12/20-30 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2025年 12/30-1/09 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2026年 1/09-19 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2026年 1/19-29 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2025年 1/29-2/08 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2026年 2/08-18 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2026年 2/18-28 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
⇒ 日程をクリックでウィンドスター本社ページでクルーズ代金を確認できます。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/05-12 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 10/12-19 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 10/19-26 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 10/26-11/02 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 11/02-09 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 11/09-16 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 11/16-27 | 11 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 11/27-12/07 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 12/07-14 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 12/14-21 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 12/21-28 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 12/28-1/04 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 1/04-11 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 1/11-18 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 1/18-25 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 1/25-2/04 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 2/04-25 | 21 | 南太平洋横断・タヒチ | パペーテ/プエルトカルデラ |
2024年 2/25-3/03 | 7 | 中米・コスタリカ・ニカラグア | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2024年 3/03-10 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデ/コロン |
2024年 3/10-21 | 11 | 中米・コロンビア・カリブ海 | コロン/ブリッジタウン |
2024年 3/21-28 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2024年 3/28-4/04 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2024年 4/04-19 | 15 | カリブ海・大西洋横断 | ブリッジタウン/リスボン |
2024年 4/19-28 | 9 | イベリア半島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 4/28-5/05 | 7 | 西地中海の島々 | バルセロナ/ローマ |
2024年 5/05-12 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2024年 5/12-19 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 5/19-26 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 5/26-6/02 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/02-09 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/09-16 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/16-23 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/23-30 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/30-7/07 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 7/07-17 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2024年 7/17-26 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2024年 7/26-8/04 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2024年 8/04-13 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2024年 8/13-22 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2024年 8/22-9/01 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2024年 9/01-08 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/08-15 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/15-22 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/22-29 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/29-10/06 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 10/06-13 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 10/13-20 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 10/20-27 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 10/27-11/03 | 7 | 西地中海の島々 | ローマ/バルセロナ |
2024年 11/03-13 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2024年 11/13-27 | 14 | 大西洋横断 | リスボン/ブリッジタウン |
2024年 11/27-12/07 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2024年 12/07-14 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2024年 12/14-21 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2024年 12/21-28 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2024年 12/28-1/04 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/04-11 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/11-18 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/18-25 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/25-2/01 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 2/01-08 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 2/08-15 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 2/15-22 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 2/22-3/09 | 15 | 大西洋横断 | ブリッジタウン/リスボン |
2025年 4/06-16 | 10 | イベリア半島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 4/23-30 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2025年 4/30-5/10 | 10 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 5/17-24 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 5/24-31 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 5/31-6/07 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/07-14 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/14-21 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/21-28 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/28-7/08 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2025年 7/08-17 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2025年 7/17-26 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2025年 7/26-8/04 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2025年 8/04-13 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2025年 8/23-30 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 9/06-13 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 9/13-20 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 9/20-27 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 10/04-11 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 10/11-18 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2025年 10/18-25 | 7 | 西地中海の島々 | ローマ/バルセロナ |
2025年 10/25-11/04 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2025年 11/04-18 | 14 | 大西洋横断 | リスボン/ブリッジタウン |
