1990年にクラブメッドⅠとして建造、以降4度のリノベーションを重ねた非常に美しい帆船。
ウインドスタークルーズの中では、最も大きな帆船ヨットとして活躍しており、314人を迎え、
レストランのバリエーションの多さも自慢の一つ。
5つのマストを湛え、静かな海をセーリングする様子は、海を愛する旅行者の憧がれの的となっており、
ウインドスタークルーズの4隻のフリートの中で一番大きいな船体です。
パブリック・スペースは広く、他のセーリングシップよりも人目を感ぜずにリラックスできます。
夕食のレストランは、メインダイニングの他に、ステラ・ビストロというフレンチ・コースを楽しめるダイニングを用意しています。
また、ウインドサーフにのみ、サンドイッチ&エスプレッソバーがあり、
ここでは淹れたてのコーヒーや作りたてのサンドイッチをご用意しています。
メインラウンジ以外に、コンパスローズ・バーラウンジがあり、昼下がりには静かに過ごせる絶好の場所となっています。
また、夕食後にはここでライブミュージックや船内イベントを楽しんだりすることができます。
スイート・ルームの多さも特徴の一つで、2部屋を改装して作られた広いスイートルームには、
シャワーブースが2つ付いています。
夕食前のシャワー時、奥様、ご主人様のそれぞれのシャワータイムを待つことなく
2人同時に各シャワーブースでお済ませいただけます。
シップデータ Ship data
船 名 | ウィンド・サーフ | クルーズ会社 | ウィンドスター・クルーズ |
総トン数 | 14,745トン | 全 長 | 187メートル |
全 幅 | 20メートル | 就 航 | 就航年:1988年(2013年改装) |
乗客定員 | 310名 | 乗組員数 | 201名 |
船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
ステート B/BX/A/AX/TX (約18㎡) | |
スイート (約35㎡) | |
ブリッジ スイート (約46㎡) |
⇒ 日程をクリックでウィンドスター本社ページでクルーズ代金を確認できます。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/05-15 | 10 | 地中海・シチリア | ローマ/ローマ |
2023年 10/15-23 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2023年 10/23-31 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2023年 10/31-11/10 | 10 | 地中海・シチリア | ローマ/ローマ |
2023年 11/10-17 | 7 | 地中海・リビエラ海岸 | ローマ/バルセロナ |
2023年 11/17-25 | 8 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2023年 11/25-12/09 | 14 | 大西洋横断・カリブ海 | リスボン/セントマーチン |
2023年 12/09-16 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2023年 12/16-23 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2023年 12/23-30 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2023年 12/30-1/06 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 1/06-13 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 1/13-20 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 1/20-27 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 1/27-2/03 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 2/03-10 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 2/10-17 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 2/17-24 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 2/24-3/02 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 3/02-09 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 3/09-16 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 3/16-23 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 3/23-30 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 3/30-4/13 | 14 | カリブ海・大西洋横断 | セントマーチン/リスボン |
2024年 4/13-21 | 8 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 4/21-28 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | バルセロナ/ローマ |
2024年 4/28-5/06 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2024年 5/06-14 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2024年 5/21-28 | 7 | 西地中海 F1グランプリ | バルセロナ/ローマ |
2024年 5/28-6/07 | 10 | 地中海・シチリア島 | ローマ/ローマ |
2024年 6/07-15 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2024年 6/15-24 | 9 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2024年 6/24-7/03 | 9 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2024年 7/03-11 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2024年 7/11-21 | 10 | 地中海・シチリア島 | ローマ/ローマ |
2024年 7/21-28 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | ローマ/バルセロナ |
2024年 7/28-8/05 | 8 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2024年 8/05-13 | 8 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 8/13-20 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | バルセロナ/ローマ |
2024年 8/20-28 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2024年 8/28-9/05 | 8 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2024年 9/05-13 | 8 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2024年 9/13-21 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2024年 9/21-10/01 | 10 | 西地中海・シチリア島 | バルセロナ/ローマ |
2024年 10/01-09 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2024年 10/09-17 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2024年 10/17-25 | 8 | 西地中海・リビエラ海岸 | ローマ/ローマ |
2024年 10/25-11/01 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | ローマ/バルセロナ |
2024年 11/01-09 | 8 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2024年 12/07-21 | 14 | 大西洋横断 | リスボン/セントマーチン |
2024年 12/21-28 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2024年 12/28-1/04 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 1/04-11 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 1/11-18 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 1/18-25 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 1/25-2/01 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 2/01-08 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 2/08-15 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 2/15-22 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 2/22-3/01 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 3/01-08 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 3/08-15 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 3/15-22 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 3/22-29 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 3/29-4/12 | 14 | 大西洋横断・アゾレス諸島 | セントマーチン/リスボン |
2025年 4/12-20 | 8 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 4/20-27 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | バルセロナ/ローマ |
2025年 4/27-5/05 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 5/05-13 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2025年 5/13-20 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | ローマ/バルセロナ |
2025年 5/20-27 | 7 | 西地中海 F1グランプリ | バルセロナ/ローマ |
2025年 5/27-6/06 | 10 | 西地中海・シチリア島 | ローマ/ローマ |
2025年 6/06-14 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 6/14-23 | 9 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2025年 6/23-7/02 | 9 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2025年 7/02-10 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2025年 7/10-20 | 10 | 西地中海・シチリア島 | ローマ/ローマ |
2025年 7/20-27 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | ローマ/バルセロナ |
2025年 7/27-8/04 | 8 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2025年 8/04-12 | 8 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 8/12-19 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | バルセロナ/ローマ |
2025年 8/19-27 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 8/27-9/05 | 9 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2025年 9/05-14 | 9 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2025年 9/14-22 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2025年 9/22-10/03 | 11 | 地中海・シチリア島 | ローマ/ローマ |
2025年 10/03-10 | 7 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 10/10-18 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2025年 10/18-26 | 8 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 10/26-11/03 | 8 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2025年 11/03-10 | 7 | 西地中海・リビエラ海岸 | ローマ/バルセロナ |
2025年 11/10-18 | 8 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2025年 11/18-12/07 | 19 | 大西洋横断・カリブ海 | リスボン/セントマーチ |
2025年 12/07-14 | 7 | カリブ海 | セントマーチ/セントマーチ |
2025年 12/14-21 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 12/21-28 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2025年 12/28-1/04 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 1/04-11 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 1/11-18 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/ブリッジタウン |
2026年 1/18-25 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2026年 2/01-09 | 8 | カリブ海・中米 | オラニェスタット/コロン |
2026年 2/09-17 | 8 | 中米・西カリブ海 | コロン/コズメル |
2026年 2/17-28 | 11 | カリブ海 | コズメル/セントマーチン |
2026年 2/28-3/07 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 3/07-14 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 3/14-21 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 3/21-28 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 3/28-4/04 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
ウインドスター・クルーズ おすすめコース
【クルーズ日程】
・2023年 9月30日(土)-10月10日(火) 大阪~横浜
・2023年 10月10日(火)-20日(金) 横浜~大阪
・2023年 10月20日(金)-30日(月) 大阪~横浜
【クルー日数】 ■10泊11日
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD2,999-~
【クルーズ出発日】 ■2023年・2024年・2025年・2026年 1月~12月
【クルーズ発着地】 ■パペーテ~パペーテ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD2,499-~
【客 船】ウィンド・スピリット(帆船)、スターブリーズ
【クルーズ出発日】
・2024年 2/04 3/28 4/08 5/09 5/27 8/15 8/26 11/18
・2025年 5/01 5/22 7/31 8/11 10/30 11/10 12/18 12/29
・2026年 2/12 2/23 4/30 5/11
【クルーズ発着地】 ■パペーテ~パペーテ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$4,199-~
【客 船】ウィンド・スピリット(帆船)、スターブリーズ
【クルーズ出発日】
・2024年 6/21 6/28 7/05 7/12 7/19 7/26 8/02 8/09 8/16 8/23 8/30
・2025年 6/16 6/23 6/30 7/07 7/14 7/21 7/28 8/04 8/11 8/18 8/25
【クルーズ発着】 ■レイキャビック~レイキャビック
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,999-~
【客 船】スター・プライド
【クルーズ出航日】
2024年・2025年 5月~10月
【クルーズ発着】 ■アテネ~アテネ 7泊8日
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$4,199~
【客 船】ウィンドスター(帆船)、ウインドサーフ(帆船)
【クルーズ出航日】
・ローマ~ベニス
2023年 10/15 2024年 4/28 8/20 10/01 2025年 4/27 6/06 8/19 10/18
・ベニス~ローマ
2023年 10/23 2024年 5/06 7/03 9/13 10/09 2025年 5/05 7/02 10/10 10/26
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,499~
【客 船】ウインド・サーフ(帆船)
・アテネ~ローマ
2023年 10/14 2024年 10/12 10/20 2025年 10/11 10/19
・ローマ~アテネ
2024年 4/27 5/05 2025年 4/23 4/27
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,499-~
【客 船】ウィンドスター(帆船)、ウインドサーフ(帆船)
・バルセロナ~リスボン 2023年 10/28 11/17
2024年 7/28 10/26 11/01 11/03 2025年 7/27 10/25 11/02 11/10
・リスボン~バルセロナ
2024年 4/13 4/19 8/05 2025年 4/06 4/10 4/12 8/04
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD2,799-~
【客 船】 ウィンド・サーフ(帆船)、ウィンドスター(帆船)、ウインドサーフ(帆船)
【クルーズ出航日】
2023年 10/05 10/31
2024年 5/28 7/11
2025年 5/27 7/10 9/22
【クルーズ発着地】 ■ローマ~ローマ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,299-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)
【クルーズ出発日】
・ローマ~バルセロナ
2023年 11/10 2024年 7/21 2025年 5/13 7/20 11/03
・バルセロナ~ローマ
2024年 4/21 8/13 2025年 4/20 8/12
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,499-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)
【プエルトカルデラ~コロン】
・2024年 1/13 2/03 2/24 3/03 3/09 12/07 12/28
・2025年 1/18 12/06 12/20 ・2026年 2/16 3/02 3/16
【コロン~プエルトカルデラ】
・2023年 12/30 ・2024年 1/20 2/10 3/02 11/03 12/14
・2025年 1/25 2/08 11/29 12/13 ・2026年 2/09 2/23 3/09
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,699-~
【客 船】ウィンドスター(帆船)、スタープライド
【クルーズ出発日】 ・2023年 12/09 12/23
・2024年 1/06 1/20 2/03 2/17 3/02 3/16 12/21
・2025年 1/04 1/18 1/25 2/08 2/22 3/01 3/15 12/21
・2026年 1/24 2/07 2/28 3/21
【クルーズ発着地】 ■フィリップスバーグ~フィリップスバーグ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,199-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)
【クルーズ出航日】
・2023年 11/04 12/16 12/30
・2024年 1/13 1/27 2/10 2/24 3/09 3/23 12/28
・2025年 1/11 2/01 2/15 3/08 3/22 12/14 12/28
・2026年 1/04 1/31 2/14 2/21 3/07 3/14 3/28
【クルーズ発着地】 ■フィリップスバーグ~フィリップスバーグ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,199-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)
【クルーズ出発日】
・2024年 11/03 11/16 11/30
・2025年 11/01 11/15 11/29
【クルーズ発着地】 ■サンファン~サンファン
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,199-~
【客 船】スター・プライド
【クルーズ出発日】
・2024年 11/09 11/23
・2025年 11/08 11/22
【クルーズ発着地】 ■サンファン~サンファン
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,199-~
【客 船】スター・プライド
【クルーズ出発日】 ■2023年 12月 2024年 3・4・11・12月 2025年 2・3・4・11月
【クルーズ発着地】 ■リスボン~バルバトス
セントマーチン~リスボン ブリッジタウン~リスボン他
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,199-~
【客 船】ウィンドサーフ(帆船)、ウィンドスター(帆船)
ウィンドスピリット(帆船)、スター・プライド