オーシャニア・シィレーナ
オープンシーティングのレストラン4軒、ワールドクラスのフィットネスセンター&スパ、 8軒のラウンジとバー、カジノを備えています。 贅を極めたスイートおよび豪華なステートルームは342室あり、そのうちおよそ70%はプライベートベランダ付きです。 厳しいトレーニングを受けた400人のスタッフが684名様までの少人数の乗客だけをおもてなしするため、待ち時間はありません。 |
シップデータ Ship data
船 名 | オーシャニア・シィレーナ | クルーズ会社 | オーシャニア・クルーズ |
総トン数 | 30,277トン | 全 長 | 181メートル |
全 幅 | 25.45メートル | 就 航 | 1998年(改装2016年) |
乗客定員 | 684名 | 乗組員数 | 400名 |
船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
オーシャニア・クルーズ ご予約からご出発までの流れオーシャニア・シレーナ コース一覧
⇒ オーシャニア・シィレーナ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリックでオーシャニア本社ページへお問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2024年 12/04-11 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/04-21 | 17 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/11-21 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/21-1/22 | 32 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/ブリッジタウン |
2024年 12/21-1/04 | 14 | カリブ海 | マイアミ/ブリッジタウン |
2025年 1/04-22 | 18 | ブラジル・アマゾン川 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/04-29 | 25 | ブラジル・アマゾン川・カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/22-29 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/29-2/08 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/マイアミ |
2025年 2/08-18 | 10 | カリブ海・パナマ | マイアミ/パナマシティ |
2025年 2/08-3/01 | 21 | カリブ海・パナマ | マイアミ/マイアミ |
2025年 2/18-3/01 | 11 | カリブ海・パナマ | パナマシティ/マイアミ |
2025年 3/01-11 | 10 | カリブ海・中米 | マイアミ/カルタヘナ |
2025年 3/01-23 | 22 | カリブ海・中米 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/11-23 | 12 | カリブ海 | カルタヘナ/マイアミ |
2025年 3/23-4/02 | 10 | カリブ海・パナマ | マイアミ/パナマシティ |
2025年 3/23-4/12 | 20 | カリブ海・中米 | マイアミ/マイアミ |
2025年 4/02-12 | 10 | カリブ海 | パナマシティ/マイアミ |
2025年 4/12-5/06 | 24 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | マイアミ/バルセロナ |
2025年 4/12-22 | 10 | カリブ海 | マイアミ/サンファン |
2025年 4/12-5/13 | 31 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | マイアミ/ローマ |
2025年 4/22-5/13 | 21 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | サンファン/ローマ |
2025年 4/22-5/06 | 14 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | サンファン/バルセロナ |
2025年 5/06-13 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2025年 5/20-6/03 | 14 | 地中海・イベリア半島・スペイン・ポルトガル・フランス | バルセロナ/ダブリン |
2025年 5/20-6/14 | 25 | 地中海・イベリア半島・北海・ノルウェーフィヨルド | バルセロナ/コペンハーゲン |
2025年 6/03-14 | 11 | 北欧・バルト海・ノルウェーフィヨルド | ダブリン/コペンハーゲン |
2025年 6/03-7/08 | 35 | 北欧・ノルウェーフィヨルド・バルト海・ボスニア湾 | ダブリン/キール |
2025年 6/03-26 | 23 | 北欧・ノルウェーフィヨルド・バルト海・ボスニア湾 | ダブリン/ストックホルム |
2025年 6/14-26 | 12 | 北欧・バルト海・ボスニア湾 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2025年 6/14-7/20 | 36 | 北欧・ノルウェーフィヨルド・バルト海・ボスニア湾 | コペンハーゲン/コペンハーゲン |
2025年 6/26-7/08 | 7 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/キール |
2025年 7/08-20 | 12 | 北欧・ノルウェーフィヨルド | キール/コペンハーゲン |
2025年 7/20-31 | 11 | 北欧・アイスランド | コペンハーゲン/レイキャビック |
2025年 7/31-8/11 | 11 | アイスランド周遊・フェロー諸島 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 8/11-10/04 | 54 | 北極圏・アイスランド・グリーンランド・ノースケープ・北欧・イベリア半島 | レイキャビック/リスボン |
2025年 8/11-9/12 | 32 | 北極圏・アイスランド・グリーンランド・ノースケープ・北欧 | レイキャビック/アムステルダム |
2025年 8/25-9/22 | 28 | 英国・北極圏・ノースケープ・北欧 | エジンバラ/アントワープ |
2025年 8/25-9/12 | 18 | 英国・北極圏・ノースケープ・北欧 | エジンバラ/アムステルダム |
2025年 9/12-10/04 | 22 | 英国・アイルランド・北欧・イベリア半島 | アムステルダム/リスボン |
2025年 9/12-22 | 10 | 北欧・英国・アイルランド・フランス | アムステルダム/アントワープ |
2025年 9/22-10/04 | 12 | 北欧・アイルランド・フランス・イベリア半島 | アントワープ/リスボン |
2025年 9/22-10/18 | 26 | 北欧・アイルランド・フランス・イベリア半島・地中海 | アントワープ/ローマ |
2025年 10/04-18 | 14 | イベリア半島・モロッコ・地中海・リビエラ海岸 | リスボン/ローマ |
2025年 10/18-28 | 10 | 地中海・チュニジア | ローマ/バルセロナ |
2025年 10/18-11/07 | 20 | 地中海・リビエラ海岸・カナリア諸島・モロッコ | ローマ/リスボン |
2025年 10/28-11/07 | 10 | 地中海・リビエラ海岸・カナリア諸島・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2025年 11/07-12/02 | 25 | カナリア諸島・アフリカ西海岸 | リスボン/ケープタウン |
2025年 11/07-1/05 | 59 | カナリア諸島・アフリカ西海岸・南アフリカ・モーリシャス・インド洋・スリランカ・東南アジア | リスボン/バンコク |
2025年 12/02-26 | 24 | 南アフリカ・モーリシャス・インド洋・スリランカ・東南アジア | ケープタウン/シンガポール |
2025年 12/26-1/05 | 10 | ベトナム・カンボジア・タイ | シンガポール/バンコク |
2026年 1/05-19 | 14 | カンボジア・ベトナム・マレーシア・ブルネイ・インドネシア | バンコク/バリ島 |
2026年 1/19-2/06 | 18 | インドネシア・シンガポール・タイ・ベトナム | バリ島/香港 |
2026年 2/06-21 | 15 | ベトナム・シンガポール・タイ | 香港/バンコク |
2026年 2/21-3/11 | 18 | マレー半島・インド洋・スリランカ・インド西海岸 | バンコク/ムンバイ |
2026年 3/11-31 | 20 | モルジブ・スリランカ・モーリシャス・マダガスカル・南アフリカ | ムンバイ/ケープタウン |
2026年 3/11-4/24 | 44 | モルジブ・スリランカ・モーリシャス・マダガスカル・南アフリカ・アフリカ西海岸 | ムンバイ/リスボン |
2026年 3/31-4/24 | 24 | アフリカ西海岸・カナリア諸島 | ケープタウン/リスボン |
2026年 4/24-5/05 | 11 | カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2026年 5/05-12 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 5/12-19 | 7 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2026年 5/19-26 | 7 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2026年 5/26-6/02 | 7 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2026年 6/02-09 | 7 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2026年 6/09-16 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2026年 6/16-23 | 7 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2026年 6/23-30 | 7 | イベリア半島・フランス沿岸 | リスボン/ロンドン |
2026年 6/23-7/13 | 20 | イベリア半島・フランス・英国・ノルウェーフィヨルド | リスボン/オスロ |
2026年 6/30-7/13 | 13 | 英国・ノルウェーフィヨルド | ロンドン/オスロ |
2026年 6/30-7/24 | 24 | 英国・ノルウェーフィヨルド・北欧・バルト海 | ロンドン/ストックホルム |
2026年 7/13-24 | 11 | 北欧・バルト海 | オスロ/ストックホルム |
2026年 7/24-8/05 | 12 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/ロンドン |
2026年 7/24-8/17 | 24 | 北欧・バルト海・イベリア半島・地中海 | ストックホルム/バルセロナ |
2026年 8/05-27 | 22 | イベリア半島・地中海・エーゲ海 | ロンドン/イスタンブール |
2026年 8/05-17 | 12 | イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2026年 8/17-27 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2026年 8/27-10/05 | 39 | エーゲ海・地中海・カナリア諸島・アフリカ西海岸 | イスタンブール/ケープタウン |
2026年 8/27-9/10 | 14 | エーゲ海・地中海・イベリア半島 | イスタンブール/リスボン |
2026年 8/27-11/04 | 69 | エーゲ海・地中海・カナリア諸島・アフリカ西海岸・アフリカ東海岸・インド洋・インド西海岸・東南アジア | イスタンブール/シンガポール |
2026年 9/10-10/05 | 25 | カナリア諸島・アフリカ西海岸 | リスボン/ケープタウン |
2026年 9/10-11/04 | 55 | カナリア諸島・アフリカ西海岸・アフリカ東海岸・インド洋・インド西海岸・東南アジア | リスボン/シンガポール |
2026年 10/05-11/04 | 30 | アフリカ東海岸・インド洋・インド西海岸・東南アジア | ケープタウン/シンガポール |
オーシャニア・クルーズ 地中海クルーズ
オーシャニア・クルーズ 地中海・エーゲ海 7泊クルーズ
・2025年 5月01日(木)-08日(木)リスボン~バルセロナ マリーナ
・2025年 6月09日(月)-16日(月)アテネ~バルセロナ マリーナ
・2025年 9月26日(金)-10月03日(金)イスタンブール~アテネ ヴィスタ
・2026年 4月21日(火)-28日(火)バルセロナ~ローマ マリーナ
・2026年 4月30日(木)-5月07日(木)ローマ~アテネ アリューラ
・2026年 6月06日(土)-13日(土)ローマ~トリエステ アリューラ
・2026年 6月25日(木)-7月02日(木)ベニス~ローマ ノーティカ
・2026年 7月21日(火)-28日(火)イスタンブール~アテネ アリューラ
・2026年 8月03日(月)-10日(月)ローマ~ベニス ノーティカ
・2026年 9月13日(日)-20日(日)ローマ~バレッタ ノーティカ
・2026年 9月26日(土)-10月03日(土)イスタンブール~トリエステ アリューラ
・2026年 10月03日(土)-10日(土)トリエステ~アテネ アリューラ
・2026年 10月06日(火)-13日(火)バルセロナ~ローマ インシグニア
・2026年 10月12日(月)-19日(月)ローマ~モンテカルロ ノーティカ
・2026年 10月29日(木)-11月05日(木)バルセロナ~ローマ ノーティカ
・2026年 10月31日(土)-11月07日(土)バルセロナ~ローマ アリューラ
・2026年 11月02日(月)-09日(月)バルセロナ~リスボン インシグニア
・2026年 11月05日(木)-12日(木)ローマ~イスタンブール ノーティカ
・2026年 12月02日(水)-09日(水)ローマ~バルセロナ ノーティカ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD1,999-~ ※新たな特典 Your World Included
・2025年 5月01日(木)-08日(木)リスボン~バルセロナ マリーナ
・2025年 6月09日(月)-16日(月)アテネ~バルセロナ マリーナ
・2025年 9月26日(金)-10月03日(金)イスタンブール~アテネ ヴィスタ
・2026年 4月21日(火)-28日(火)バルセロナ~ローマ マリーナ
・2026年 4月30日(木)-5月07日(木)ローマ~アテネ アリューラ
・2026年 6月06日(土)-13日(土)ローマ~トリエステ アリューラ
・2026年 6月25日(木)-7月02日(木)ベニス~ローマ ノーティカ
・2026年 7月21日(火)-28日(火)イスタンブール~アテネ アリューラ
・2026年 8月03日(月)-10日(月)ローマ~ベニス ノーティカ
・2026年 9月13日(日)-20日(日)ローマ~バレッタ ノーティカ
・2026年 9月26日(土)-10月03日(土)イスタンブール~トリエステ アリューラ
・2026年 10月03日(土)-10日(土)トリエステ~アテネ アリューラ
・2026年 10月06日(火)-13日(火)バルセロナ~ローマ インシグニア
・2026年 10月12日(月)-19日(月)ローマ~モンテカルロ ノーティカ
・2026年 10月29日(木)-11月05日(木)バルセロナ~ローマ ノーティカ
・2026年 10月31日(土)-11月07日(土)バルセロナ~ローマ アリューラ
・2026年 11月02日(月)-09日(月)バルセロナ~リスボン インシグニア
・2026年 11月05日(木)-12日(木)ローマ~イスタンブール ノーティカ
・2026年 12月02日(水)-09日(水)ローマ~バルセロナ ノーティカ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD1,999-~ ※新たな特典 Your World Included