全室スイートのプライベートヨット・スタイル。同型スタークラス客船の3隻。 2014年5月就航スタープライド、2015年5月就航スターレジェンド、 同月就航スターブリーズの合計3隻は、ウインドスタークルーズのスタークラス客船です。 212人のゲストに対し153人のクルーが乗船し、欧米人が憧れるプライベートヨット・ライクな ゴージャスな船旅をウインドスタースタイルで楽しめます。 全客室がスイートで、オーシャンビュー。殆どの客室にバスタブを備え、バルコニー付き客室も用意。 ウインドスターの帆船3隻と同様の手厚いサービスがあり、メインダイニングだけでなく、キャンドルグリルも。 また自慢のヨットデッキ・バーベキュー・ディナーもおこなっています。 ウインドスターの全フリート同様、操舵室への訪問も許可されています。 シーボーン社から移籍の際に、内装はすべて改装され、パブリックエリアは、新しい室内装飾品、高級家具、照明、 壁材、カーペット、天井仕上げ、ウィンドウトリートメント、床材など完全に新たなインテリアが施されました。 色調にも配慮がされ、暖かみのあるウッド仕上げのコントラスト、カジュアル・エレガンスを感じられるような 砂や海洋をイメー ジできる色合いを組み合わせます。 スタークラス客船のポイントは、何といっても全客室がスイートであること。 客室の広さは、26㎡~という広さと、殆どの客室にバスタブを完備しています。 船首近くのオーナーズスイートは、前方のパノラマを楽しめる窓が大きく、大変に人気があります。 また、船内のパブリック・スペースは、非常に充実しています。 バルコニー・スイートのバルコニーは、フレンチスタイルのバルコニーとなり、 外に出てお食事などをおとりになることはできませんが、 スライド式窓の前はリビングエリアとなっており、窓をあけてお食事していただけます。 オーナーズ・スイートおよびクラッシック・スイートには、外にでてお寛ぎいただけるバルコニーが付いています。 【スタークラス3隻が生まれ変わります】 2019年10月から、スタークラス3隻をチョップ・アンド・ストレッチ工法 (中央を切断、継ぎ足し)によりリノベーションします。 船体中央には、約25.5メートルの新セクションが埋めこまれ延長されます。 これだけの投資と共に、一度のドライドックで公共エリアや客室の改装だけではなく、 新たな環境基準規定以上を満たすエンジンへ総取り換えを行うこのイニシアチブは、 チャレンジングであり、他に例のないプロジェクトです。 新ダイニングエリアサービスがあともう一つ加わります。 リビングスタイルのバーベキューサービスが加わる予定です。 スパ・フィットネスセンター フィットネスセンターが拡充され、エアロビクスなどを十分に行えるスペースが生まれます。 中央のエレベーター 船体中央に新しいエレベータが増設され、船内アクセスが容易になります。 新テンダー・ボーディング・エリアと2隻のテンダーボート テンダーボートが新しくなり90名乗りが2隻配置されます。 沖止めの際の上陸には、船体中央の新ボーディングエリアからテンダーにスムースに乗船。 乗務員数も増強されます 乗務員も追加採用され、乗務員用の客室も増室となります。 引き続き、ホテルサービス部門のスタッフ1名に対し、お客様1.5人の率でサービスが可能に。 (船全体の乗務員と乗客の比率は1人:1.3人前後) 環境にやさしい新エンジン よりクリーンで、燃料効率が良いエンジンにより、航海地域への影響負担を削減できます。 新しいディスティネーション、航路開発にも貢献します。 |
シップデータ Ship data
船 名 | 新生スタープライド 新生スターレジェンド 新生スターブリーズ | クルーズ会社 | ウィンドスター・クルーズ |
総トン数 | 12,975トン | 全 長 | 159メートル |
全 幅 | 19メートル | 就 航 | スタープライド:2014年(2020年改装) スターレジェンド:2015年(2020年改装) スターブリーズ:2015年(2020年改装) |
乗客定員 | 312名 | 乗組員数 | 151名 |
船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
オーシャンビュー スイート S/S1/S2/S3 (約26㎡) | |
バルコニー スイート BS/BS1 (約26㎡) フレンチバルコニー | |
クラシック スイート CS (約37㎡) バルコニー | |
オーナーズ スイート OW (約49-54㎡) バルコニー |
⇒ 日程をクリックでウィンドスター本社ページでクルーズ代金を確認できます。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/04-15 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ボストン/モントリオール |
2023年 10/15-26 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ボストン |
2023年 10/26-11/04 | 9 | 大西洋・バミューダ・カリブ海 | ボストン/セントマーチン |
2023年 11/04-11 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2023年 11/11-18 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/ブリッジタウン |
2023年 11/18-25 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2023年 11/25-12/02 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/オラニエスタッド |
2023年 12/02-09 | 7 | 中米・コロンビア・パナマ運河 | オラニエスタッド/パナマシティ |
2023年 12/09-16 | 7 | 中米・パナマ運河・コロンビア | パナマシティ/オラニエスタッド |
2023年 12/16-22 | 6 | カリブ海 | オラニエスタッド/ブリッジタウン |
2023年 12/22-30 | 8 | カリブ海 | ブリッジタウン/オラニエスタッド |
2023年 12/30-1/06 | 7 | 中米・コロンビア・パナマ運河 | オラニエスタッド/パナマシティ |
2024年 1/06-13 | 7 | 中米・パナマ運河・コロンビア | パナマシティ/オラニエスタッド |
2024年 1/13-20 | 7 | カリブ海 | オラニエスタッド/ブリッジタウン |
2024年 1/20-27 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/オラニエスタッド |
2024年 1/27-2/03 | 7 | 中米・コロンビア・パナマ運河 | オラニエスタッド/パナマシティ |
2024年 2/03-10 | 7 | 中米・パナマ運河・コロンビア | パナマシティ/オラニエスタッド |
2024年 2/10-17 | 7 | カリブ海 | オラニエスタッド/ブリッジタウン |
2024年 3/02-09 | 7 | 中米・パナマ運河・コロンビア | パナマシティ/オラニエスタッド |
2024年 3/09-16 | 7 | 中米・コロンビア・パナマ運河 | オラニエスタッド/パナマシティ |
2024年 3/16-29 | 13 | 大西洋横断 | ブリッジタウン/リスボン |
2024年 4/12-20 | 8 | カナリア諸島 | リスボン/ラスパルマス |
2024年 4/20-28 | 8 | カナリア諸島 | ラスパルマス/リスボン |
2024年 4/28-5/08 | 10 | イベリア半島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 5/08-20 | 12 | 地中海・フランス沿岸 | バルセロナ/ボルドー |
2024年 5/20-30 | 10 | 大西洋・フランス沿岸 | ボルドー/アムステルダム |
2024年 5/30-6/10 | 11 | 英国・アイルランド | アムステルダム/エジンバラ |
2024年 6/10-21 | 11 | ノルウェーフィヨルド・アイスランド | エジンバラ/レイキャビック |
2024年 6/18-28 | 10 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2024年 6/21-28 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2024年 6/28-7/05 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2024年 7/05-12 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2024年 7/12-19 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2024年 7/19-26 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2024年 7/26-8/02 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2024年 8/02-09 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2024年 8/09-16 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2024年 8/16-23 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2024年 8/23-30 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2024年 8/30-9/06 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2024年 9/06-20 | 14 | グリーンランド・カナダ・ニューイングランド | レイキャビック/モントリオール |
2024年 9/20-10/01 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ボストン |
2024年 10/01-12 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ボストン/モントリオール |
2024年 10/12-23 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ボストン |
2024年 10/23-11/03 | 11 | 大西洋・バミューダ・カリブ海 | ボストン/サンファン |
2024年 11/03-09 | 6 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2024年 11/09-16 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2024年 11/16-23 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2024年 11/23-30 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2024年 11/30-12/07 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2024年 12/07-14 | 7 | カリブ海 | サンファン/ブリッジタウン |
2024年 12/14-21 | 7 | カリブ海 | サンファン/オラニエスタッド |
2024年 12/21-28 | 7 | 中米・パナマ運河 | オラニエスタッド/パナマシティ |
2024年 12/28-1/04 | 7 | パナマ運河・中米 | パナマシティ/オラニエスタッド |
2025年 1/04-11 | 7 | カリブ海 | オラニエスタッド/ブリッジタウン |
2025年 1/11-18 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/オラニエスタッド |
2025年 1/18-25 | 7 | 中米・パナマ運河 | オラニエスタッド/パナマシティ |
2025年 1/25-31 | 6 | パナマ運河・中米 | パナマシティ/オラニエスタッド |
2025年 1/31-2/08 | 8 | 中米・パナマ運河 | オラニエスタッド/パナマシティ |
2025年 2/08-15 | 7 | パナマ運河・中米 | パナマシティ/オラニエスタッド |
2025年 2/22-3/01 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/オラニエスタッド |
2025年 3/01-08 | 7 | 中米・パナマ運河 | オラニエスタッド/パナマシティ |
2025年 3/08-15 | 7 | パナマ運河・中米 | パナマシティ/オラニエスタッド |
2025年 3/15-22 | 7 | カリブ海 | オラニエスタッド/ブリッジタウン |
2025年 3/22-29 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 3/29-4/05 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 4/05-15 | 10 | 大西洋横断 | ブリッジタウン/サンタ・クルス・デ・テネリフェ |
2025年 4/15-23 | 8 | カナリア諸島 | サンタ・クルス・デ・テネリフェ/リスボン |
2025年 4/23-5/03 | 10 | イベリア半島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 5/03-15 | 12 | 地中海・大西洋・フランス沿岸 | バルセロナ/ボルドー |
2025年 5/15-25 | 10 | 大西洋・フランス沿岸 | ボルドー/アムステルダム |
2025年 5/25-6/05 | 11 | 英国・アイルランド | アムステルダム/エジンバラ |
2025年 6/05-16 | 11 | ノルウェーフィヨルド・アイスランド | エジンバラ/レイキャビック |
2025年 6/16-23 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 6/23-30 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 6/30-7/07 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 7/07-14 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 7/14-21 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 7/21-28 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 7/28-8/04 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 8/04-11 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 8/11-18 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 8/18-25 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 8/25-9/01 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 9/01-15 | 14 | グリーンランド・カナダ・ニューイングランド | レイキャビック/モントリオール |
2025年 9/15-26 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ボストン |
2025年 9/26-10/07 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ボストン/モントリオール |
2025年 10/07-18 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ボストン |
2025年 10/18-29 | 11 | 大西洋・バミューダ・カリブ海 | ボストン/サンファン |
2025年 11/01-08 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2025年 11/08-15 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2025年 11/15-22 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2025年 11/22-29 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2025年 11/29-12/06 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2025年 12/06-13 | 7 | カリブ海・中米 | サンファン/コロン |
2025年 12/13-20 | 7 | パナマ運河・中米 | コロン/プエルトカルデラ |
2025年 12/20-27 | 7 | 中米・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2026年 2/09-16 | 7 | パナマ運河・中米 | コロン/プエルトカルデラ |
2026年 2/16-23 | 7 | 中米・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2026年 2/23-3/02 | 7 | パナマ運河・中米 | コロン/プエルトカルデラ |
2026年 3/02-09 | 7 | 中米・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2026年 3/09-16 | 7 | パナマ運河・中米 | コロン/プエルトカルデラ |
2026年 3/16-23 | 7 | 中米・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
⇒ 日程をクリックでウィンドスター本社ページへ。
クルーズ代金を確認できます。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/02-12 | 10 | エーゲ海 | イスタンブール/イスタンブール |
2023年 10/12-20 | 8 | エーゲ海・コリントス運河 | イスタンブール/アテネ |
2023年 10/20-28 | 8 | エーゲ海・イスラエル | アテネ/ハイファ |
2023年 10/28-11/05 | 8 | イスラエル・エーゲ海 | ハイファ/アテネ |
2023年 11/05-23 | 18 | エーゲ海・スエズ運河・エジプト・アラビア半島 | アテネ/ドバイ |
2023年 12/03-13 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2023年 12/13-23 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2023年 12/23-1/02 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2024年 1/02-12 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2024年 1/12-22 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2024年 1/22-2/01 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2024年 2/01-11 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2024年 2/11-21 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/ドバイ |
2024年 2/21-3/02 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2024年 3/02-09 | 7 | アラビア半島 | マスカット/ジェッダ(サウジアラビア) |
2024年 3/09-18 | 9 | 紅海・サウジアラビア・エジプト | ジェッダ(サウジアラビア)/アカバ(ヨルダン) |
2024年 3/18-27 | 9 | 紅海・エジプト・サウジアラビア | アカバ(ヨルダン)/ジェッダ(サウジアラビア) |
2024年 3/27-4/08 | 12 | 紅海・スエズ運河・エーゲ海 | バルセロナ/ローマ |
2024年 4/08-16 | 8 | エーゲ海・キプロス・イスラエル | アテネ/ハイファ |
2024年 4/16-24 | 8 | イスラエル・キプロス・エーゲ海 | ハイファ/アテネ |
2024年 4/24-5/02 | 8 | エーゲ海・コリントス運河 | アテネ/イスタンブール |
2024年 5/02-10 | 8 | エーゲ海・コリントス運河 | イスタンブール/アテネ |
2024年 5/10-18 | 8 | エーゲ海・コリントス運河・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2024年 5/18-28 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2024年 5/28-6/06 | 9 | 大西洋・イベリア半島・フランス沿岸 | リスボン/ダブリン |
2024年 6/16-27 | 11 | 英国周遊・アイルランド | ロンドン/エジンバラ |
2024年 7/05-12 | 7 | 英国・アイルランド | ダブリン/エジンバラ |
2024年 7/12-23 | 11 | 北欧・ノルウェーフィヨルド | エジンバラ/コペンハーゲン |
2024年 7/23-8/02 | 10 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲンナ/ストックホルム |
2024年 8/02-12 | 10 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/コペンハーゲン |
2024年 8/12-22 | 10 | ノルウェーフィヨルド | コペンハーゲン/エジンバラ |
2024年 8/22-30 | 8 | 英国周遊 | エジンバラ/ダブリン |
2024年 8/30-9/09 | 10 | 大西洋・フランス沿岸・イベリア半島 | ダブリン/リスボン |
2024年 9/09-19 | 10 | イベリア半島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 9/19-27 | 8 | 地中海・エーゲ海・コリントス運河 | バルセロナ/アテネ |
2024年 9/27-10/04 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 10/04-12 | 8 | エーゲ海・コリントス運河 | アテネ/イスタンブール |
2024年 10/12-21 | 9 | エーゲ海・コリントス運河 | イスタンブール/アテネ |
2024年 10/21-29 | 8 | エーゲ海・イスラエル | アテネ/ハイファ |
2024年 10/29-11/06 | 8 | イスラエル・エーゲ海 | ハイファ/アテネ |
2024年 11/06-24 | 18 | エーゲ海・スエズ運河・紅海・エジプト・アラビア半島 | アテネ/ドバイ |
2024年 11/24-12/04 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2024年 12/04-12 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2024年 12/12-22 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2024年 12/22-30 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2024年 12/30-1/07 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2025年 1/07-17 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2025年 1/17-25 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2025年 1/25-2/02 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2025年 2/02-10 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2025年 2/10-18 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2025年 2/18-26 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2025年 2/26-3/05 | 7 | アラビア半島・サウジアラビア | マスカット/ジェッダ(サウジアラビア) |
2025年 3/05-14 | 9 | 紅海・サウジアラビア・エジプト | ジェッダ(サウジアラビア)/アカバ(ヨルダン) |
2025年 3/14-23 | 9 | 紅海・エジプト・サウジアラビア | アカバ(ヨルダン)/ジェッダ(サウジアラビア) |
2025年 3/23-4/03 | 11 | 紅海・エジプト・スエズ運河・エーゲ海 | ジェッダ(サウジアラビア)/アテネ |
2025年 4/03-11 | 8 | エーゲ海・コリントス運河 | アテネ/イスタンブール |
2025年 4/11-19 | 8 | エーゲ海・コリントス運河 | イスタンブール/アテネ |
2025年 4/19-27 | 8 | エーゲ海・イスラエル | アテネ/ハイファ |
2025年 4/27-5/05 | 8 | イスラエル・エーゲ海 | ハイファ/アテネ |
2025年 5/05-13 | 8 | エーゲ海・コリントス運河・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2025年 5/13-23 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2025年 5/23-6/02 | 10 | 大西洋・イベリア半島・フランス沿岸 | リスボン/ダブリン |
2025年 6/02-10 | 8 | 英国周遊 | ダブリン/エジンバラ |
2025年 6/10-20 | 10 | ノルウェーフィヨルド | エジンバラ/コペンハーゲン |
2025年 6/30-7/10 | 10 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/コペンハーゲン |
2025年 6/10-20 | 10 | ノルウェーフィヨルド | コペンハーゲン/エジンバラ |
2025年 6/20-28 | 8 | 英国周遊 | エジンバラ/ダブリン |
2025年 7/28-8/05 | 8 | 英国周遊 | ダブリン/エジンバラ |
2025年 8/05-15 | 7 | 英国・アイルランド | エジンバラ/アムステルダム |
2025年 8/15-24 | 9 | 北欧・フランス沿岸 | アムステルダム/ボルドー |
2025年 8/24-9/04 | 11 | スペイン周遊 | ボルドー/バルセロナ |
2025年 9/04-12 | 8 | 地中海・エーゲ海・コリントス運河 | バルセロナ/アテネ |
2025年 9/12-20 | 8 | エーゲ海・コリントス運河 | アテネ/イスタンブール |
2025年 9/20-28 | 8 | カリブ海 | イスタンブール/アテネ |
2025年 9/28-10/06 | 8 | エーゲ海・コリントス運河 | アテネ/イスタンブール |
2025年 10/06-14 | 8 | カリブ海 | イスタンブール/アテネ |
2025年 10/14-22 | 8 | エーゲ海・イスラエル | アテネ/ハイファ |
2025年 10/22-30 | 8 | イスラエル・エーゲ海 | ハイファ/アテネ |
2025年 10/30-11/11 | 12 | エーゲ海・スエズ運河・エジプト・サウジアラビア | アテネ/ジェッタ(サウジアラビア) |
2025年 11/11-18 | 7 | アラビア半島 | ジェッタ(サウジアラビア)/マスカット |
2025年 11/18-28 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2025年 11/28-12/06 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2025年 12/06-16 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2025年 12/16-24 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2025年 12/24-1/03 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2026年 1/03-11 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2026年 1/11-19 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2026年 1/19-27 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2026年 1/27-2/04 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2026年 2/04-12 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2026年 2/12-20 | 8 | アラビア半島・ペルシャ湾 | マスカット/ドバイ |
2026年 2/20-3/02 | 10 | アラビア半島・ペルシャ湾 | ドバイ/マスカット |
2026年 3/02-09 | 7 | アラビア半島 | マスカット/ジェッタ(サウジアラビア) |
2026年 3/09-18 | 9 | 紅海・サウジアラビア・エジプト | ジェッタ(サウジアラビア)/アカバ(ヨルダン) |
2026年 3/27-4/08 | 12 | 紅海・サウジアラビア・エジプト・スエズ運河・エーゲ海 | ジェッタ(サウジアラビア)/アテネ |
⇒ 日程をクリックでウィンドスター本社ページでクルーズ代金を確認できます。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/10-20 | 10 | 日本周遊・韓国 | 横浜/大阪 |
2023年 10/20-30 | 10 | 日本周遊・韓国 | 大阪/横浜 |
2023年 10/30-11/12 | 13 | 日本周遊・沖縄・台湾 | 横浜/香港 |
2023年 11/12-26 | 14 | フィリピン・インドネシア | 香港/バリ島 |
2023年 11/26-12/09 | 13 | インドネシア・グレートバリアリーフ | バリ島/ケアンズ |
2023年 12/09-21 | 12 | オーストラリア東海岸・グレートバリアリーフ | ケアンズ/メルボルン |
2023年 12/21-1/05 | 15 | タスマニア・ニュージーランド | メルボルン/オークランド |
2024年 1/05-20 | 15 | ニュージーランド周遊 | オークランド/オークランド |
2024年 1/24-2/03 | 11 | 南太平洋・タヒチ | ラウトカ/パペーテ |
2024年 2/04-15 | 11 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 2/15-22 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 2/22-29 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 2/29-3/07 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 3/07-14 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 3/14-21 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 3/21-28 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 3/28-4/08 | 11 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 4/08-18 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 4/18-25 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 4/25-5/02 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 5/02-09 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 5/09-20 | 11 | タヒチ・南太平洋・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2024年 5/27-6/06 | 10 | タヒチ・南太平洋・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2024年 6/06-13 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 6/13-20 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 6/20-27 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 6/27-7/04 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 7/04-18 | 14 | タヒチ・南太平洋・マルケサス諸島 | パペーテ/パペーテ |
2024年 7/18-25 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 7/25-8/01 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 8/01-08 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 8/08-15 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 8/15-26 | 11 | タヒチ・南太平洋・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2024年 8/26-9/05 | 10 | タヒチ・南太平洋・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2024年 9/12-19 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 9/19-26 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 9/26-10/10 | 14 | タヒチ・南太平洋・マルケサス諸島 | パペーテ/パペーテ |
2024年 10/10-17 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 10/17-24 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 10/24-31 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 10/31-11/07 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 1/07-18 | 11 | タヒチ・南太平洋・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2024年 11/18-28 | 10 | タヒチ・南太平洋・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2024年 11/28-12/05 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 12/05-12 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 12/12-19 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 12/19-26 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 12/26-1/02 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 1/02-14 | 12 | タヒチ・南太平洋・クック諸島・トンガ・フィジー | パペーテ/ラウトカ |
2025年 1/14-18 | 4 | 南太平洋 | ラウトカ/オークランド |
2025年 2/01-05 | 4 | 南太平洋 | オークランド/ラウトカ |
2025年 2/05-16 | 11 | 南太平洋・フィジー・トンガ・クック諸島・タヒチ | ラウトカ/パペーテ |
2025年 2/16-23 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 3/06-13 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 3/13-20 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 3/20-27 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 3/27-4/10 | 14 | タヒチ・南太平洋・マルケサス諸島 | パペーテ/パペーテ |
2025年 4/10-17 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 4/17-24 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 4/24-5/01 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 5/01-12 | 11 | タヒチ・南太平洋・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2025年 5/12-22 | 10 | タヒチ・南太平洋・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2025年 5/22-29 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 5/29-6/05 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 6/05-12 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 6/12-19 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 6/19-7/03 | 14 | タヒチ・南太平洋・マルケサス諸島 | パペーテ/パペーテ |
2025年 7/03-10 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 7/10-17 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 7/17-24 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 7/24-31 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 7/31-8/11 | 11 | タヒチ・南太平洋・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
