
全室スイートのプライベートヨット・スタイル。同型スタークラス客船の3隻。 2014年5月就航スタープライド、2015年5月就航スターレジェンド、 同月就航スターブリーズの合計3隻は、ウインドスタークルーズのスタークラス客船です。 212人のゲストに対し153人のクルーが乗船し、欧米人が憧れるプライベートヨット・ライクな ゴージャスな船旅をウインドスタースタイルで楽しめます。 全客室がスイートで、オーシャンビュー。殆どの客室にバスタブを備え、バルコニー付き客室も用意。 ウインドスターの帆船3隻と同様の手厚いサービスがあり、メインダイニングだけでなく、キャンドルグリルも。 また自慢のヨットデッキ・バーベキュー・ディナーもおこなっています。 ウインドスターの全フリート同様、操舵室への訪問も許可されています。 シーボーン社から移籍の際に、内装はすべて改装され、パブリックエリアは、新しい室内装飾品、高級家具、照明、 壁材、カーペット、天井仕上げ、ウィンドウトリートメント、床材など完全に新たなインテリアが施されました。 色調にも配慮がされ、暖かみのあるウッド仕上げのコントラスト、カジュアル・エレガンスを感じられるような 砂や海洋をイメー ジできる色合いを組み合わせます。 スタークラス客船のポイントは、何といっても全客室がスイートであること。 客室の広さは、26㎡~という広さと、殆どの客室にバスタブを完備しています。 船首近くのオーナーズスイートは、前方のパノラマを楽しめる窓が大きく、大変に人気があります。 また、船内のパブリック・スペースは、非常に充実しています。 バルコニー・スイートのバルコニーは、フレンチスタイルのバルコニーとなり、 外に出てお食事などをおとりになることはできませんが、 スライド式窓の前はリビングエリアとなっており、窓をあけてお食事していただけます。 オーナーズ・スイートおよびクラッシック・スイートには、外にでてお寛ぎいただけるバルコニーが付いています。 【スタークラス3隻が生まれ変わります】 2019年10月から、スタークラス3隻をチョップ・アンド・ストレッチ工法 (中央を切断、継ぎ足し)によりリノベーションします。 船体中央には、約25.5メートルの新セクションが埋めこまれ延長されます。 これだけの投資と共に、一度のドライドックで公共エリアや客室の改装だけではなく、 新たな環境基準規定以上を満たすエンジンへ総取り換えを行うこのイニシアチブは、 チャレンジングであり、他に例のないプロジェクトです。 新ダイニングエリアサービスがあともう一つ加わります。 リビングスタイルのバーベキューサービスが加わる予定です。 スパ・フィットネスセンター フィットネスセンターが拡充され、エアロビクスなどを十分に行えるスペースが生まれます。 中央のエレベーター 船体中央に新しいエレベータが増設され、船内アクセスが容易になります。 新テンダー・ボーディング・エリアと2隻のテンダーボート テンダーボートが新しくなり90名乗りが2隻配置されます。 沖止めの際の上陸には、船体中央の新ボーディングエリアからテンダーにスムースに乗船。 乗務員数も増強されます 乗務員も追加採用され、乗務員用の客室も増室となります。 引き続き、ホテルサービス部門のスタッフ1名に対し、お客様1.5人の率でサービスが可能に。 (船全体の乗務員と乗客の比率は1人:1.3人前後) 環境にやさしい新エンジン よりクリーンで、燃料効率が良いエンジンにより、航海地域への影響負担を削減できます。 新しいディスティネーション、航路開発にも貢献します。 |
シップデータ Ship data
船 名 | 新生スタープライド 新生スターレジェンド 新生スターブリーズ | クルーズ会社 | ウィンドスター・クルーズ |
総トン数 | 12,975トン | 全 長 | 159メートル |
全 幅 | 19メートル | 就 航 | スタープライド:2014年(2020年改装) スターレジェンド:2015年(2020年改装) スターブリーズ:2015年(2020年改装) |
乗客定員 | 312名 | 乗組員数 | 151名 |

船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
オーシャンビュー スイート S/S1/S2/S3 (約26㎡) | ![]() ![]() |
バルコニー スイート BS/BS1 (約26㎡) フレンチバルコニー | ![]() ![]() |
クラシック スイート CS (約37㎡) バルコニー | ![]() ![]() |
オーナーズ スイート OW (約49-54㎡) バルコニー | ![]() ![]() |

⇒ 日程をクリックでウィンドスター本社ページでクルーズ代金を確認できます。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2021年 7/14-25 | 11 | ノルウェーフィヨルド・アイスランド | ロンドン/レイキャビック |
2021年 7/25-8/01 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2021年 8/01-08 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2021年 8/08-15 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2021年 8/15-22 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2021年 8/22-29 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2021年 8/29-9/05 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2021年 9/05-19 | 14 | アイスランド・グリーンランド | レイキャビック/モントリオール |
2021年 9/19-30 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ボストン |
2021年 9/30-10/11 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ボストン/モントリオール |
2021年 10/11-23 | 12 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ニューヨーク |
2021年 10/23-11/03 | 11 | バミューダ・カリブ海 | ニューヨーク/サンファン |
2021年 11/03-13 | 10 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2021年 11/13-20 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2021年 11/20-27 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2021年 11/27-12/04 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2021年 12/04-11 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2021年 12/11-18 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2021年 12/18-28 | 10 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2021年 12/28-1/08 | 11 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 1/08-15 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 1/15-22 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 1/22-29 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 1/29-2/05 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 2/05-12 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 2/12-19 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 2/19-26 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 2/26-3/05 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 3/05-12 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 3/12-19 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 3/19-4/01 | 13 | 大西洋横断 | サンファン/リスボン |
2022年 4/01-11 | 10 | カナリア諸島・モロッコ | リスボン/リスボン |
2022年 4/11-21 | 10 | イベリア半島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2022年 4/21-29 | 8 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2022年 6/09-17 | 8 | 地中海・エーゲ海 | アテネ/バルセロナ |
2022年 6/27-7/07 | 10 | ポルトガル・フランス・アイルランド | リスボン/ダブリン |
2022年 7/07-15 | 8 | アイルランド・英国周遊 | ダブリン/エジンバラ |
2022年 7/15-26 | 11 | ノルウェー・アイスランド | エジンバラ/レイキャビック |
2022年 7/26-8/02 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2022年 8/02-09 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2022年 8/09-16 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2022年 8/16-23 | 7 | アイルランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2022年 8/23-30 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2022年 8/30-9/06 | 7 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2022年 9/06-20 | 14 | グリーンランド・カナダ北東部 | レイキャビック/モントリオール |
2022年 9/20-10/01 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ボストン |
2022年 10/01-12 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ボストン/モントリオール |
2022年 10/12-23 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ボストン |
2022年 10/23-11/03 | 11 | バミューダ・カリブ海 | ボストン/サンファン |
2022年 11/03-12 | 11 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 11/12-19 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 11/19-26 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 11/26-12/03 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 12/03-10 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 12/10-20 | 10 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 12/20-27 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 12/27-1/07 | 11 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2023年 1/07-14 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2023年 1/14-21 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2023年 1/21-28 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 1/28-2/04 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2023年 2/04-11 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 2/11-18 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2023年 2/18-25 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 2/25-3/04 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2023年 3/04-11 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2022年 3/11-18 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |
2023年 3/18-25 | 7 | カリブ海 | サンファン/サンファン |

⇒ 日程をクリックでウィンドスター本社ページへ。
クルーズ代金を確認できます。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2021年 7/14-22 | 8 | アイルランド・英国周遊 | ダブリン/エジンバラ |
2021年 7/22-30 | 8 | ノルウェー・フィヨルド | エジンバラ/コペンハーゲン |
2021年 7/30-8/06 | 7 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2021年 8/16-23 | 7 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2021年 8/23-9/03 | 12 | ノルウェー・フィヨルド | ストックホルム/ロンドン |
2021年 9/04-16 | 12 | 英国周遊・アイルランド | ロンドン/ロンドン |
2021年 9/16-27 | 11 | フランス沿岸・イベリア半島 | ロンドン/リスボン |
2021年 9/27-10/07 | 10 | イベリア半島・モロッコ | リスボン/バルセロナ |
2021年 10/07-15 | 8 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2021年 10/15-25 | 10 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 10/25-11/04 | 10 | イスラエル・エジプト | アテネ/アテネ |
2021年 11/04-12 | 8 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2021年 11/12-24 | 12 | モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/リスボン |
2021年 11/24-12/09 | 15 | 大西洋横断 | リスボン/マイアミ |
2021年 12/09-19 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2021年 12/19-29 | 10 | 中米・カリブ海 | マイアミ/コロン |
2021年 12/29-1/05 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2022年 1/05-12 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2022年 1/12-22 | 10 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2022年 1/22-29 | 7 | コスタリカ周遊 | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2022年 1/29-2/05 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2022年 2/05-12 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2022年 2/12-19 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2022年 2/19-26 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2022年 2/26-3/05 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2022年 3/05-12 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2022年 3/12-19 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2022年 3/19-26 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2022年 3/26-4/02 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2022年 4/02-12 | 10 | 中米・カリブ海 | コロン/マイアミ |
2022年 4/12-26 | 14 | 大西洋横断 | マイアミ/リスボン |
2022年 4/26-5/06 | 10 | イベリア半島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2022年 6/06-13 | 7 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2022年 8/12-20 | 8 | 英国周遊・アイルランド | エジンバラ/ダブリン |
2022年 8/20-28 | 8 | 北海・イベリア半島 | ダブリン/リスボン |
2022年 8/28-9/07 | 10 | イベリア半島・モロッコ | リスボン/バルセロナ |
2022年 9/07-15 | 8 | 地中海・コリントス運河 | バルセロナ/アテネ |
2022年 9/15-23 | 8 | エーゲ海・コリントス運河 | アテネ/イスタンブール |
2022年 9/23-10/02 | 9 | 黒海 | イスタンブール/イスタンブール |
2022年 10/02-10 | 8 | エーゲ海・コリントス運河 | イスタンブール/アテネ |
2022年 10/10-18 | 8 | エーゲ海・イスラエル | アテネ/ハイファ |
2022年 10/18-26 | 8 | イスラエル・エーゲ海 | ハイファ/アテネ |
2022年 10/26-11/03 | 8 | コリントス運河・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2022年 11/03-13 | 10 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2022年 12/03-17 | 14 | 大西洋横断 | リスボン/マイアミ |
2022年 12/17-27 | 10 | 中米・カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2022年 12/27-1/07 | 11 | 中米・カリブ海 | マイアミ/パナマシティ |
2023年 1/07-14 | 7 | 中米・カリブ海 | パナマシティ/オラニエスタッド |
2023年 1/14-21 | 7 | カリブ海 | オラニエスタッド/ブリッジタウン |
2023年 1/21-28 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/オラニエスタッド |
2023年 1/28-2/04 | 7 | カリブ海・パナマ運河 | オラニエスタッド/パナマシティ |
2023年 2/04-11 | 7 | パナマ運河・カリブ海 | パナマシティ/オラニエスタッド |
2023年 2/11-18 | 7 | カリブ海 | オラニエスタッド/ブリッジタウン |
2023年 2/18-25 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/オラニエスタッド |
2023年 2/25-3/04 | 7 | カリブ海・パナマ運河 | オラニエスタッド/パナマシティ |
2023年 3/04-11 | 7 | パナマ運河・カリブ海 | パナマシティ/オラニエスタッド |
2023年 3/11-18 | 7 | カリブ海・パナマ運河 | オラニエスタッド/パナマシティ |
2023年 3/18-29 | 11 | 中米・カリブ海 | パナマシティ/マイアミ |
2023年 3/29-4/08 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |

⇒ 日程をクリックでウィンドスター本社ページでクルーズ代金を確認できます。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2021年 6/19-26 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2021年 6/26-7/03 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2021年 7/03-10 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2021年 7/10-17 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2021年 7/17-24 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2021年 7/24-31 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2021年 7/31-8/07 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2021年 8/07-14 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/ブリッジタウン |
2021年 8/14-21 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/オラニエスタッド |
2021年 8/21-28 | 7 | 中米・カリブ海 | オラニエスタッド/コロン |
2021年 8/28-9/04 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2021年 9/04-19 | 15 | 南太平洋横断 | プエルトカルデラ/パペーテ |
2021年 9/19-26 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 9/26-10/06 | 10 | タヒチ・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2021年 10/06-17 | 11 | タヒチ・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2021年 10/17-28 | 11 | タヒチ・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2021年 10/28-11/04 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 11/04-11 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 11/11-22 | 11 | タヒチ・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2021年 11/22-12/02 | 10 | タヒチ・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2021年 12/02-09 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 12/09-16 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 12/16-23 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 12/23-30 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 12/30-1/06 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 1/06-16 | 10 | タヒチ・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2022年 1/16-27 | 11 | タヒチ・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2022年 1/27-2/03 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 2/03-10 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 2/10-17 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 2/17-24 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 2/24-3/03 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 3/03-10 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 3/10-17 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 3/17-24 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 3/24-31 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 3/31-4/07 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 4/07-20 | 13 | 太平洋横断 | パペーテ/サンディエゴ |
2022年 4/20-30 | 10 | メキシカンリビエラ | サンディエゴ/プエルトパジャルタ |
2022年 4/20-30 | 10 | メキシカンリビエラ | サンディエゴ/プエルトパジャルタ |
2022年 4/30-5/10 | 10 | メキシカンリビエラ | プエルトパジャルタ/サンディエゴ |
2022年 5/10-20 | 10 | アメリカ西海岸 | サンディエゴ/バンクーバー |
2022年 5/20-31 | 11 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2022年 5/31-6/11 | 11 | アラスカ | バンクーバー/スワード |
2022年 6/11-22 | 11 | アラスカ | スワード/バンクーバー |
2022年 6/22-7/03 | 11 | アラスカ | バンクーバー/スワード |
2022年 7/03-14 | 11 | アラスカ | スワード/バンクーバー |
2022年 7/14-21 | 7 | アラスカ | バンクーバー/ジュノー |
2022年 7/21-28 | 7 | アラスカ | ジュノー/バンクーバー |
2022年 7/28-8/08 | 11 | アラスカ | バンクーバー/スワード |
2022年 8/08-19 | 11 | アラスカ | スワード/バンクーバー |
2022年 8/19-29 | 10 | アラスカ | バンクーバー/スワード |
2022年 8/29-9/12 | 14 | 北太平洋横断 | スワード/東京 |
2022年 9/12-22 | 10 | 日本周遊 | 東京/神戸 |
2022年 9/22-10/02 | 10 | 日本周遊 | 神戸/東京 |
2022年 10/02-14 | 12 | 日本・沖縄・台湾 | 東京/香港 |
2022年 10/14-28 | 14 | フィリピン・インドネシア | 香港/バリ島 |
2022年 10/28-11/10 | 13 | インドネシア・グレートバリアリーフ | バリ島/ケアンズ |
2022年 11/10-22 | 12 | オーストラリア | ケアンズ/シドニー |
2022年 12/04-18 | 14 | タスマニア・ニュージーランド | メルボルン/オークランド |
2022年 12/18-30 | 12 | ニュージーランド周遊 | オークランド/クライストチャーチ |
2022年 12/30-1/10 | 11 | ニュージーランド周遊 | クライストチャーチ/オークランド |
2023年 1/10-25 | 15 | ニュージーランド・タスマニア | オークランド/メルボルン |
2023年 1/25-2/04 | 10 | オーストラリア | メルボルン/ケアンズ |
2023年 2/04-17 | 13 | グレートバリアリーフ・インドネシア | ケアンズ/バリ島 |
2023年 2/17-28 | 11 | インドネシア周遊 | バリ島/シンガポール |
2023年 3/21-4/04 | 14 | ボルネオ・フィリピン | 神戸/東京 |
2023年 4/04-16 | 12 | 台湾・沖縄・日本 | 香港/東京 |
2023年 4/16-26 | 10 | 日本周遊 | 東京/神戸 |
2023年 4/26-5/06 | 10 | 日本周遊 | 神戸/東京 |
2023年 5/06-16 | 10 | 日本周遊 | 東京/神戸 |
2023年 5/16-26 | 10 | 日本周遊 | 神戸/東京 |
ウインドスター・クルーズ おすすめコース

【クルーズ出航日】
■2022年 9/12 9/20
■2023年 4/16 4/26 5/06 5/16
【クルーズ発着】 ■東京~神戸
【クルー日数】 ■10泊11日
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD3,999-~
【クルーズ出発日】 ■2021年 6月~2023年 4月
【クルーズ発着地】 ■パペーテ~パペーテ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD2,199-~
【客 船】ウィンド・スピリット(帆船)、スター・ブリーズ
【クルーズ出発日】 ■2021年 6月~2023年2月
【クルーズ発着地】 ■パペーテ~パペーテ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,499-~
【客 船】ウィンド・スピリット(帆船)、スター・ブリーズ
【クルーズ出発日】
・2021年 7/25 8/01 8/08 8/15 8/22 8/29
・2022年 7/26 8/02 8/09 8/16 8/23 8/30
【クルーズ発着】 ■レイキャビック~レイキャビック
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,999-~
【客 船】スター・プライド
【クルーズ出発日】
・2021年 7/30 8/16 ・2022年 6/06
【クルーズ発着】 ■コペンハーゲン~ストックホルム
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,599-~
【客 船】スター・レジェンド
【クルーズ出航日】
・2021年-2023年 5月~10月
【クルーズ発着】 ■アテネ~アテネ 7泊8日
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$4,299~
【客 船】ウインド・サーフ(帆船)

【クルーズ出航日】
・ローマ~ベニス 2021年-2022年 5月~10月
・ベニス~ローマ 2021年-2022年 5月~10月
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,599~
【客 船】ウインド・サーフ(帆船)

・アテネ~ローマ 2021年 10/16 2022年 10/15
・ローマ~アテネ 2022年 4/27 2023年 4/29
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,199-~
【客 船】ウィンド・スター(帆船)
・バルセロナ~リスボン 2021年 8/08 11/01 2022年 7/31 11/18
・リスボン~バルセロナ 2021年 8/16 2022年 4/16 8/08
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD3,499-~
【客 船】 ウィンド・サーフ(帆船)
【クルーズ出航日】 ■2021年 9/29 2022年 5/31 10/06 11/01
【クルーズ発着地】 ■ローマ~ローマ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$4,999-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)
【クルーズ出発日】
・ローマ~バルセロナ 2021年 8/01 10/25 2022年 5/17 6/24 7/24 11/11
・バルセロナ~ローマ 2022年 4/24 8/16
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,999-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)
【クルーズ出航日】 ■2021年 12月~2023年 3月
【クルーズ発着地】 ■プエルトカルデラ~コロン
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,299-~
【客 船】ウィンドスター(帆船)、スターレジェンド
【クルーズ出発日】
■ウィンドスター
・コロン~プエルトカルデラ 10泊 2021年 12/18 2022年 12/17
・プエルトカルデラ~コロン 11泊 2021年 12/28 2022年 12/27
■スター・レジェンド
・コロン~プエルトカルデラ 10泊 2022年 1/12
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,499-~

【クルーズ出発日】
・2021年 12/11 ・2022年 3/05 3/19 12/10 ・2023年 1/14
【クルーズ発着地】 ■フィリップスバーグ~フィリップスバーグ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,199-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)

【クルーズ出航日】
・2022年 1/08 3/12 3/26 ・2023年 1/07 1/21 2/18 3/18
【クルーズ発着地】 ■フィリップスバーグ~フィリップスバーグ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,399-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)
【クルーズ出発日】 ■2021年 11月~2023年 3月
【クルーズ発着地】 ■サンファン~サンファン
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,199-~
【客 船】スター・プライド
【クルーズ出発日】 ■2021年 11月~2023年 3月
【クルーズ発着地】 ■サンファン~サンファン
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,199-~
【客 船】スター・プライド
【クルーズ出発日】 ■2021年 11月、2022年 3・4・11月、2023年 3月
【クルーズ発着地】 ■リスボン~バルバトス
セントマーチン~リスボン マイアミ~リスボン ブリッジタウン~リスボン
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$1,799-~
【客 船】スターレジェンド
ウィンド・サーフ(帆船)、ウィンド・スター(帆船)
