クイーン・ヴィクトリア 

ヴィクトリア朝を思わせるクラシカルなデザインのクイーン・ヴィクトリア。 その船内には英国そのものの世界が広がり、インテリアには天然の木材がふんだんに使用し、 落ち着いた雰囲気が醸し出されています。 美しい流線型のグランドステアを擁する3層吹き抜けのグランドロビーにはブロンズ製の船の壁画が飾られており、 お客様が足を踏み入れた瞬間、古き良き時代から変わらないキュナード伝統の船旅へといざないます。 170年にも亘るキュナードの歴史を感じさせる一方で、最先端の技術を採り入れており、 歴史と現代とが見事に融合した女王船です。 |
シップデータ Ship data
船 名 | クイーン・ヴィクトリア | クルーズ会社 | キュナード・ライン |
総トン数 | 90,049トン | 全 長 | 294メートル |
全 幅 | 32.25メートル | 就 航 | 2007年 |
乗客定員 | 2,000名 | 乗組員数 | 900名 |

船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
キュナード・ライン ご予約からご出発までの流れクイーン・ヴィクトリア コース一覧 

クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2021年 7/11-25 | 14 | 英国・アイスランド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 7/25-8/01 | 7 | ノルウェー・フィヨルド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 8/01-13 | 12 | ノルウェーフィヨルド・ノールカップ | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 8/13-27 | 14 | 英国・アイスランド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 8/27-9/10 | 14 | 北欧・バルト海 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 9/10-17 | 7 | ノルウェーフィヨルド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 9/17-10/01 | 14 | 地中海 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 10/01-20 | 19 | 地中海・アドリア海 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 10/20-11/01 | 12 | ノルウェー・オーロラ | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 11/01-15 | 14 | カナリア諸島 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 11/15-27 | 12 | ノルウェー・オーロラ | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 11/27-12/01 | 4 | オランダ・ベルギー | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 12/01-13 | 12 | カナリア諸島 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 12/13-23 | 10 | 大西洋沿岸 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 12/23-1/06 | 14 | カナリア諸島 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 1/06-10 | 4 | ドイツ・ハンブルグ | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 1/08-21 | 13 | 大西洋横断・バミューダ | ハンブルグ/フォートローダーデール |
2022年 1/08-3/01 | 51 | 大西洋横断・南太平洋・オセアニア | ハンブルグ/シドニー |
2022年 1/08-5/01 | 112 | ワールドクルーズ | ハンブルグ/ハンブルグ |
2022年 1/10-21 | 11 | 大西洋横断・バミューダ | サウサンプトン/フォートローダーデール |
2022年 1/10-2/06 | 27 | 大西洋横断・カリブ海・パナマ運河 | サウサンプトン/サンフランシスコ |
2022年 1/10-3/01 | 49 | カリブ海・アメリカ西海岸・南太平洋・オセアニア | サウサンプトン/シドニー |
2022年 1/10-4/29 | 108 | ワールドクルーズ | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 1/21-2/06 | 16 | カリブ海・パナマ運河・アメリカ西海岸 | フォートローダーデール/サンフランシスコ |
2022年 1/21-4/29 | 97 | ワールドクルーズ(区間乗船) | フォートローダーデール/サウサンプトン |
2022年 2/06-3/01 | 22 | ハワイ・南太平洋・オセアニア | サンフランシスコ/シドニー |
2022年 2/06-4/29 | 81 | ワールドクルーズ(区間乗船) | サンフランシスコ/サウサンプトン |
2022年 3/01-21 | 20 | オーストラリア・南太平洋・東南アジア | シドニー/香港 |
2022年 3/01-26 | 25 | オーストラリア・南太平洋・東南アジア | シドニー/シンガポール |
2022年 3/01-4/29 | 59 | ワールドクルーズ(区間乗船) | シドニー/サウサンプトン |
2022年 3/21-4/14 | 24 | 東南アジア・インド洋・モーリシャス | 香港/ケープタウン |
2022年 3/21-26 | 5 | 東南アジア | 香港~シンガポール |
2022年 3/21-4/29 | 39 | インド洋・アフリカ沿岸・カナリア諸島 | 香港/サウサンプトン |
2022年 3/26-4/14 | 19 | 東南アジア・インド洋 | シンガポール/ケープタウン |
2022年 3/26-4/29 | 34 | インド洋・アフリカ沿岸・カナリア諸島 | シンガポール/サウサンプトン |
2022年 4/14-29 | 15 | 西アフリカ沿岸・カナリア諸島 | ケープタウン/サウサンプトン |
2022年 4/14-5/01 | 17 | 西アフリカ沿岸・カナリア諸島・北海 | ケープタウン/ハンブルグ |
2022年 5/20-24 | 4 | オランダ・ベルギー | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 5/24-6/05 | 12 | 英国周遊 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 6/05-19 | 14 | 地中海ハイライト | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 6/05-13 | 8 | 地中海 スペイン・イタリア | サウサンプトン/ローマ |
2022年 6/13-19 | 6 | 地中海 スペイン・イタリア | ローマ/サウサンプトン |
2022年 6/19-7/03 | 14 | 北欧・バルト海 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 6/21-30 | 9 | 北欧・バルト海 | ハンブルグ/キール |
2022年 7/03-10 | 7 | ノルウェー・フィヨルド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 7/10-24 | 14 | アイスランド・ノルウェー | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 7/24-31 | 7 | ノルウェー・フィヨルド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 7/31-8/10 | 10 | スペイン・ポルトガル | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 8/10-14 | 4 | 英国シーニック | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 8/14-21 | 7 | ノルウェー・フィヨルド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 8/21-31 | 10 | デンマーク・ノルウェー・オランダ | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 8/31-9/04 | 4 | ベルギー | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 9/04-23 | 14 | 地中海・アドリア海 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 9/04-14 | 10 | 地中海・アドリア海 | サウサンプトン/ベニス |
2022年 9/14-23 | 9 | アドリア海・地中海 | ベニス/サウサンプトン |
2022年 9/23-10/07 | 14 | 地中海ハイライト | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 9/23-30 | 7 | 地中海 イタリア・スペイン | サウサンプトン/ローマ |
2022年 9/30-10/07 | 7 | 地中海 イタリア・フランス | ローマ/サウサンプトン |
2022年 10/07-11 | 4 | オランダ | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 10/11-23 | 12 | ノルウェー・オーロラ | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 10/23-30 | 7 | スペイン・フランス | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 10/30-11/11 | 12 | カナリア諸島 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 11/11-15 | 4 | オランダ・ベルギー | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 11/15-25 | 10 | スペイン・ポルトガル | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 11/25-29 | 4 | オランダ | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 11/29-12/11 | 12 | カナリア諸島 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 12/11-23 | 12 | スペイン・ポルトガル | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 12/23-1/07 | 15 | ニューイヤー・カナリア諸島 | サウサンプトン/サウサンプトン |
QE クイーン・エリザベス おすすめコース詳細
クイーン・エリザベスで航く 2022年 春の日本周遊クルーズ
①4月13日(水)-22日(金)四国・九州と韓国 10日間
②4月22日(金)-5月01日(日)沖縄台湾クルーズ 10日間
③5月01日(日)-08日(日)ゴールデンウィーク 8日間
④5月08日(日)-17日(火)新緑の日本周遊 10日間
■お一人様:188,000円~(8日間)
※日本人コーディネーター乗船 早期割引実施中!

①4月13日(水)-22日(金)四国・九州と韓国 10日間
②4月22日(金)-5月01日(日)沖縄台湾クルーズ 10日間
③5月01日(日)-08日(日)ゴールデンウィーク 8日間
④5月08日(日)-17日(火)新緑の日本周遊 10日間
■お一人様:188,000円~(8日間)
※日本人コーディネーター乗船 早期割引実施中!


