オーシャニア・ノーティカ 

オープンシーティングのレストラン4軒、ワールドクラスのフィットネスセンター&スパ、 8軒のラウンジとバー、カジノを備えています。 贅を極めたスイートおよび豪華なステートルームは342室あり、そのうちおよそ70%はプライベートベランダ付きです。 厳しいトレーニングを受けた400人のスタッフが684名様までの少人数の乗客だけをおもてなしするため、待ち時間はありません。 |
シップデータ Ship data
船 名 | オーシャニア・ノーティカ | クルーズ会社 | オーシャニア・クルーズ |
総トン数 | 30,277トン | 全 長 | 181メートル |
全 幅 | 25.45メートル | 就 航 | 2000年(改装2020年) |
乗客定員 | 684名 | 乗組員数 | 400名 |

船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
オーシャニア・クルーズ ご予約からご出発までの流れオーシャニア・ノーティカ コース一覧 
⇒ オーシャニア・ノーティカ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリックでオーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 7/07-8/22 | 46 | 地中海・アドリア海・エーゲ海・イスラエル・エジプト・チュニジア | ローマ/ローマ |
2025年 7/07-17 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 7/07-27 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2025年 7/17-8/22 | 36 | アドリア海・エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・エジプト・チュニジア | ベニス/ローマ |
2025年 7/17-27 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/イスタンブール |
2025年 7/27-8/08 | 12 | エーゲ海・キプロス・イスラエル | イスタンブール/エルサレム |
2025年 8/08-22 | 14 | 地中海・エジプトチュニジア | エルサレム/ローマ |
2025年 8/08-9/11 | 34 | 地中海・エジプト・チュニジア・アドリア海・エーゲ海 | エルサレム/アテネ |
2025年 8/22-9/11 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2025年 8/22-9/01 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 9/01-11 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2025年 9/11-25 | 14 | エーゲ海・キプロス・イスラエル | アテネ/バレッタ |
2025年 9/11-10/17 | 36 | エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・チュニジア・モロッコ・カナリア諸島 | アテネ/リスボン |
2025年 9/11-10/07 | 26 | エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・チュニジア | アテネ/マラガ |
2025年 9/25-10/07 | 12 | 地中海・リビエラ海岸 | バレッタ/マラガ |
2025年 9/25-10/17 | 22 | 地中海・チュニジア・モロッコ・カナリア諸島 | バレッタ/リスボン |
2025年 10/07-17 | 10 | カナリア諸島 | マラガ/リスボン |
2025年 10/07-29 | 22 | モロッコ・カナリア諸島・地中海 | マラガ/ローマ |
2025年 10/17-29 | 12 | イベリア半島・地中海・モロッコ・チュニジア | リスボン/ローマ |
2025年 10/29-11/08 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2025年 11/08-20 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2026年 5/11-22 | 11 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | アテネ/ローマ |
2026年 5/22-6/01 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2026年 6/01-11 | 10 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2026年 6/11-25 | 14 | イベリア半島・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2026年 6/25-7/12 | 17 | アドリア海・地中海 | ベニス/モンテカルロ |
2026年 6/25-7/02 | 7 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2026年 7/02-12 | 10 | 地中海 | ローマ/モンテカルロ |
2026年 7/12-24 | 12 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | モンテカルロ/リスボン |
2026年 7/24-8/03 | 10 | マデイラ諸島・地中海 | リスボン/ローマ |
2026年 7/24-8/10 | 17 | マデイラ諸島・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2026年 8/03-10 | 7 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2026年 8/10-20 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2026年 8/10-30 | 20 | アドリア海・地中海・モロッコ・イベリア半島 | ベニス/ビルバオ |
2026年 8/20-30 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | バルセロナ/ビルバオ |
2026年 8/30-9/13 | 14 | イベリア半島・地中海 | ビルバオ/ローマ |
2026年 9/13-11/04 | 52 | 地中海・エーゲ海・スエズ運河・紅海・アラビア半島・インド洋・東南アジア | ローマ/シンガポール |
2026年 9/13-23 | 10 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2026年 9/23-10/14 | 21 | エーゲ海・スエズ運河・紅海・アラビア半島 | アテネ/ドーハ |
2026年 10/14-11/04 | 21 | アラビア半島・インド洋・インド・モルジブ・スリランカ・東南アジア | ドーハ/シンガポール |
2026年 11/13-23 | 10 | タイ・ベトナム・マレーシア・ブルネイ | バンコク/シンガポール |
2026年 11/23-12/07 | 14 | マレーシア・タイ・インドネシア | シンガポール/バリ島 |
2026年 12/07-21 | 14 | インドネシア・タイ・ベトナム・香港 | バリ島/香港 |
2026年 12/21-1/05 | 15 | ベトナム・海南島・フィリピン・ボルネオ島・ブルネイ | 香港/シンガポール |
2026年 12/21-1/17 | 27 | ベトナム・海南島・フィリピン・ブルネイ・マレーシア・インドネシア | 香港/バリ島 |
2027年 1/05-17 | 12 | マレーシア・プーケット・インドネシア | シンガポール/バリ島 |
2027年 1/17-31 | 14 | インドネシア・コモド島・シンガポール・サムイ島・カンボジア | バリ島/バンコク |
2027年 1/31-2/11 | 11 | カンボジア・ベトナム・フィリピン・ボルネオ島・ブルネイ | バンコク/シンガポール |
2027年 2/11-25 | 14 | タイ・カンボジア・ベトナム | シンガポール/香港 |
2027年 2/11-3/11 | 28 | タイ・カンボジア・ベトナム・台湾・沖縄・韓国・日本周遊 | シンガポール/東京 |
2027年 2/25-3/11 | 14 | 台湾・沖縄・韓国・日本周遊 | 香港/東京 |
2027年 3/11-21 | 10 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2027年 3/21-31 | 10 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2027年 3/31-4/11 | 11 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2027年 4/11-5/08 | 27 | 日本周遊・韓国・中国・台湾・香港・ベトナム・タイ | 東京/シンガポール |
2027年 4/11-24 | 13 | 日本周遊・済州島・上海・石垣島・台北 | 東京/香港 |
2027年 4/24-5/08 | 14 | ベトナム・タイ | 香港/シンガポール |
2027年 4/24-6/16 | 53 | 東南アジア・インド洋・インド西海岸・アラビア半島・紅海・スエズ運河・エーゲ海 | 香港/イスタンブール |
2027年 4/24-5/26 | 32 | 東南アジア・インド洋・インド西海岸・アラビア半島 | 香港/ドバイ |
2027年 5/08-26 | 18 | 東南アジア・インド洋・インド西海岸・アラビア半島 | シンガポール/ドバイ |
2027年 5/26-6/16 | 21 | アラビア半島・紅海・スエズ運河・エーゲ海 | ドバイ/イスタンブール |
オーシャニア・クルーズ 地中海クルーズ
オーシャニア・クルーズ 地中海・エーゲ海 7泊クルーズ
・2025年 9月26日(金)-10月03日(金)イスタンブール~アテネ ヴィスタ
・2026年 4月21日(火)-28日(火)バルセロナ~ローマ マリーナ
・2026年 4月30日(木)-5月07日(木)ローマ~アテネ アリューラ
・2026年 6月06日(土)-13日(土)ローマ~トリエステ アリューラ
・2026年 6月25日(木)-7月02日(木)ベニス~ローマ ノーティカ
・2026年 7月21日(火)-28日(火)イスタンブール~アテネ アリューラ
・2026年 8月03日(月)-10日(月)ローマ~ベニス ノーティカ
・2026年 9月13日(日)-20日(日)ローマ~バレッタ ノーティカ
・2026年 9月26日(土)-10月03日(土)イスタンブール~トリエステ アリューラ
・2026年 10月03日(土)-10日(土)トリエステ~アテネ アリューラ
・2026年 10月06日(火)-13日(火)バルセロナ~ローマ インシグニア
・2026年 10月12日(月)-19日(月)ローマ~モンテカルロ ノーティカ
・2026年 10月29日(木)-11月05日(木)バルセロナ~ローマ ノーティカ
・2026年 10月31日(土)-11月07日(土)バルセロナ~ローマ アリューラ
・2026年 11月02日(月)-09日(月)バルセロナ~リスボン インシグニア
・2026年 11月05日(木)-12日(木)ローマ~イスタンブール ノーティカ
・2026年 12月02日(水)-09日(水)ローマ~バルセロナ ノーティカ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD1,999-~ ※新たな特典 Your World Included

・2025年 9月26日(金)-10月03日(金)イスタンブール~アテネ ヴィスタ
・2026年 4月21日(火)-28日(火)バルセロナ~ローマ マリーナ
・2026年 4月30日(木)-5月07日(木)ローマ~アテネ アリューラ
・2026年 6月06日(土)-13日(土)ローマ~トリエステ アリューラ
・2026年 6月25日(木)-7月02日(木)ベニス~ローマ ノーティカ
・2026年 7月21日(火)-28日(火)イスタンブール~アテネ アリューラ
・2026年 8月03日(月)-10日(月)ローマ~ベニス ノーティカ
・2026年 9月13日(日)-20日(日)ローマ~バレッタ ノーティカ
・2026年 9月26日(土)-10月03日(土)イスタンブール~トリエステ アリューラ
・2026年 10月03日(土)-10日(土)トリエステ~アテネ アリューラ
・2026年 10月06日(火)-13日(火)バルセロナ~ローマ インシグニア
・2026年 10月12日(月)-19日(月)ローマ~モンテカルロ ノーティカ
・2026年 10月29日(木)-11月05日(木)バルセロナ~ローマ ノーティカ
・2026年 10月31日(土)-11月07日(土)バルセロナ~ローマ アリューラ
・2026年 11月02日(月)-09日(月)バルセロナ~リスボン インシグニア
・2026年 11月05日(木)-12日(木)ローマ~イスタンブール ノーティカ
・2026年 12月02日(水)-09日(水)ローマ~バルセロナ ノーティカ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD1,999-~ ※新たな特典 Your World Included

