オーシャニア・イグニシア
オープンシーティングのレストラン4軒、ワールドクラスのフィットネスセンター&スパ、 8軒のラウンジとバー、カジノを備えています。 贅を極めたスイートおよび豪華なステートルームは342室あり、そのうちおよそ70%はプライベートベランダ付きです。 厳しいトレーニングを受けた400人のスタッフが684名様までの少人数の乗客だけをおもてなしするため、待ち時間はありません。 |
シップデータ Ship data
船 名 | オーシャニア・イグニシア | クルーズ会社 | オーシャニア・クルーズ |
総トン数 | 30,277トン | 全 長 | 181メートル |
全 幅 | 25.45メートル | 就 航 | 1998年(改装2018年) |
乗客定員 | 684名 | 乗組員数 | 400名 |
船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
オーシャニア・クルーズ ご予約からご出発までの流れオーシャニア・インシグニア コース一覧
⇒ オーシャニア・インシグニア 空き状況・クルーズ代金 日程をクリックでオーシャニア本社ページへお問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 12/02-12 | 10 | カリブ海 | オラニエスタッド/ブリッジタウン |
2024年 12/12-22 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/マイアミ |
2024年 12/22-1/05 | 14 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 1/05-27 | 22 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/リオデジャネイロ |
2025年 1/05-2/18 | 44 | カリブ海・南米東海岸・アマゾン川・アフリカ西海岸 | マイアミ/マイアミ |
2025年 1/05-7/03 | 180 | ワールドクルーズ | マイアミ/サンディエゴ |
2025年 1/05-7/23 | 200 | ワールドクルーズ | マイアミ/ニューヨーク |
2025年 1/05-7/19 | 196 | ワールドクルーズ | マイアミ/マイアミ |
2025年 1/05-3/23 | 77 | カリブ海・南米・アマゾン川・アフリカ沿岸・インド洋・東南アジア | マイアミ/シンガポール |
2025年 1/27-2/18 | 22 | 南米東海岸・大西洋横断・アフリカ西海岸 | リオデジャネイロ/ケープタウン |
2025年 2/18-3/23 | 33 | アフリカ東海岸・セイシャル・インド洋・東南アジア | ケープタウン/シンガポール |
2025年 3/23-4/14 | 22 | 東南アジア・中国・日本・台湾 | シンガポール/台北 |
2025年 4/14-5/04 | 20 | フィリピン・インドネシア・オーストラリア | 台北/パース |
2025年 5/04-28 | 24 | オーストラリア・ニュージーランド | パース/オークランド |
2025年 5/04-7/03 | 61 | オセアニア・南太平洋・タヒチ・ハワイ・太平洋横断 | パース/サンディエゴ |
2025年 5/28-6/16 | 20 | 南太平洋・タヒチ | オークランド/パペーテ |
2025年 5/28-7/03 | 37 | 南太平洋・タヒチ・ハワイ・太平洋横断 | オークランド/サンディエゴ |
2025年 5/28-7/23 | 57 | 南太平洋・ハワイ・太平洋横断・メキシカンリビエラ・パナマ運河・アメリカ東海岸 | オークランド/ニューヨーク |
2025年 6/16-7/03 | 17 | 南太平洋・ハワイ・太平洋横断 | パペーテ/サンディエゴ |
2025年 6/16-7/23 | 37 | ハワイ・太平洋横断・メキシカンリビエラ・パナマ運河・アメリカ東海岸 | パペーテ/ニューヨーク |
2025年 7/03-23 | 20 | メキシカンリビエラ・パナマ運河・アメリカ東海岸 | サンディエゴ/ニューヨーク |
2025年 7/23-30 | 7 | バミューダ | ニューヨーク/ニューヨーク |
2025年 7/30-8/06 | 7 | バミューダ | ニューヨーク/ニューヨーク |
2025年 8/06-25 | 19 | アメリカ東海岸・カナダ北東・グリーンランド・アイスランド | ニューヨーク/レイキャビック |
2025年 8/06-9/13 | 38 | アイスランド・グリーンランド・カナダ北東・アメリカ東海岸 | ニューヨーク/ニューヨーク |
2025年 8/25-9/13 | 19 | アイスランド・グリーンランド・カナダ北東・アメリカ東海岸 | レイキャビック/ニューヨーク |
2025年 9/13-24 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ニューヨーク/モントリオール |
2025年 9/24-10/05 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ボストン |
2025年 10/05-16 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ボストン/モントリオール |
2025年 10/16-27 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ボストン |
2025年 10/27-11/12 | 16 | バミューダ・カリブ海 | ボストン/マイアミ |
2025年 10/27-12/07 | 41 | バミューダ・カリブ海・南米・ブラジル・アマゾン川 | ボストン/マイアミ |
2025年 11/12-12/07 | 25 | カリブ海・南米・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
2025年 12/07-19 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 12/19-29 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 12/29-1/08 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 1/08-15 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 1/08-27 | 19 | カリブ海 | マイアミ/ブリッジタウン |
2026年 1/15-27 | 12 | カリブ海 | マイアミ/ブリッジタウン |
2026年 1/15-2/15 | 31 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/ブリッジタウン |
2026年 1/27-2/15 | 19 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2026年 2/22-3/02 | 9 | カリブ海 | ブリッジタウン/タンパ |
2026年 3/03-18 | 15 | カリブ海 | タンパ/タンパ |
2026年 3/18-25 | 7 | カリブ海 | タンパ/タンパ |
2026年 3/25-4/04 | 10 | カリブ海・パナマ運河 | タンパ/パナマシティ |
2026年 3/25-4/14 | 20 | カリブ海・パナマ運河 | タンパ/マイアミ |
2026年 4/04-14 | 10 | パナマ運河・カリブ海 | パナマシティ/マイアミ |
2026年 4/14-24 | 10 | カリブ海・パナマ運河 | マイアミ/パナマシティ |
2026年 4/24-5/04 | 10 | パナマ運河・カリブ海 | パナマシティ/マイアミ |
2026年 5/04-16 | 12 | 大西洋横断・アゾレス諸島 | マイアミ/リスボン |
2026年 5/04-26 | 22 | 大西洋横断・マデイラ諸島・イベリア半島・フランス沿岸 | マイアミ/ロンドン |
2026年 5/04-6/06 | 33 | 大西洋横断・マデイラ諸島・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | マイアミ/ロンドン |
2026年 5/16-26 | 10 | イベリア半島・フランス沿岸 | リスボン/ロンドン |
2026年 5/26-6/06 | 11 | 英国周遊・アイルランド | ロンドン/ロンドン |
2026年 6/06-20 | 14 | 北欧・バルト海 | ロンドン/ヘルシンキ |
2026年 6/20-7/02 | 12 | 北欧・バルト海 | ヘルシンキ/コペンハーゲン |
2026年 6/20-7/14 | 24 | 北欧・バルト海・ノルウェーフィヨルド・アイスランド | ヘルシンキ/レイキャビク |
2026年 7/02-14 | 12 | ノルウェーフィヨルド・アイスランド | コペンハーゲン/レイキャビク |
2026年 7/14-24 | 10 | アイスランド周遊 | レイキャビク/レイキャビク |
2026年 7/24-8/03 | 10 | アイスランド周遊 | レイキャビク/レイキャビク |
2026年 7/24-8/29 | 36 | アイスランド周遊・英国・アイルランド・ノルウェーフィヨルド | レイキャビク/オスロ |
2026年 8/03-15 | 12 | 英国・アイルランド | レイキャビク/ロンドン |
2026年 8/15-29 | 14 | ノルウェーフィヨルド | ロンドン/オスロ |
2026年 8/29-9/11 | 13 | 北欧・バルト海 | オスロ/ロンドン |
2026年 9/11-22 | 11 | 英国・アイルランド・オランダ | ロンドン/パリ |
2026年 9/11-10/06 | 25 | 英国・アイルランド・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2026年 9/11-10/23 | 42 | 英国・イベリア半島・地中海・アドリア海 | ロンドン/ベニス |
2026年 9/22-10/06 | 14 | フランス・イベリア半島・地中海 | パリ/バルセロナ |
2026年 10/06-13 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 10/13-23 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2026年 10/23-11/24 | 32 | アドリア海・地中海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | ベニス/マイアミ |
2026年 10/23-11/02 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2026年 10/23-12/19 | 57 | アドリア海・地中海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海・南米・アマゾン川 | ベニス/マイアミ |
2026年 11/02-09 | 7 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2026年 11/02-12/19 | 47 | イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海・南米・アマゾン川 | バルセロナ/マイアミ |
2026年 11/02-24 | 22 | 地中海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2026年 11/09-12/19 | 40 | カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海・南米・アマゾン川 | リスボン/マイアミ |
2026年 11/09-24 | 15 | カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | リスボン/マイアミ |
2026年 11/24-12/19 | 25 | カリブ海・南米・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
オーシャニア・クルーズ 地中海クルーズ
オーシャニア・クルーズ 地中海・エーゲ海 7泊クルーズ
・2025年 5月01日(木)-08日(木)リスボン~バルセロナ マリーナ
・2025年 6月09日(月)-16日(月)アテネ~バルセロナ マリーナ
・2025年 9月26日(金)-10月03日(金)イスタンブール~アテネ ヴィスタ
・2026年 4月21日(火)-28日(火)バルセロナ~ローマ マリーナ
・2026年 4月30日(木)-5月07日(木)ローマ~アテネ アリューラ
・2026年 6月06日(土)-13日(土)ローマ~トリエステ アリューラ
・2026年 6月25日(木)-7月02日(木)ベニス~ローマ ノーティカ
・2026年 7月21日(火)-28日(火)イスタンブール~アテネ アリューラ
・2026年 8月03日(月)-10日(月)ローマ~ベニス ノーティカ
・2026年 9月13日(日)-20日(日)ローマ~バレッタ ノーティカ
・2026年 9月26日(土)-10月03日(土)イスタンブール~トリエステ アリューラ
・2026年 10月03日(土)-10日(土)トリエステ~アテネ アリューラ
・2026年 10月06日(火)-13日(火)バルセロナ~ローマ インシグニア
・2026年 10月12日(月)-19日(月)ローマ~モンテカルロ ノーティカ
・2026年 10月29日(木)-11月05日(木)バルセロナ~ローマ ノーティカ
・2026年 10月31日(土)-11月07日(土)バルセロナ~ローマ アリューラ
・2026年 11月02日(月)-09日(月)バルセロナ~リスボン インシグニア
・2026年 11月05日(木)-12日(木)ローマ~イスタンブール ノーティカ
・2026年 12月02日(水)-09日(水)ローマ~バルセロナ ノーティカ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD1,999-~ ※新たな特典 Your World Included
・2025年 5月01日(木)-08日(木)リスボン~バルセロナ マリーナ
・2025年 6月09日(月)-16日(月)アテネ~バルセロナ マリーナ
・2025年 9月26日(金)-10月03日(金)イスタンブール~アテネ ヴィスタ
・2026年 4月21日(火)-28日(火)バルセロナ~ローマ マリーナ
・2026年 4月30日(木)-5月07日(木)ローマ~アテネ アリューラ
・2026年 6月06日(土)-13日(土)ローマ~トリエステ アリューラ
・2026年 6月25日(木)-7月02日(木)ベニス~ローマ ノーティカ
・2026年 7月21日(火)-28日(火)イスタンブール~アテネ アリューラ
・2026年 8月03日(月)-10日(月)ローマ~ベニス ノーティカ
・2026年 9月13日(日)-20日(日)ローマ~バレッタ ノーティカ
・2026年 9月26日(土)-10月03日(土)イスタンブール~トリエステ アリューラ
・2026年 10月03日(土)-10日(土)トリエステ~アテネ アリューラ
・2026年 10月06日(火)-13日(火)バルセロナ~ローマ インシグニア
・2026年 10月12日(月)-19日(月)ローマ~モンテカルロ ノーティカ
・2026年 10月29日(木)-11月05日(木)バルセロナ~ローマ ノーティカ
・2026年 10月31日(土)-11月07日(土)バルセロナ~ローマ アリューラ
・2026年 11月02日(月)-09日(月)バルセロナ~リスボン インシグニア
・2026年 11月05日(木)-12日(木)ローマ~イスタンブール ノーティカ
・2026年 12月02日(水)-09日(水)ローマ~バルセロナ ノーティカ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD1,999-~ ※新たな特典 Your World Included