

コース詳細 Course details
行 先 | 地中海 アドリア海 エーゲ海 |
クルーズ会社 | プリンセス・クルーズ |
船 名 | エンチャンテッド・プリンセス 他 |
シップデータ | 総トン数:145,000トン 乗客定員:3,660人 クルー:1,346人 全長:330m 全幅:38m 就航年:2020年 |
クルーズ出航日 | ■グランド地中海 12日間 ローマ~バルセロナ ・2023年 11/01 バルセロナ~ローマ ・2023年 10/21 11/12 ■グランド地中海 11日間 ローマ~ローマ 2024年 2/18 3/19 3/29 8/15 8/25 9/25 ローマ~バルセロナ 2024年 2/28 バルセロナ~ローマ 2024年 3/09 ■地中海とエーゲ海 15日間 アテネ~ローマ ・2023年 6/10 7/01 7/22 8/12 9/02 9/23 ・2024年 5/04 5/25 6/15 7/06 7/27 8/17 ■地中海メドレー 15日間 バルセロナ~アテネ ・2023年 6/17 7/08 7/29 8/19 9/09 9/30 ・2024年 5/11 6/01 6/22 7/13 8/03 8/24 ■地中海とアドリア海メドレー 15日間 ローマ~バルセロナ ・2023年 6/03 6/24 7/15 8/05 8/26 9/16 10/07 ・2024年 4/27 5/18 6/08 6/29 7/20 8/10 8/31 |
日 数 | 10泊11日 11泊12日 14泊15日 |
クルーズ代金 | お一人様:155,115円~ |

スケジュール Schedule
グランド地中海 12日間 ローマ~バルセロナ
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
チビタベッキア(ローマ/イタリア) | |||
~終日クルージング~ | |||
コトル(モンテネグロ) | |||
~終日クルージング~ | |||
ピレウス(アテネ/ギリシャ) | |||
クサダシ(エフェソス/トルコ) | |||
ミコノス島(ギリシャ) | |||
カタコロン(ギリシャ) | |||
~終日クルージング~ | |||
アジャクシオ(コルシカ島/フランス) | |||
トゥーロン(プロヴァンス/フランス) | |||
バルセロナ(スペイン) |
グランド地中海 12日間 バルセロナ~ローマ
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
バルセロナ(スペイン) | |||
トゥーロン(プロヴァンス/フランス) | |||
リボルノ(ピサ・フィレンツェ/イタリア) | |||
~終日クルージング~ | |||
~終日クルージング~ | |||
コトル(モンテネグロ) | |||
ドブロブニク(クロアチア) | |||
コルフ島(ギリシャ) | |||
~終日クルージング~ | |||
メッシーナ(イタリア) | |||
ナポリ(イタリア) | |||
チビタベッキア(ローマ/イタリア) |
地中海とエーゲ海 15日間 アテネ~ローマ
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
ピレウス(アテネ/ギリシャ) | |||
サントリーニ島(ギリシャ) | |||
~終日クルージング~ | |||
コトル(モンテネグロ) | |||
メッシーナ(イタリア) | |||
ナポリ(イタリア) | |||
~終日クルージング~ | |||
バルセロナ(スペイン) | |||
~終日クルージング~ | |||
~終日クルージング~ | |||
ジブラルタル(英領) | |||
~終日クルージング~ | |||
マルセイユ(プロヴァンス/フランス) | |||
ジェノバ(イタリア) | |||
リボルノ(ピサ・フィレンツェ/イタリア) | |||
チビタベッキア(ローマ/イタリア) |
地中海メドレー 15日間 バルセロナ~アテネ
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
バルセロナ(スペイン) | |||
~終日クルージング~ | |||
ジブラルタル(英領) | |||
~終日クルージング~ | |||
マルセイユ(プロヴァンス/フランス) | |||
ジェノバ(イタリア) | |||
リボルノ(ピサ・フィレンツェ/イタリア) | |||
チビタベッキア(ローマ/イタリア) | |||
ナポリ(イタリア) | |||
~終日クルージング~ | |||
イラクリオン(クレタ島/ギリシャ) | |||
クサダシ(エフェソス/トルコ) | |||
イスタンブール(トルコ) | |||
ミコノス島(ギリシャ) | |||
ピレウス(アテネ/ギリシャ) |
地中海とアドリア海メドレー 15日間 ローマ~バルセロナ
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
チビタベッキア(ローマ/イタリア) | |||
ナポリ(イタリア) | |||
~終日クルージング~ | |||
イラクリオン(クレタ島/ギリシャ) | |||
クサダシ(エフェソス/トルコ) | |||
イスタンブール(トルコ) | |||
ミコノス島(ギリシャ) | |||
ピレウス(アテネ/ギリシャ) | |||
サントリーニ島(ギリシャ) | |||
~終日クルージング~ | |||
コトル(モンテネグロ) | |||
メッシーナ(イタリア) | |||
ナポリ(イタリア) | |||
~終日クルージング~ | |||
バルセロナ(スペイン) |
キャビン・カテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
内 側 (約15㎡) シャワー | ![]() ![]() |
海 側 (約15~20㎡) シャワー | ![]() ![]() |
海側バルコニー (約20~26㎡) シャワー バルコニー | ![]() ![]() |
ジュニア・スイート (約30㎡) バスタブ&シャワー バルコニー | ![]() ![]() |
グランド・スイート (約124㎡) オーナーズ~ビスタ・スイート (約43~64㎡) ファミリー・スイート (約56㎡) バスタブ&シャワー バルコニー | ![]() ![]() |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビン・カテゴリー | クルーズ代金 |
内側客室 | ¥155,115~ |
海側客室 | — |
バルコニー | ¥236,115~ |
ジュニア・スイート | ¥290,115~ |
■代金は、2名様でキャビン1室をご利用の場合の1名あたりの各カテゴリーの最低料金(日本円表記)です。
予約状況により代金が変動致しますので、予約時にご確認下さい。
■政府関連諸税、船内チップ代は別途申し受けます。出発日により税額が異なりますので予約時にご確認下さい。
■2人用客室を3~4名でご利用の場合、3~4人目の代金は、各客室カテゴリーの初期設定料金の最大50%となります。
但し、予約状況によっては利用できない場合もあります。予約時にご確認下さい。
■2人用客室を1名でご利用の場合、1人部屋追加代金が必要です。追加代金は全カテゴリーにおいてクルーズ代金の200%となります。
1人利用客室の販売数には制限がありますので予めご了承下さい。
■スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
海外発着クルーズ 7泊以上
ご乗船日の前日より起算して90日以前・・・無料
ご乗船日の前日より起算して89日前~60日前・・・予約金相当
ご乗船日の前日より起算して59日前~29日前・・・総代金の50%
ご乗船日の前日より起算して28日前~15日前・・・総代金の75%
ご乗船日の前日より起算して14日前以降・・・総代金の100%
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。