VIKING Paris & the Heart of Normandy
ノルマンディ海岸を訪れます。パリのその先をゆく、知られざるセーヌ川の船旅です。
コース詳細 Course details
行 先 | ヨーロッパ・セーヌ川 |
船 名 | バイキング・ロングシップ |
クルーズ会社 | バイキング・リバークルーズ |
シップデータ | バイキング・ロングシップ 全長:135m 船客定員:190名 乗員:50名 就航年 ・2016年:カドリン、ロルフ ・2013年:リンダ |
クルーズ出港日 | 【2025年】 3/19 3/20 3/26 3/27 4/03 4/10 4/18 4/27 4/30 5/02 5/04 5/07 5/08 5/09 5/11 5/14 5/15 5/16 5/18 5/21 5/22 5/23 5/25 5/28 5/29 5/30 6/01 6/04 6/05 6/06 6/08 6/11 6/12 6/13 6/15 6/18 6/19 6/20 6/22 6/25 6/26 6/27 6/29 7/02 7/03 7/04 7/06 7/09 7/10 7/11 7/13 7/16 7/17 7/18 7/20 7/23 7/24 7/25 7/27 7/30 7/31 8/01 8/03 8/06 8/07 8/08 8/10 8/14 8/15 8/17 8/20 8/21 8/22 8/24 8/27 8/28 8/29 8/31 9/03 9/04 9/05 9/07 9/10 9/11 9/12 9/14 9/17 9/18 9/19 9/21 9/24 9/25 9/26 9/28 10/01 10/02 10/03 10/05 10/09 10/10 10/12 10/15 10/16 10/17 10/19 10/23 10/24 10/26 10/29 10/30 10/31 11/05 11/06 11/07 11/09 11/12 11/13 11/14 11/16 11/19 11/20 11/21 11/23 11/25 11/26 11/27 11/28 【2026年】 3/18 3/19 3/20 3/22 3/25 3/26 3/27 3/29 4/01 4/02 4/03 4/05 4/08 4/09 4/10 4/12 4/15 4/16 4/17 4/19 4/22 4/23 4/24 4/26 4/29 4/30 5/01 5/03 5/06 5/07 5/08 5/10 5/13 5/14 5/15 5/17 5/20 5/21 5/22 5/24 5/27 5/28 5/29 5/31 6/03 6/04 6/05 6/07 6/10 6/11 6/12 6/14 6/17 6/18 6/19 6/21 6/24 6/25 6/26 6/28 7/01 7/02 7/03 7/05 7/08 7/09 7/10 7/12 7/15 7/16 7/17 7/19 7/22 7/23 7/24 7/26 7/29 7/30 7/31 8/02 8/05 8/06 8/07 8/09 8/12 8/13 8/14 8/16 8/19 8/20 8/21 8/23 8/26 8/27 8/28 8/30 9/02 9/03 9/04 9/06 9/09 9/10 9/11 9/13 9/16 9/17 9/18 9/20 9/23 9/24 9/25 9/27 9/30 10/01 10/02 10/04 10/07 10/08 10/09 10/11 10/14 10/15 10/16 10/18 10/21 10/22 10/23 10/25 10/28 10/29 10/30 11/01 11/04 11/05 11/06 11/08 11/11 11/12 11/13 11/15 11/18 11/19 11/20 11/25 11/27 【2027年】 3/17 3/18 3/19 3/21 3/24 3/25 3/26 3/28 3/31 4/01 4/002 4/04 4/07 4/08 4/09 4/11 4/14 4/15 4/16 4/18 4/21 4/22 4/23 4/25 4/28 4/29 4/30 5/02 5/05 5/06 5/07 5/09 5/12 5/13 5/14 5/16 5/19 5/20 5/21 5/23 5/26 5/28 5/30 6/02 6/03 6/04 6/06 6/09 6/10 6/11 6/13 6/16 6/17 6/18 6/20 6/23 6/24 6/25 6/27 6/30 7/01 7/02 7/04 7/07 7/08 7/09 7/11 7/14 7/15 7/16 7/18 7/21 7/22 7/23 7/25 7/28 7/29 7/30 8/01 8/04 8/05 8/06 8/08 8/11 8/12 8/13 8/15 8/18 8/19 8/20 8/22 8/25 8/26 8/27 8/29 9/01 9/02 9/03 9/05 9/08 9/09 9/10 9/12 9/15 9/16 9/17 9/19 9/22 9/23 9/24 9/26 9/29 9/30 10/01 10/03 10/06 10/07 10/08 10/10 10/13 10/14 10/15 10/17 10/20 10/21 10/22 10/24 10/27 10/28 10/29 10/31 11/03 11/04 11/05 11/07 11/10 11/11 11/12 11/14 11/17 11/18 11/19 11/21 11/24 11/25 11/26 |
日 数 | 7泊8日 |
クルーズ代金 | お1人様:USD2,599~ |
スケジュール Schedule
日程 | 寄港地(国名) | 食事 |
1 | パリ(フランス) 夕方、乗船 | |
2 | パリ(フランス) バスでパリの名所を半日市内観光 凱旋門、エッフェル塔、ラテンクォーター、オルセー美術館、 ノートルダム大聖堂、ルーブル美術館、シャンゼリセ通りなど 午後、自由時間 ルーブル美術館、商店街、モンマルトル、世界遺産のセーヌ河岸散策など自由散策 | |
3 | ジベルニー(フランス) バスでモネの家があるジベルニー市内観光 アトリエ、庭園、睡蓮の池見学 ヴェルノン(フランス) ヴェルノン徒歩観光。ヴェルノン最古の木組みの家メゾン・ドゥ・タンジャディスなど。 | |
4 | ルーアン(フランス) 午前、クルーズ 午後、ルーアン市内徒歩観光 ノートルダム大聖堂、ジャンヌ・ダルク処刑地、天文時計など その後、博物館やアンティークショップを自由に散策 | |
5 | ノルマンディ海岸(フランス) バスで歴史あるノルマンディ海岸終日観光 ノルマンデイ上陸作戦史跡、オマハビーチなど | |
6 | レザンドリー(フランス) 1196年にリチャード獅子王が建立したガイヤール城址徒歩観光 午後、セーヌ川クルーズ コンフラン(フランス) 夜、コンフラン到着 | |
7 | コンフラン(フランス) シャトーマルメゾン見学。 または、OP:世界遺産ヴェルサイユ宮殿観光 午後、パリに向けてクルーズ | |
8 | パリ(フランス) 朝食後、下船 |
クルーズ代金 Cruise Rates
■2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記・ご請求は日本円になります)
■クルーズ代金は変動制の為、予告なく変更される場合があります。
■ポートチャージは含まれております。船内チップ:お一人様/1泊 15ユーロ別途現地にてお支払いとなります。
■船会社送迎(空港~乗下船場・混載車):パリ(シャルルドゴール)空港/お一人様:USD60-
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、専用車・ガイドをお取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
バイキング・リバークルーズ
お申し込み金のお支払いから出発の120日前まで:US$100/1人
出航の119-90日前まで:クルーズ代金の20%
出航の89-70日前まで:クルーズ代金の35%
出航の69-50日前まで:クルーズ代金の50%
出航の49-30日前まで:クルーズ代金の75%
出航の29日前以降:クルーズ代金の100%