コース詳細 Course details
発着地 | チベタベッキア ジョノバ |
行 先 | ワールドクルーズ |
クルーズ会社 | MSCクルーズ |
船 名 | MSC マニフィカ |
クルーズ日程 | ・2026年 1月04日(日)-5月02日(日) チベタベッキア発着 ・2026年 1月05日(月)-5月03日(月) ジェノバ発着 |
シップデータ | 総トン数:95,128トン 船客定員:2,518名 クルー:1,038名 全長:294m 全幅:32m 就航年:2010年 |
日数 | 118泊119日 |
クルーズ代金 | お一人様:$18,279(内側ギャランティ)~$48,239(プレミアムスイート) |
☑ MSCワールドクルーズ 2026
2026年ワールドクルーズはチベタベッキア(ローマ)発着、ジェノバ発着の118泊119日。
MSCの拠点イタリアを出航し、地中海から大西洋を横断しカリブ海へ。
中米・パナマ運河を通航し、メキシカンリビエラ、アメリカ西海岸を経て太平洋へ。
ハワイ・ホノルル停泊の後、南太平洋へ。ニュージーランド、オーストラリアの後は、
フィリピン、台湾を経て沖縄、日本周遊をお楽しみいただけます。
東アジア、東南アジアを経て、インド洋をクルージング。
アラビア半島から紅海・スエズ運河を経て、再び地中海へ戻る、世界一周クルージング。
☑ MSC マニフィカ
2021年MSCクルーズの類まれな客船MSCマニフィカが、更にユニークに生まれ変わりました。
800㎡のサンデッキ、215室の新しいキャビン(内116室がバルコニー付き)、2つの新しいレストラン、
完全に生まれ変わったアクアパーク、新しいキッズエリア、
そして更に拡張されたショッピングエリア等の船内施設を満喫頂けます。
☑ 非日常を感じられる癒し
贅沢で非日常的を感じられるスパで、日々の緊張を解き放ち心身ともにリラックスできます。
スパでは伝統的なバリ式マッサージからハイテクの美容施術まで、
お客様のご希望をすべてかなえるために健康・ウェルネスの様々なメニューをご用意しています。
クルーズが終わるころには、目に見える若返りを実感するでしょう。
スパ・パッケージを事前予約すれば特別な価格で健康・美容トリートメントを受けることができます。
船内施設 Ship Facility
スケジュール Schedule
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 | |
1 | 1/04(日) | チベタベッキア(ローマ/イタリア) | 19:00 | |
2 | 1/05(月) | ジェノバ(イタリア) | 08:00 | 18:00 |
3 | 1/06(火) | マルセイユ(フランス) | 08:00 | 18:00 |
4 | 1/07(水) | バルセロナ(スペイン) | 08:00 | 18:00 |
5 | 1/08(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
6 | 1/09(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
7 | 1/10(土) | フンシャル(マデイラ諸島/ポルトガル) | 08:00 | 18:00 |
8 | 1/11(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
9 | 1/12(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
10 | 1/13(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
11 | 1/14(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
12 | 1/15(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
13 | 1/16(金) | ブリッジタウン(バルバトス) | 08:00 | 18:00 |
14 | 1/17(土) | セントジョージ(グレナダ) | 07:00 | 16:00 |
15 | 1/18(日) | クラレンダイク(ボネール島/オランダ領) | 13:00 | 21:00 |
16 | 1/19(月) | ウィレムスタット(キュラソー島/オランダ領) | 07:00 | 19:00 |
17 | 1/20(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
18 | 1/21(水) | カルタヘナ(コロンビア) | 07:00 | 19:00 |
19 | 1/22(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
20 | 1/23(金) | プエルト・リモン(コスタリカ) | 08:00 | 18:00 |
21 | 1/24(土) | ~パナマ運河通過~ | 06:00 | 18:00 |
22 | 1/25(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
23 | 1/26(月) | プンタレナス(コスタリカ) | 07:00 | 17:00 |
24 | 1/27(火) | コリント(ニカラグア) | 09:00 | 18:00 |
25 | 1/28(水) | プエルト・ケツァル(グアテマラ) | 09:00 | 19:00 |
26 | 1/29(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
27 | 1/30(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
28 | 1/31(土) | プエルト・バジャルタ(メキシコ) | 07:00 | 16:00 |
29 | 2/01(日) | カボサンルーカス(メキシコ) | 09:00 | 16:00 |
30 | 2/02(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
31 | 2/03(火) | サンディエゴ(アメリカ) | 08:00 | 20:00 |
32 | 2/04(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
33 | 2/05(木) | サンフランシスコ(アメリカ) ※停泊 | 07:00 | ― |
34 | 2/06(金) | サンフランシスコ(アメリカ) | - | 18:00 |
35 | 2/07(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
36 | 2/08(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
37 | 2/09(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
38 | 2/10(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
39 | 2/11(水) | ホノルル(ハワイ/アメリカ) ※停泊 | 08:00 | - |
40 | 2/12(木) | ホノルル(ハワイ/アメリカ) | ― | 18:00 |
41 | 2/13(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
42 | 2/14(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
43 | 2/15(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
44 | 2/16(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
45 | 2/17(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
46 | 2/18(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
47 | 2/19(木) | アピア(サモア) | 08:00 | 18:00 |
48 | 2/20(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
49 | 2/21(土) | スバ(フィジー) | 08:00 | 18:00 |
50 | 2/22(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
51 | 2/23(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
52 | 2/24(火) | オークランド(ニュージーランド) ※停泊 | 09:00 | ― |
53 | 2/25(水) | オークランド(ニュージーランド) | ― | 20:00 |
54 | 2/26(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
55 | 2/27(金) | ウェリントン(ニュージーランド) | 08:00 | 18:00 |
56 | 2/28(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
57 | 3/01(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
58 | 3/02(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
59 | 3/03(火) | シドニー(オーストラリア) ※停泊 | 06:30 | ― |
60 | 3/04(水) | シドニー(オーストラリア) | - | 18:00 |
61 | 3/05(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
62 | 3/06(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
63 | 3/07(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
64 | 3/08(日) | タウンズビル(オーストラリア) | 08:00 | 18:00 |
65 | 3/09(月) | ケアンズ(オーストラリア) | 07:00 | 17:00 |
66 | 3/10(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
67 | 3/11(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
68 | 3/12(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
69 | 3/13(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
70 | 3/14(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
71 | 3/15(日) | マニラ(フィリピン) ※停泊 | 14:00 | - |
72 | 3/16(月) | マニラ(フィリピン) | ― | 18:00 |
73 | 3/17(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
74 | 3/18(水) | 基 隆(台北/台湾) | 09:00 | 18:00 |
75 | 3/19(木) | 石 垣 島(日本) | 08:00 | 18:00 |
76 | 3/20(金) | 那 覇(日本) | 08:00 | 18:00 |
77 | 3/21(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
78 | 3/22(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
79 | 3/23(月) | 東 京(日本) ※停泊 | 08:00 | ― |
80 | 3/24(火) | 東 京(日本) | ― | 17:00 |
81 | 3/25(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
82 | 3/26(木) | 長 崎(日本) | 09:00 | 18:00 |
83 | 3/27(金) | 釜 山(韓国) | 08:00 | 18:00 |
84 | 3/28(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
85 | 3/29(日) | 上 海(中国) | 07:00 | 22:00 |
86 | 3/30(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
87 | 3/31(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
88 | 4/01(水) | 香 港(中国) | 08:00 | 22:00 |
89 | 4/02(木) | 蛇 口(深圳/中国) | 07:00 | 19:00 |
90 | 4/03(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
91 | 4/04(土) | ダナン(ベトナム) | 07:00 | 16:00 |
92 | 4/05(日) | ニャチャン(ベトナム) | 08:00 | 14:00 |
93 | 4/06(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
94 | 4/07(火) | シンガポール | 09:00 | 19:00 |
95 | 4/08(水) | ポートクラン(クアラルンプール/マレーシア) | 09:00 | 18:00 |
96 | 4/09(木) | ペナン(マレーシア) | 07:00 | 16:00 |
97 | 4/10(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
98 | 4/11(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
99 | 4/12(日) | コロンボ(スリランカ) | 12:00 | 21:00 |
100 | 4/13(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
101 | 4/14(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
102 | 4/15(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
103 | 4/16(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
104 | 4/17(金) | ドバイ(アラブ首長国連邦) ※停泊 | 10:00 | ― |
105 | 4/18(土) | ドバイ(アラブ首長国連邦) | ― | 18:00 |
106 | 4/19(日) | ハサブ(オマーン) | 08:00 | 18:00 |
107 | 4/20(月) | マスカット(オマーン) | 08:00 | 18:00 |
108 | 4/21(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
109 | 4/22(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
110 | 4/23(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
111 | 4/24(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
112 | 4/25(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
113 | 4/26(日) | アカバ(ヨルダン) | 08:00 | 20:00 |
114 | 4/27(月) | スエズ運河(エジプト) | 19:00 | 19:15 |
115 | 4/28(火) | スエズ運河(エジプト) | 15:00 | 15:15 |
116 | 4/29(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
117 | 4/30(木) | イラクリオン(クレタ島/ギリシャ) | 08:00 | 16:00 |
118 | 5/01(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
119 | 5/02(日) | チベタベッキア(ローマ/イタリア) | 09:00 |
※ジェノバ発着は、5/03(月)ジェノバ帰港/下船となります。
クルーズ代金 Cruise Rates
カテゴリー | クルーズ代金 | ||
内側(ギャランティ) | $18,279 | ||
内側(11-12デッキ・13-14㎡) | $19,439 | ||
海側(ギャランティ) | $21,379 | ||
海側(視界不良・デッキ8・15㎡) | $21,569 | ||
海側( デッキ5-12・14-16㎡) | $22,539 | ||
バルコニー(ギャランティ) | $25,429 | ||
バルコニー(視界不良・デッキ12・16+5㎡) | $25,619 | ||
バルコニー(デッキ8-9・14+5㎡) | $26,589 | ||
バルコニー(デッキ10-14・14+5㎡) | $26,779 | ||
バルコニー(デッキ9・16+5㎡) | $27,539 | ||
バルコニー(デッキ10-15・16+5㎡) | $27,739 | ||
プレミアムスイート・オウレア(デッキ14・25+6㎡) | $48,239 | ||
港湾税 | $960 |
・2名様1室でのお一人様代金となります。価格変動制でご予約時が代金確定となります。
・上記の空き状況は2名1室です。3、4名1室の対応キャビンは数に限りがございますのでお問い合わせください。
・お一人様部屋追加代金:200%。3、4人目料金はお問い合わせ下さい。
・チベタベッキア発着、ジェノバ発着では空き状況が異なります。
・ホテルサービスチャージ(船内チップ)別途、船上精算となります。
大人(12歳以上):12ユーロ/泊 小人(2歳~11歳):6ユーロ/泊 幼児(2歳未満):無料
・ギャランティ:ご出発までにキャビン番号が決定いたします。海側・バルコニーは視界不良も含まれます。
・ドリンクパッケージ付…ランチ、ディナー時のメイン、ビュッフェでは、ドリンクが含まれます。
(スペシャルティレストランは含まれません)
含まれるドリンク: グラスで提供されるハウスワイン、生ビール、ソーダ、グラスで提供されるフルーツジュース、ミネラルウォーター。
・船内WIFIを追加料金にてお付けすることができます。
・航空券、ホテル、送迎、海外旅行傷害保険をお取り扱いしております。
キャビンカテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
内側客室 (約13-14㎡) シャワー | |
海側客室 (約14-16㎡) シャワー | |
バルコニー客室 (約14-16㎡+バルコニー5㎡) シャワー・ソファ付き | |
プレミアムスイート・アウレア (約25㎡+バルコニー5㎡) バスタブ ソファ付きリビングエリア |
※画像はイメージです。同じタイプのキャビンでも、キャビンのサイズやレイアウト、室内設備など表示と異なる場合があります。
【デッキプラン】MSC マニフィカ【お申込みの流れ】
・ご希望のコース、空き状況、クルーズ代金をご案内いたします。
・お申込み書フォーム、パスポートコピーをお願いいたします。
・仮予約後、ご請求書(日本円)を発行いたします。
仮予約期間は7日以内(船会社より日付指定)にお申込み金(15%)をお振込みお願いいたします。
お申込金をいただくことで、正式ご予約となります。
残金は90日前までにお願いいたします。(約100日前にその時点での為替レートでご請求いたします)
・海外旅行傷害保険ご加入をお勧めいたします。クルーズ取消保険特約をお取り扱いしております。
・出航の約2~3週間前を目処にチケット、最終案内をお送りいたします。
※お支払い:日本円にてご請求致します。三菱UFJ銀行キャッシュセリングレートにて計算を致します。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
【ワールドクルーズ2026】
○出港日の前日から起算して
-出港日の前日から起算して90日前迄…15%デポジット(払い戻しなし)
-出港日の前日から起算して89日〜10日前…クルーズ料金の75%
-出港日の前日から起算して9日目以降…クルーズ料金の100%
※お取消し返金時期は、MSC本社より払戻手続きが完了した後となります。
※ご返金のレートは、その時点の三菱UFJ銀行TTBレートとなりますので、お支払い時の日本円金額に対し増減する場合がございます。
※お取消の際は、上記代金とは別に弊社取消手数料として、お1人様:@¥11,000-をご請求させていただきます。