ダイヤモンド・プリンセス 日本発着クルーズ 2026-2027
飛行機や鉄道の旅にはない船旅の魅力
クルージングを楽しみながら、次の寄港地へ。
船内ではエンターテイメントをはじめショッピング・カジノ・スパなど楽しさいっぱい。
お部屋でゆっくりとくつろぐなど充実のひとときをお楽しみいただけます。荷物の移動もなく、体にやさしいことも魅力。
一度の旅で国内外の都市や有名観光地をめぐる
多彩な観光地を効率よくまわり、世界遺産や文化に触れる、好奇心を満たす旅。
オプショナルツアーでは各地の見所をご案内いたします。
コストパフォーマンスにも優れた旅
上質な旅を1日1万円台から。クルーズ代金には食事・宿泊・交通費・エンターテイメント代が含まれとってもお得。
初めて見る洋上からの景観
星空や黄金の夕日。澄み切った大気の下、海上を進む客船だからこそ出会える感動のシーンの数々。
日本仕様のホスピタリティと満足度の高さ
日本語スタッフが乗船。展望大浴場や日本食など、非日常の中にも日本のお客様がほっとする日本仕様を取り入れた船内。
プリンセス・クルーズでは、クルーズ代金に加え、ドリンクパッケージや高速Wi-Fiなどが含まれるお得なプランをご用意。 – プリンセス・スタンダード クルーズ代金には移動費、食費、宿泊費、船内アクティビティ、メダリオン・クラスのサービスが含まれます。 – プリンセス・プラス ⇒ おすすめプラン クルーズ代金に、ドリンク代と無制限高速 Wi-fi、船内チップのサービスが含まれるパッケージです。 お支払いを気にすることがないうえ、まとめることで料金もリーズナブルになりました。 – プリンセス・プレミア プリンセス・プラスの3つのサービスに加え、スペシャリティレストラン(2回)とフォトパッケージが含まれた、 クルーズをお得に満喫したい方のための料金プランです。 ※各料金プランのご案内に関してはこちらをご覧ください。 |
同条件でクルーズ代金が値下げになった場合、値下げ後の代金が適応されます。 空いているキャビン番号が選択できますので、お早目のご予約でお好みのキャビンを確保することができます。 ※キャビン残数が少なくなった場合、ギャランティ(キャビン番号指定不可)になる場合がございます。 |
ダイヤモンド・プリンセスの魅力

ダイヤモンド・プリンセスの特徴
日本で建造されたダイヤモンド・プリンセスは、日本発着クルーズに対応した大改装。日本発着仕様で、日本人に最適なクルーズ体験を提供します。

ダイヤモンド・プリンセス
基本データ
総トン数:115,875トン
全長:290m
乗客定員:約2,710名
乗組員:約1,100名
デビュー:2004年

安心の日本語サービス
ゲストサービス・デスク、展望浴場「泉の湯」、メディカル・センターでは日本語対応。船内放送や案内板も日本語で安心です。

客室
内側・海側・バルコニー・ジュニアスイート・スイートなど多彩なカテゴリーで、快適な空間でクルーズをお楽しみいただけます。

レストラン
メインダイニング・ビュッフェの他にスペシャリティレストランでは、イタリアン、ステーキハウスも。和朝食や寿司レストラン「海(Kai)」は日本発着ならでは。

バー&ラウンジ
落ち着いたラウンジやにぎやかなバーで優雅な時間。夜はエンターテイメントと共に贅沢なひとときを。

泉の湯
洋上唯一の展望大浴場「泉の湯」。大海原を眺めながら露天風呂やスパでリラックス。

プリンセス・シアター
本格的なショーやミュージカルを楽しめる大型シアター。迫力ある舞台は夜のエンターテイメントの中心。

キャプテンズ・ウエルカム・パーティ
フォーマル・ナイトに開催されるウェルカム・パーティー。プリンセス名物「シャンパン・グラスタワー」が華やかに彩ります。
クルーズ日程 | 日数 | コース名 | クルーズ代金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2月24日(火)~3月06日(金) | 11 | 西日本充実クルーズと韓国(M605) | 177,000円~ | 詳細 |
3月06日(金)~3月17日(火) | 12 | 春風満帆!たっぷり西日本周遊と韓国A(M606) | 185,000円~ | 詳細 |
3月17日(火)~3月28日(土) | 12 | 春光の九州・四国巡航と韓国(M607) | 215,000円~ | 詳細 |
3月28日(土)~4月08日(水) | 12 | 春風満帆!たっぷり西日本周遊と韓国B(M608) | 245,000円~ | 詳細 |
4月08日(水)~4月19日(日) | 12 | 花時の美しきにっぽん周遊と韓国(M609) | 245,000円~ | 詳細 |
4月19日(日)~4月29日(水・祝) | 11 | 麗らかにめぐる北海道と韓国(M610) | 167,000円~ | 詳細 |
4月29日(水・祝)~5月08日(金) | 10 | GWに航く!南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ(M611) | 199,000円~ | 詳細 |
5月08日(金)~5月18日(月) | 11 | 西日本探訪と韓国A(M612) | 167,000円~ | 詳細 |
5月18日(月)~5月28日(木) | 11 | ぐるり本州一周クルーズと韓国(M613) | 167,000円~ | 詳細 |
5月28日(木)~6月06日(土) | 10 | 季節で巡る西日本と韓国(M614) | 149,000円~ | 詳細 |
6月06日(土)~6月14日(日) | 9 | 美・食・探! 韓国と本州一周クルーズ(M615) | 131,000円~ | 詳細 |
6月14日(日)~6月23日(火) | 10 | 季節で巡る西日本と韓国(M616) | 149,000円~ | 詳細 |
6月23日(火)~7月02日(木) | 10 | 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ(M617) | 149,000円~ | 詳細 |
7月02日(木)~7月11日(土) | 10 | 輝きの北陸航路と韓国(M618) | 149,000円~ | 詳細 |
7月11日(土)~7月21日(火) | 11 | 西日本探訪と韓国(M619) | 167,000円~ | 詳細 |
7月21日(火)~7月28日(火) | 8 | 夏休みショートクルーズ!南方港めぐりと韓国(M620) | 123,000円~ | 詳細 |
7月28日(火)~8月05日(水) | 9 | 夏休みクルーズ!お祭りに沸く日本周遊と韓国(M621) | 151,000円~ | 詳細 |
8月05日(水)~8月16日(日) | 12 | 日本の夏!ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国(M622) | 215,000円~ | 詳細 |
8月16日(日)~8月26日(水) | 11 | 海上から臨む 熊野大花火と日本周遊(M623) | 187,000円~ | 詳細 |
8月26日(水)~9月05日(土) | 11 | 西日本探訪と韓国B(M624) | 167,000円~ | 詳細 |
9月05日(土)~9月15日(火) | 11 | ぐるり本州一周クルーズと韓国(M625) | 167,000円~ | 詳細 |
9月15日(火)~9月22日(火・祝) | 8 | シルバーウィークに航く!九州・四国と韓国(M626) | 123,000円~ | 詳細 |
9月22日(火・祝)~10月01日(木) | 10 | 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ(M627) | 149,000円~ | 詳細 |
10月01日(木)~10月10日(土) | 10 | 季節で巡る西日本と韓国C(M628) | 149,000円~ | 詳細 |
10月10日(土)~10月19日(月) | 10 | 輝きの北陸航路と韓国B(M629) | 149,000円~ | 詳細 |
10月19日(月)~10月28日(水) | 10 | 季節で巡る西日本と韓国D(M630) | 149,000円~ | 詳細 |
10月28日(水)~11月11日(水) | 15 | ゆったり優雅に楽しむ 錦秋の日本名景クルーズA(M631) | 249,000円~ | 詳細 |
11月11日(水)~11月25日(水) | 15 | 錦秋の日本名景クルーズB(M632) | 249,000円~ | 詳細 |
クルーズ日程 | 日数 | コース名 | クルーズ代金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3月16日(火)~3月27日(土) | 12 | 春光の西日本周遊と韓国(M707) | 215,000円~ | 詳細 |
3月27日(土)~4月08日(木) | 13 | 春うらら 西日本周遊と韓国(M708) | 263,000円~ | 詳細 |
4月08日(木)~4月20日(火) | 13 | 春爛漫!日本周遊と韓国(M709) | 273,000円~ | 詳細 |
4月20日(火)~4月29日(木) | 10 | きらめく春の北海道と韓国(M710) | 139,000円~ | 詳細 |
5月08日(土)~5月18日(火) | 11 | にっぽん横断クルーズと韓国 A(M712) | 157,000円~ | 詳細 |
5月18日(火)~5月28日(金) | 11 | 日本開港の地めぐりと韓国(M713) | 157,000円~ | 詳細 |
6月06日(日)~6月14日(月) | 9 | 美・食・探!気軽に日本周遊と韓国(M715) | 121,000円~ | 詳細 |
6月14日(月)~6月23日(水) | 10 | 季節でめぐる西日本周遊と韓国 A(M716) | 139,000円~ | 詳細 |
6月23日(水)~7月02日(金) | 10 | 南国リゾート沖縄・台湾クルーズ(M717) | 139,000円~ | 詳細 |
7月02日(金)~7月11日(日) | 10 | 北へ南へ縦断クルーズと韓国(M718) | 139,000円~ | 詳細 |
7月11日(日)~7月21日(水) | 11 | にっぽん横断クルーズと韓国 B(M719) | 157,000円~ | 詳細 |
7月21日(水)~7月28日(水) | 8 | 気軽にショートクルーズ!A(M720) | 103,000円~ | 詳細 |
7月28日(水)~8月05日(木) | 9 | 夏休みクルーズ!お祭りに沸く日本周遊と韓国(M721) | 141,000円~ | 詳細 |
8月05日(木)~8月16日(月) | 12 | 日本の夏!ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国(M722) | 205,000円~ | 詳細 |
8月16日(月)~8月26日(木) | 11 | 姉妹ランデブー!海上から臨む熊野大花火と西日本周遊(M723) | 177,000円~ | 詳細 |
8月26日(木)~9月05日(日) | 11 | にっぽん横断クルーズと韓国 B(M724) | 157,000円~ | 詳細 |
9月05日(日)~9月15日(水) | 11 | 日本開港の地めぐりと韓国(M725) | 157,000円~ | 詳細 |
9月15日(水)~9月24日(金) | 10 | 季節でめぐる西日本周遊と韓国 B(M726) | 139,000円~ | 詳細 |
10月03日(日)~10月10日(日) | 8 | 気軽にショートクルーズ!B(M728) | 103,000円~ | 詳細 |
10月10日(日)~10月20日(水) | 11 | 日本開港の地めぐりと韓国(M729) | 157,000円~ | 詳細 |
10月20日(水)~10月30日(土) | 11 | にっぽん横断クルーズと韓国 B(M730) | 157,000円~ | 詳細 |
10月30日(土)~11月13日(土) | 15 | ゆったり優雅に楽しむ錦秋の日本名景クルーズ A(M731) | 239,000円~ | 詳細 |
11月13日(土)~11月27日(土) | 15 | ゆったり優雅に楽しむ錦秋の日本名景クルーズ B(M732) | 239,000円~ | 詳細 |
クルーズ日程 | 日数 | コース名 | クルーズ代金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
3月06日(土)~3月17日(水) | 12 | 日本発着就航記念!春めく西日本周遊と韓国(H706) | 175,000円~ | 詳細 |
3月17日(水)~3月29日(月) | 13 | 春陽の西日本周遊と韓国(H707) | 223,000円~ | 詳細 |
3月29日(月)~4月08日(木) | 11 | 季節でめぐる西日本周遊と韓国 A(H708) | 207,000円~ | 詳細 |
4月08日(木)~4月21日(水) | 14 | 春風満帆!日本周遊と韓国(H709) | 281,000円~ | 詳細 |
4月21日(水)~5月02日(日) | 12 | 輝く春の北海道周遊と韓国(H710) | 175,000円~ | 詳細 |
5月09日(日)~5月18日(火) | 10 | にっぽん名港の地巡りと韓国(H712) | 139,000円~ | 詳細 |
5月18日(火)~5月29日(土) | 12 | 東海道名所めぐりと韓国(H713) | 175,000円~ | 詳細 |
5月29日(土)~6月05日(土) | 8 | 気軽にショートクルーズ!A(H714) | 103,000円~ | 詳細 |
6月05日(土)~6月16日(水) | 12 | 列島周遊と韓国 A(H715) | 175,000円~ | 詳細 |
6月16日(水)~6月27日(日) | 12 | 東海道名所めぐりと韓国(H716) | 175,000円~ | 詳細 |
6月27日(日)~7月07日(水) | 11 | 黄金の北前航路と韓国(H717) | 157,000円~ | 詳細 |
7月07日(水)~7月17日(土) | 11 | 夏の恵みの黒潮海道と韓国(H718) | 157,000円~ | 詳細 |
7月17日(土)~7月24日(土) | 8 | 気軽にショートクルーズ!B(H719) | 103,000円~ | 詳細 |
7月24日(土)~8月04日(水) | 12 | 夏祭りに沸く函館と列島周遊・韓国(H720) | 205,000円~ | 詳細 |
8月04日(水)~8月15日(日) | 12 | 日本の夏!竿灯・花笠に沸く周遊クルーズ・韓国(H721) | 205,000円~ | 詳細 |
8月15日(日)~8月28日(土) | 14 | 姉妹ランデブー!海上から臨む熊野大花火と西日本周遊(H722) | 241,000円~ | 詳細 |
8月28日(土)~9月04日(土) | 8 | 気軽にショートクルーズ!C(H723) | 103,000円~ | 詳細 |
9月04日(土)~9月14日(火) | 11 | 季節でめぐる西日本周遊と韓国 B(H724) | 157,000円~ | 詳細 |
ダイヤモンド・プリンセス 5つの安心ポイント





まずは押さえてご検討いただくことをおすすめいたします。お申込フォーム(仮予約)