
乗船するたびに、またここに戻りたくなる。 数多くのリピーターをお迎えしているウインドスターとウインドスピリットは姉妹船で、フランスのデザイン会社が内装を担当。 148人のゲストに対し94人のクルーが乗船しており、天気の良い日に帆船の上で開催するバーベキューは、 お迎えするお客様が少人数であるメリットを活かした、楽しいひと時を演出。 アットホームな雰囲気でありながら気持ちよく行き届いたサービスを提供。 帆船の良さは、少人数であるが故に、ハイエンド志向のクルーズ仲間と気さくに声を交わせる雰囲気であること。 またアジア気質のクルーたちがおもてなし精神を発揮していることである。 ウインドスタークルーズの4隻のフリーの中でも小さな客船であるウインドスピリット。 この船が帆を広げた時、黄金比率を用いたかのような美しさを感じます。 船内は、多くのリピーターで賑わいます。 それは、ウインドスタークルーズの良さが凝縮された船だからこそであり、お客様同士の交流があり、 温かなおもてなしを受けられるクルーとの絶妙な距離感が大変に心地よい船です。 リピーターのお客様が異口同音に、ウインドスピリット(ウインドスター)の居心地の良さを知ったら、 大型船では満足が出来なくなるという感想をいただきます。 ウインドスターやウインドスピリットの船体幅でパナマ運河を航行するとき、船のデッキから船体の左右景色を同時に目視できるため、 ガイドの説明と共に左右に広がるパノラマをお楽しみいただけます。 |
シップデータ Ship data
船 名 | ウィンドスター ウィンドスピリット | クルーズ会社 | ウィンドスター・クルーズ |
総トン数 | 5,307トン(ウィンドスター) 5,736トン(ウィンドスピリット) | 全 長 | 110メートル |
全 幅 | 15.8メートル | 就 航 | 1986年(ウィンドスター) 1988年(ウィンドスピリット) |
乗客定員 | 148名 | 乗組員数 | 101名 |

船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
ステート B/BX/A/AX (約18㎡) | ![]() ![]() |
オーナーズ スイート (約21㎡) | ![]() ![]() |

⇒ 日程をクリックでウィンドスター本社ページへ。
クルーズ代金を確認できます。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2021年 4/13-23 | 10 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2021年 4/23-30 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2021年 4/30-5/08 | 8 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2021年 5/08-15 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 5/15-22 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 5/22-29 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 5/29-6/05 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 6/05-12 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 6/12-19 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 6/19-26 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 6/26-7/03 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 7/03-10 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 7/10-17 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 7/17-24 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 7/24-31 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 7/31-8/07 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 8/14-21 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 8/21-28 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 8/28-9/04 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 9/04-11 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 9/11-18 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 9/18-25 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 9/25-10/02 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 10/02-09 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 10/09-16 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2021年 10/16-24 | 8 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2021年 10/24-30 | 6 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2021年 10/30-11/09 | 10 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2021年 11/09-23 | 14 | 大西洋横断 | リスボン/ブリッジタウン |
2021年 12/04-11 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | コロン/プエルトカルデラ |
2021年 12/11-18 | 14 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2021年 12/18-28 | 10 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2021年 12/28-1/08 | 11 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2022年 1/08-15 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2022年 1/15-22 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2022年 1/22-29 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2022年 1/29-2/05 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2022年 2/05-16 | 11 | 中米・カリブ海 | コロン/ブリッジタウン |
2022年 2/16-26 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2022年 2/26-3/05 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2022年 3/05-12 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2022年 3/12-19 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2022年 3/19-26 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/セントマーチン |
2022年 3/26-4/10 | 15 | 大西洋横断 | セントマーチン/リスボン |
2022年 4/10-20 | 10 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2022年 4/20-27 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2022年 4/27-5/04 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2022年 5/04-14 | 10 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 5/14-21 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 5/21-28 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 5/28-6/04 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 6/04-11 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 6/11-18 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 6/18-25 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 6/25-7/02 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 7/02-09 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 7/09-16 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 7/16-23 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 7/23-30 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 7/30-8/06 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 8/06-13 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 8/13-20 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 8/20-27 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 8/27-9/03 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 9/03-10 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 9/10-17 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 9/17-24 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 9/24-10/01 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 10/01-08 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 10/15-22 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2022年 10/29-11/08 | 10 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2022年 11/08-22 | 14 | 大西洋横断 | リスボン/ブリッジタウン |

⇒ 日程をクリックでウィンドスター本社ページへ。
クルーズ代金を確認できます。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2021年 3/25-4/01 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 4/01-08 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 4/08-15 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
>2021年 4/15-22 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
>2021年 4/22-29 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 4/29-5/06 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 5/31-6/10 | 10 | タヒチ・ツアモツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2021年 6/10-17 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 6/17-24 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 6/24-7/01 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 7/01-08 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 7/08-15 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 7/15-22 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 7/22-8/01 | 10 | タヒチ・ツアモツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2021年 8/01-12 | 11 | タヒチ・ツアモツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2021年 8/12-19 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 8/19-26 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 8/26-9/02 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 9/09-16 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 9/23-30 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 9/30-10/07 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 10/07-14 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 10/14-21 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 10/21-28 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 10/28-11/04 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2021年 11/11-26 | 15 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/ラウトカ |
2021年 11/26-12/04 | 8 | フィジー・バヌアツ・ニューカレドニア | ラウトカ/ヌーメア |
2021年 12/04-11 | 7 | ニューカレドニア・オーストラリア | ヌーメア/ケアンズ |
2021年 12/11-27 | 16 | オーストラリア・インドネシア | ケアンズ/バリ島 |
2021年 12/27-1/10/a> | 14 | インドネシア周遊 | バリ島/シンガポール |
2022年 2/07-19 | 12 | インドネシア周遊 | シンガポール/バリ島 |
2022年 2/19-3/07 | 16 | インドネシア・オーストラリア | バリ島/ケアンズ |
2022年 3/07-14 | 7 | グレートバリアリーフ・ニューカレドニア | ケアンズ/ヌーメア |
2022年 3/14-23 | 9 | フィジー・バヌアツ・ニューカレドニア | ヌーメア/ラウトカ |
2022年 3/23-4/07 | 15 | フィジー・バヌアツ・タヒチ | ラウトカ/パペーテ |
2022年 4/07-14 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 4/14-21 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 4/21-28 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 4/21-28 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 4/28-5/05 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 5/05-12 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 5/12-19 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 5/19-26 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 5/26-6/06 | 11 | タヒチ・ツアモツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2022年 6/06-16 | 10 | タヒチ・ツアモツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2022年 6/16-23 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 6/23-30 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 6/30-7/07 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 7/07-14 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 7/14-21 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 7/21-28 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 7/28-8/04 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 8/04-11 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 8/11-22 | 11 | タヒチ・ツアモツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2022年 8/22-9/01 | 10 | タヒチ・ツアモツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2022年 9/01-08 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 9/08-15 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 9/15-22 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 9/22-29 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 9/29-10/06 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 10/06-13 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 10/13-20 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 10/20-27 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 10/27-11/03 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 11/03-10 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 11/10-21 | 11 | タヒチ・ツアモツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2022年 11/21-12/01 | 10 | タヒチ・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2022年 12/01-08 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 12/08-15 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 12/15-22 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 12/22-29 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 12/29-1/05 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 1/05-12 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 1/12-19 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 1/19-26 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 1/26-2/02 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 2/02-09 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 2/09-20 | 11 | タヒチ・ツモアツ諸島 | パペーテ/パペーテ |
2023年 2/20-3/02 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 3/02-09 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 3/09-16 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 3/16-23 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 3/23-30 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 3/30-4/06 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 4/06-13 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 4/13-20 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 4/20-27 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 4/27-5/04 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
ウインドスター・クルーズ おすすめコース

ウィンドスター スター・ブリーズ 2021年 日本発着【秋】
【クルーズコース】 ■2022年 12泊13日
・2022年 9月12日(月)-24日(土) 東京~京都
・2022年 9月20日(火)-10月02日(日) 京都~東京
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD5,799-~

ウィンドスター 南太平洋の奇跡の楽園 タヒチ・クルーズ 7泊
【クルーズ出発日】 ■2021年 3月~2023年 4月
【クルーズ発着地】 ■パペーテ~パペーテ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD2,199-~
【客 船】ウィンド・スピリット(帆船)、スター・ブリーズ

南太平洋の奇跡の楽園 タヒチとツアモツ諸島クルーズ 10・11泊
【クルーズ出発日】 ■2021年 5月~2023年2月
【クルーズ発着地】 ■パペーテ~パペーテ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,499-~
【客 船】ウィンド・スピリット(帆船)、スター・ブリーズ

ウィンドスター 神々しい自然の地形 アイスランド一周 7泊
【クルーズ出発日】
・2021年 7/25 8/01 8/08 8/15 8/22 8/29
・2022年 7/26 8/02 8/09 8/16 8/23 8/30
【クルーズ発着】 ■レイキャビック~レイキャビック
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,999-~
【客 船】スター・プライド

ウィンドスター・クルーズ バルト海 ハイライト・クルーズ 7泊
【クルーズ出発日】
・2021年 7/30 8/16 ・2022年 6/06
【クルーズ発着】 ■コペンハーゲン~ストックホルム
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,599-~
【客 船】スター・レジェンド

ウィンドスター・クルーズ バルト海 ハイライト・クルーズ 7泊
【クルーズ出発日】
・2021年 7/30 8/16 ・2022年 6/06
【クルーズ発着】 ■コペンハーゲン~ストックホルム
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,599-~
【客 船】スター・レジェンド

ウィンドスター ダルマチア海岸 イタリアの島々とクロアチア 8泊
【クルーズ出航日】
・ローマ~ベニス 2021年-2022年 5月~10月
・ベニス~ローマ 2021年-2022年 5月~10月
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,599~
【客 船】ウインド・サーフ(帆船)

ウィンドスター・クルーズ ギリシャ・イタリア ハイライト 7泊
・アテネ~ローマ 2021年 6/22 2022年 10/15
・ローマ~アテネ 2022年 4/27
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,999-~
【客 船】ウィンド・スター(帆船)

歴史遺産と芸術の宝庫 ポルトガルと南スペイン クルーズ 8泊
【クルーズ出航日】
●バルセロナ~リスボン 2021年 4/07 6/26
●リスボン~バルセロナ 2021年 4/15
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD2,599-~
【客 船】 スター・レジェンド

地中海と大西洋 ポルトガルと南スペイン メドレー・クルーズ 8泊
・バルセロナ発 2021年 8/08 11/01 2022年 7/31 11/18
・リスボン発 2021年 4/24 8/16 2022年 8/08
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD2,999-~
【客 船】 ウィンド・サーフ(帆船)

シチリア最西端と神殿の谷 南イタリアとマルタ島・ゴゾ島 10泊
【クルーズ出航日】 ■2021年 5/09 9/29
2022年 5/31 10/06 11/01
【クルーズ発着地】 ■ローマ~ローマ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,999-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)

ヨットマンズ・ハーバー リビエラ海岸クルーズ 7泊
【クルーズ出発日】
●バルセロナ発 2021年 5/02 2022年 4/24 8/16
●ローマ発 2021年 6/19 8/01 10/25
2022年 5/17 7/24 11/11
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,599-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)、スター・ブリーズ

ウィンドスター パナマ運河通行 大自然溢れるコスタリカ 7泊
【クルーズ出航日】 ■2021年 12月~2022年 3月
【クルーズ発着地】 ■プエルトカルデラ~コロン
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$1,799-~
【客 船】ウィンドスター(帆船)、スターレジェンド

パナマ・コスタリカ アドベンチャークルーズ 10泊・11泊
【クルーズ出発日】
・コロン~プエルトカルデラ 2021年 12/18 2022年 1/12
・プエルトカルデラ~コロン 2021年 12/28
【クルーズ発着地】 ■コロン~プエルトカルデラ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,699-~
【客 船】ウィンドスター、スターレジェンド

南カリブの休日 クラシック・カリビアンクルーズ 7泊
【クルーズ出発日】
■2021年 12/11 2022年 3/05 3/19
【クルーズ発着地】 ■フィリップスバーグ~フィリップスバーグ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$1,499-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)

ヨットマン達に捧ぐ バージン諸島クルーズ 7泊
【クルーズ出航日】
■2022年 1/08 3/12 3/26
【クルーズ発着地】 ■フィリップスバーグ~フィリップスバーグ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$1,499-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)

伝説の島々へ サンファン&バージン諸島クルーズ 7泊
【クルーズ出発日】 ■2021年 11月~2022年 3月
【クルーズ発着地】 ■サンファン~サンファン
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$1,299-~
【客 船】スター・ブリーズ

ウインドワード諸島 サーフ&サンセット7泊
【クルーズ出発日】 ■2021年 11月~2022年 3月
【クルーズ発着地】 ■サンファン~サンファン
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$1,299-~
【客 船】スター・ブリーズ

ウィンドスター・クルーズ 大西洋横断 13・14・15泊
【クルーズ出発日】 ■2021年 11月、2022年 3・4・11月
【クルーズ発着地】 ■リスボン~バルバトス
セントマーチン~リスボン マイアミ~リスボン
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$1,599-~
【客 船】スターレジェンド
ウィンド・サーフ(帆船)、ウィンド・スター(帆船)