ウィンドスター・クルーズ 南太平洋の奇跡の楽園 タヒチ・クルーズ 7泊 Windstar Cruise Dreams of Tahiti

コース詳細 Course details
行 先 | タヒチ・南太平洋 |
船 名 | ウィンド・スピリット スターブリーズ |
クルーズ会社 | ウィンドスター・クルーズ |
シップデータ | ■ウィンド・スピリット(帆船) 総トン数:5,307トン 船客定員:148名 クルー:90名 全長:110m 全幅:15.8m マスト:4本 62m 就航年:1988年 改装年:2013年 ■スターブリーズ 総トン数:12,975トン 船客定員:312名 クルー:151名 全長:159m 全幅:19m 就航年:2015年 改装年:2020年 |
クルーズ出港日 | ■ウィンド・スピリット ・2023年 10/05 10/12 10/19 10/26 11/02 11/09 12/07 12/14 12/21 12/28 ・2024年 1/04 1/11 1/18 ■スターブリーズ ・2024年 2/15 2/22 2/29 3/07 3/14 3/21 4/18 4/25 5/02 6/06 6/13 6/20 6/27 7/18 7/25 8/01 8/08 9/12 9/19 10/10 10/17 10/24 10/31 11/28 12/05 12/12 12/19 12/26 ・2025年 2/16 3/06 3/13 3/20 4/10 4/17 4/24 5/22 5/29 6/05 6/12 7/03 7/10 7/17 7/24 8/21 8/28 9/04 9/11 10/02 10/09 10/16 10/23 11/20 11/27 12/04 12/11 ・2026年 1/08 1/15 1/22 1/29 2/05 3/05 3/12 3/19 4/09 4/16 4/23 5/21 5/28 |
日 数 | 7泊8日 |
クルーズ代金 | お一人様(2名1室利用):US$2,499-~ |
コースのポイント Course highlights
タヒチの真の素晴らしさを体験するには、ウインドスタークルーズのヨットスタイル・クルージングが最適です。 夜間の停泊を設けた寄港先で目覚めれば、そこはブルーラグーン。 気持ちの良いデッキで優しい風を感じながらアメリカン・フル・ブレックファーストをお楽しみいただけ、 そのまま一日をゆったりと透き通ったラグーンで泳いで過ごしたり、シュノーケルに出かけたりなどして、 島々の滞在を存分にご堪能いただけます。 ウインドスターなら船内でのディナーに2名掛けのお席を沢山ご用意していますので、 二人きりで食事をしたいハネムーンのお客様にもおすすめです。 貿易風と共に伝説の島を訪ねたり、緑豊かな熱帯雨林の合間を航行したり。 鮮やかなサンゴ礁をたどってスノーケリングをしたり、良い香りの花を選んで耳にティアレの花を飾って、ポリネシア文化を楽しんだり。 または、人里離れた滝まで探検したり、何もしないでデッキのお気に入りの場所から 航行中の流れゆく景色をたのしんでみたり…操舵室の船長を訪問したり。 夢見ていた「楽園」のタヒチクルーズは、環礁が美しく、紺碧の海を航行します。 |

プライベートイベント 無料ご招待 ボラボラにて、モツ(小島)で行うウインドスタークルーズ専用のプライベートディナー・イベントの招待があります。 モツに到着すると、フラワー・レイでお迎えされ、日常とは別世界のビーチでのディナーをお楽しみいただきます。 お食事が終わり、星が輝きだすころ、夜のエンターテイメントが始まります。 ふんどし姿のファイヤーダンスは、10m離れていても、火の熱さを感じ、火を投げるアクロバティックな動きに魅了されます。 (内容などに変更がある場合があります。) |

【デッキプラン】ウィンドスター/ウィンドスピリット
【デッキプラン】新生スタークラス スケジュール Schedule
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | パペーテ(タヒチ島/ソシエテ諸島) | - | 18:00 |
2 | モーレア島(ソシエテ諸島) | 06:00 | 18:00 |
3 | ライアテア島(ソシエテ諸島) ※停泊 | 08:00 | - |
4 | ライアテア島(ソシエテ諸島) タハア島(モツマハエア/ソシエテ諸島) | - 08:00 | 06:00 17:00 |
5 | ボラボラ島(ソシエテ諸島)※停泊 | 09:00 | - |
6 | ボラボラ島(ソシエテ諸島) | - | 21:00 |
7 | フアヒネ島(ソシエテ諸島) | 07:00 | 17:00 |
8 | パペーテ(タヒチ島/ソシエテ諸島) | 09:00 | |

キャビン・カテゴリー Cabin Category
ウィンド・スピリット
カテゴリー | キャビンイメージ |
ステート B/BX/A/AX (約18㎡) |  |
オーナーズ スイート (約21㎡) |  |
スターブリーズ
カテゴリー | キャビンイメージ |
オーシャンビュー スイート S/S1/S2/S3 (約26㎡) |  |
バルコニー スイート BS/BS1 (約26㎡) フレンチバルコニー |  |
クラシック スイート CS (約37㎡) バルコニー |  |
オーナーズ スイート OW (約49-54㎡) バルコニー |  |
クルーズ代金 Cruise Rates
ウィンド・スピリット
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
ステートルーム B | $2,999-~ |
ステートルーム BX | $3,599-~ |
ステートルーム A | $4,119-~ |
ステートルーム AX | $4,679-~ |
オーナーズ スイート | $7,479-~ |
クルーズ諸税 | $128- |
スターブリーズ
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
スターポートホール スイート | $2,499-~ |
オーシャンビュー スイート | $2,799-~ |
オーシャンビュー スイート1 | $2,954-~ |
スターオーシャンビュー スイート1 | $3,059-~ |
オーシャンビュー スイート2 | $3,164-~ |
オーシャンビュー スイート3 | $3,269-~ |
バルコニー スイート | $4,039-~ |
スターバルコニー スイート | $4,319-~ |
バルコニー スイート1 | $4,599-~ |
スターバルコニー スイート1 | $4,879-~ |
デラックス スイート | $5,719-~ |
クラッシック スイート CS | $6,769-~ |
オーナーズ スイート OW | $8,169-~ |
クルーズ諸税 | $101- |
■クルーズ代金は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
予約状況により変動いたしますので、詳細は予約時にご確認下さい。
■港湾税はクルーズ代金に含まれておりますが、政府関連税・チップ代は別途必要です。
税額は現地事情により予告なしに変更になる場合があります。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
ウインドスター・クルーズ
予約確定後~121日前:お1人様 USD50-
出発日の120~91日前:デポジット額
出発日の90~61日前:代金の35%
出発日の60~31日前:代金の50%
出発日の30日前以降:代金の100%
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。
ウィンドスター・クルーズ ご予約からご出発までの流れ ■期間限定特別料金のご案内■
ポール・ゴーギャン・クルーズ ソシエテ諸島とタヒチ・イティ7泊8日のコースの特別料金。
8月30日(金)16:00までの新規予約。
ポール・ゴーギャンの特徴 ・全ての客室がオーシャンビューのラグジュアリー客船 ・世界のトップ・スモール・シップ15年連続受賞 ・ミシュランの美食 ・オール・インクルーシズ ・乗客1.5名に乗客1名があたる行き届いたサービス |

スケジュール Schedule
■ソシエテ諸島とタヒチ・イティ 7泊8日
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1(土) | パペーテ(タヒチ/ソシエテ諸島) | | 23:59 |
2(日) | フアヒネ島(ソシエテ諸島) | 08:00 | 17:00 |
3(月) | タハア島(モトゥ・マハナ/ソシエテ諸島) | 08:00 | 17:00 |
4(火) | ボラボラ島(ソシエテ諸島)※停泊 | 08:00 | - |
5(水) | ボラボラ島(ソシエテ諸島) | - | 17:00 |
6(木) | モーレア島(ソシエテ諸島) | 08:00 | 23:00 |
7(金) | パイラオ(タヒチ・イティ) パペーテ(タヒチ島/ソシエテ諸島)※停泊 | 08:00 20:30 | 17:00 - |
8(日) | パペーテ(タヒチ島/ソシエテ諸島) | 午前下船 | |

クルーズ代金 Cruise Rates
2019年 7月27日発・8月31日発
カテゴリー | B | C | D | E | F |
ベランダ | バルコニー | バルコニー | ウィンドウ | ポートホール |
通常料金 | $7,695- | $6,245- | $6,045- | $4,845- | $4,495- |
特別料金 | $5,400- | $4,400- | $4,200- | $3,500- | $3,200- |
2019年 12月21日発
カテゴリー | B | C | D | E | F |
ベランダ | バルコニー | バルコニー | ウィンドウ | ポートホール |
通常料金 | $7,695- | $6,245- | $6,045- | $4,845- | $4,495- |
特別料金 | $5,900- | $4,600- | $4,500- | $3,600- | $3,300- |
2020年 2月08日発
カテゴリー | B | C | D | E | F |
ベランダ | バルコニー | バルコニー | ウィンドウ | ポートホール |
通常料金 | $7,095- | $5,895- | $5,595- | $4,545- | $4,095- |
特別料金 | $5,200- | $4,300- | $4,200- | $3,400- | $3,100- |
【ご予約条件】
※上記料金は1室2名利用時の1名様あたりのご料金で、
ポートチャージ、関連諸税は別途1名様あたり$149-(2019年)$159-(2020年)かかります。
※シングル追加料金はB-Dは100%、E-Fは50%です。
※トリプル利用の場合は3人目が17歳以下の場合は無料、18歳以上の場合は1泊あたり
$125とポートチャージ、関連諸税がかかります。
部屋数に限りがありますのでお問い合わせください。
※他のプロモーションとの適用はいたしかねます。
※このプロモーションは2019年8月30日(金)16時までにお申込みいただいた新規予約に対して
適用となりますが、予告なく終了する場合もございます。
※8月31日発のE、Fカテゴリーの特別料金はございません。
※12月21日発は若干航程が異なります。詳細はお問い合わせください。
★出航の91日前まではキャンセルチャージがかかりませんので、早めのご予約をお勧めします★

ポール・ゴーギャン・クルーズ ページへ



コース詳細 Course details
発 着/行 先 | シドニー発着/南太平洋 |
クルーズ会社 | セレブリティ・クルーズ |
クルーズ日程 | ・2020年 10/18-28 10泊11日 シドニー~シドニー ・2020年 12/05-14 9泊10日 シドニー~シドニー ・2021年 1/03-14 11泊12日 シドニー~シドニー ・2021年 2/06-20 14泊15日 メルボルン~メルボルン ・2021年 2/21-3/06 13泊14日 オークランド~オークランド ・2021年 3/16-24 8泊9日 シドニー~シドニー |
船 名 | セレブリティ・ソルスティス |
シップデータ | 総トン数:122,000トン 全長:314m 全幅:36m 船客定員:2,850名 クルー:1,246名 就航年:2008年 |
日 数 | 8泊9日・9泊10日・10泊11日・11泊12日 |
クルーズ代金 | お一人様(2名1室利用):USD799-~ ※変動制 |
セレブリティ・ソルスティス デッキプラン

スケジュール & クルーズ代金 Schedule & Cruise Rates
※ご希望のコースをクリックすると詳細をご覧いただけます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | シドニー(オーストラリア) | | 17:00 |
2 | ~終日クルージング~ | - | - |
3 | ~終日クルージング~ | - | - |
4 | イル・デ・パン(ニューカレドニア) | 07:00 | 16:00 |
5 | ビラ(バヌアツ) | 10:00 | 18:00 |
6 | ルガンヴィル(バヌアツ) | 07:00 | 15:00 |
7 | ミステリー・アイランド(バヌアツ) | 09:00 | 17:00 |
8 | ヌーメア(ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
9 | ~終日クルージング~ | - | - |
10 | ~終日クルージング~ | - | - |
11 | シドニー(オーストラリア) | 06:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(USドル) |
内側客室 | $1,499-~ |
海側客室 | $1,949-~ |
バルコニー客室 | $2,299-~ |
スイート | $6,499-~ |
政府関連諸税および港湾使用料 | $143.89- |
※海側客室以上 OBC:$300-(1室)が付いております。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | シドニー(オーストラリア) | | 17:00 |
2 | ~終日クルージング~ | - | - |
3 | ~終日クルージング~ | - | - |
4 | ヌーメア(ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
5 | ミステリー・アイランド(バヌアツ) | 08:00 | 17:00 |
6 | ルガンヴィル(バヌアツ) | 08:00 | 17:00 |
7 | リフー島(ロイヤリティ諸島/ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
8 | ~終日クルージング~ | - | - |
9 | ~終日クルージング~ | - | - |
10 | シドニー(オーストラリア) | 06:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(USドル) |
内側客室 | $899-~ |
海側客室 | $1,299-~ |
バルコニー客室 | $1,499-~ |
スイート | $3,749-~ |
政府関連諸税および港湾使用料 | $137.50- |
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | シドニー(オーストラリア) | | 17:00 |
2 | ~終日クルージング~ | - | - |
3 | ~終日クルージング~ | - | - |
4 | ヌーメア(ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
5 | イル・デ・パン(ニューカレドニア)~ | 08:00 | 17:00 |
6 | ミステリー・アイランド(バヌアツ) | 08:00 | 17:00 |
7 | マレ(ニューカレドニア) | 08:00 | 19:00 |
8 | ビラ(バヌアツ) | 08:00 | 17:00 |
9 | リフー島(ロイヤリティ諸島/ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
10 | ~終日クルージング~ | - | - |
11 | ~終日クルージング~ | - | - |
12 | シドニー(オーストラリア) | 06:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(USドル) |
内側客室 | $1,399-~ |
海側客室 | $1,799-~ |
バルコニー客室 | $1,999-~ |
スイート | $4,249-~ |
政府関連諸税および港湾使用料 | $152.56- |
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | メルボルン(オーストラリア) | | 17:00 |
2 | ~終日クルージング~ | - | - |
3 | ~終日クルージング~ | - | - |
4 | ~終日クルージング~ | - | - |
5 | ヌーメア(ニューカレドニア) | 08:00 | 22:00 |
6 | イル・デ・パン(ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
7 | マレ(ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
8 | ビラ(バヌアツ) | 08:00 | 17:00 |
9 | ルガンヴィル(バヌアツ) | 07:00 | 15:00 |
10 | ミステリー・アイランド(バヌアツ) | 08:00 | 17:00 |
11 | リフー島(ロイヤリティ諸島/ニューカレドニア) | 07:00 | 16:00 |
12 | ~終日クルージング~ | - | - |
13 | ~終日クルージング~ | - | - |
14 | ~終日クルージング~ | - | - |
15 | メルボルン(オーストラリア) | 06:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(USドル) |
内側客室 | $1,799-~ |
海側客室 | $2,349-~ |
バルコニー客室 | $2,549-~ |
スイート | $5,199-~ |
政府関連諸税および港湾使用料 | $147.33- |
※海側客室以上 OBC:$300-(1室)が付いております。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | オークランド(ニュージーランド) | | 20:00 |
2 | ベイ・オブ・アイランズ(ニュージーランド) | 08:00 | 17:00 |
3 | ~終日クルージング~ | - | - |
4 | ~終日クルージング~ | - | - |
5 | ラウトカ(フィジー) | 08:00 | 17:00 |
6 | スヴァ(フィジー) | 08:00 | 17:00 |
7 | ~終日クルージング~ | - | - |
8 | アピア(サモア) ・・・日付変更線通過・・・ | 08:00 | 17:00 |
8 | パゴパゴ(アメリカ領サモア) | 08:02 | 16:00 |
9 | | - | - |
10 | ヴァヴァウ諸島(トンガ) | 10:30 | 19:30 |
11 | ヌクアロファ(トンガ) | 08:00 | 17:00 |
12 | ~終日クルージング~ | - | - |
13 | ~終日クルージング~ | - | - |
14 | オークランド(ニュージーランド) | 06:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(USドル) |
内側客室 | $1,799-~ |
海側客室 | $2,449-~ |
バルコニー客室 | $2,949-~ |
スイート | $6,899-~ |
政府関連諸税および港湾使用料 | $151.06- |
※海側客室以上 OBC:$300-(1室)が付いております。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | シドニー(オーストラリア) | | 18:45 |
2 | ~終日クルージング~ | - | - |
3 | ~終日クルージング~ | - | - |
4 | イル・デ・パン(ニューカレドニア)~ | 08:00 | 17:00 |
5 | ヌーメア(ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
6 | リフー島(ロイヤリティ諸島/ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
7 | ~終日クルージング~ | - | - |
8 | ~終日クルージング~ | - | - |
9 | シドニー(オーストラリア) | 06:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(USドル) |
内側客室 | $799-~ |
海側客室 | $1,299-~ |
バルコニー客室 | $1,349-~ |
スイート | $3,599-~ |
政府関連諸税および港湾使用料 | $130.37- |
キャビンカテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
内側客室 (約17㎡) |  |
海側客室 (約16.4㎡) |  |
デラックス海側 (約18+5.0㎡) バルコニー |  |
アクアクラス (約18+5.0㎡) バルコニー ペルシャンガーデン利用 ウェルネスプログラム |  |
スカイ・スイート (約27.8+7.3㎡) バルコニー バスタブ バトラーサービス |  |
セレブリティ・スイート (約43.3+8.2㎡) バルコニー バスタブ バトラーサービス リビングエリア |  |
■上記の料金は、1室2名様ご利用の1名様料金(USドル)です。
クルーズ代金は変動制です。ご予約時に料金をご案内いたします。
■お一人様一室利用の場合、200%となります。
■チップ代金が別途必要です。お1人様/1泊:$14.5-
※コンシェルジュ・アクアクラスをご利用 お1人様/1泊:$15-
※スイート客室をご利用 お1人様/1泊:$18-
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
セレブリティ・クルーズ
出港日の74~45日前まで:予約金相当
出港日の44~15日前まで:代金の 50%
出港日の14日前以降:代金の100%
クルーズ専門の旅行会社 オーダーメイドで個人旅行の船旅をご提案いたします