コース詳細 Course details
発 着/行 先 | シドニー発着/南太平洋 |
クルーズ会社 | セレブリティ・クルーズ |
クルーズ日程 | ・2020年 10/18-28 10泊11日 シドニー~シドニー ・2020年 12/05-14 9泊10日 シドニー~シドニー ・2021年 1/03-14 11泊12日 シドニー~シドニー ・2021年 2/06-20 14泊15日 メルボルン~メルボルン ・2021年 2/21-3/06 13泊14日 オークランド~オークランド ・2021年 3/16-24 8泊9日 シドニー~シドニー |
船 名 | セレブリティ・ソルスティス |
シップデータ | 総トン数:122,000トン 全長:314m 全幅:36m 船客定員:2,850名 クルー:1,246名 就航年:2008年 |
日 数 | 8泊9日・9泊10日・10泊11日・11泊12日 |
クルーズ代金 | お一人様(2名1室利用):USD799-~ ※変動制 |
セレブリティ・ソルスティス デッキプラン
スケジュール & クルーズ代金 Schedule & Cruise Rates
※ご希望のコースをクリックすると詳細をご覧いただけます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | シドニー(オーストラリア) | | 17:00 |
2 | ~終日クルージング~ | - | - |
3 | ~終日クルージング~ | - | - |
4 | イル・デ・パン(ニューカレドニア) | 07:00 | 16:00 |
5 | ビラ(バヌアツ) | 10:00 | 18:00 |
6 | ルガンヴィル(バヌアツ) | 07:00 | 15:00 |
7 | ミステリー・アイランド(バヌアツ) | 09:00 | 17:00 |
8 | ヌーメア(ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
9 | ~終日クルージング~ | - | - |
10 | ~終日クルージング~ | - | - |
11 | シドニー(オーストラリア) | 06:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(USドル) |
内側客室 | $1,499-~ |
海側客室 | $1,949-~ |
バルコニー客室 | $2,299-~ |
スイート | $6,499-~ |
政府関連諸税および港湾使用料 | $143.89- |
※海側客室以上 OBC:$300-(1室)が付いております。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | シドニー(オーストラリア) | | 17:00 |
2 | ~終日クルージング~ | - | - |
3 | ~終日クルージング~ | - | - |
4 | ヌーメア(ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
5 | ミステリー・アイランド(バヌアツ) | 08:00 | 17:00 |
6 | ルガンヴィル(バヌアツ) | 08:00 | 17:00 |
7 | リフー島(ロイヤリティ諸島/ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
8 | ~終日クルージング~ | - | - |
9 | ~終日クルージング~ | - | - |
10 | シドニー(オーストラリア) | 06:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(USドル) |
内側客室 | $899-~ |
海側客室 | $1,299-~ |
バルコニー客室 | $1,499-~ |
スイート | $3,749-~ |
政府関連諸税および港湾使用料 | $137.50- |
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | シドニー(オーストラリア) | | 17:00 |
2 | ~終日クルージング~ | - | - |
3 | ~終日クルージング~ | - | - |
4 | ヌーメア(ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
5 | イル・デ・パン(ニューカレドニア)~ | 08:00 | 17:00 |
6 | ミステリー・アイランド(バヌアツ) | 08:00 | 17:00 |
7 | マレ(ニューカレドニア) | 08:00 | 19:00 |
8 | ビラ(バヌアツ) | 08:00 | 17:00 |
9 | リフー島(ロイヤリティ諸島/ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
10 | ~終日クルージング~ | - | - |
11 | ~終日クルージング~ | - | - |
12 | シドニー(オーストラリア) | 06:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(USドル) |
内側客室 | $1,399-~ |
海側客室 | $1,799-~ |
バルコニー客室 | $1,999-~ |
スイート | $4,249-~ |
政府関連諸税および港湾使用料 | $152.56- |
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | メルボルン(オーストラリア) | | 17:00 |
2 | ~終日クルージング~ | - | - |
3 | ~終日クルージング~ | - | - |
4 | ~終日クルージング~ | - | - |
5 | ヌーメア(ニューカレドニア) | 08:00 | 22:00 |
6 | イル・デ・パン(ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
7 | マレ(ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
8 | ビラ(バヌアツ) | 08:00 | 17:00 |
9 | ルガンヴィル(バヌアツ) | 07:00 | 15:00 |
10 | ミステリー・アイランド(バヌアツ) | 08:00 | 17:00 |
11 | リフー島(ロイヤリティ諸島/ニューカレドニア) | 07:00 | 16:00 |
12 | ~終日クルージング~ | - | - |
13 | ~終日クルージング~ | - | - |
14 | ~終日クルージング~ | - | - |
15 | メルボルン(オーストラリア) | 06:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(USドル) |
内側客室 | $1,799-~ |
海側客室 | $2,349-~ |
バルコニー客室 | $2,549-~ |
スイート | $5,199-~ |
政府関連諸税および港湾使用料 | $147.33- |
※海側客室以上 OBC:$300-(1室)が付いております。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | オークランド(ニュージーランド) | | 20:00 |
2 | ベイ・オブ・アイランズ(ニュージーランド) | 08:00 | 17:00 |
3 | ~終日クルージング~ | - | - |
4 | ~終日クルージング~ | - | - |
5 | ラウトカ(フィジー) | 08:00 | 17:00 |
6 | スヴァ(フィジー) | 08:00 | 17:00 |
7 | ~終日クルージング~ | - | - |
8 | アピア(サモア) ・・・日付変更線通過・・・ | 08:00 | 17:00 |
8 | パゴパゴ(アメリカ領サモア) | 08:02 | 16:00 |
9 | | - | - |
10 | ヴァヴァウ諸島(トンガ) | 10:30 | 19:30 |
11 | ヌクアロファ(トンガ) | 08:00 | 17:00 |
12 | ~終日クルージング~ | - | - |
13 | ~終日クルージング~ | - | - |
14 | オークランド(ニュージーランド) | 06:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(USドル) |
内側客室 | $1,799-~ |
海側客室 | $2,449-~ |
バルコニー客室 | $2,949-~ |
スイート | $6,899-~ |
政府関連諸税および港湾使用料 | $151.06- |
※海側客室以上 OBC:$300-(1室)が付いております。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | シドニー(オーストラリア) | | 18:45 |
2 | ~終日クルージング~ | - | - |
3 | ~終日クルージング~ | - | - |
4 | イル・デ・パン(ニューカレドニア)~ | 08:00 | 17:00 |
5 | ヌーメア(ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
6 | リフー島(ロイヤリティ諸島/ニューカレドニア) | 08:00 | 17:00 |
7 | ~終日クルージング~ | - | - |
8 | ~終日クルージング~ | - | - |
9 | シドニー(オーストラリア) | 06:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(USドル) |
内側客室 | $799-~ |
海側客室 | $1,299-~ |
バルコニー客室 | $1,349-~ |
スイート | $3,599-~ |
政府関連諸税および港湾使用料 | $130.37- |
キャビンカテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
内側客室 (約17㎡) | |
海側客室 (約16.4㎡) | |
デラックス海側 (約18+5.0㎡) バルコニー | |
アクアクラス (約18+5.0㎡) バルコニー ペルシャンガーデン利用 ウェルネスプログラム | |
スカイ・スイート (約27.8+7.3㎡) バルコニー バスタブ バトラーサービス | |
セレブリティ・スイート (約43.3+8.2㎡) バルコニー バスタブ バトラーサービス リビングエリア | |
■上記の料金は、1室2名様ご利用の1名様料金(USドル)です。
クルーズ代金は変動制です。ご予約時に料金をご案内いたします。
■お一人様一室利用の場合、200%となります。
■チップ代金が別途必要です。お1人様/1泊:$14.5-
※コンシェルジュ・アクアクラスをご利用 お1人様/1泊:$15-
※スイート客室をご利用 お1人様/1泊:$18-
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
セレブリティ・クルーズ
出港日の74~45日前まで:予約金相当
出港日の44~15日前まで:代金の 50%
出港日の14日前以降:代金の100%
■期間限定特別料金のご案内■
ポール・ゴーギャン・クルーズ 2019年4月06日発と6月01日発
ソシエテ諸島とタヒチ・イティ7泊8日のコースの特別料金が、
4月26日(金)16:00まで延長になりました。
ポール・ゴーギャンの特徴 ・全ての客室がオーシャンビューのラグジュアリー客船 ・世界のトップ・スモール・シップ15年連続受賞 ・ミシュランの美食 ・オール・インクルーシズ ・乗客1.5名に乗客1名があたる行き届いたサービス |
スケジュール Schedule
■ソシエテ諸島とタヒチ・イティ 7泊8日
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1(土) | パペーテ(タヒチ/ソシエテ諸島) | | 23:59 |
2(日) | フアヒネ島(ソシエテ諸島) | 08:00 | 17:00 |
3(月) | タハア島(モトゥ・マハナ/ソシエテ諸島) | 08:00 | 17:00 |
4(火) | ボラボラ島(ソシエテ諸島)※停泊 | 08:00 | - |
5(水) | ボラボラ島(ソシエテ諸島) | - | 17:00 |
6(木) | モーレア島(ソシエテ諸島) | 08:00 | 23:00 |
7(金) | パイラオ(タヒチ・イティ) パペーテ(タヒチ島/ソシエテ諸島)※停泊 | 08:00 20:30 | 17:00 - |
8(日) | パペーテ(タヒチ島/ソシエテ諸島) | 午前下船 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
2019年 4月06日発・6月01日発
カテゴリー | B | C | D | E | F |
ベランダ | バルコニー | バルコニー | ウィンドウ | ポートホール |
通常料金 | $7,395- | $6,045- | $5,845- | $4,695- | $4,345- |
特別料金 | $5,200- | $4,300- | $4,200- | $3,300- | $3,000- |
【ご予約条件】
※上記料金は1室2名利用時の1名様あたりのご料金で、
ポートチャージ、関連諸税は別途1名様あたり$149-かかります。
※シングル追加料金はB-Dは100%、E-Fは50%です。
※トリプル利用の場合は3人目が17歳以下の場合は無料、18歳以上の場合は1泊あたり
$125とポートチャージ、関連諸税がかかります。
部屋数に限りがありますのでお問い合わせください。
※他のプロモーションとの適用はいたしかねます。
※このプロモーションは2019年4月26日(木)16時までにお申込みいただいた新規予約に対して
適用となりますが、予告なく終了する場合もございます。
※4月06日発は若干航程が異なります。詳細はお問い合わせください。
★出航の91日前まではキャンセルチャージがかかりませんので、早めのご予約をお勧めします★
■期間限定特別料金の追加設定日のご案内■
ポール・ゴーギャン・クルーズのソシエテ諸島 7泊8日コース
(土曜発着7泊8日)の特別料金。
追加設定日:2019年 6/01発 ソシエテ諸島とタヒチ・イティ 7泊8日
2019年 2/16、2/23、4/06、6/01発の4コース
期間限定 2019年 2/28(木)16:00までのご予約。
ポール・ゴーギャンの特徴 ・全ての客室がオーシャンビューのラグジュアリー客船 ・世界のトップ・スモール・シップ15年連続受賞 ・ミシュランの美食 ・オール・インクルーシズ ・乗客1.5名に乗客1名があたる行き届いたサービス |
スケジュール Schedule
■ソシエテ諸島 7泊8日(共通コース)
日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
1 | パペーテ(タヒチ島) | | 23:59 |
2 | フアヒネ島 | 08:00 | 17:00 |
3 | タハア島(モトゥ・マハナ) | 08:00 | 17:00 |
4 | ボラボラ島 ※停泊 | 08:00 | - |
5 | ボラボラ島 | - | 17:00 |
6 | モーレア島 ※停泊 | 08:00 | - |
7 | モーレア島 パペーテ(タヒチ島) ※停泊 | - 19:30 | 17:00 - |
8 | パペーテ(タヒチ島) | 午前下船 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
2019年 2月16日、2月23日発
カテゴリー | B | C | D | E | F |
ベランダ | バルコニー | バルコニー | ウィンドウ | ポートホール |
通常料金 | $6,895- | $5,695- | $5,445- | $4,395- | $4,045- |
特別料金 | $4,700- | $3,900- | $3,600- | $3,000- | $2,800- |
2019年 4月06日、6月01日発
カテゴリー | B | C | D | E | F |
ベランダ | バルコニー | バルコニー | ウィンドウ | ポートホール |
通常料金 | $7,395- | $6,045- | $5,845- | $4,695- | $4,345- |
特別料金 | $5,200- | $4,300- | $4,200- | $3,300- | $3,000- |
【ご予約条件】
※上記料金は1室2名利用時の1名様あたりのご料金で、
ポートチャージ、関連諸税は別途1名様あたり$149(2019年)かかります。
※シングル追加料金はB-Dは100%、E-Fは50%です。
※トリプル利用の場合は3人目が17歳以下の場合は無料、18歳以上の場合は1泊あたり
$125とポートチャージ、関連諸税がかかります。
部屋数に限りがありますのでお問い合わせください。
※他のプロモーションとの適用はいたしかねます。
※このプロモーションは2019年2月28日(木)16時までにお申込みいただいた新規予約に対して
適用となりますが、予告なく終了する場合もございます。
※2月23日発、4月6日、6月01日発は若干航程が異なります。詳細はお問い合わせください。
★出航の91日前まではキャンセルチャージがかかりませんので、早めのご予約をお勧めします★
ポールゴーギャン ページへ
■期間限定特別料金のご案内■
ポール・ゴーギャン・クルーズのソシエテ諸島 7泊8日コース
(土曜発着7泊8日)に特別料金が出ました。
2018年 12/22
2019年 1/05、1/19、2/16、2/23、4/06発の6コース
期間限定 2019年2/28(木)16:00までのご予約。
ポール・ゴーギャンの特徴 ・全ての客室がオーシャンビューのラグジュアリー客船 ・世界のトップ・スモール・シップ15年連続受賞 ・ミシュランの美食 ・オール・インクルーシズ ・乗客1.5名に乗客1名があたる行き届いたサービス |
スケジュール Schedule
■ソシエテ諸島 7泊8日(共通コース)
日程 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
1 | パペーテ(タヒチ島) | | 23:59 |
2 | フアヒネ島 | 08:00 | 17:00 |
3 | タハア島(モトゥ・マハナ) | 08:00 | 17:00 |
4 | ボラボラ島 ※停泊 | 08:00 | - |
5 | ボラボラ島 | - | 17:00 |
6 | モーレア島 ※停泊 | 08:00 | - |
7 | モーレア島 パペーテ(タヒチ島) ※停泊 | - 19:30 | 17:00 - |
8 | パペーテ(タヒチ島) | 午前下船 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
2018年 12月22日発
カテゴリー | B | C | D | E | F |
ベランダ | バルコニー | バルコニー | ウィンドウ | ポートホール |
通常料金 | $7,935- | $5,995- | $5,795- | $4,545- | $4,245- |
特別料金 | $5,000- | $4,100- | $4,000- | $3,250- | $3,000- |
2019年 1月05日、1月19日発
カテゴリー | B | C | D | E | F |
ベランダ | バルコニー | バルコニー | ウィンドウ | ポートホール |
通常料金 | $6,145- | $5,045- | $4,745- | $3,695- | $3,345- |
特別料金 | $4,300- | $3,500- | $3,300- | $2,800- | $2,500- |
2019年 2月16日、2月23日発
カテゴリー | B | C | D | E | F |
ベランダ | バルコニー | バルコニー | ウィンドウ | ポートホール |
通常料金 | $6,895- | $5,695- | $5,445- | $4,395- | $4,045- |
特別料金 | $4,700- | $3,900- | $3,600- | $3,000- | $2,800- |
2019年 4月06日発(ソシエテ諸島とタヒチ・イティ 7泊8日)
カテゴリー | B | C | D | E | F |
ベランダ | バルコニー | バルコニー | ウィンドウ | ポートホール |
通常料金 | $7,395- | $6,045- | $5,845- | $4,695- | $4,345- |
特別料金 | $5,200- | $4,300- | $4,200- | $3,300- | $3,000- |
【ご予約条件】
※上記料金は1室2名利用時の1名様あたりのご料金で、
ポートチャージ、関連諸税は別途1名様あたり$139(2018年)、$149(2019年)かかります。
※シングル追加料金はB-Dは100%、E-Fは50%です。
※トリプル利用の場合は3人目が17歳以下の場合は無料、18歳以上の場合は1泊あたり
$125とポートチャージ、関連諸税がかかります。
部屋数に限りがありますのでお問い合わせください。
※他のプロモーションとの適用はいたしかねます。
※このプロモーションは2019年2月28日(木)16時までにお申込みいただいた新規予約に対して
適用となりますが、予告なく終了する場合もございます。
※2月23日発、4月6日発は若干航程が異なります。詳細はお問い合わせください。
★出航の91日前まではキャンセルチャージがかかりませんので、早めのご予約をお勧めします★
ポールゴーギャン ページへ
クルーズ専門の旅行会社 オーダーメイドで個人旅行の船旅をご提案いたします