プリンセス・クルーズ 紅葉のカナダ/ニューイングランド 7・10泊

コース詳細 Course details
行 先 | カナダ・アメリカ北東部 |
クルーズ会社 | プリンセス・クルーズ |
船 名 | カリビアン・プリンセス エンチャンテッド・プリンセス |
シップデータ | ■カリビアン・プリンセス 総トン数:112,894トン 乗客定員:3,142人 乗組員数:1,200人 全長:290m 全幅:36m 建造年:2004年 ■エンチャンテッド・プリンセス 総トン数:145,000トン 乗客定員:3,660人 乗組員数:1,346人 全長:330m 全幅:38.4m 建造年:2020年 |
クルーズ出航日 | ■ニューヨーク発着 8日間 ・2021年 8/25 9/04 9/11 9/18 9/25 10/02 10/09 10/16 10/23 10/30 ・2022年 9/17 9/24 10/01 10/08 10/15 10/22 10/29 ■ケベックシティ~ニューヨーク 11日間 ・2022年 8/05 9/10 9/30 ■ニューヨーク~ケベックシティ 11日間 ・2022年 8/31 9/20 10/10 |
日 数 | 7泊8日、10泊11日 |
クルーズ代金 | お一人様(8日間):90,195円~ |

プリンセス・クルーズ ご予約からご出発までの流れ
【デッキプラン】カリビアン・プリンセス
【デッキプラン】エンチャンテッド・プリンセススケジュール Schedule
紅葉のカナダ/ニューイングランド 8日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ニューヨーク(アメリカ) | | 17:00 |
2 | ニューポート(アメリカ) | 07:00 | 17:00 |
3 | ボストン(アメリカ) | 11:00 | 20:00 |
4 | バー・ハーバー(メイン州/アメリカ) | 07:00 | 18:00 |
5 | セントジョン(ニューブランズウィック州/カナダ) | 03:45 | 15:15 |
6 | ハリファックス(カナダ) | 09:00 | 18:00 |
7 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
8 | ニューヨーク(アメリカ) | 午 前 | |

ケベックシティ~ニューヨーク 11日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ケベックシティ(カナダ)※停泊 | | |
2 | ケベックシティ(カナダ) | - | 17:00 |
3 | サグネ(カナダ) | 08:00 | 18:00 |
4 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
5 | シャーロットタウン(プリンスエドワード島/カナダ) | 09:00 | 18:00 |
6 | シドニー(ノヴァ・スコシア州/カナダ) | 07:00 | 16:00 |
7 | ハリファックス(カナダ) | 07:00 | 16:00 |
8 | バー・ハーバー(メイン州/アメリカ) | 07:00 | 19:00 |
9 | ボストン(アメリカ) | 07:00 | 22:00 |
10 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
11 | ニューヨーク(アメリカ) | 午 前 | |

ニューヨーク~ケベックシティ 11日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ニューヨーク(アメリカ) | | 19:00 |
2 | ニューポート(アメリカ) | 07:00 | 17:00 |
3 | ボストン(アメリカ) | 11:00 | 20:00 |
4 | バー・ハーバー(メイン州/アメリカ) | 07:00 | 19:00 |
5 | セントジョン(ニューブランズウィック州/カナダ) | 07:00 | 19:00 |
6 | ハリファックス(カナダ) | 09:00 | 18:00 |
7 | シドニー(ノヴァ・スコシア州/カナダ) | 09:00 | 18:00 |
8 | シャーロットタウン(プリンスエドワード/カナダ) | 07:00 | 16:00 |
9 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
10 | ケベックシティ(カナダ)※停泊 | 10:00 | ― |
11 | ケベックシティ(カナダ) | 午 前 | |

キャビン・カテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
内 側 (約15㎡) シャワー |  |
海 側 (約15~20㎡) シャワー |  |
海側バルコニー (約20~26㎡) シャワー バルコニー |  |
ジュニア・スイート (約30㎡) バスタブ&シャワー バルコニー |  |
グランド・スイート (約124㎡) オーナーズ~ビスタ・スイート (約43~64㎡) ファミリー・スイート (約56㎡) バスタブ&シャワー バルコニー |  |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビン・カテゴリー | クルーズ代金 8日間 | クルーズ代金 11日間 |
内側客室 | ¥90,195~ | ¥125,895~ |
海側客室 | ¥126,945~ | ¥199,395~ |
バルコニー | ¥130,095~ | ¥236,145~ |
ジュニア・スイート | ¥177,345~ | ¥309,645~ |
■代金は、2名様でキャビン1室をご利用の場合の1名あたりの各カテゴリーの最低料金(日本円表記)です。
予約状況により代金が変動致しますので、予約時にご確認下さい。
■政府関連諸税、船内チップ代は別途申し受けます。出発日により税額が異なりますので予約時にご確認下さい。
■2人用客室を3~4名でご利用の場合、3~4人目の代金は、各客室カテゴリーの初期設定料金の最大50%となります。
但し、予約状況によっては利用できない場合もあります。予約時にご確認下さい。
■2人用客室を1名でご利用の場合、1人部屋追加代金が必要です。追加代金は全カテゴリーにおいてクルーズ代金の200%となります。
1人利用客室の販売数には制限がありますので予めご了承下さい。
■スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
プリンセス・クルーズ
出発日の前日から起算して59~45日前:総代金の20%
出発日の前日から起算して44~15日前:総代金の50%
出発日の前日から起算して14~8日前:総代金の75%
出発日の前日から起算して7日前以降:総代金の 100%
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。
終了しました
【クルーズ日程】
●2017年 9/16-26 ニューヨーク~ケベック 10泊11日
Crystal Serenity SKYSCRAPERS & CITADELS
コース詳細 Course details
行 先 | カナダ・ニューイングランド |
船 名 | クリスタル・セレニティ |
クルーズ会社 | クリスタル・クルーズ |
シップデータ | 総トン数:68,870トン 全長:250m 全幅:32.2m 乗客数:1,070名 乗組員数:655名 建造年:2003年(改装2013年) |
クルーズ日程 | 2017年 9月16日(土)-26日(火) |
日 数 | 10泊11日 |
クルーズ代金 | お一人様(早期割引)USD3,085-~ |
コース番号 | V7323 |

スケジュール Schedule
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
9/16(土) | ニューヨーク(アメリカ) | | 22:00 |
9/17(日) | ~大西洋クルージング~ | - | - |
9/18(月) | プロヴィンスタウン(アメリカ) | 08:00 | 21:00 |
9/19(火) | ボストン(アメリカ) | 08:00 | 23:00 |
9/20(水) | ポートランド(アメリカ) | 08:00 | 20:00 |
9/21(木) | バーハーバー(アメリカ) | 08:00 | 16:00 |
9/22(金) | ハリファックス(カナダ) | 09:00 | 18:00 |
9/23(土) | シドニー(カナダ) | 12:00 | 18:00 |
9/24(日) | ~セントローレンス湾クルージング~ | - | - |
9/25(月) | ケベック(カナダ) ※停泊 | 08:00 | - |
9/26(火) | ケベック(カナダ) | | |

キャビン・カテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
デラックス・ステートルーム C(21㎡) バスタブ 外側窓付き |  |
デラックス・ステートルーム B/A(25㎡) バスタブ ベランダ |  |
デラックス・ステートルーム P(25㎡) バスタブ ベランダ ★プュアステートルーム |  |
ペントハウス (38㎡) バスタブ付き ベランダ バトラー | 
|
ペントハウス・スイート (50㎡) バスタブ ベランダ バトラー | 
|
クリスタル・ペントハウス (125㎡) バスタブ ベランダ バトラー | 
|
★プュアステートルーム…アレルギーや、喘息のお客様に安心かつ快適にお過ごしいただけるよう、
さまざまな対策をしております。
■プュアステートルーム特徴
・特許を取得した空気中の不純物を取り除く空気清浄器付
・マイクロファイバーなどを使用した安心の寝具
・空調ファンの清掃には先進の殺菌方法を採用
・特別な掃除機や天然抗菌性消毒液による清掃
・オゾン脱臭
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビン・カテゴリー | 通常代金 | 早期割引 | デラックス・ステートルーム C3 | $4,085- | $3,085- |
デラックス・ステートルーム C2 | $4,435- | $3,435- |
デラックス・ステートルーム C1 | $4,745- | $3,745- |
デラックス・ステートルーム B3 | $5,540- | $4,540- |
デラックス・ステートルーム B2 | $5,680- | $4,680- |
デラックス・ステートルーム B1 | $5,790- | $4,790- |
デラックス・ステートルーム A2 | $5,875- | $4,875- |
デラックス・ステートルーム A1 | $5,960- | $4,960- |
デラックス・ステートルーム P2 | $6,015- | $5,015- |
デラックス・ステートルーム P1 | $6,080- | $5,080- |
ペントハウス | $8,260- | $7,260- |
ペントハウス・スイート | $10,840- | $9,840- |
クリスタル・ペントハウス | $22,140- | $21,140- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金、早期割引は変動制の為、予告なく変更される場合があります。
■ポートチャージ:USD500-別途かかります。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
クリスタルクルーズ
出航の90~46日前:20%
出航の45~31日前:50%
出航の30日前~ご乗船当日:50%
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。
終了しました
キュナード・ライン クイーン・メリー2 ニューヨーク~ケベック~ニューヨーク

コース詳細 Course details
行 先 | カリブ海 |
船 名 | クイーン・メリー2 Queen Mary 2 |
クルーズ会社 | キュナード・ライン |
シップデータ | 総トン数:151,400トン 全長:345m 全幅:39.9m 船客定員:2,695名 クルー:1,253名 就航年:2004年 |
クルーズ日程 | 2017年 ・9月22日(金)-29日(金) 8日間 ニューヨーク~ケベック ・9月29日(金)-10月06日(金) 8日間 ケベック~ニューヨーク ・9月22日(金)-10月06日(金) 15日間 ニューヨーク発着 |
日 数 | 7泊8日、14泊15日 |
クルーズ代金 | お一人様(8日間):168,300円~ |

スケジュール Schedule
日程 | 8 日 間 | 8 日 間 | 15 日 間 | コース | 入港 | 出港 |
9/22(金) | 1 | | 1 | ニューヨーク(アメリカ) | | 17:00 |
9/23(土) | 2 | | 2 | ニューポート(アメリカ) | 08:00 | 16:00 |
9/24(日) | 3 | | 3 | ボストン(アメリカ) | 09:00 | 23:00 |
9/25(月) | 4 | | 4 | ~終日クルージング~ | - | - |
9/26(火) | 5 | | 5 | シドニー(カナダ) | 09:00 | 18:00 |
9/27(水) | 6 | | 6 | ~終日クルージング~ | - | - |
9/28(木) | 7 | | 7 | ケベック(カナダ) ※停泊 | 08:00 | - |
9/29(金) | 8 | 1 | 8 | ケベック(カナダ) ※停泊 | - | - |
9/30(土) | | 2 | 9 | ケベック(カナダ) | - | 17:00 |
10/01(日) | | 3 | 10 | サグネ(カナダ) | 07:00 | 16:00 |
10/02(月) | | 4 | 11 | ガスペ(カナダ) | 10:00 | 19:00 |
10/03(火) | | 5 | 12 | ~終日クルージング~ | - | - |
10/04(水) | | 6 | 13 | ハリファクス(カナダ) | 09:00 | 18:00 |
10/05(木) | | 7 | 14 | ~終日クルージング~ | - | - |
10/06(金) | | 8 | 15 | ニューヨーク(アメリカ) | 午 前 | |

キャビン・カテゴリー Cabin Category
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビン/代金(日本円) | 9/22発 8日間 | 9/29発 8日間 | 9/22発 15日間 |
内側客室 | 168,300円~ | 168,300円~ | 324,000円~ |
オーシャンビュー | 204,300円~ | 204,300円~ | 396,000円~ |
バルコニー(一部視界不良) | 228,600円~ | 228,600円~ | 444,600円~ |
バルコニー(船体内・屋根付) | 264,600円~ | 264,600円~ | 516,600円~ |
バルコニー | 300,600円~ | 300,600円~ | 588,600円~ |
プリンセススイート | 492,300円~ | 492,300円~ | 960,300円~ |
クイーンズスイート | 600,300円~ | 600,300円~ | 1,176,300円~ |
ペントハウス | 1,008,000円~ | 1,008,000円~ | 1,992,600円~ |
ロイヤルスイート | 1,248,300円~ | 1,248,300円~ | 2,472,300円~ |
デュープレックス アパートメント | 1,848,600円~ | 1,848,600円~ | 3,672,000円~ |
グランド デュープレックス | 2,232,000円~ | 2,232,000円~ | 4,440,600円~ |
■2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。
■価格変動制です。最新の料金と空き状況は当社までお問合せ下さい。
■租税、湾岸費用:9/22・9/29発 8日間 \21,000-、9/22発 15日間 \33,000- 別途かかります。
■船内チップ:お一人様/1泊:USD11.50- プリンセスグリル以上:USD13.5-別途かかります。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
キュナード・ライン
出港の74~57日前:総代金の20%
出港の56~29日前:総代金の50%
出港の28~15日前:総代金の75%
出港の14日前以降:総代金の100%
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。
終了しました
ポナン カナダ・アメリカ北東部クルーズ
Pont Le Soleal Discover Saint-Laurent,The Eastern United States,Ocean Voyage


コース詳細 Course details
行 先 | カナダ・アメリカ北東部 |
クルーズ会社 | ポナン・クルーズ |
船 名 | ル・ソレアル |
シップデータ | 総トン数:10,700トン 全長:142m 全幅:18m 船客定員:260名 クルー:140名 就航年:2013年 |
クルーズ出航日 | ●2017年 ①9/20 ケベック・シティー~ボストン 8泊 ②9/28 ボストン~ボストン 9泊 ③10/07 ボストン~コロン 7泊 |
日 数 | ①8泊9日 ②9泊10日 ③7泊8日 |
クルーズ代金 | お一人様:③1,050ユーロ~(7泊8日) |

スケジュール Schedule
①2017年 9/20 ケベック・シティー~ボストン 8泊
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ケベック・シティー(カナダ) | | 22:30 |
2 | サグネ(カナダ) | 12:00 | 23:30 |
3 | タドゥサック(カナダ) | 06:00 | 14:00 |
4 | ペルセ(カナダ) | 12:00 | 18:30 |
5 | マドレーヌ諸島(カナダ) | 08:00 | 13:00 |
6 | ルーネンブルグ(カナダ) | 13:30 | 19:00 |
7 | バーハーバー(アメリカ) | 11:30 | 20:00 |
8 | ボストン(アメリカ) | 12:00 | - |
9 | ボストン(アメリカ) | 午前下船 | |

②2017年 9/28 ボストン~ボストン 9泊
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ボストン(アメリカ) | | 18:00 |
2 | ~終日クルージング~ | - | - |
3 | ルーネンブルグ(カナダ) | 07:00 | 14:00 |
4 | バーハーバー(アメリカ) | 07:00 | 14:00 |
5 | サレム(アメリカ) | 06:00 | 16:00 |
6 | ニューポートロードアイランド(アメリカ) | 07:00 | 18:00 |
7 | ニューヨーク(アメリカ)※停泊 | 07:30 | - |
8 | ニューヨーク(アメリカ) | - | 19:00 |
9 | オークブラフ(マーサズヴィンヤード/アメリカ) | 11:00 | 19:00 |
10 | ボストン(アメリカ) | 07:00 | |

③2017年 10/07 ボストン~コロン 7泊
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ボストン(アメリカ) | | 12:00 |
2 | ~終日クルージング~ | | |
3 | ~終日クルージング~ | | |
4 | ~終日クルージング~ | | |
5 | ~終日クルージング~ | | |
6 | ~終日クルージング~ | | |
7 | ~終日クルージング~ | | |
8 | コロン(パナマ) | 06:00 | |
キャビンカテゴリー Cabin Category
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビン/代金(ユーロ) | ①9/20発 | ②9/28発 | ③10/07発 |
スーペリア(デッキ3) | €2,950-~ | €3,100-~ | €1,050-~ |
デラックス(デッキ3) | €3,190-~ | €3,350-~ | €1,050-~ |
プレステージ(デッキ4) | €3,450-~ | €3,610-~ | €1,050-~ |
プレステージ(デッキ5) | €3,540-~ | €3,730-~ | €1,050-~ |
プレステージ(デッキ6) | €3,660-~ | €3,840-~ | €1,050-~ |
デラックススイート(デッキ6) | €5,120-~ | €5,370-~ | €1,330-~ |
プレステージスイート(デッキ5) | €7,100-~ | €7,460-~ | €1,330-~ |
グランドデラックススイート(デッキ6) | €7,310-~ | €7,680-~ | €1,330-~ |
オーナーズスイート(デッキ6) | €9,850-~ | €11,090-~ | €1,680-~ |
ポートチャージ゙&諸税 | €400-~ | €450-~ | €203-~ |
■2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。
(ユーロ表記・ご請求は日本円になります)
■ポナン社は価格変動制です。最新の料金と空き状況は当社までお問合せ下さい。
■シングル利用割増:200%
■船内チップ:お一人様/1泊 12ユーロ 別途かかります。
■お支払い条件:ご予約金/総額の25%を予約後1週間以内。残金/出港の3ヵ月前。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
一般クルーズ
予約確定後~出港の91日前:総額の10%
出港の90~61日前:総額の25%
出港の60~46日前:総額の50%
出港の45~31日前:総額の75%
出港の30日以降:総額の100%
エクスペディション・クルーズ
予約確定後~出港の91日前:総額の25%
出港の90~76日前:総額の50%
出港の75~61日前:総額の75%
出港の61日前以降:総額の100%
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。
国内・海外 クルーズ専門の旅行会社。ご要望にあうオーダーメイドの旅をご提案いたします。