クイーン・メリー 2 
キュナード史上最大の15万トンを超える海の女王クイーン・メリー2。 壮大なスケールの船内には「洋上唯一」や「洋上最大」と謳われる充実した設備が整っています。 2004年のデビュー以来、米国トラベル・ウィークリー誌の「ベスト・ラグジュアリー・シップ」に 毎年選ばれているクイーン・メリー2。 一度ご乗船いただければ、その輝かしい受賞歴にご納得いただけることでしょう。 世界最速30ノットの最大速度を誇り、オーシャンライナーならではのスピードで 優雅に洋上をゆくキュナードのフラッグシップの魅力をご満喫ください。
|
シップデータ Ship data
船 名 | クイーン・メリー 2 | クルーズ会社 | キュナード・ライン |
総トン数 | 148,528トン | 全 長 | 345.03メートル |
全 幅 | 41メートル | 就 航 | 2004年 |
乗客定員 | 2,592名 | 乗組員数 | 1,253名 |
【デッキプラン】クイーン・メリー 2船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
■キュナード・ライン 2018年 日本向けキャンペーン■
キュナード・ラインより2018年度レギュラークルーズ
出発便の特別料金、出発日追加及び特別料金のお知らせです。
クイーン・エリザベス ※日本人ホステス乗船
※2018年5月31日(木)までのご予約に適用となります。
・6/10発 14泊 サウサンプトン発着 ¥314,000-~
・6/24泊 7泊 サウサンプトン発着 ¥144,000-~
・7/13発 14泊 サウサンプトン発着 ¥293,000-~
・7/27発 14泊 サウサンプトン発着 ¥303,000-~
・8/10発 14泊 サウサンプトン発着 ¥303,000-~
・8/24発 4泊 サウサンプトン発着 ¥75,000-~
・9/28発 3泊 サウサンプトン発着 ¥43,000-~ 
クイーン・ヴィクトリア ※日本人ホステス乗船
※2018年5月31日(木)までのご予約に適用となります。
・5/05発 7泊 サウサンプトン発着 ¥173,000-~
・6/01発 7泊 サウサンプトン発着 ¥122,000-~
・6/08発 14泊 サウサンプトン発着 ¥286,000-~
・8/03発 7泊 サウサンプトン発着 ¥162,000-~
・8/24発 7泊 サウサンプトン発着 ¥173,000-~
・9/08発 7泊 ローマ発着 ¥162,000-~
・9/29発 7泊 ローマ発着 ¥162,000-~ 
クイーン・メリー2 ※日本人ホステス乗船
※2018年5月31日(木)までのご予約に適用となります。
・6/17発 7泊 サウサンプトン発着 ¥179,000-~
・8/10発 9泊 サウサンプトン発着 ¥238,000-~
・8/12発 5泊 ハンブルグ発着 ¥103,000-~
・9/23発 7泊 ニューヨーク~ケベック ¥151,000-~
・9/30発 7泊 ケベック~ニューヨーク ¥151,000-~ 
追加コース ※日本人ホステス乗船
※2018年8月31日(木)までのご予約に適用となります。
■クイーン・エリザベス
・8/28発 17泊 サウサンプトン発着 ¥276,000-~
・10/01発 14泊 サウサンプトン発着 ¥233,000-~
・10/15発 17泊 サウサンプトン発着 ¥249,000-~
・11/01発 9泊 サウサンプトン発着 ¥238,000-~
■クイーン・ヴィクトリア
・7/01発 7泊 ニューヨーク発着 ¥130,000-~
・11/25発 11泊 ニューヨーク発着 ¥195,000-~
■クイーン・メリー2
・10/27発 9泊 ニューヨーク~サウサンプトン ¥246,000-~
・11/05発 7泊 サウサンプトン発着 ¥173,000-~ 
キュナード・ライン クイーン・エリザベス & クイーン・メリー2
2018年ワールドクルーズ 区間乗船プロモーション 11/30まで予約の特別料金

コース詳細 Course details
行 先 | アジア・日本・オーストラリア |
船 名 | クイーン・エリザベス、クイーン・メリー2 |
クルーズ会社 | キュナード・ライン |
シップデータ | ●クイーン・エリザベス QE 総トン数:90,900トン 全長:294m 全幅:32.25m 船客定員:2,081名 クルー:1,005名 就航年:2010年 ●クイーン・メリー2 QM2 総トン数:151,400トン 全長:345m 全幅:39.9m 船客定員:2,695名 クルー:1,253名 就航年:2004年 |
クルーズ日程 | ●2018年 ①3月31日(土)-4月04日(水) 香港~シンガポール 4泊 QE ②2月28日(水)-3月15日(木) シドニー~大阪 15泊 QE ③3月23日(金)-31日(土) シンガポール~香港 8泊 QM2 ④3月31日(土)-4月05日(木) 香港~シンガポール 5泊 QM2 ⑤3月23日(金)-4月05日(木) シンガポール発着 12泊 QM2 |
日 数 | ①4泊5日 ②15泊16日 ③12泊13日 |
クルーズ代金 | お一人様(2名1室利用・内側客室):①68,000円~ |

①3/31-4/04 香港~シンガポール 4泊 QE:クイーンエリザベス
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
3/31(土) | 香港(中国) | | 23:00 |
4/01(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
4/02(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
4/03(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
4/04(水) | シンガポール(シンガポール) | 午前下船 | |
キャビンカテゴリー | 2名1室 | 1名1室 |
内側客室 IF | 68,000円 | 119,000円 |
内側客室 IE | 69,000円 | 120,750円 |
内側客室 ID | 70,000円 | 122,500円 |
内側客室 IA | 71,000円 | 124,250円 |
内側客室 GC | 72,000円 | 126,000円 |
内側客室 GB | 73,000円 | 127,750円 |
内側客室 GA | 75,000円 | 131,250円 |
オーシャンビュー(視界不良)FC | 76,000円 | 133,000円 |
オーシャンビュー(視界不良)FB | 79,000円 | 138,250円 |
オーシャンビュー EF | 83,000円 | 145,250円 |
オーシャンビュー EC | 87,000円 | 152,250円 |
オーシャンビュー EB | 89,000円 | 155,750円 |
バルコニー(視界不良)CB | 91,000円 | 159,250円 |
バルコニー(視界不良)CA | 94,000円 | 164,500円 |
バルコニー BF | 99,000円 | 173,250円 |
バルコニー BE | 104,000円 | 182,000円 |
バルコニー BD | 109,000円 | 190,750円 |
バルコニー BC | 112,000円 | 196,000円 |
バルコニー BB | 115,000円 | 201,250円 |
バルコニー BA | 119,000円 | 208,250円 |
クラブ・バルコニー A2 | 141,000円 | 246,750円 |
クラブ・バルコニー A1 | 152,000円 | 266,000円 |
プリンセス・スイート P2 | 194,000円 | 388,000円 |
プリンセス・スイート P1 | 209,000円 | 418,000円 |
クイーンズ・スイート Q6 | 230,000円 | 460,000円 |
クイーンズ・スイート Q5 | 251,000円 | 502,000円 |
ペントハウス Q4 | 262,000円 | 524,000円 |
ペントハウス Q3 | 293,000円 | 586,000円 |
マスタースイート Q2 | 549,900円 | 1,099,800円 |
グランドスイート Q1 | 743,400円 | 1,486,800円 |
政府関連税 | 6,282円 |
②2/28-3/15 シドニー~大阪 15泊 QE:クイーンエリザベス
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
2/28(水) | シドニー(オーストラリア) | | 22:00 |
3/01(木) | ニューキャッスル(オーストラリア) | 08:00 | 18:00 |
3/02(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/03(土) | ブリスベン(オーストラリア) | 08:00 | 19:00 |
3/04(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/05(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/06(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/07(水) | ラバウル(パプアニューギニア) | 08:00 | 18:00 |
3/08(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/09(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/10(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/11(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/12(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/13(火) | 那 覇(日本) | 06:00 | 19:00 |
3/14(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
4/04(水) | 大 阪(日本) | 午前下船 | |
キャビンカテゴリー | 2名1室 | 1名1室 |
内側客室 IF | 216,000円 | 378,000円 |
内側客室 IE | 216,000円 | 378,000円 |
内側客室 ID | 216,000円 | 378,000円 |
内側客室 IA | 227,000円 | 397,250円 |
内側客室 GC | 239,000円 | 418,250円 |
内側客室 GB | 250,000円 | 437,500円 |
内側客室 GA | 256,000円 | 448,000円 |
オーシャンビュー(視界不良)FC | 262,000円 | 458,500円 |
オーシャンビュー(視界不良)FB | 267,000円 | 467,250円 |
オーシャンビュー EF | 284,000円 | 497,000円 |
オーシャンビュー EC | 290,000円 | 507,500円 |
オーシャンビュー EB | 296,000円 | 518,000円 |
バルコニー(視界不良)CB | 91,000円 | 159,250円 |
バルコニー(視界不良)CA | 307,000円 | 537,250円 |
バルコニー BF | 330,000円 | 577,500円 |
バルコニー BE | 341,000円 | 596,750円 |
バルコニー BD | 353,000円 | 617,750円 |
バルコニー BC | 364,000円 | 637,000円 |
バルコニー BB | 376,000円 | 658,000円 |
バルコニー BA | 387,000円 | 677,250円 |
クラブ・バルコニー A2 | 535,000円 | 936,250円 |
クラブ・バルコニー A1 | 569,000円 | 995,750円 |
プリンセス・スイート P2 | 832,000円 | 1,664,000円 |
プリンセス・スイート P1 | 911,000円 | 1,822,000円 |
クイーンズ・スイート Q6 | 1,082,000円 | 2,164,000円 |
クイーンズ・スイート Q5 | 1,150,000円 | 2,300,000円 |
ペントハウス Q4 | 1,151,000円 | 2,302,000円 |
ペントハウス Q3 | 1,288,000円 | 2,576,000円 |
マスタースイート Q2 | 1,943,000円 | 3,886,000円 |
グランドスイート Q1 | 2,629,000円 | 5,258,000円 |
政府関連税 | 26,222円 |
キャビン・カテゴリー(QE:クイーン・エリザベス) Cabin Category
③3/23-31 シンガポール~香港 8泊 QM2:クイーン・メリー2
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
3/23(金) | シンガポール(シンガポール) | | 19:00 |
3/24(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/25(日) | バンダルスリブガワン(ブルネイ) | 09:00 | 19:00 |
3/26(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/27(火) | プーミー(ホーチミン/ベトナム) | 07:00 | 20:00 |
3/28(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/29(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/30(金) | 香港(中国)※停泊 | 08:00 | - |
3/31(土) | 香港(中国) | 午前下船 | |
キャビンカテゴリー | 2名1室 | 1名1室 |
内側客室 IF | 設定なし |
内側客室 IE | 163,000円 | 285,250円 |
内側客室 IC | 168,000円 | 294,000円 |
内側客室 IB | 174,000円 | 304,500円 |
内側客室 IA | 設定なし |
アトリウムビュー(内側)HB | 設定なし |
オーシャンビュー EF | 185,000円 | 323,750円 |
バルコニー(視界不良)DF | 189,000円 | 330,750円 |
バルコニー(視界不良)DC | 192,000円 | 336,000円 |
バルコニー(視界不良)DB | 196,000円 | 343,000円 |
バルコニー(船体内・屋根付き)BZ | 201,000円 | 351,750円 |
バルコニー(船体内・屋根付き)BY | 206,000円 | 360,500円 |
バルコニー(船体内・屋根付き)BV | 217,000円 | 379,750円 |
バルコニー(船体内・屋根付き)BU | 223,000円 | 390,250円 |
バルコニー BF | 228,000円 | 399,000円 |
バルコニー BC | 234,000円 | 409,500円 |
バルコニー BB | 239,000円 | 418,250円 |
クラブ・バルコニー A2 | 294,000円 | 514,500円 |
クラブ・バルコニー A1 | 設定なし |
プリンセス・スイート P2 | 435,000円 | 870,000円 |
プリンセス・スイート P1 | 457,000円 | 914,000円 |
クイーンズ・スイート Q7 | 501,000円 | 1,002,000円 |
クイーンズ・スイート Q6 | 501,000円 | 1,002,000円 |
クイーンズ・スイート Q5 | 544,000円 | 1,088,000円 |
ペントハウス Q4 | 設定なし |
ロイヤルスイート Q3 | 設定なし |
エリザベススイート Q2 | 設定なし |
グランドデュープレクス Q1 | 設定なし |
政府関連税 | 8,178円 |
④3/31-4/05 香港~シンガポール 5泊 QM2:クイーン・メリー2
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
3/31(土) | 香港(中国) | | 17:00 |
4/01(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
4/02(月) | ニャチャン(ベトナム) | 08:00 | 18:00 |
4/03(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
4/04(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
4/05(木) | シンガポール(シンガポール) | 午前下船 | |
キャビンカテゴリー | 2名1室 | 1名1室 |
内側客室 IF | 97,000円 | 169,750円 |
内側客室 IE | 101,000円 | 176,750円 |
内側客室 IC | 103,000円 | 180,250円 |
内側客室 IB | 104,000円 | 182,000円 |
内側客室 IA | 105,000円 | 183,750円 |
アトリウムビュー(内側)HB | 106,000円 | 185,500円 |
オーシャンビュー EF | 108,000円 | 189,000円 |
バルコニー(視界不良)DF | 114,000円 | 199,500円 |
バルコニー(視界不良)DC | 116,000円 | 203,000円 |
バルコニー(視界不良)DB | 119,000円 | 208,250円 |
バルコニー(船体内・屋根付き)BZ | 124,000円 | 217,000円 |
バルコニー(船体内・屋根付き)BY | 127,000円 | 222,250円 |
バルコニー(船体内・屋根付き)BV | 130,000円 | 227,500円 |
バルコニー(船体内・屋根付き)BU | 141,000円 | 246,750円 |
バルコニー BF | 147,000円 | 257,250円 |
バルコニー BC | 149,000円 | 260,750円 |
バルコニー BB | 157,000円 | 274,750円 |
クラブ・バルコニー A2 | 174,000円 | 304,500円 |
クラブ・バルコニー A1 | 196,000円 | 392,000円 |
プリンセス・スイート P2 | 設定なし |
プリンセス・スイート P1 | 272,000円 | 544,000円 |
クイーンズ・スイート Q7 | 315,000円 | 630,000円 |
クイーンズ・スイート Q6 | 設定なし |
クイーンズ・スイート Q5 | 337,000円 | 674,000円 |
ペントハウス Q4 | 設定なし |
ロイヤルスイート Q3 | 設定なし |
エリザベススイート Q2 | 設定なし |
グランドデュープレクス Q1 | 設定なし |
政府関連税 | 8,178円 |
⑤3/23-4/05 シンガポール発着 13泊 QM2:クイーン・メリー2
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
3/23(金) | シンガポール(シンガポール) | | 19:00 |
3/24(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/25(日) | バンダルスリブガワン(ブルネイ) | 09:00 | 19:00 |
3/26(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/27(火) | プーミー(ホーチミン/ベトナム) | 07:00 | 20:00 |
3/28(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/29(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
3/30(金) | 香港(中国)※停泊 | 08:00 | - |
3/31(土) | 香港(中国) | - | 17:00 |
4/01(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
4/02(月) | ニャチャン(ベトナム) | 08:00 | 18:00 |
4/03(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
4/04(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
4/05(木) | シンガポール(シンガポール) | 午前下船 | |
キャビンカテゴリー | 2名1室 | 1名1室 |
内側客室 IF | 174,000円 | 304,500円 |
内側客室 IA | 206,000円 | 360,500円 |
アトリウムビュー(内側)HB | 228,000円 | 399,000円 |
オーシャンビュー EF | 239,000円 | 418,250円 |
バルコニー(視界不良)DF | 250,000円 | 437,500円 |
バルコニー(視界不良)DC | 261,000円 | 456,750円 |
バルコニー(視界不良)DB | 272,000円 | 476,000円 |
バルコニー(船体内・屋根付き)BZ | 294,000円 | 514,500円 |
バルコニー(船体内・屋根付き)BY | 305,000円 | 533,750円 |
バルコニー(船体内・屋根付き)BV | 315,000円 | 551,250円 |
バルコニー(船体内・屋根付き)BU | 326,000円 | 570,500円 |
バルコニー BC | 359,000円 | 628,250円 |
クラブ・バルコニー A2 | 424,000円 | 742,000円 |
クラブ・バルコニー A1 | 設定なし |
プリンセス・スイート P2 | 642,000円 | 1,284,000円 |
プリンセス・スイート P1 | 664,000円 | 1,328,000円 |
クイーンズ・スイート Q7 | 設定なし |
クイーンズ・スイート Q6 | 751,000円 | 1,502,000円 |
クイーンズ・スイート Q5 | 817,000円 | 1,634,000円 |
ペントハウス Q4 | 1,046,000円 | 2,092,000円 |
ロイヤルスイート Q3 | 設定なし |
エリザベススイート Q2 | 1,907,000円 | 3,814,000円 |
グランドデュープレクス Q1 | 設定なし |
政府関連税 | 12,202円 |
キャビン・カテゴリー(QM2:クイーン・メリー2) Cabin Category
■2017年11月30日(木)までのご予約に適用のプロモーションになります。
■船内チップ:お一人様/1泊:USD11.50- プリンセスグリル以上:USD13.5-別途かかります。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
キュナード・ライン
出港の74~57日前:総代金の20%
出港の56~29日前:総代金の50%
出港の28~15日前:総代金の75%
出港の14日前以降:総代金の100%
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。
クルーズ専門の旅行会社 オーダーメイドで個人旅行の船旅をご提案いたします