1.対象クルーズ 2023年5月15日乗船「初夏の西日本歴史名所巡り 10日間」(Q318) 以降の日本を出発するすべてのクルーズが対象となります。 2.感染症対策変更予定内容 ① ワクチン接種要件・・・ワクチン接種が不要となります。 ② 乗船前検査要件・・・乗船前検査(陰性証明の提示)が不要となります。 ③ Visit Japan Web 登録要件・・・登録ならび検疫手続き(ファストトラック)審査が不要となります。 |




キュナードでゆく船旅は、その170年以上の歴史の中で、いつの時代も皆の憧れでした。
現在就航中の3隻の女王船
クイーン・メリー2
クイーン・ヴィクトリア
クイーン・エリザベス
世界で最も有名な豪華客船としてその名を轟かせています。
その船内に一歩入ると、古き良き時代にタイムスリップ したかのような感覚を覚えます。
時を超えて人々に愛され続けているキュナード。
その深い歴史に思いを馳せながら、心躍る旅にお出掛けください。
洋上に広がる英国伝統の世界へ
1840年、大西洋横断の定期船運航を開始したキュナード。
客船としてだけでなく、英国王室公認の郵便事業を担う船としても活躍してきたことから
RMS(ロイヤル・メール・シップ)と呼ばれてきました。
1881年に洋上初のスイート客室を設置、
1911年に洋上初のジムを設置、
1922年に業界初の世界一周クルーズを行うなど、
様々な「洋上初」の夢あふれる船旅を生みだし、今日のクルーズ客船のベースを築いてきました。
また、英国王室とのゆかりの深さから、保有する客船に女王の名を冠することが許された
世界で唯一のクルーズラインとしても有名です。
現在就航中の3隻の女王船の命名者も、エリザベス女王をはじめ、英国ロイヤルファミリーが務めました。
英国の歴史と伝統が詰まったキュナードの女王船で、夢の旅へ船出してみては如何でしょうか。
時を超えたエレガントな夜
古き良き時代から、キュナードの船上では常に優雅な時が流れ、夢のような日々が繰り広げられてきました。
時を隔てた今でも、その夢は色褪せることなく、3隻の女王船に受け継がれています。
中でもひときわ輝きを増すのは、ドレスアップした夜の時間。
フォーマルウェアの着用率が非常に高いキュナードでは、昼はリラックスしたムードだった船内が、
夜は煌めく社交界へと姿を変えます。
華やかなパーティー、オーケストラの生演奏に合わせて踊り明かす夜。
洋上にあるとは思えないほど本格的な劇場で鑑賞する本場ウエストエンドさながらのショー。
雰囲気の良いラウンジでピアノの生演奏を聴きながら静かに語らう時。
エレガントな世界に身を委ね、キュナードならではのナイトライフをお過ごしください。
洋上最高峰 グリル・クラス
キュナードの最上級の客室カテゴリー「クイーンズ・グリル」と、それに続く「プリンセス・グリル」は、
併せて「グリル・クラス」と呼ばれています。
客室は全室リビングスペース付きのスイートタイプ。バスタブが付くのも日本のお客様には嬉しいところです。
アメニティーも、より上質のものをご用意しています。
また、パブリック・スペースにもグリル・クラスのお客様専用の設備があります。
「ザ・グリルズ・ラウンジ」では食前酒や食後酒がお楽しみいただけます。
オープンデッキにもグリル・クラス専用の「ザ・グリルズ・テラス」があり、
デッキでもゆったりしたスペースでお寛ぎいただけます。
コンシェルジェ・サービスもあり、船内のスパ、サブレストラン、寄港地でのショアエクスカーション、
下船後のホテルの予約などを承ります。
クイーンズ・グリルの客室にはバトラー(執事)も付き、荷ほどきからパッキングまで、様々なお手伝いを致します。
ハイレベルなスタンダード・クラス
スタンダード・クラスの「ブリタニア・クラブ」と「ブリタニア・レストラン」の客室も洗練された居心地の良い空間です。
「ブリタニア・クラブ」は全室バルコニー付き。
お好みの枕がお選びいただけるピロー・コンシェルジェ・メニュー、上質のリネンなど、アメニティーも充実。
「ブリタニア・レストラン」の客室は、主に3タイプ(バルコニー付き、海側、内側)。
いずれのタイプのお部屋でも、乗船時にウェルカム・スパークリングワインのハーフボトルをご用意するなど、
スタンダード・クラスでも質の高いサービスをご提供しています。

キュナード・ライン 客船詳細 Ship data & Schedule
QA クイーン・アン 詳細ページへ※クルーズは価格変動制です。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 5/24-6/07 | 14 | 英国周遊 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 6/07-23 | 16 | イベリア半島・西地中海 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 6/23-7/02 | 9 | ノルウェーフィヨルド | サウサンプトン/ハンブルグ |
2024年 6/23-30 | 7 | ノルウェーフィヨルド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 6/30-7/14 | 14 | 北欧・スカンジナビア | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 7/02-11 | 9 | 北欧・スカンジナビア | ハンブルグ/キール |
2024年 7/11-28 | 17 | アイスランド・英国周遊 | キール/サウサンプトン |
2024年 7/14-28 | 14 | アイスランド・英国周遊 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 7/28-8/11 | 14 | 西地中海 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 7/28-8/05 | 8 | 西地中海 | サウサンプトン/ローマ |
2024年 8/05-11 | 6 | 西地中海 | ローマ/サウサンプトン |
2024年 8/11-18 | 7 | ノルウェーフィヨルド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 8/18-28 | 10 | 北欧・スカンジナビア | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 9/01-08 | 7 | ノルウェーフィヨルド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 9/08-15 | 7 | 西地中海 | サウサンプトン/ローマ |
2024年 9/08-22 | 14 | 西地中海 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 9/15-22 | 7 | 西地中海 | ローマ/サウサンプトン |
2024年 9/22-10/11 | 19 | 地中海 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 10/15-27 | 12 | ノルウェー・オーロラ | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 10/27-11/03 | 7 | 大西洋岸・イベリア半島 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 11/03-17 | 14 | カナリア諸島・イベリア半島 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 11/17-12/01 | 14 | イベリア半島 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 12/01-15 | 14 | カナリア諸島 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 12/15-22 | 7 | 西ヨーロッパ | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 12/20-1/07 | 18 | クリスマス・ニューイヤー カナリア諸島 | ハンブルグ/ハンブルグ |
2025年 1/07-18 | 11 | 大西洋横断 | ハンブルグ/ニューヨーク |
2025年 1-07-4/28 | 112 | ワールドクルーズ ハンブルグ発着 | ハンブルグ/ハンブルグ |
2025年 1/09-18 | 9 | 大西洋横断 | サウサンプトン/ニューヨーク |
2025年 1/09-2/04 | 26 | 大西洋横断・カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | サウサンプトン/サンフランシスコ |
2025年 1/09-2/27 | 50 | 大西洋横断・カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ・ハワイ・南太平洋・ニュージーランド | サウサンプトン/シドニー |
2025年 1/09-4/26 | 108 | ワールドクルーズ サウサンプトン発着 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2025年 1/18-2/27 | 41 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ・ハワイ・南太平洋・ニュージーランド | ニューヨーク/シドニー |
2025年 1/18-2/04 | 17 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | ニューヨーク/サンフランシスコ |
2025年 1/18-4/26 | 99 | ワールドクルーズ ニューヨーク~サウサンプトン | ニューヨーク/サウサンプトン |
2025年 2/04-4/26 | 82 | ワールドクルーズ サンフランシスコ~サウサンプトン | サンフランシスコ/サウサンプトン |
2025年 2/04-22 | 19 | ハワイ・南太平洋 | サンフランシスコ/オークランド |
2025年 2/04-2/27 | 24 | ハワイ・南太平洋・ニュージーランド | サンフランシスコ/シドニー |
2025年 2/23-28 | 5 | ニュージーランド~オーストラリア | オークランド/シドニー |
2025年 2/28-3/25 | 25 | オーストラリア・東南アジア | シドニー/シンガポール |
2025年 2/28-3/19 | 19 | オーストラリア・インドネシア・フィリピン | シドニー/香港 |
2025年 2/28-4/27 | 58 | オーストラリア・東南アジア・インド洋・アラビア半島・地中海 | シドニー/サウサンプトン |
2025年 3/19-25 | 6 | ベトナム | 香港/シンガポール |
2025年 3/19-4/07 | 19 | 東南アジア・スリランカ・インド洋 | 香港/ドバイ |
2025年 3/19-4/27 | 39 | 東南アジア・スリランカ・インド洋・アラビア半島・スエズ運河・地中海 | 香港/サウサンプトン |
2025年 3/25-4/07 | 13 | 東南アジア・スリランカ・インド洋・アラビア半島 | シンガポール/ドバイ |
2025年 3/25-4/27 | 33 | 東南アジア・スリランカ・インド洋・アラビア半島・スエズ運河・地中海 | シンガポール/サウサンプトン |
2025年 4/07-27 | 20 | アラビア半島・エジプト・スエズ運河・地中海 | ドバイ/サウサンプトン |
2025年 4/07-29 | 22 | アラビア半島・エジプト・スエズ運河・地中海 | ドバイ/ハンブルグ |
※クルーズは価格変動制です。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 5/15-5/24 | 9 | 日本周遊・韓国 | 横浜/横浜 |
2023年 5/24-6/08 | 15 | 太平洋横断・アラスカ | 横浜/バンクーバー |
2023年 6/08-6/20 | 12 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2023年 6/20-6/30 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2023年 6/30-7/07 | 7 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2023年 7/07-7/17 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2023年 7/17-7/27 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2023年 7/27-8/07 | 11 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2023年 8/07-8/17 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2023年 8/17-8/22 | 5 | アメリカ西海岸 | バンクーバー/ロサンゼルス |
2023年 8/22-9/05 | 14 | メキシコ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/フォートローダーデール |
2023年 8/22-9/05 | 14 | メキシコ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/フォートローダーデール |
2023年 9/05-9/18 | 13 | 大西洋横断 | フォートローダーデール/バルセロナ |
2023年 9/18-9/25 | 7 | スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 9/25-10/02 | 7 | スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 10/02-10/09 | 7 | スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 10/09-10/16 | 7 | スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 10/16-10/23 | 7 | スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 10/23-10/30 | 7 | スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 10/30-11/19 | 20 | 地中海・スエズ運河・アラビア半島・インド洋・東南アジア | バルセロナ/シンガポール |
2023年 10/30-11/27 | 28 | 地中海・スエズ運河・アラビア半島・インド洋・東南アジア・オーストラリア | バルセロナ/パース |
2023年 10/30-12/03 | 34 | 地中海・スエズ運河・アラビア半島・インド洋・東南アジア・オーストラリア | バルセロナ/メルボルン |
2023年 11/19-27 | 8 | インドネシア・オーストラリア | シンガポール/パース |
2023年 11/19-12/03 | 14 | インドネシア・オーストラリア | シンガポール/メルボルン |
2023年 11/19-12/17 | 28 | インドネシア・オーストラリア・ニュージーランド | シンガポール/メルボルン |
2023年 11/27-12/03 | 6 | オーストラリア | パース/メルボルン |
2023年 12/03-17 | 14 | ニュージーランド | メルボルン/メルボルン |
2023年 12/17-1/05 | 19 | ニュージーランド・タスマニア | メルボルン/メルボルン |
2023年 12/17-22 | 5 | タスマニア | メルボルン/メルボルン |
2023年 12/22-1/05 | 14 | ニュージーランド | メルボルン/メルボルン |
2023年 12/22-1/12 | 21 | ニュージーランド・タスマニア | メルボルン/メルボルン |
2024年 1/05-12 | 7 | 南オーストラリア・タスマニア | メルボルン/メルボルン |
2024年 1/15-22 | 7 | タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 1/15-2/01 | 17 | タスマニア・クイーンズランド | シドニー/シドニー |
2024年 1/22-2/13 | 22 | オーストラリア東海岸・ニュージーランド | シドニー/シドニー |
2024年 1/22-2/01 | 10 | オーストラリア東海岸 | シドニー/シドニー |
2024年 2/01-20 | 19 | ニュージーランド・タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 2/01-13 | 12 | ニュージーランド | シドニー/シドニー |
2024年 2/13-20 | 7 | タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 2/13-3/05 | 21 | タスマニア・南太平洋 | シドニー/シドニー |
2024年 2/20-3/05 | 14 | 南太平洋 | シドニー/シドニー |
2024年 2/20-3/10 | 19 | 南太平洋・タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 3/05-10 | 5 | タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 3/07-28 | 21 | オーストラリア東海岸・南太平洋・グアム・日本 | メルボルン/東京 |
2024年 3/07-4/07 | 31 | オーストラリア東海岸・南太平洋・グアム・日本周遊 | メルボルン/東京 |
2024年 3/10-28 | 18 | オーストラリア東海岸・南太平洋・グアム・日本 | シドニー/東京 |
2024年 3/28-4/07 | 10 | 日本周遊 | 東京/東京 |
2024年 3/28-4/16 | 19 | 日本周遊・韓国・台湾 | 東京/東京 |
2024年 4/07-16 | 9 | 日本周遊・沖縄・台湾 | 東京/東京 |
2024年 4/07-26 | 19 | 日本周遊・沖縄・台湾・韓国 | 東京/東京 |
2024年 4/16-21 | 5 | 日本・韓国 | 東京/釜山 |
2024年 4/16-26 | 10 | 日本周遊 | 東京/東京 |
2024年 4/21-26 | 5 | 韓国・日本 | 釜山/東京 |
2024年 4/26-5/05 | 9 | ゴールデンウイーク 日本周遊 | 東京/東京 |
2024年 5/05-14 | 9 | ビッグバンドボール 日本周遊 | 東京/東京 |
2024年 5/05-24 | 19 | 日本周遊・台湾・済州島 | 東京/東京 |
2024年 5/14-24 | 10 | 日本周遊・台湾・済州島 | 東京/東京 |
2024年 5/14-6/22 | 38 | 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2024年 5/14-6/12 | 28 | 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2024年 5/24-6/22 | 28 | 日本・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2024年 5/24-6/11 | 18 | 日本・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2024年 6/11-21 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2024年 6/21-7/01 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2024年 7/01-11 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2024年 7/11-22 | 11 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2024年 7/22-8/01 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2024年 8/01-10 | 9 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2024年 8/10-20 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2024年 8/20-30 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2024年 8/30-9/09 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2024年 9/09-19 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2024年 9/09-10/17 | 39 | アラスカ・ハワイ・南太平洋・ニュージーランド・オーストラリア | バンクーバー/シドニー |
2024年 9/19-10/17 | 29 | ハワイ・南太平洋・ニュージーランド・オーストラリア | バンクーバー/シドニー |
2024年 9/22-10/09 | 18 | ハワイ・南太平洋 | サンフランシスコ/オークランド |
2024年 9/22-10/17 | 26 | ハワイ・南太平洋・ニュージーランド・オーストラリア | サンフランシスコ/シドニー |
2024年 9/22-10/15 | 24 | ハワイ・南太平洋・ニュージーランド | サンフランシスコ/メルボルン |
2024年 10/10-16 | 6 | オークランド~メルボルン | オークランド/メルボルン |
2024年 10/10-18 | 8 | ニュージーランド・オーストラリア | オークランド/シドニー |
2024年 10/16-11/12 | 27 | オーストラリア一周 | メルボルン/メルボルン |
2024年 10/16-11/05 | 20 | オーストラリア周遊 | メルボルン/フリーマントル(パース) |
2024年 10/18-11/05 | 18 | オーストラリア周遊 | シドニー/フリーマントル(パース) |
2024年 10/18-11/17 | 30 | オーストラリア一周・タスマニア・バリ島 | シドニー/シドニー |
2024年 10/18-26 | 8 | 東北オーストラリア | シドニー/ダーウィン |
2024年 10/26-11/05 | 10 | 北西オーストラリア | ダーウィン/フリーマントル(パース) |
2024年 11/05-17 | 12 | 南オーストラリア・タスマニア | フリーマントル(パース)/シドニー |
2024年 11/05-12 | 7 | 南オーストラリア | フリーマントル(パース)/メルボルン |
2024年 11/12-17 | 5 | タスマニア | メルボルン/シドニー |
2024年 11/17-12/11 | 24 | 東オーストラリア・ニュージーランド | シドニー/シドニー |
2024年 11/17-27 | 10 | 東オーストラリア | シドニー/シドニー |
2024年 11/27-12/11 | 14 | ニュージーランド | シドニー/シドニー |
2024年 11/27-12/16 | 19 | ニュージーランド・タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 12/11-16 | 5 | タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 12/16-23 | 7 | タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 12/16-1/05 | 20 | ニュージーランド・タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 12/23-1/10 | 18 | ニュージーランド・タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 12/23-1/05 | 13 | ニュージーランド | シドニー/シドニー |
2025年 1/05-10 | 5 | タスマニア | シドニー/シドニー |
2025年 1/05-22 | 17 | ニュージーランド・タスマニア | シドニー/シドニー |
2025年 1/10-22 | 12 | ニュージーランド | シドニー/シドニー |
2025年 1/10-2/06 | 27 | ニュージーランド・南太平洋・東オーストラリア | シドニー/シドニー |
2025年 1/22-2/06 | 15 | 南太平洋 | シドニー/シドニー |
2025年 1/22-2/11 | 20 | 南太平洋・東オーストラリア・タスマニア | シドニー/シドニー |
2025年 2/06-11 | 5 | タスマニア | シドニー/シドニー |
2025年 2/11-25 | 14 | オーストラリア・インドネシア | シドニー/シンガポール |
2025年 3/14-20 | 6 | ベトナム | シンガポール/香港 |
2025年 3/14-29 | 15 | 東南アジア・台湾・日本 | シンガポール/横浜 |
2025年 3/14-4/07 | 24 | 東南アジア・台湾・日本周遊 | シンガポール/横浜 |
2025年 3/20-29 | 9 | フィリピン・台湾・日本 | 香港/横浜 |
2025年 3/20-4/07 | 18 | フィリピン・台湾・日本周遊 | 香港/横浜 |
2025年 3/29-4/16 | 18 | ジャパングランドボヤージ19日間 | 横浜/横浜 |
2025年 3/29-4/07 | 9 | 春爛漫 日本周遊と韓国10日間 | 横浜/横浜 |
2025年 4/07-26 | 19 | ジャパングランドボヤージ20日間 | 横浜/横浜 |
2025年 4/07-16 | 9 | 新緑の四国・九州と韓国10日間 | 横浜/横浜 |
2025年 4/16-26 | 10 | 新緑の西日本周遊と韓国11日間 | 横浜/横浜 |
2025年 4/26-5/05 | 9 | ゴールデンウィーク 沖縄リゾートと台湾10日間 | 横浜/横浜 |
2025年 5/05-24 | 19 | ジャパングランドボヤージ20日間 | 横浜/横浜 |
2025年 5/05-14 | 9 | 初夏の西日本周遊と済州島10日間 | 横浜/横浜 |
2025年 5/14-24 | 10 | 初夏の日本周遊と韓国11日間 | 横浜/横浜 |
※クルーズは価格変動制です。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 6/02-6/09 | 7 | ノルウェーフィヨルド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2023年 6/09-6/23 | 14 | 地中海 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2023年 6/09-17 | 8 | イベリア半島・地中海 | サウサンプトン/ローマ |
2023年 6/17-23 | 6 | 地中海・大西洋 | ローマ/サウサンプトン |
2023年 6/23-6/30 | 7 | 大西洋横断 | サウサンプトン/ニューヨーク |
2023年 6/30-7/07 | 7 | カナダ・ニューイングランド | ニューヨーク/ニューヨーク |
2023年 7/07-7/14 | 7 | 大西洋横断 | ニューヨーク/サウサンプトン |
2023年 7/14-7/21 | 7 | 大西洋横断 | サウサンプトン/ニューヨーク |
2023年 7/21-7/28 | 7 | 大西洋横断 | ニューヨーク/サウサンプトン |
2023年 7/28-8/04 | 7 | 西地中海 | サウサンプトン/チビタベッキア |
2023年 8/04-8/11 | 7 | 地中海 イベリア半島 | チビタベッキア/サウサンプトン |
2023年 8/11-8/18 | 7 | 大西洋横断 | サウサンプトン/ニューヨーク |
2023年 8/18-8/25 | 7 | 大西洋横断 | ニューヨーク/サウサンプトン |
2023年 8/25-9/01 | 7 | ノルウェーフィヨルド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2023年 9/04-9/11 | 7 | 大西洋横断 | サウサンプトン/ニューヨーク |
2023年 9/11-9/18 | 7 | 大西洋横断 | ニューヨーク/サウサンプトン |
2023年 9/22-9/29 | 7 | 大西洋横断 | サウサンプトン/ニューヨーク |
2023年 9/29-10/06 | 7 | カナダ・ニューイングランド | ニューヨーク/ケベック |
2023年 10/06-10/13 | 7 | カナダ・ニューイングランド | ケベック/ニューヨーク |
2023年 10/13-10/20 | 7 | 大西洋横断 | ニューヨーク/サウサンプトン |
2023年 11/19-11/26 | 7 | 大西洋横断 | サウサンプトン/ニューヨーク |
2023年 11/26-12/08 | 12 | 東カリブ海 | ニューヨーク/ニューヨーク |
2023年 12/08-12/15 | 7 | 大西洋横断 | ニューヨーク/サウサンプトン |
2023年 12/15-12/22 | 7 | 大西洋横断 | サウサンプトン/ニューヨーク |
2023年 12/22-1/03 | 12 | 東カリブ海 | ニューヨーク/ニューヨーク |
2024年 1/03-11 | 8 | 大西洋横断 | ニューヨーク/サウサンプトン |
2024年 1/03-5/05 | 123 | ワールドクルーズ | ニューヨーク/ニューヨーク |
2024年 1/03-2/27 | 55 | 南アフリカ・オーストラリア | ニューヨーク/シドニー |
2024年 1/03-2/01 | 29 | 大西洋横断・アフリカ西海岸 | ニューヨーク/ケープタウン |
2024年 1/03-2/17 | 45 | 大西洋横断・アフリカ西海岸・南大西洋 | ニューヨーク/フリーマントル |
2024年 1/03-1/11 | 8 | 大西洋横断 | ニューヨーク/サウサンプトン |
2024年 1/11-4/28 | 108 | ワールドクルーズ | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 1/11-3/14 | 63 | 南アフリカ・オーストラリア | サウサンプトン/香港 |
2024年 1/11-2/27 | 47 | アフリカ西海岸・南大西洋・オーストラリア | サウサンプトン/シドニー |
2024年 1/11-2/17 | 37 | 南アフリカ・インド洋 | サウサンプトン/フリーマントル |
2024年 1/11-2/01 | 21 | テネリフェ島・南アフリカ | サウサンプトン/ケープタウン |
2024年 2/01-2/17 | 16 | 南アフリカ・インド洋 | ケープタウン/フリーマントル |
2024年 2/01-3/14 | 42 | 南大西洋・オーストラリア・インドネシア・東南アジア | ケープタウン/香港 |
2024年 2/01-27 | 26 | 南大西洋・オーストラリア | ケープタウン/シドニー |
2024年 2/17-2/27 | 10 | オーストラリア | フリーマントル/シドニー |
2024年 2/17-3/14 | 26 | オーストラリア・インドネシア | フリーマントル/香港 |
2024年 2/17-3/23 | 35 | オーストラリア・インドネシア・東南アジア | フリーマントル/シンガポール |
2024年 2/27-5/05 | 68 | オーストラリア・東南アジア・インド洋・アラビア半島・地中海・大西洋横断 | シドニー/ニューヨーク |
2024年 2/27-4/28 | 61 | 東南アジア・スエズ運河・スペイン | シドニー/サウサンプトン |
2024年 2/27-4/07 | 40 | オーストラリア・東南アジア・インド洋・アラビア半島 | シドニー/ドバイ |
2024年 2/27-3/23 | 25 | オーストラリア・東南アジア | シドニー/シンガポール |
2024年 2/27-3/14 | 16 | オーストラリア・インドネシア | シドニー/香港 |
2024年 3/14-3/23 | 9 | ベトナム・シンガポール | 香港/シンガポール |
2024年 3/14-4/28 | 45 | 東南アジア・インド洋・アラビア半島・地中海・北海 | 香港/サウサンプトン |
2024年 3/14-5/05 | 52 | 東南アジア・インド洋・アラビア半島・地中海・大西洋横断 | 香港/ニューヨーク |
2024年 3/23-4/28 | 36 | 中東・スエズ運河・スペイン | シンガポール/サウサンプトン |
2024年 3/23-4/07 | 15 | マレーシア・インド洋 | シンガポール/ドバイ |
2024年 4/07-4/28 | 21 | スエズ運河・スペイン | ドバイ/サウサンプトン |
2024年 4/07-5/05 | 28 | アラビア半島・地中海・大西洋横断 | ドバイ/ニューヨーク |
2024年 4/28-5/05 | 7 | 大西洋横断 | サウサンプトン/ニューヨーク |
2024年 4/28-5/12 | 14 | 大西洋横断往復 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 5/05-23 | 18 | 大西洋横断往復 | ニューヨーク/ニューヨーク |
2024年 5/05-14 | 9 | 大西洋横断 | ニューヨーク/ハンブルグ |
2024年 5/05-12 | 7 | 大西洋横断 | ニューヨーク/サウサンプトン |
2024年 5/14-23 | 9 | 大西洋横断 | ハンブルグ/ニューヨーク |
2024年 5/16-23 | 7 | 大西洋横断 | サウサンプトン/ニューヨーク |
2024年 5/16-30 | 14 | 大西洋横断往復 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 5/23-6/16 | 24 | 大西洋横断往復・ノルウェーフィヨルド | ニューヨーク/ニューヨーク |
2024年 5/23-30 | 7 | 大西洋横断 | ニューヨーク/サウサンプトン |
2024年 6/02-09 | 8 | ノルウェーフィヨルド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 6/09-16 | 7 | 大西洋横断 | ニューヨーク/ニューヨーク |
2024年 6/09-23 | 14 | 大西洋横断往復 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 6/16-30 | 14 | 大西洋横断往復 | ニューヨーク/ニューヨーク |
2024年 6/16-23 | 7 | 大西洋横断 | ニューヨーク/サウサンプトン |
2024年 6/23-30 | 7 | 大西洋横断 | サウサンプトン/ニューヨーク |
2024年 6/23-7/06 | 13 | 大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | サウサンプトン/ニューヨーク |
2024年 6/23-30 | 7 | 大西洋横断 | サウサンプトン/ニューヨーク |
2024年 6/23-7/14 | 21 | 大西洋横断往復・カナダ・ニューイングランド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 6/30-7/14 | 14 | カナダ・ニューイングランド・大西洋横断 | ニューヨーク/サウサンプトン |
2024年 6/30-7/06 | 6 | 独立記念日 ハリファックスとボストン7日間 | ニューヨーク/ニューヨーク |
2024年 7/06-28 | 22 | 大西洋横断往復・ノルウェーフィヨルド | ニューヨーク/ニューヨーク |
2024年 7/06-14 | 8 | 大西洋横断 | ニューヨーク/サウサンプトン |
2024年 7/14-21 | 7 | ノルウェーフィヨルド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 7/21-28 | 7 | 大西洋横断 | サウサンプトン/ニューヨーク |
2024年 7/21-8/04 | 14 | 大西洋横断往復 | サウザンプトン/サウザンプトン |
2024年 7/28-8/23 | 26 | 大西洋横断往復・ノルウェーフィヨルド | ニューヨーク/ニューヨーク |
2024年 7/28-8/06 | 9 | 大西洋横断 | ニューヨーク/ハンブルグ |
2024年 7/28-8/04 | 7 | 大西洋横断 | ニューヨーク/サウザンプトン |
2024年 8/04-16 | 12 | ノルウェーフィヨルド | サウザンプトン/サウザンプトン |
2024年 8/06-14 | 8 | ノルウェーフィヨルド | ハンブルグ/ハンブルグ |
2024年 8/14-23 | 9 | 大西洋横断 | ハンブルグ/ニューヨーク |
2024年 8/16-23 | 7 | 大西洋横断 | サウザンプトン/ニューヨーク |
2024年 8/16-30 | 14 | 大西洋横断往復 | サウザンプトン/サウザンプトン |
2024年 8/23-30 | 7 | 大西洋横断 | ニューヨーク/サウザンプトン |
2024年 8/23-9/22 | 30 | 大西洋横断往復・英国周遊 | ニューヨーク/ニューヨーク |
2024年 8/30-9/11 | 12 | 英国周遊 | サウザンプトン/サウザンプトン |
2024年 9/15-22 | 7 | 大西洋横断 | サウザンプトン/ニューヨーク |
2024年 9/15-29 | 14 | 大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | サウサンプトン/ケベック |
2024年 9/15-10/15 | 30 | 大西洋横断往復・カナダ・ニューイングランド | サウサンプトン/ハンブルグ |
2024年 9/15-10/13 | 28 | 大西洋横断往復・カナダ・ニューイングランド | サウサンプトン/サウサンプトン |
2024年 9/15-10/06 | 21 | 大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | サウサンプトン/ニューヨーク |
2024年 9/22-10/15 | 23 | カナダ・ニューイングランド・大西洋横断 | ニューヨーク/ハンブルグ |
2024年 9/22-10/13 | 21 | カナダ・ニューイングランド・大西洋横断 | ニューヨーク/サウサンプトン |
2024年 9/22-29 | 7 | カナダ・ニューイングランド | ニューヨーク/ケベック |
2024年 9/22-10/06 | 14 | カナダ・ニューイングランド | ニューヨーク/ニューヨーク |
