AMA Waterways Enticing Douro



ポルトガルの首都リスボン、中世の都市ラメゴ、世界遺産サラマンカなどを訪れ、絶景の峡谷、青々としたブドウ畑、 昔ながらの漁村を風景に、ポルトを拠点にスペイン北部からポルトガルを横断して流れるドウロ川を旅します。 |
コース詳細 Course details
行 先 | ヨーロッパ ドウロ川 |
船 名 | アマ・ドウロ アマ・シントラ |
クルーズ会社 | アマ・ウォーターウェイズ |
シップデータ | 全長:79m 全幅:11.2m 船室数:51室 乗客数:102名 乗組員数:38名 レストラン1ヶ所 建造年:2019年(アマ・ドウロ) 2025年(アマ・シントラ) |
クルーズ出港日 | 【2025年】 8/22 8/26 8/29 9/02 9/05 9/09 9/12 9/16 9/19 9/23 9/26 10/07 10/10 10/14 10/17 10/21 10/24 10/28 10/31 11/04 11/07 11/11 11/14 11/18 11/21 11/25 11/28 12/02 12/05 12/09 12/12 12/16 12/19 12/23 12/26 12/27 12/30 【2026年】 3/24 3/27 3/31 4/03 4/07 4/10 4/14 4/17 4/21 4/24 4/28 5/01 5/05 5/08 5/12 5/15 5/19 5/29 6/02 6/09 6/12 6/16 6/30 7/03 7/07 7/14 7/17 7/21 7/28 7/31 8/04 8/07 8/11 8/14 8/18 8/21 8/25 8/28 9/01 9/08 9/11 9/15 9/18 9/25 9/29 10/02 10/06 10/13 10/20 10/23 10/27 10/30 11/03 11/10 11/17 11/20 11/24 11/27 12/01 12/04 12/08 12/11 12/15 12/18 12/22 12/25 12/26 12/29 【2027年】 3/19 3/23 3/26 3/30 4/02 4/06 4/13 4/20 4/27 5/11 5/18 5/21 5/25 5/28 6/01 6/04 6/08 6/11 6/15 6/18 6/22 6/25 6/29 7/02 7/06 7/09 7/13 7/16 7/20 7/23 7/27 7/30 8/03 8/06 8/10 8/13 8/17 8/20 8/24 8/27 8/31 9/03 9/07 9/10 9/14 9/17 9/21 9/24 9/28 10/01 10/05 10/08 10/12 10/15 10/19 10/22 10/26 10/29 11/02 11/05 11/09 11/12 11/16 11/19 11/23 11/26 11/30 12/03 12/07 12/10 12/14 12/17 12/21 12/24 12/25 12/28 |
日 数 | 7泊8日 |
クルーズ代金 | お1人様(2名1室利用): |
スケジュール Schedule
日程 | 寄港地(国名) | 食事 |
1 | ポルト(ポルトガル) 乗船、ウェルカムディナー | ![]() ![]() ![]() |
2 | レーグア(ポルトガル) 以下のコースより選択 ①ラメゴ市内観光とBolas de Lamego 試食 ②ノッサ・セニョーラ・ダ・ローシャ教会ハイキングと Bolas de Lamego 試食 | ![]() ![]() ![]() |
3 | バルカ・ディアルバ(ポルトガル) ①地元料理の試食付きカステロ・ロドリゴ観光 ②地元料理の試食付きカステロ・ロドリゴハイキング | ![]() ![]() ![]() |
4 | バルカ・ディアルバ(ポルトガル) サラマンカ市内観光、昼食付きフラメンコショー鑑賞 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ピニャン(ポルトガル) キンタ・デ・アベサダで昼食、キンタ・ド・セイショでワイン試飲 | ![]() ![]() ![]() |
6 | レーグア(ポルトガル) マテウス宮殿観光 エントレ・オス・リオス(ポルトガル) アルペンドゥラダ修道院で夕食 | ![]() ![]() ![]() |
7 | ポルト(ポルトガル) ※停泊 ①市内観光とポルトワインの試飲 ②ポルトハイキングとワインの試飲 | ![]() ![]() ![]() |
8 | ポルト(ポルトガル) 朝食後、下船 | ![]() ![]() ![]() |
クルーズ代金 Cruise Rates
カテゴリー | キャビンイメージ | クルーズ代金 |
カテゴリーE/D (約15㎡) 上部窓(開閉不可) | ![]() ![]() | $3,189~$5,728 |
カテゴリーB/A (20㎡) バルコニー | ![]() ![]() | $5,188~$8,028 |
スイート (30㎡) バルコニー | ![]() ![]() | $7,188~$9,528 |
アマウォーターウェイズ本社のサイトに移動します。お問合せは弊社へお願いいたします。
■2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記・ご請求は日本円になります)
■特別割引は予約状況により変動いたしますので、詳細はご確認下さい。
■船内チップ:お一人様/1日 15-~17-ユーロ 別途現地にてお支払いとなります。
■シングル追加代金 ・カテゴリーE-A:150% ・スイート:200%
■クルーズ代金に含まれるもの
・日程表にある英語ガイドつき観光(例外的にオプションがあります)
・昼食と夕食のハウス・ワイン、ビール、ソフト・ドリンク、コーヒー、紅茶、ミネラルウォーター
・インターネット
・諸税、ポートチャージ
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、専用車・ガイドをお取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
AMAウォーターウェイズ
お申し込みから出発121日前まで:USD200
出発の120~90日前:USD400
出発の89~60日前:35%
出発の59~31日前:50%
出発の30日前~:100%
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。