リージェント・セブンシーズ・クルーズ
乗船しやすい7泊8日 地中海クルーズ
リージェント・セブンシーズ・クルーズでは、10泊以上のコース設定が多いのですが、
ご乗船しやすい7泊での地中海クルーズをご提案いたします。
リージェント・セブンシーズをおすすめする理由
乗船できるゲストが最大でも750人と少なめの客船だけを揃え、
客室の98%がプライベートバルコニー付で、全客室オーシャンビューのスイートルーム。
スタッフ一人に対するゲストの人数が1~1.5人という贅沢な比率。
行列や待ち時間のない最上級のサービスを提供します。
無制限の寄港地観光、スペシャリティ・レストランでのお食事、
高級ワインやプレミアムスピリッツを含む無制限のドリンクサービスが無料で、
前払い制のチップも必要ありません。
リージェント・セブンシーズ・クルーズでは、あらゆるサービスがクルーズ料金に含まれているので、
お支払いで煩わしい思いをされることはなく、予算を気にせず、存分に旅をお楽しみいただけます。
お食事は、最高級船にふさわしいレベルの贅沢な料理を誇りをもって提供しています。
世界各地の選びぬかれた優れた料理の味わいをご堪能ください。
メインダイニングをはじめ、エレガントで趣向を凝らしたスペシャリティレストランなど、
すべてのダイニングが自由席制です。いつでも、どこでも、どなたとでも、豊富な選択肢からお好みの食事を満喫ください。
ドレスコードは、エレガント・カジュアル。フォーマルのドレスコードはありません。
旅行雑誌「コンデナスト・トラベラー」の読者投票の中型船部門で一位を獲得するなど受賞歴も多いラグジュアリー客船です。
リージェント・セブンシーズ・クルーズ 究極のオールインクルーシブ
リージェント・セブンシーズ・クルーズは、あなただけの贅沢な体験、
あらゆる願い、あらゆる想い、あらゆる望みを叶えます。
魅力的な寄港地を巡る船旅は、一生忘れられない思い出となることでしょう。
リージェント・セブンシーズ・クルーズの「オールインクルーシブ」では、まさにすべてが手に入ります!
クルーズ代金には、以下のサービスが含まれています。
– 無制限に選べる寄港地観光
– 乗船前の「ラグジュアリーホテル・パッケージ」…コンシェルジェ・スイート以上。
出発の60日以内のご予約には適用されませんのでご注意ください。
– 充実した陸上ツアー…特定の長期航路(15泊以上)においては無料ツアーもございます。
– 特別レストランでのディナー
– 高級ワインとプレミアムスピリッツを含むお飲み物
– オープンバー&ラウンジおよび客室内のミニバー(毎日補充)でのお飲み物
– 船内でのチップ
– 船内のすべてのエリアでのWIFI
– ホテルと船の送迎サービス
– 24時間のルームサービス
全室がスイート客室
リージェント・セブンシーズ・クルーズの客室は全室スイート。
28㎡から412㎡の広さを誇ります。客室の90%は、家具付きのプライベートバルコニーを備えています。
随所に大理石をあしらったバスルームには、バスタブまたはウォークインシャワー。
広々としたリビングエリアは落ち着いた色調と豊かな質感でまとめられています。
最上級のインテリアとアメニティを備え、贅沢なライフスタイルをご提供します。
極上のグルメ料理
旅を盛り上げるもの、それは何よりもお食事です。
自由席制のメインダイニングをはじめ、エレガントで趣向を凝らしたスペシャリティレストランなど、
豊富な選択肢からお好きなお食事をご満喫ください。
フランス料理、イタリア料理、アジア料理、そしてステーキハウスまで、
自慢のお食事と一流のワインが追加料金やカバーチャージなしでお楽しみいただけます。
世界各地の選びぬかれた優れた料理の味わいをご堪能ください。
リージェント・セブンシーズ・クルーズ ダイニングお客様に応じたパーソナルなサービス
ご乗船時にはよく冷えたシャンパンがお客様をお迎えします。
そしてすぐさまクルーの温かい笑顔とおもてなしがいつもそこにあると感じていただけることでしょう。
旅の始まりから、クルーズでのあらゆる瞬間を心からお楽しみいただくことを目指しています。
コース詳細 Course details
行 先 | 地中海 |
クルーズ会社 | リージェント・セブンシーズ・クルーズ |
シップデータ | セブンシーズ・グランディアー 総トン数:55,498トン 全長:224m 全幅:31m 船客定員:750名 クルー:542名 就航年:2023年 セブンシーズ・スプレンダー 総トン数:55,254トン 全長:224m 全幅:31m 船客定員:700名 クルー:447名 就航年:2020年 セブンシーズ・ボイジャー 総トン数:42,363トン 全長:204m 全幅:28.8m 船客定員:700名 クルー:447名 就航年:2003年 セブンシーズ・ナビゲーター 総トン数:28,803トン 全長:172m 全幅:24.6m 船客定員:490名 クルー:345名 就航年:1999年 |
クルーズ日程 | セブンシーズ・スプレンダー ・2025年 4/30(水)-5/07(水)アテネ~イスタンブール ・2025年 5/31(土)-6/07(土)ローマ~バルセロナ ・2025年 6/07(土)-14(土)バルセロナ~リスボン ・2026年 5/08(金)-15(金)ローマ~アテネ ・2026年 5/15(金)-22(金)アテネ~イスタンブール ・2026年 6/29(月)-7/06(月)リスボン~モンテカルロ ・2026年 7/06(月)-13(月)モンテカルロ~ローマ ・2026年 7/28(火)-8/04(火)アテネ~アテネ ・2026年 8/04(火)-11(火)アテネ~アテネ セブンシーズ・グランディアー ・2026年 5/17(日)-24(日)トリエステ~ローマ ・2026年 11/01(日)-08(日)アテネ~ローマ セブンシーズ・ボイジャー ・2026年 10/10(土)-17(土)ローマ~ベニス ・2026年 10/17(土)-24(土)ベニス~アテネ ・2026年 11/03(火)-10(火)イスタンブール~トリエステ ・2026年 11/10(火)-17(火)トリエステ~アテネ セブンシーズ・ナビゲーター ・2025年 4/16(水)-23(水)リスボン~バルセロナ |
日 数 | 7泊8日 |
クルーズ代金 | お一人様:USD4,899-~ |
スケジュール & クルーズ代金 Schedule & Cruise fare
※コースをクリックで詳細をご覧いただけます。
2025年 4/16(水)-23(水)リスボン~バルセロナ セブンシーズ・ナビゲーター
日数 | 日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | 4/16(水) | リスボン(ポルトガル) | | 19:00 |
2 | 4/17(木) | ポルティマン(ポルトガル) | 08:30 | 20:30 |
3 | 4/18(金) | カディス(セビリア/スペイン) | 07:00 | 23:00 |
4 | 4/19(土) | ジブラルタル(英領) | 08:00 | 23:00 |
5 | 4/20(日) | マラガ(スペイン) | 07:00 | 21:00 |
6 | 4/21(月) | メリリャ(スペイン) | 07:00 | 17:00 |
7 | 4/22(火) | アリカンテ(スペイン) | 08:00 | 16:00 |
8 | 4/23(水) | バルセロナ(スペイン) | 07:00 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(変動制) | 空室状況 |
デラックスウィンドウスイート H(28㎡) | $4,899 | キャンセル待ち |
デラックスウィンドウスイート G(28㎡) | $5,099 | キャンセル待ち |
デラックスベランダスイート F(33.1㎡) | $5,799 | キャンセル待ち |
デラックスベランダスイート E (33.1㎡) | $6,099 | キャンセル待ち |
コンシェルジュスイート D(33.1㎡) | $6,999 | キャンセル待ち |
ペントハウススイート C(33.1㎡) | $7,599 | キャンセル待ち |
ペントハウススイート B(33.1㎡) | $7,899 | 空室あり |
ペントハウススイート A(33.1㎡) | $8,299 | 空室あり |
ナビゲータースイート NS(41〜46㎡) | $11,799 | 空室あり |
グランドスイート GS(63.8〜68.7㎡) | $14,299 | 空室あり |
マスタースイート MS (94.9〜109㎡) | $16,299 | 空室あり |
2025年 4/30(水)-5/07(水)アテネ~イスタンブール セブンシーズ・スプレンダー
日数 | 日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | 4/30(水) | ピレウス(アテネ/ギリシャ) | | 21:00 |
2 | 5/01(木) | サントリーニ島(ギリシャ) | 08:00 | 21:00 |
3 | 5/02(金) | ロードス島(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
4 | 5/03(土) | ボドルム(トルコ) | 08:00 | 18:00 |
5 | 5/04(日) | クサダシ(エフィソス/トルコ) | 08:00 | 18:00 |
6 | 5/05(月) | ~エーゲ海クルージング~ | — | — |
7 | 5/06(火) | イスタンブール(トルコ) ※停泊 | 13:00 | — |
8 | 5/07(水) | イスタンブール(トルコ) | 下船 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(変動制) | 空室状況 |
ベランダスイート H(28.5㎡) | $5,049 | キャンセル待ち |
デラックスベランダスイート G2(31.7㎡) | $5,349 | ギャランティ |
デラックスベランダスイート G1(31.7㎡) | $5,699 | ギャランティ |
スーペリアスイート F2(38.6~43.1㎡) | $6,099 | キャンセル待ち |
スーペリアスイート F1(38.6~43.1㎡) | $6,399 | 空室あり |
コンシェルジュスイート E(38.6~43.1㎡) | $6,699 | 空室あり |
コンシェルジュスイート D(38.6~43.1㎡) | $6,999 | 空室あり |
ペントハウススイート C(52.1~58.2㎡) | $8,849 | キャンセル待ち |
ペントハウススイート B(52.1~58.2㎡) | $8,949 | キャンセル待ち |
ペントハウススイートA(52.1~58.2㎡) | $9,199 | キャンセル待ち |
セブンシーズスイート SS(75.6㎡) | $10,849 | 空室あり |
スプレンダースイート SP(76.3~85.3㎡) | $12,599 | 空室あり |
グランドスイート GS(118.6~170.6㎡) | $14,499 | キャンセル待ち |
マスタースイート MS(176.1~195.8㎡) | $16,349 | キャンセル待ち |
リージェントスイート RS(412.8㎡) | $41,999 | キャンセル待ち |
2025年 5/31(土)-6/07(土)ローマ~バルセロナ セブンシーズ・スプレンダー
日数 | 日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | 5/31(土) | チベタベッキア(ローマ/イタリア) | | 18:00 |
2 | 6/01(日) | リボルノ(ピサ・フィレンツェ/イタリア) | 07:00 | 18:00 |
3 | 6/02(月) | ~地中海クルージング~ | ― | — |
4 | 6/03(火) | カンヌ(フランス) | 08:00 | 18:00 |
5 | 6/04(水) | サントロぺ(フランス) | 08:00 | 18:00 |
6 | 6/05(木) | トゥーロン(フランス) | 08:00 | 18:00 |
7 | 6/06(金) | パルマデマヨルカ(スペイン) | 13:30 | 21:00 |
8 | 6/07(土) | バルセロナ(スペイン) | 07:00 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(変動制) | 空室状況 |
ベランダスイート H(28.5㎡) | $6,099 | 空室あり |
デラックスベランダスイート G2(31.7㎡) | $6,299 | 空室あり |
デラックスベランダスイート G1(31.7㎡) | $6,399 | 空室あり |
スーペリアスイート F2(38.6~43.1㎡) | $6,599 | 空室あり |
スーペリアスイート F1(38.6~43.1㎡) | $6,799 | 空室あり |
コンシェルジュスイート E(38.6~43.1㎡) | $7,199 | 空室あり |
コンシェルジュスイート D(38.6~43.1㎡) | $7,499 | 空室あり |
ペントハウススイート C(52.1~58.2㎡) | $8,799 | 空室あり |
ペントハウススイート B(52.1~58.2㎡) | $9,099 | キャンセル待ち |
ペントハウススイートA(52.1~58.2㎡) | $9,399 | キャンセル待ち |
セブンシーズスイート SS(75.6㎡) | $11,599 | 空室あり |
スプレンダースイート SP(76.3~85.3㎡) | $13,599 | キャンセル待ち |
グランドスイート GS(118.6~170.6㎡) | $14,999 | 空室あり |
マスタースイート MS(176.1~195.8㎡) | $16,599 | キャンセル待ち |
リージェントスイート RS(412.8㎡) | $41,999 | キャンセル待ち |
2025年 6/07(土)-14(土)バルセロナ~リスボン セブンシーズ・スプレンダー
日数 | 日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | 6/07(土) | バルセロナ(スペイン) | | 19:30 |
2 | 6/08(日) | ~地中海クルージング~ | ― | — |
3 | 6/09(月) | マラガ(スペイン) | 07:00 | 18:00 |
4 | 6/10(火) | カサブランカ(モロッコ) | 08:00 | 18:00 |
5 | 6/11(水) | カディス(セビリア/スペイン) | 09:00 | 20:00 |
6 | 6/12(木) | ポルティマン(ポルトガル) | 08:00 | 17:00 |
7 | 6/13(金) | リスボン(ポルトガル) | 08:00 | — |
8 | 6/14(土) | リスボン(ポルトガル) | 下船 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(変動制) | 空室状況 |
ベランダスイート H(28.5㎡) | $6,099 | キャンセル待ち |
デラックスベランダスイート G2(31.7㎡) | $6,199 | キャンセル待ち |
デラックスベランダスイート G1(31.7㎡) | $6,299 | キャンセル待ち |
スーペリアスイート F2(38.6~43.1㎡) | $6,599 | キャンセル待ち |
スーペリアスイート F1(38.6~43.1㎡) | $6,799 | 空室あり |
コンシェルジュスイート E(38.6~43.1㎡) | $7,199 | キャンセル待ち |
コンシェルジュスイート D(38.6~43.1㎡) | $7,499 | キャンセル待ち |
ペントハウススイート C(52.1~58.2㎡) | $8,699 | キャンセル待ち |
ペントハウススイート B(52.1~58.2㎡) | $8,999 | 空室あり |
ペントハウススイートA(52.1~58.2㎡) | $9,299 | キャンセル待ち |
セブンシーズスイート SS(75.6㎡) | $11,499 | キャンセル待ち |
スプレンダースイート SP(76.3~85.3㎡) | $13,499 | キャンセル待ち |
グランドスイート GS(118.6~170.6㎡) | $14,899 | キャンセル待ち |
マスタースイート MS(176.1~195.8㎡) | $16,499 | キャンセル待ち |
リージェントスイート RS(412.8㎡) | $41,999 | キャンセル待ち |
2026年 5/08(金)-15(金)ローマ~アテネ セブンシーズ・スプレンダー
日数 | 日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | 5/08(金) | ローマ(チベタベッキア/イタリア) | | 19:00 |
2 | 5/09(土) | ナポリ(イタリア) | 07:00 | 16:00 |
3 | 5/10(日) | バレッタ(マルタ) | 13:30 | 23:00 |
4 | 5/11(月) | ~地中海クルージング~ | ― | ― |
5 | 5/12(火) | カタコロン(ギリシャ) | 07:00 | 17:00 |
6 | 5/13(水) | サントリーニ島(ギリシャ) | 11:00 | 22:00 |
7 | 5/14(木) | ミコノス島(ギリシャ) | 07:00 | 19:00 |
8 | 5/15(金) | アテネ(ピレウス/ギリシャ) | 05:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(変動制) | 空室状況 |
ベランダスイート H(28.5㎡) | $5,499 | ギャランティ |
デラックスベランダスイート G2(31.7㎡) | $5,699 | 空室あり |
デラックスベランダスイート G1(31.7㎡) | $5,849 | 空室あり |
スーペリアスイート F2(38.6~43.1㎡) | $6,199 | 空室あり |
スーペリアスイート F1(38.6~43.1㎡) | $6,449 | 空室あり |
コンシェルジュスイート E(38.6~43.1㎡) | $6,899 | 空室あり |
コンシェルジュスイート D(38.6~43.1㎡) | $7,199 | 空室あり |
ペントハウススイート C(52.1~58.2㎡) | $8,599 | 空室あり |
ペントハウススイート B(52.1~58.2㎡) | $8,999 | 空室あり |
ペントハウススイートA(52.1~58.2㎡) | $9,399 | 空室あり |
セブンシーズスイート SS(75.6㎡) | $10,899 | 空室あり |
スプレンダースイート SP(76.3~85.3㎡) | $12,699 | 空室あり |
グランドスイート GS(118.6~170.6㎡) | $13,999 | 空室あり |
マスタースイート MS(176.1~195.8㎡) | $15,599 | 空室あり |
リージェントスイート RS(412.8㎡) | $41,999 | 空室あり |
2026年 5/15(金)-22(金)アテネ~イスタンブール セブンシーズ・スプレンダー
日数 | 日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | 5/15(金) | アテネ(ピレウス/ギリシャ) | | 19:00 |
2 | 5/16(土) | サントリーニ島(ギリシャ) | 09:00 | 22:00 |
3 | 5/17(日) | イラクリオン(クレタ島/ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
4 | 5/18(月) | ミコノス島(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
5 | 5/19(火) | イズミール(トルコ) | 08:00 | 18:00 |
6 | 5/20(水) | ~エーゲ海クルージング~ | ― | ― |
7 | 5/21(木) | イスタンブール(トルコ) ※停泊 | 08:00 | — |
8 | 5/22(金) | イスタンブール(トルコ) | 下船 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(変動制) | 空室状況 |
ベランダスイート H(28.5㎡) | $5,499 | ギャランティ |
デラックスベランダスイート G2(31.7㎡) | $5,699 | 空室あり |
デラックスベランダスイート G1(31.7㎡) | $5,849 | 空室あり |
スーペリアスイート F2(38.6~43.1㎡) | $6,149 | 空室あり |
スーペリアスイート F1(38.6~43.1㎡) | $6,349 | 空室あり |
コンシェルジュスイート E(38.6~43.1㎡) | $6,799 | 空室あり |
コンシェルジュスイート D(38.6~43.1㎡) | $7,049 | 空室あり |
ペントハウススイート C(52.1~58.2㎡) | $8,499 | 空室あり |
ペントハウススイート B(52.1~58.2㎡) | $8,849 | 空室あり |
ペントハウススイートA(52.1~58.2㎡) | $9,199 | 空室あり |
セブンシーズスイート SS(75.6㎡) | $10,699 | 空室あり |
スプレンダースイート SP(76.3~85.3㎡) | $12,499 | 空室あり |
グランドスイート GS(118.6~170.6㎡) | $13,899 | 空室あり |
マスタースイート MS(176.1~195.8㎡) | $15,499 | 空室あり |
リージェントスイート RS(412.8㎡) | $41,999 | 空室あり |
2026年 5/17(日)-24(日)トリエステ~ローマ セブンシーズ・グランディアー
日数 | 日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | 5/17(日) | トリエステ(イタリア) | | 17:00 |
2 | 5/18(月) | スプリト(クロアチア) | 10:00 | 19:00 |
3 | 5/19(火) | ドブロブニク(クロアチア) | 08:00 | 18:00 |
4 | 5/20(水) | コトル(モンテネグロ) | 08:00 | 16:00 |
5 | 5/21(木) | コルフ(ギリシャ) | 09:00 | 18:00 |
6 | 5/22(金) | ~地中海クルージング~ | ― | ― |
7 | 5/23(土) | ソレント(カプリ島/イタリア) | 07:00 | 18:00 |
8 | 5/24(日) | ローマ(チベタベッキア/イタリア) | 下船 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(変動制) | 空室状況 |
ベランダスイート H(28.5㎡) | $5,399 | ギャランティ |
デラックスベランダスイート G2(31.7㎡) | $5,699 | 空室あり |
デラックスベランダスイート G1(31.7㎡) | $5,899 | 空室あり |
セレニティスイート F2(38.6~43.1㎡) | $6,199 | 空室あり |
セレニティスイート F1(38.6~43.1㎡) | $6,399 | 空室あり |
コンシェルジュスイート E(38.6~43.1㎡) | $6,899 | 空室あり |
コンシェルジュスイート D(38.6~43.1㎡) | $7,199 | 空室あり |
ペントハウススイート C(52.1~58.2㎡) | $8,599 | 空室あり |
ペントハウススイート B(52.1~58.2㎡) | $8,899 | 空室あり |
ペントハウススイートA(52.1~58.2㎡) | $9,199 | 空室あり |
セブンシーズスイート SS(75.6㎡) | $10,649 | 空室あり |
グランジャースイート GN(76.3~85.3㎡) | $11,549 | 空室あり |
グランドスイート GS(118.6~170.6㎡) | $12,849 | 空室あり |
シグニチャースイートSG(176.1~195.8㎡) | $14,549 | キャンセル待ち |
リージェントスイート RS(412.8㎡) | $41,999 | キャンセル待ち |
2026年 6/29(月)-7/06(月)リスボン~モンテカルロ セブンシーズ・スプレンダー
日数 | 日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | 6/29(月) | リスボン(ポルトガル) | | 17:00 |
2 | 6/30(火) | セビージャ(カディス/スペイン) | 12:00 | 22:00 |
3 | 7/01(水) | タンジェ(モロッコ) | 08:00 | 18:00 |
4 | 7/02(木) | ~地中海クルージング~ | ― | ― |
5 | 7/03(金) | イビサ島(スペイン) | 08:00 | 18:00 |
6 | 7/04(土) | バルセロナ(スペイン) | 08:00 | 19:00 |
7 | 7/05(日) | マルセイユ(プロバンス/フランス) | 08:00 | 19:00 |
8 | 7/06(月) | モンテカルロ(モナコ) | 07:00 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(変動制) | 空室状況 |
ベランダスイート H(28.5㎡) | $6,199 | ギャランティ |
デラックスベランダスイート G2(31.7㎡) | $6,499 | 空室あり |
デラックスベランダスイート G1(31.7㎡) | $6,649 | 空室あり |
スーペリアスイート F2(38.6~43.1㎡) | $6,949 | 空室あり |
スーペリアスイート F1(38.6~43.1㎡) | $7,199 | 空室あり |
コンシェルジュスイート E(38.6~43.1㎡) | $7,599 | 空室あり |
コンシェルジュスイート D(38.6~43.1㎡) | $7,899 | 空室あり |
ペントハウススイート C(52.1~58.2㎡) | $9,299 | 空室あり |
ペントハウススイート B(52.1~58.2㎡) | $9,649 | 空室あり |
ペントハウススイートA(52.1~58.2㎡) | $9,999 | 空室あり |
セブンシーズスイート SS(75.6㎡) | $12,799 | 空室あり |
スプレンダースイート SP(76.3~85.3㎡) | $14,799 | 空室あり |
グランドスイート GS(118.6~170.6㎡) | $17,099 | 空室あり |
マスタースイート MS(176.1~195.8㎡) | $19,799 | キャンセル待ち |
リージェントスイート RS(412.8㎡) | $41,999 | キャンセル待ち |
2026年 7/06(月)-13(月)モンテカルロ~ローマ セブンシーズ・スプレンダー
日数 | 日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | 7/06(月) | モンテカルロ(モナコ) | | 22:00 |
2 | 7/07(火) | リボルノ(トスカーナ・フィレンツェ/イタリア) | 07:00 | 20:00 |
3 | 7/08(水) | ~ティレニア海クルージング~ | ― | ― |
4 | 7/09(木) | カリアリ(サルディーニャ島/イタリア) | 08:00 | 18:00 |
5 | 7/10(金) | ラグレット(チュニジア) | 08:00 | 18:00 |
6 | 7/11(土) | トラパニ(シチリア島/イタリア) | 08:00 | 19:00 |
7 | 7/12(日) | ソレント(カプリ島/イタリア) | 07:30 | 19:00 |
8 | 7/13(月) | ローマ(チベタベッキア/イタリア) | 07:00 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(変動制) | 空室状況 |
ベランダスイート H(28.5㎡) | $6,399 | ギャランティ |
デラックスベランダスイート G2(31.7㎡) | $6,599 | 空室あり |
デラックスベランダスイート G1(31.7㎡) | $6,749 | 空室あり |
スーペリアスイート F2(38.6~43.1㎡) | $7,049 | 空室あり |
スーペリアスイート F1(38.6~43.1㎡) | $7,299 | 空室あり |
コンシェルジュスイート E(38.6~43.1㎡) | $7,799 | 空室あり |
コンシェルジュスイート D(38.6~43.1㎡) | $8,099 | 空室あり |
ペントハウススイート C(52.1~58.2㎡) | $9,499 | 空室あり |
ペントハウススイート B(52.1~58.2㎡) | $9,849 | 空室あり |
ペントハウススイートA(52.1~58.2㎡) | $10,199 | 空室あり |
セブンシーズスイート SS(75.6㎡) | $13,099 | 空室あり |
スプレンダースイート SP(76.3~85.3㎡) | $14,999 | 空室あり |
グランドスイート GS(118.6~170.6㎡) | $17,299 | 空室あり |
マスタースイート MS(176.1~195.8㎡) | $19,999 | キャンセル待ち |
リージェントスイート RS(412.8㎡) | $41,999 | キャンセル待ち |
2026年 7/28(火)-8/04(火)アテネ~アテネ セブンシーズ・スプレンダー
日数 | 日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | 7/28(火) | アテネ(ピレウス/ギリシャ) | | 23:00 |
2 | 7/29(水) | ~地中海クルージング~ | ― | ― |
3 | 7/30(木) | カタコロン(ギリシャ) | 07:00 | 17:00 |
4 | 7/31(金) | ハニア(クレタ島/ギリシャ) | 08:30 | 19:00 |
5 | 8/01(土) | ミコノス島(ギリシャ) | 08:00 | 19:00 |
6 | 8/02(日) | ロードス島(ギリシャ) | 08:00 | 21:00 |
7 | 8/03(月) | ボドルム(トルコ) | 07:00 | 16:30 |
8 | 8/04(火) | アテネ(ピレウス/ギリシャ) | 08:00 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(変動制) | 空室状況 |
ベランダスイート H(28.5㎡) | $5,999 | 空室あり |
デラックスベランダスイート G2(31.7㎡) | $6,299 | 空室あり |
デラックスベランダスイート G1(31.7㎡) | $6,449 | 空室あり |
スーペリアスイート F2(38.6~43.1㎡) | $6,799 | 空室あり |
スーペリアスイート F1(38.6~43.1㎡) | $7,049 | 空室あり |
コンシェルジュスイート E(38.6~43.1㎡) | $7,499 | 空室あり |
コンシェルジュスイート D(38.6~43.1㎡) | $7,849 | 空室あり |
ペントハウススイート C(52.1~58.2㎡) | $9,399 | 空室あり |
ペントハウススイート B(52.1~58.2㎡) | $9,749 | 空室あり |
ペントハウススイートA(52.1~58.2㎡) | $10,099 | 空室あり |
セブンシーズスイート SS(75.6㎡) | $12,299 | 空室あり |
スプレンダースイート SP(76.3~85.3㎡) | $15,199 | 空室あり |
グランドスイート GS(118.6~170.6㎡) | $16,999 | 空室あり |
マスタースイート MS(176.1~195.8㎡) | $19,299 | 空室あり |
リージェントスイート RS(412.8㎡) | $41,999 | 空室あり |
2026年 8/04(火)-11(火)アテネ~アテネ セブンシーズ・スプレンダー
日数 | 日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | 8/04(火) | アテネ(ピレウス/ギリシャ) | | 19:00 |
2 | 8/05(水) | ナフプリオン(ギリシャ) | 08:00 | 19:00 |
3 | 8/06(木) | サントリーニ島(ギリシャ) | 08:00 | 21:00 |
4 | 8/07(金) | クサダシ(エフィソス/トルコ) | 08:00 | 23:00 |
5 | 8/08(土) | パトモス島(ギリシャ) | 08:00 | 19:30 |
6 | 8/09(日) | アイオス・ニコラオス(クレタ島/ギリシャ) | 08:00 | 19:00 |
7 | 8/10(月) | ~クレタ海クルージング~ | ― | ― |
8 | 8/11(火) | アテネ(ピレウス/ギリシャ) | 05:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(変動制) | 空室状況 |
ベランダスイート H(28.5㎡) | $5,999 | 空室あり |
デラックスベランダスイート G2(31.7㎡) | $6,299 | 空室あり |
デラックスベランダスイート G1(31.7㎡) | $6,449 | 空室あり |
スーペリアスイート F2(38.6~43.1㎡) | $6,799 | 空室あり |
スーペリアスイート F1(38.6~43.1㎡) | $7,049 | 空室あり |
コンシェルジュスイート E(38.6~43.1㎡) | $7,499 | 空室あり |
コンシェルジュスイート D(38.6~43.1㎡) | $7,849 | 空室あり |
ペントハウススイート C(52.1~58.2㎡) | $9,399 | 空室あり |
ペントハウススイート B(52.1~58.2㎡) | $9,749 | 空室あり |
ペントハウススイートA(52.1~58.2㎡) | $10,099 | 空室あり |
セブンシーズスイート SS(75.6㎡) | $12,299 | 空室あり |
スプレンダースイート SP(76.3~85.3㎡) | $15,199 | 空室あり |
グランドスイート GS(118.6~170.6㎡) | $16,999 | 空室あり |
マスタースイート MS(176.1~195.8㎡) | $19,299 | 空室あり |
リージェントスイート RS(412.8㎡) | $41,999 | 空室あり |
2026年 10/10(土)-17(土)ローマ~ベニス セブンシーズ・ボイジャー
日数 | 日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | 10/10(土) | ローマ(チベタベッキア/イタリア) | | 19:00 |
2 | 10/11(日) | ナポリ(イタリア) | 08:00 | 17:00 |
3 | 10/12(月) | メッシーナ(シチリア島/イタリア) | 08:00 | 18:00 |
4 | 10/13(火) | バレッタ(マルタ) | 08:00 | 18:00 |
5 | 10/14(水) | ~アドリア海クルージング~ | ― | ― |
6 | 10/15(木) | ドブロブニク(クロアチア) | 08:00 | 16:00 |
7 | 10/16(金) | ザダル(クロアチア) | 10:00 | 18:00 |
8 | 10/17(土) | ベニス(フシナ/イタリア) | 07:00 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(変動制) | 空室状況 |
ベランダスイート H(33.1㎡) | $5,199 | 確 約 |
デラックスベランダスイート G(33.1㎡) | $5,549 | 空室あり |
デラックスベランダスイート F(33.1㎡) | $5,899 | 空室あり |
コンシェルジュスイート E(33.1㎡) | $6,499 | 空室あり |
コンシェルジュスイート D(33.1㎡) | $6,799 | 空室あり |
ペントハウススイート C(34.4㎡) | $7,299 | 空室あり |
ペントハウススイート B(34.4㎡) | $7,699 | 空室あり |
ペントハウススイートA(34.4㎡) | $8,099 | 空室あり |
セブンシーズスイートSS 船尾(50.6〜66.1㎡) | $10,999 | 空室あり |
セブンシーズスイートSS 船首(50.6〜66.1㎡) | $10,999 | 空室あり |
ボイジャースイートVS(56.1㎡) | $12,499 | 空室あり |
グランドスイート GS(81.4㎡) | $14,899 | 空室あり |
マスタースイート MS デッキ11(124〜130.3㎡) | $17,599 | 空室あり |
マスタースイート MS デッキ7(124〜130.3㎡) | $17,599 | 空室あり |
2026年 10/17(土)-24(土)ベニス~アテネ セブンシーズ・ボイジャー
日数 | 日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | 10/17(土) | ベニス(フシナ/イタリア) | | 17:00 |
2 | 10/18(日) | リエカ(クロアチア) | 08:00 | 18:00 |
3 | 10/19(月) | スプリト(クロアチア) | 08:00 | 18:00 |
4 | 10/20(火) | コトル(モンテネグロ) | 07:30 | 15:00 |
5 | 10/21(水) | ~イオニア海クルージング~ | ― | ― |
6 | 10/22(木) | ギティオ(ギリシャ) | 08:30 | 17:00 |
7 | 10/23(金) | ミコノス島(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
8 | 10/24(土) | アテネ(ピレウス/ギリシャ) | 05:30 | |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(変動制) | 空室状況 |
ベランダスイート H(33.1㎡) | $5,199 | 確 約 |
デラックスベランダスイート G(33.1㎡) | $5,549 | 空室あり |
デラックスベランダスイート F(33.1㎡) | $5,899 | 空室あり |
