リージェント・セブンシーズ・クルーズ

リージェント・セブンシーズをおすすめする理由リージェント・セブンシーズ・クルーズは、乗船できるゲストが最大でも750人と少なめの客船だけを揃え、 リージェント・セブンシーズ・クルーズ 究極のオールインクルーシブリージェント・セブンシーズ・クルーズは、あなただけの贅沢な体験、 全室がスイート客室リージェント・セブンシーズ・クルーズの客室は全室スイート。 極上のグルメ料理旅を盛り上げるもの、それは何よりもお食事です。 お客様に応じたパーソナルなサービスご乗船時にはよく冷えたシャンパンがお客様をお迎えします。 |
コース詳細 Course details
行 先 | 日本周遊 東京発着 |
船 名 | セブンシーズ・エクスプローラー |
クルーズ会社 | リージェント・セブンシーズ・クルーズ |
シップデータ | 総トン数:56,000トン 全長:224m 全幅:31m 船客定員:750名 クルー:542名 就航年:2016年 |
クルーズ日程 | ・2024年 3/06(水)―18(月)12泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2024年 3/18(月)-4/01(月)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京 ・2024年 4/01(月)-13(土)12泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2024年 10/07(月)-18(金)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2024年 10/18(金)-29(火)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2025年 3/05(水)-19(水)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京 ・2025年 3/19(水)-31(月)12泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2025年 3/31(月)-4/14(月)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京 ・2025年 4/14(月)-26(土)12泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2025年 10/06(月)-17(金)11泊 日本周遊・韓国 横浜/東京 ・2025年 10/17(金)-28(火)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2025年 10/28(火)-11/08(土)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2026年 3/14(土)-25(水)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2026年 3/25(水)-4/08(水)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京 ・2026年 4/08(水)-19(日)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京 ・2026年 4/19(日)-5/03(日)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京 |
日 数 | 11泊12日・12泊13日・14泊15日 |
クルーズ代金 | お一人様:USD9,280-~ |
スケジュール & クルーズ代金 Schedule & Cruise fare
※コースをクリックで詳細をご覧いただけます。
船内施設 Ship Facility
