オーシャニア・クルーズでは、「OLIFE」特典があります。
通常、無制限のWi-fi利用が付いて、・寄港地ツアー・ハウスドリンクパッケージ ・船内クレジット
の3つから1つを選択できる特典がありますが、
今回、対象コースで3つの特典を全てついたキャンペーンを行います。
オーシャニア・クルーズのウェブ上では表示されず、シークレットキャンペーンとなります。
予約好調のためキャンペーンをなかなか実施しないオーシャニア・クルーズ。
先週、2024年ワールドクルーズ 180日間(世界一周クルーズ)では、発売後30分で完売。
1日あたりの売上額が過去最高を更新。
それまでの最高値はコロナ禍前の2021年9月。それを約12%上回りました。
設備よし、料理よし、サービスよしの弊社一押しのクルーズ。
オーシャニア・クルーズをお得に存分に贅沢をお楽しみいただけるチャンスです。
– 予約期間:2022年 3月17日(木)~4月15日(金)
– 対象カテゴリー:Oクラス(PH-B)、Rクラス(A-C)
– 特典内容:下記の特典が全てご利用いただけます。
・無制限のWi-fi利用
・寄港地ツアー
・ハウスドリンクパッケージ
・船内クレジット
*対象のコース(赤文字)はさらに10%の割引料金を適用します。
オーシャニアクルーズ【特別企画】OLIFE全特典付き 対象コース
№ | 出発日 | 客船 | 方面 | 日数 | 発着地 |
1 | 2022/7/15 | レガッタ | アラスカ | 7泊 | シアトル発着 |
2 | 2022/9/09 | レガッタ | アメリカ西海岸 | 8泊 | ロサンゼルス 発着 |
3 | 2022/9/17 | レガッタ | メキシカンリビエラ | 8泊 | ロサンゼルス 発着 |
4 | 2022/7/05 | インシグニア | バミューダ | 7泊 | ニューヨーク発着 |
5 | 2022/7/12 | インシグニア | バミューダ | 7泊 | ニューヨーク発着 |
6 | 2022/7/19 | インシグニア | バミューダ | 7泊 | ニューヨーク発着 |
7 | 2022/8/09 * | インシグニア | アイスランド・北欧・バルト海 | 18泊 | レイキャビック~ルアーブル |
8 | 2022/7/09* | マリーナ | 北欧・バルト海 | 12泊 | ロンドン~コペンハーゲン |
9 | 2022/7/21* | マリーナ | 北欧・バルト海 | 10泊 | コペンハーゲン~ストックホルム |
10 | 2022/8/07* | マリーナ | 北欧・バルト海 | 10泊 | コペンハーゲン~ストックホルム |
11 | 2022/8/17* | マリーナ | 北欧・バルト海 | 7泊 | ストックホルム~コペンハーゲン |
12 | 2022/8/24* | マリーナ | 北欧・バルト海 | 11泊 | コペンハーゲン~ストックホルム |
13 | 2022/9/04* | マリーナ | 北欧・バルト海 | 9泊 | ストックホルム~オスロ |
14 | 2022/9/13* | マリーナ | 北欧・バルト海 | 14泊 | オスロ~アムステルダム |
15 | 2022/6/25 | リビエラ | 地中海・アドリア海 | 12泊 | バルセロナ~トリエステ(ベニス) |
16 | 2022/7/07 | リビエラ | アドリア海・エーゲ海 | 10泊 | トリエステ(ベニス)~イスタンブール |
17 | 2022/7/27 | リビエラ | エーゲ海 | 10泊 | アテネ発着 |
18 | 2022/8/06 | リビエラ | エーゲ海・地中海 | 12泊 | アテネ~バルセロナ |
19 | 2022/8/18 | リビエラ | 地中海 | 10泊 | バルセロナ~ローマ |
20 | 2022/10/03 | リビエラ | 地中海・イベリア半島 | 10泊 | バルセロナ~リスボン |
21 | 2022/8/30* | シレーナ | 北極圏・ノルウェーフィヨルド | 18泊 | オスロ~ポーツマス(ロンドン) |
22 | 2022/9/17* | シレーナ | 北欧・バルト海 | 14泊 | ポーツマス(ロンドン)発着 |
まず出発日クリックでオーシャニア・クルーズ(本社・日本語)ページへ移動します。
右上に「OCEANIACRUISES.COMをご覧ください」のバナーをクリック。
オーシャニア・クルーズ(本社・英語)サイトに切り替わります。
再度、出発日をクリックでコース代金詳細をご覧いただけます。