シルバーシー・クルーズ 大西洋横断クルーズ Transatlantic Cruises コース詳細 Course details
行 先 | 大西洋横断 |
船 名 | シルバーシャドー、シルバードーン、シルバームーン、シルバーレイ |
クルーズ会社 | シルバーシー・クルーズ |
シップデータ | ■シルバーシャドー 総トン数:28,200トン 全長:186m 全幅:24.9m 船客定員:382名 クルー:302名 就航年:2000年 ■シルバードーン、シルバームーン 総トン数:40,700トン 全長:212.8m 全幅:27m 船客定員:596名 クルー:411名 就航年:シルバードーン 2021年/シルバームーン 2021年 ■シルバーレイ 総トン数:54,700トン 全長:244.1m 全幅:29.5m 船客定員:728名 クルー:566名 就航年:2024年06月 |
クルーズ日程 | ■2024年 ・3/19(火) - 4/02(火) ブリッジタウン~リスボン 14泊 ・11/22(金) - 12/06(金) リスボン~フォートローダーデール 14泊 ・12/04(水) - 12/19(木) リスボン~フォートローダーデール 15泊 ■2025年 ・4/01(火) - 4/15(火) フォートローダーデール~リスボン 14泊 ・5/29(木) - 6/14(土) ニューヨーク~サウサンプトン 16泊 ・6/11(水) - 6/24(火) ニューヨーク~ベルファスト 13泊 |
日 数 | 13~16泊 |
クルーズ代金 | お1人様(2名1室利用):US$5,350~ |
スケジュール Schedule
※コースをクリックすると詳細がご覧いただけます
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ブリッジタウン(バルバドス) | | 19:00 |
2~6 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
7 | ミンデロ(カーボベルテ) | 09:00 | 19:00 |
8~9 | ~終日クルージング~ | - | - |
10 | プエルト デル ロサリオ(カナリア諸島/スペイン) | 08:00 | 23:00 |
11 | アレシフェ(カナリア諸島/スペイン) | 08:00 | 17:00 |
12 | フンシャル(マデイラ諸島/ポルトガル) | 13:00 | 停 泊 |
13 | フンシャル(マデイラ諸島/ポルトガル) | ― | 18:00 |
14 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
15 | リスボン(ポルトガル) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | WAITLIST |
グランド・スイート | $13,450- |
ロイヤル・スイート | $12,350- |
シルバー・スイート | $10,550- |
デラックス・ベランダ | $8,250- |
スーペリア・ベランダ | $7,950- |
クラシック・ベランダ | $7,650- |
ビスタ・スイート | $6,450- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | リスボン(ポルトガル) | | 午後乗船 |
2 | リスボン(ポルトガル) | ― | 13:00 |
3 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
4 | アレシフェ(カナリア諸島/スペイン) | 08:00 | 18:00 |
5 | ラス パルマス(カナリア諸島/スペイン) | 08:00 | 19:00 |
6 | サンタ クルス デ ラ パルマ(カナリア諸島/スペイン) | 08:00 | 16:00 |
7~14 | ~終日クルージング~ | - | - |
15 | フォートローダーデール(アメリカ) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $25,450- |
グランド・スイート | $20,350- |
ロイヤル・スイート | $17,150- |
シルバー・スイート | $11,950- |
デラックス・ベランダ | $7,150- |
スーペリア・ベランダ | $6,850- |
クラシック・ベランダ | $6,350- |
ビスタ・スイート | $5,550- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | リスボン(ポルトガル) | | 午後乗船 |
2 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
3 | フンシャル(マデイラ諸島/ポルトガル) | 08:00 | ― |
4 | フンシャル(マデイラ諸島/ポルトガル) | ― | 14:00 |
5~10 | ~終日クルージング~ | - | - |
11 | セントジョンズ(アンティグア・バーブーダ) | 08:00 | 17:00 |
12 | サンファン(プエルトリコ) | 12:00 | 停 泊 |
13 | サンファン(プエルトリコ) | ― | 13:00 |
14~15 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
16 | フォートローダーデール(アメリカ) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $37,950- |
グランド・スイート | $22,450- |
マスター・スイート | $21,950- |
シルバー・スイート | $16,450- |
デラックス・ベランダ | $7,650- |
スーペリア・ベランダ | $7,150- |
クラシック・ベランダ | $6,850- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | フォートローダーデール(アメリカ) | | 19:00 |
2~3 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
4 | ハミルトン(バミューダ) | 08:00 | 停 泊 |
5 | ハミルトン(バミューダ) | ― | 14:00 |
6~10 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
11 | テルセイラ島(アゾレス諸島/ポルトガル) | 08:00 | 18:00 |
12 | サンミゲル島(アゾレス諸島/ポルトガル) | 08:00 | 18:00 |
13~14 | ~終日クルージング~ | - | - |
15 | リスボン(ポルトガル) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $31,750- |
グランド・スイート | $19,050- |
マスター・スイート | $18,650- |
シルバー・スイート | $13,950- |
デラックス・ベランダ | $8,050- |
スーペリア・ベランダ | $7,550- |
クラシック・ベランダ | $7,350- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ニューヨーク(アメリカ) | | 23:00 |
2 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
3 | ボストン(アメリカ) | 08:00 | 22:00 |
4 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
5 | ハリファックス(カナダ) | 08:00 | 18:00 |
6 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
7 | セントジョンズ(ニューファンドランド/カナダ) | 08:00 | 18:00 |
8~12 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
13 | リバプール(イギリス) | 08:00 | 19:00 |
14 | ベルファスト(イギリス) | 08:00 | 19:00 |
15 | ~終日クルージング~ | - | - |
16 | シェルブール(フランス) | 08:00 | 19:00 |
17 | サウサンプトン(イギリス) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $40,950- |
グランド・スイート | $37,650- |
ロイヤル・スイート | $34,250- |
シルバー・スイート | $13,250- |
デラックス・ベランダ | $7,750- |
スーペリア・ベランダ | $7,250- |
クラシック・ベランダ | $5,950- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ニューヨーク(アメリカ) | | 23:00 |
2 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
3 | ボストン(アメリカ) | 08:00 | 22:00 |
4 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
5 | ハリファックス(カナダ) | 08:00 | 18:00 |
6 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
7 | セントジョンズ(ニューファンドランド/カナダ) | 08:00 | 18:00 |
8~12 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
13 | ロンドンデリー(イギリス) | 08:00 | 19:00 |
14 | ベルファスト(イギリス) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $30,850- |
グランド・スイート | $29,750- |
ロイヤル・スイート | $28,350- |
シルバー・スイート | $13,350- |
デラックス・ベランダ | $6,950- |
スーペリア・ベランダ | $6,550- |
クラシック・ベランダ | $5,350- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
船内施設 Ship Facility
カテゴリー | キャビンイメージ |
オーナーズ・スイート 2ベッド(約150㎡) ベランダ2ヶ所 タブ付バスルーム2ヶ所 セパレートシャワー2ヶ所 ツインベッド2ヶ所 ウォークインクローゼット2ヶ所 ダイニングエリア ゲスト用化粧室 | |
グランド・スイート 2ベッド(約165-174㎡) ベランダ2ヶ所 タブ付バスルーム2ヶ所 セパレートシャワー2ヶ所 ツインベッド2ヶ所 ウォークインクローゼット2ヶ所 ダイニングエリア ゲスト用化粧室 | |
ロイヤル・スイート 2ベッド(約127㎡) ベランダ タブ付バスルーム セパレートシャワー ダイニングエリア | |
シルバー・スイート (約69㎡) ベランダ タブ付バスルーム セパレートシャワー ダイニングエリア | |
ベランダ・スイート (約35㎡) ベランダ タブ付バスルーム セパレートシャワー | |
ビスタ・スイート (約29㎡) 四角の大窓 タブ付バスルーム セパレートシャワー | |
キャンセル料規定 Cancellation Policy
シルバー・クルーズ(通常料金)
・ご予約後、出航日の前日より起算して121日前まで・・・1名様あたり200ドル
・出航日の前日より起算して120日~91日前…総代金の 25%
・出航日の前日より起算して90日~61日前…総代金の 50%
・出航日の前日より起算して60日~31日前…総代金の 75%
・出航日の前日より起算して30日以内…総代金の 100%
※ワールドクルーズやプロモーション割引料金利用時など取消条件が異なる場合がございます。
詳細はお問い合わせください。
クルーズ専門の旅行会社 オーダーメイドで個人旅行の船旅をご提案いたします