2カテゴリー無料アップグレードと最大1,000ドルのシップボードクレジットをプレゼント!
【期間限定2024年5月31日まで】
2024年5月31日までに新規お申込みいただくと、客室の最大2カテゴリー無料アップグレードに加えて、
1室あたり最大1,000ドルのシップボードクレジットがプレゼントされます。
対象クルーズは2024年5月から2026年までに出航する600以上のクルーズからお選びいただけます。
6泊の短い南極クルーズや、ベストシーズンの地中海クルーズ、シングル追加料金が25%のクルーズなど、
お好みに合ったクルーズをお選びいただけます。
ご希望の時期やエリア、泊数、ご予算などご連絡いただけましたら
お勧めのクルーズをお探ししご案内させていただきます。
ぜひお気軽にご連絡ください。
【条件】
・新規予約が対象で、キャンセル/リブックは対象外です。
・上級スイート(メダリオンスイート以上)は2カテゴリー無料アップグレード対象外です。
・探検船(シルバー・エンデバー、シルバー・オリジン、シルバー・クラウド、シルバー・ウインド)は
1カテゴリー無料アップグレードが適用されます。
・シップボードクレジットは1室2名様ご利用時におひとり様あたり500ドル付与されます。
シングル利用の場合は500ドルで、3人目4人目は対象外です。
・空室状況やその他の状況により期日前でも中止になる場合がございます。
・その他、諸条件が適用されます。詳細はお問い合わせください。
対象クルーズはこちら
シルバーシークルーズ ページへ シルバーシー・クルーズ 大西洋横断クルーズ Transatlantic Cruises コース詳細 Course details
行 先 | カナダ&ニューイングランド |
船 名 | シルバー・シャドー |
クルーズ会社 | シルバーシー・クルーズ |
シップデータ | 総トン数:28,200トン 全長:186m 全幅:24.9m 船客定員:382名 クルー:302名 就航年:2000年 |
クルーズ日程 | ■2024年 ・ニューヨーク~ケベックシティ 12泊:6/18 7/12 8/05 10泊:8/29 9/18 10/08 ・ケベックシティ~ニューヨーク 12泊:6/30 7/24 8/17 10泊:9/08 9/28 10/18 ■2025年 ・ニューヨーク~モントリオール 11泊:9/02 9/24 10/16 ・モントリオール~ニューヨーク 11泊:9/13 10/05 10/27 |
日 数 | 10、11、12泊 |
クルーズ代金 | お1人様(2名1室利用):US$6,250~ |
スケジュール Schedule
※コースをクリックすると詳細がご覧いただけます
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ニューヨーク(アメリカ) | | 19:00 |
2 | ニューポート(アメリカ) | 08:30 | 18:00 |
3 | ボストン(アメリカ) | 08:00 | 18:00 |
4 | ポートランド(アメリカ) | 08:00 | 18:00 |
5 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
6 | ハリファックス(カナダ) | 08:00 | 23:00 |
7 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
8 | マドレーヌ諸島(カナダ) | 08:00 | 18:00 |
9 | シャーロットタウン(プリンスエドワード島/カナダ) | 07:00 | 16:00 |
10 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
11 | ザグネ(カナダ) | 09:00 | 19:00 |
12 | ケベックシティ(カナダ) | 08:00 | 停 泊 |
13 | ケベックシティ(カナダ) | 午前下船 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $36,050~$36,350- |
グランド・スイート | $34,650~$34,950- |
ロイヤル・スイート | $33,050~$33,350- |
シルバー・スイート | $15,450~$15,750- |
デラックス・ベランダ | $8,950~$9,250- |
スーペリア・ベランダ | $8,450~$8,750- |
クラシック・ベランダ | $7,950~$8,250- |
ビスタ・スイート | $6,250~$7,350- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ニューヨーク(アメリカ) | | 19:00 |
2 | ニューポート(アメリカ) | 08:30 | 18:00 |
3 | ボストン(アメリカ) | 08:00 | 22:00 |
4 | ポートランド(アメリカ) | 08:00 | 22:00 |
5 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
6 | ハリファックス(カナダ) | 08:00 | 18:00 |
7 | シドニー(カナダ) | 12:00 | 18:00 |
8 | シャーロットタウン(プリンスエドワード島/カナダ) | 09:00 | 17:00 |
9 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
10 | ザグネ(カナダ) | 09:00 | 19:00 |
11 | ケベックシティ(カナダ) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $36,550~$42,550- |
グランド・スイート | $35,150~$40,950- |
ロイヤル・スイート | $33,550~$39,050- |
シルバー・スイート | $15,950~$16,150- |
デラックス・ベランダ | $9,250~$10,050- |
スーペリア・ベランダ | $8,750~$9,550- |
クラシック・ベランダ | $8,350~$9,050- |
ビスタ・スイート | $7,050~$7,950- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ニューヨーク(アメリカ) | | 19:00 |
2 | ニューポート(アメリカ) | 08:30 | 20:00 |
3 | ボストン(アメリカ) | 08:00 | 21:00 |
4 | ポートランド(アメリカ) | 08:00 | 23:30 |
5 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
6 | ハリファックス(カナダ) | 08:00 | 18:00 |
7 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
8 | シャーロットタウン(プリンスエドワード島/カナダ) | 08:00 | 16:00 |
9 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
10 | ザグネ(カナダ) | 12:00 | 19:00 |
11 | ケベックシティ(カナダ) | 08:00 | 19:00 |
12 | モントリオール(カナダ) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $43,750~$45,950- |
グランド・スイート | $42,050~$44,150- |
ロイヤル・スイート | $40,150~$42,150- |
シルバー・スイート | $18,550~$19,450- |
デラックス・ベランダ | $11,050~$11,550- |
スーペリア・ベランダ | $10,150~$10,750- |
クラシック・ベランダ | $9,750~$10,250- |
ビスタ・スイート | $7,750~$8,250- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ケベックシティ(カナダ) | | 19:00 |
2 | サグネ(カナダ) | 08:30 | 18:00 |
3 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
4 | ガスペ(カナダ) | 08:00 | 17:00 |
5 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
6 | ハリファックス(カナダ) | 08:00 | 23:00 |
7 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
8 | セント・ジョン(カナダ) | 08:00 | 16:00 |
9 | ポートランド(アメリカ) | 08:00 | 19:00 |
10 | ボストン(アメリカ) | 08:00 | 停 泊 |
11 | ボストン(アメリカ) | ― | 18:00 |
12 | ニューポート(アメリカ) | 08:00 | 18:00 |
13 | ニューヨーク(アメリカ) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $36,050~$36,150- |
グランド・スイート | $34,650~$34,750- |
ロイヤル・スイート | $33,150~$33,150- |
シルバー・スイート | $15,450~$15,550- |
デラックス・ベランダ | $8,950-~$9,050- |
スーペリア・ベランダ | $8,450~$8,550- |
クラシック・ベランダ | $7,950~$8,050- |
ビスタ・スイート | $6,250~$6,750- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ケベックシティ(カナダ) | | 19:00 |
2 | サグネ(カナダ) | 08:30 | 18:00 |
3 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
4 | シャーロットタウン(プリンスエドワード島/カナダ) | 13:30 | 20:00 |
5 | シドニー(カナダ) | 11:00 | 18:00 |
6 | ハリファックス(カナダ) | 12:00 | 23:00 |
7 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
8 | ポートランド(アメリカ) | 08:00 | 21:00 |
9 | ボストン(アメリカ) | 08:00 | 18:00 |
10 | ニューポート(アメリカ) | 08:00 | 18:00 |
11 | ニューヨーク(アメリカ) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $34,650~$38,750- |
グランド・スイート | $21,750~$37,250- |
ロイヤル・スイート | $31,850~$35,650- |
シルバー・スイート | $15,250~$16,750- |
デラックス・ベランダ | $9,650~$10,450- |
スーペリア・ベランダ | $9,150~$9,950- |
クラシック・ベランダ | $8,750~$9,450- |
ビスタ・スイート | $7,450~$8,650- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | モントリオール(カナダ) | | 20:00 |
2 | ケベックシティ(カナダ) | 08:00 | 18:00 |
3 | サグネ(カナダ) | 08:00 | 15:00 |
4 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
5 | シャーロットタウン(プリンスエドワード島/カナダ) | 13:30 | 20:00 |
6 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
7 | ハリファックス(カナダ) | 08:00 | 23:00 |
8 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
9 | ポートランド(アメリカ) | 07:00 | 21:00 |
10 | ボストン(アメリカ) | 08:00 | 19:30 |
11 | ニューポート(アメリカ) | 08:00 | 18:00 |
12 | ニューヨーク(アメリカ) | 07:00 | |
※9/13出港は、6日目:マドレーヌ諸島、7日目:終日航海、8日目:ハリファックス、9日目:終日航海になります。また、10/15出港は、2日目が終日航海になります。
※スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $41,850~$45,950- |
グランド・スイート | $25,150~$44,150- |
ロイヤル・スイート | $38,450~$42,150- |
シルバー・スイート | $17,750~$19,450- |
デラックス・ベランダ | $10,450~$11,550- |
スーペリア・ベランダ | $9,650~$10,750- |
クラシック・ベランダ | $9,250~$10,250- |
ビスタ・スイート | $7,250~$8,250- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
船内施設 Ship Facility
シルバーシー・クルーズ ご予約からご出発までの流れキャビンカテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
ビスタ・スイート (約27㎡) 四角の大窓 タブ付バスルーム セパレートシャワー | |
ベランダ・スイート (約32㎡) ベランダ タブ付きバスルーム セパレートシャワー | |
メダリオン・スイート (約49㎡) ベランダ タブ付きバスルーム セパレートシャワー | |
シルバー・スイート (約65~65㎡) ベランダ タブ付きバスルーム セパレートシャワー ダイニングエリア エスプレッソマシーン CDプレーヤー | |
ロイヤル・スイート 1ベッド(約90~94㎡) 2ベッド(約122~126㎡) ベランダ タブ付バスルーム2ヵ所 セパレートシャワー2ヵ所 ウォークインクローゼット2カ所 ダイニングエリア エスプレッソマシーン CDプレーヤー ゲスト用化粧室 | |
グランド・スイート 1ベッド(約87~101㎡) 2ベッド(約119~133㎡) ベランダ2ヶ所 タブ付バスルーム2ヵ所 ツインベッド2ヶ所 ウォークインクローゼット2ヶ所 ダイニングエリア エスプレッソマシーン CDプレーヤー ゲスト用化粧室 | |
オーナーズ・スイート 1ベッド(約85㎡) 2ベッド(約117㎡) ベランダ タブ付バスルーム2ヶ所 ツインベッド2ヶ所 ウォークインクローゼット2ヶ所 ダイニングエリア エスプレッソマシーン CDプレーヤー ゲスト用化粧室 | |
共通サービス(アメニティ) | DVDプレーヤー付き薄型テレビ、iPodスピーカー、電話、冷蔵庫、ミニバー付きカクテルキャビネット、プラテージ社製ベッドリネン、ライティングデスク、金庫、ウォークインクローゼット、ヘアドライヤー、化粧台、エアコン、WiFiアクセス(有料)、洗面台2個 |
【デッキプラン】シルバー・シャドーキャンセル料規定 Cancellation Policy
シルバー・クルーズ(通常料金)
・ご予約後、出航日の前日より起算して121日前まで・・・1名様あたり200ドル
・出航日の前日より起算して120日~91日前…総代金の 25%
・出航日の前日より起算して90日~61日前…総代金の 50%
・出航日の前日より起算して60日~31日前…総代金の 75%
・出航日の前日より起算して30日以内…総代金の 100%
※ワールドクルーズやプロモーション割引料金利用時など取消条件が異なる場合がございます。
詳細はお問い合わせください。
シルバーシー・クルーズ 大西洋横断クルーズ Transatlantic Cruises コース詳細 Course details
行 先 | 大西洋横断 |
船 名 | シルバーシャドー、シルバードーン、シルバームーン、シルバーレイ |
クルーズ会社 | シルバーシー・クルーズ |
シップデータ | ■シルバーシャドー 総トン数:28,200トン 全長:186m 全幅:24.9m 船客定員:382名 クルー:302名 就航年:2000年 ■シルバードーン、シルバームーン 総トン数:40,700トン 全長:212.8m 全幅:27m 船客定員:596名 クルー:411名 就航年:シルバードーン 2021年/シルバームーン 2021年 ■シルバーレイ 総トン数:54,700トン 全長:244.1m 全幅:29.5m 船客定員:728名 クルー:566名 就航年:2024年06月 |
クルーズ日程 | ■2024年 ・3/19(火) - 4/02(火) ブリッジタウン~リスボン 14泊 ・11/22(金) - 12/06(金) リスボン~フォートローダーデール 14泊 ・12/04(水) - 12/19(木) リスボン~フォートローダーデール 15泊 ■2025年 ・4/01(火) - 4/15(火) フォートローダーデール~リスボン 14泊 ・5/29(木) - 6/14(土) ニューヨーク~サウサンプトン 16泊 ・6/11(水) - 6/24(火) ニューヨーク~ベルファスト 13泊 |
日 数 | 13~16泊 |
クルーズ代金 | お1人様(2名1室利用):US$5,350~ |
スケジュール Schedule
※コースをクリックすると詳細がご覧いただけます
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ブリッジタウン(バルバドス) | | 19:00 |
2~6 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
7 | ミンデロ(カーボベルテ) | 09:00 | 19:00 |
8~9 | ~終日クルージング~ | - | - |
10 | プエルト デル ロサリオ(カナリア諸島/スペイン) | 08:00 | 23:00 |
11 | アレシフェ(カナリア諸島/スペイン) | 08:00 | 17:00 |
12 | フンシャル(マデイラ諸島/ポルトガル) | 13:00 | 停 泊 |
13 | フンシャル(マデイラ諸島/ポルトガル) | ― | 18:00 |
14 | ~ 終日クルージング ~ | ― | ― |
15 | リスボン(ポルトガル) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | WAITLIST |
グランド・スイート | $13,450- |
ロイヤル・スイート | $12,350- |
シルバー・スイート | $10,550- |
デラックス・ベランダ | $8,250- |
スーペリア・ベランダ | $7,950- |
クラシック・ベランダ | $7,650- |
ビスタ・スイート | $6,450- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | リスボン(ポルトガル) | | 午後乗船 |
2 | リスボン(ポルトガル) | ― | 13:00 |
3 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
4 | アレシフェ(カナリア諸島/スペイン) | 08:00 | 18:00 |
5 | ラス パルマス(カナリア諸島/スペイン) | 08:00 | 19:00 |
6 | サンタ クルス デ ラ パルマ(カナリア諸島/スペイン) | 08:00 | 16:00 |
7~14 | ~終日クルージング~ | - | - |
15 | フォートローダーデール(アメリカ) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $25,450- |
グランド・スイート | $20,350- |
ロイヤル・スイート | $17,150- |
シルバー・スイート | $11,950- |
デラックス・ベランダ | $7,150- |
スーペリア・ベランダ | $6,850- |
クラシック・ベランダ | $6,350- |
ビスタ・スイート | $5,550- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | リスボン(ポルトガル) | | 午後乗船 |
2 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
3 | フンシャル(マデイラ諸島/ポルトガル) | 08:00 | ― |
4 | フンシャル(マデイラ諸島/ポルトガル) | ― | 14:00 |
5~10 | ~終日クルージング~ | - | - |
11 | セントジョンズ(アンティグア・バーブーダ) | 08:00 | 17:00 |
12 | サンファン(プエルトリコ) | 12:00 | 停 泊 |
13 | サンファン(プエルトリコ) | ― | 13:00 |
14~15 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
16 | フォートローダーデール(アメリカ) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $37,950- |
グランド・スイート | $22,450- |
マスター・スイート | $21,950- |
シルバー・スイート | $16,450- |
デラックス・ベランダ | $7,650- |
スーペリア・ベランダ | $7,150- |
クラシック・ベランダ | $6,850- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | フォートローダーデール(アメリカ) | | 19:00 |
2~3 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
4 | ハミルトン(バミューダ) | 08:00 | 停 泊 |
5 | ハミルトン(バミューダ) | ― | 14:00 |
6~10 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
11 | テルセイラ島(アゾレス諸島/ポルトガル) | 08:00 | 18:00 |
12 | サンミゲル島(アゾレス諸島/ポルトガル) | 08:00 | 18:00 |
13~14 | ~終日クルージング~ | - | - |
15 | リスボン(ポルトガル) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $31,750- |
グランド・スイート | $19,050- |
マスター・スイート | $18,650- |
シルバー・スイート | $13,950- |
デラックス・ベランダ | $8,050- |
スーペリア・ベランダ | $7,550- |
クラシック・ベランダ | $7,350- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ニューヨーク(アメリカ) | | 23:00 |
2 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
3 | ボストン(アメリカ) | 08:00 | 22:00 |
4 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
5 | ハリファックス(カナダ) | 08:00 | 18:00 |
6 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
7 | セントジョンズ(ニューファンドランド/カナダ) | 08:00 | 18:00 |
8~12 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
13 | リバプール(イギリス) | 08:00 | 19:00 |
14 | ベルファスト(イギリス) | 08:00 | 19:00 |
15 | ~終日クルージング~ | - | - |
16 | シェルブール(フランス) | 08:00 | 19:00 |
17 | サウサンプトン(イギリス) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $40,950- |
グランド・スイート | $37,650- |
ロイヤル・スイート | $34,250- |
シルバー・スイート | $13,250- |
デラックス・ベランダ | $7,750- |
スーペリア・ベランダ | $7,250- |
クラシック・ベランダ | $5,950- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
1 | ニューヨーク(アメリカ) | | 23:00 |
2 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
3 | ボストン(アメリカ) | 08:00 | 22:00 |
4 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
5 | ハリファックス(カナダ) | 08:00 | 18:00 |
6 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
7 | セントジョンズ(ニューファンドランド/カナダ) | 08:00 | 18:00 |
8~12 | ~終日クルージング~ | ― | ― |
13 | ロンドンデリー(イギリス) | 08:00 | 19:00 |
14 | ベルファスト(イギリス) | 07:00 | |
クルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(米ドル) |
オーナーズ・スイート | $30,850- |
グランド・スイート | $29,750- |
ロイヤル・スイート | $28,350- |
シルバー・スイート | $13,350- |
デラックス・ベランダ | $6,950- |
スーペリア・ベランダ | $6,550- |
クラシック・ベランダ | $5,350- |
■上記は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(米ドル表記)
■クルーズ代金は価格変動制です。予約時に代金が確定いたします。詳細はお問合せ下さい。
■シルバーシー・クルーズの代金には、アルコール類代金(特定銘柄ワインを除く)、
サービススタッフへのチップも含まれています。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
船内施設 Ship Facility
カテゴリー | キャビンイメージ |
オーナーズ・スイート 2ベッド(約150㎡) ベランダ2ヶ所 タブ付バスルーム2ヶ所 セパレートシャワー2ヶ所 ツインベッド2ヶ所 ウォークインクローゼット2ヶ所 ダイニングエリア ゲスト用化粧室 | |
グランド・スイート 2ベッド(約165-174㎡) ベランダ2ヶ所 タブ付バスルーム2ヶ所 セパレートシャワー2ヶ所 ツインベッド2ヶ所 ウォークインクローゼット2ヶ所 ダイニングエリア ゲスト用化粧室 | |
ロイヤル・スイート 2ベッド(約127㎡) ベランダ タブ付バスルーム セパレートシャワー ダイニングエリア | |
シルバー・スイート (約69㎡) ベランダ タブ付バスルーム セパレートシャワー ダイニングエリア | |
ベランダ・スイート (約35㎡) ベランダ タブ付バスルーム セパレートシャワー | |
ビスタ・スイート (約29㎡) 四角の大窓 タブ付バスルーム セパレートシャワー | |
キャンセル料規定 Cancellation Policy
シルバー・クルーズ(通常料金)
・ご予約後、出航日の前日より起算して121日前まで・・・1名様あたり200ドル
・出航日の前日より起算して120日~91日前…総代金の 25%
・出航日の前日より起算して90日~61日前…総代金の 50%
・出航日の前日より起算して60日~31日前…総代金の 75%
・出航日の前日より起算して30日以内…総代金の 100%
※ワールドクルーズやプロモーション割引料金利用時など取消条件が異なる場合がございます。
詳細はお問い合わせください。
クルーズ専門の旅行会社 オーダーメイドで個人旅行の船旅をご提案いたします