クイーン・エリザベス 

世界で最も有名な豪華客船の名前を受け継ぐ3代目クイーン・エリザベス。 2010 年10月の処女航海は29分14秒で完売という、キュナード史上最速の記録を樹立し、その人気の高さを証明しました。 歴史を継承するだけでなく、先代とは異なる新時代の女王船として、進化した独自の船内設備を擁します。 グランド・ロビーの一角には、エリザベス女王の肖像画が飾られています。 女王陛下の公式の肖像画を描いた最年少画家イザベル・ピーチーによる作品は、新時代の象徴のひとつと言えます。 |
2022年 日本発着クルーズ 特別な特典のご紹介
①早期予約特典 以下の期間中に、客室カテゴリー「海側バルコニー(BA~CB)」をご予約いただきますとクルーズ代金の割引が適用されます。
※1人目・2人目のみ適用可能な特典です。3名1室をご利用の場合、3人目の方は適用できません。 |
シップデータ Ship data
船 名 | クイーン・エリザベス | クルーズ会社 | キュナード・ライン |
総トン数 | 90,901トン | 全 長 | 294メートル |
全 幅 | 32.25メートル | 就 航 | 2010年 |
乗客定員 | 2,092名 | 乗組員数 | 1,005名 |

船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
キュナード・ライン ご予約からご出発までの流れクイーン・エリザベス コース一覧 
⇒ 詳細は日程をクリック キュナードライン ページへ
※クルーズは価格変動制です。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2021年 7/04-18 | 14 | 地中海 スペイン・イタリア | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 7/18-28 | 10 | 北欧・オランダ | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 7/28-8/01 | 4 | アムステルダム ショートブレイク | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 8/01-15 | 14 | 地中海 スペイン・イタリア | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 8/15-25 | 10 | スペイン・ポルトガル | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 8/25-30 | 5 | オランダ・ベルギー | サウサンプトン/サウサンプトン |
2021年 8/30-9/06 | 7 | イベリア半島・地中海 | サウサンプトン/バルセロナ |
2021年 8/30-9/20 | 21 | スペイン・フランス・イタリア | サウサンプトン/バルセロナ |
2021年 9/06-13 | 7 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2021年 9/06-20 | 14 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2021年 9/13-20 | 7 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2021年 9/13-27 | 14 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2021年 9/20-27 | 7 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2021年 9/20-10/04 | 14 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2021年 9/27-10/04 | 7 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2021年 10/04-11 | 7 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2021年 10/11-18 | 7 | 地中海 スペイン・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2021年 10/18-11/10 | 23 | 地中海・スエズ運河・インド洋 | バルセロナ/シンガポール |
2021年 11/10-23 | 13 | インドネシア・オーストラリア | シンガポール/メルボルン |
2021年 11/10-17 | 7 | インドネシア・オーストラリア | シンガポール/フリーマントル |
2021年 11/17-23 | 6 | オーストラリア | フリーマントル/メルボルン |
2021年 11/23-12/07 | 14 | ニュージーランド周遊 | メルボルン/メルボルン |
2021年 12/07-12 | 5 | オーストリア ショートブレイク | メルボルン/メルボルン |
2021年 12/12-19 | 7 | オーストラリア・タスマニア | メルボルン/メルボルン |
2021年 12/14-22 | 8 | オーストラリア・タスマニア | シドニー/シドニー |
2021年 12/22-1/05 | 14 | ニュージーランド周遊 | シドニー/シドニー |
2022年 1/05-12 | 7 | オーストラリア・タスマニア | シドニー/シドニー |
2022年 1/12-25 | 13 | 南太平洋 | シドニー/シドニー |
2022年 2/09-14 | 5 | オーストラリア | メルボルン/メルボルン |
2022年 2/11-22 | 11 | オーストラリア・ニュージーランド | アデレード/オークランド |
2022年 2/22-3/05 | 11 | ニュージーランド・オーストラリア | オークランド/アデレード |
2022年 3/02-09 | 7 | オーストラリア | シドニー/シドニー |
2022年 3/09-4/01 | 23 | オーストラリア・東南アジア | シドニー/香港 |
2022年 3/09-4/13 | 35 | オーストラリア・東南アジア・日本 | シドニー/横浜 |
2022年 3/09-24 | 15 | オーストラリア・インドネシア | シドニー/シンガポール |
2022年 3/24-4/13 | 20 | 東南アジア・日本 | シンガポール/横浜 |
2022年 3/24-4/01 | 8 | ベトナム・香港 | シンガポール/香港 |
2022年 4/01-13 | 12 | 香港・中国 | 香港/横浜 |
2022年 4/13-22 | 9 | 日本周遊 | 横浜/横浜 |
2022年 4/22-5/01 | 9 | 日本周遊 | 横浜/横浜 |
2022年 4/22-26 | 4 | 日本・台湾 | 横浜/台北 |
2022年 4/26-5/01 | 5 | 台湾・沖縄 | 台北/横浜 |
2022年 5/01-08 | 7 | 日本周遊 | 横浜/横浜 |
2022年 5/08-17 | 9 | 日本周遊 | 横浜/横浜 |
2022年 5/17-6/04 | 18 | 太平洋横断・アラスカ | 横浜/バンクーバー |
2022年 6/04-14 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2022年 6/14-24 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2022年 6/24-7/01 | 7 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2022年 7/01-11 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2022年 7/11-21 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2022年 7/21-26 | 5 | アメリカ西海岸 | バンクーバー/サンフランシスコ |
2022年 7/21-8/09 | 19 | アメリカ西海岸・パナマ運河・カリブ海 | バンクーバー/フォートローダーデール |
2022年 7/24-8/09 | 16 | メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 | サンフランシスコ/フォートローダーデール |
2022年 7/26-8/09 | 14 | メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/フォートローダーデール |
2022年 8/09-22 | 13 | 大西洋横断・バミューダ | フォートローダーデール/バルセロナ |
2022年 8/22-9/05 | 14 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2022年 8/22-29 | 7 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2022年 8/29-9/05 | 7 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2022年 9/05-12 | 7 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2022年 9/12-19 | 7 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2022年 9/19-10/03 | 14 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2022年 9/19-9/26 | 7 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2022年 9/26-10/03 | 7 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2022年 10/03-10 | 7 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
QE クイーン・エリザベス おすすめコース詳細
クイーン・エリザベスで航く 2022年 春の日本周遊クルーズ
①4月13日(水)-22日(金)四国・九州と韓国 10日間
②4月22日(金)-5月01日(日)沖縄台湾クルーズ 10日間
③5月01日(日)-08日(日)ゴールデンウィーク 8日間
④5月08日(日)-17日(火)新緑の日本周遊 10日間
■お一人様:188,000円~(8日間)
※日本人コーディネーター乗船 早期割引実施中!

①4月13日(水)-22日(金)四国・九州と韓国 10日間
②4月22日(金)-5月01日(日)沖縄台湾クルーズ 10日間
③5月01日(日)-08日(日)ゴールデンウィーク 8日間
④5月08日(日)-17日(火)新緑の日本周遊 10日間
■お一人様:188,000円~(8日間)
※日本人コーディネーター乗船 早期割引実施中!


