
世界で最も有名な豪華客船の名前を受け継ぐ3代目クイーン・エリザベス。 2010 年10月の処女航海は29分14秒で完売という、キュナード史上最速の記録を樹立し、その人気の高さを証明しました。 歴史を継承するだけでなく、先代とは異なる新時代の女王船として、進化した独自の船内設備を擁します。 グランド・ロビーの一角には、エリザベス女王の肖像画が飾られています。 女王陛下の公式の肖像画を描いた最年少画家イザベル・ピーチーによる作品は、新時代の象徴のひとつと言えます。 |
シップデータ Ship data
船 名 | クイーン・エリザベス | クルーズ会社 | キュナード・ライン |
総トン数 | 90,901トン | 全 長 | 294メートル |
全 幅 | 32.25メートル | 就 航 | 2010年 |
乗客定員 | 2,092名 | 乗組員数 | 1,005名 |

船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
キュナード・ライン ご予約からご出発までの流れ

※クルーズは価格変動制です。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2022年 10/03-10/10 | 7 | 地中海 スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2022年 10/10-10/30 | 20 | 地中海・スエズ運河・インド洋 | バルセロナ/シンガポール |
2022年 10/30-11/15 | 16 | インドネシア・オーストラリア | シンガポール/シドニー |
2022年 11/15-12/02 | 17 | オーストラリア・インドネシア | シドニー/フリーマントル |
2022年 12/02-12/13 | 17 | オーストラリア | フリーマントル/シドニー |
2022年 12/15-12/22 | 7 | オーストラリア・タスマニア | メルボルン/メルボルン |
2022年 12/22-1/05 | 14 | ニュージーランド周遊 | メルボルン/メルボルン |
2023年 1/07-1/20 | 13 | ニュージーランド周遊 | シドニー/シドニー |
2023年 1/20-1/28 | 8 | オーストラリア・タスマニア | シドニー/シドニー |
2023年 1/28-2/02 | 5 | オーストラリア・タスマニア | シドニー/シドニー |
2023年 2/04-2/11 | 7 | オーストラリア・タスマニア | メルボルン/メルボルン |
2023年 2/14-2/27 | 13 | ニュージーランド周遊 | メルボルン/メルボルン |
2023年 2/27-3/07 | 8 | オーストラリア | メルボルン/フリーマントル |
2023年 3/07-3/17 | 10 | オーストラリア・インドネシア | フリーマントル/シンガポール |
2023年 4/03-4/09 | 8 | ベトナム・香港 | シンガポール/香港 |
2023年 4/09-4/19 | 10 | フィリピン・台湾・日本 | 香港/横浜 |
2023年 4/19-4/28 | 9 | 日本周遊・韓国 | 横浜/横浜 |
2023年 4/28-5/06 | 8 | 日本周遊・韓国 | 横浜/横浜 |
2023年 5/06-5/15 | 9 | 日本周遊・ロシア | 横浜/横浜 |
2023年 5/15-5/24 | 9 | 日本周遊・韓国 | 横浜/横浜 |
2023年 5/24-6/08 | 15 | 太平洋横断・アラスカ | 横浜/バンクーバー |
2023年 6/08-6/20 | 12 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2023年 6/20-6/30 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2023年 6/30-7/07 | 7 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2023年 7/07-7/17 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2023年 7/17-7/27 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2023年 7/27-8/07 | 11 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2023年 8/07-8/17 | 10 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2023年 8/17-8/22 | 5 | アメリカ西海岸 | バンクーバー/ロサンゼルス |
2023年 8/22-9/05 | 14 | メキシコ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/フォートローダーデール |
2023年 8/22-9/05 | 14 | メキシコ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/フォートローダーデール |
2023年 9/05-9/18 | 13 | 大西洋横断 | フォートローダーデール/バルセロナ |
2023年 9/18-9/25 | 7 | スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 9/25-10/02 | 7 | スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 10/02-10/09 | 7 | スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 10/09-10/16 | 7 | スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 10/16-10/23 | 7 | スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 10/23-10/30 | 7 | スペイン・フランス・イタリア | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 10/30-11/19 | 20 | 地中海・スエズ運河・アラビア半島・インド洋・東南アジア | バルセロナ/シンガポール |
2023年 10/30-11/27 | 28 | 地中海・スエズ運河・アラビア半島・インド洋・東南アジア・オーストラリア | バルセロナ/パース |
2023年 10/30-12/03 | 34 | 地中海・スエズ運河・アラビア半島・インド洋・東南アジア・オーストラリア | バルセロナ/メルボルン |
2023年 11/19-27 | 8 | インドネシア・オーストラリア | シンガポール/パース |
2023年 11/19-12/03 | 14 | インドネシア・オーストラリア | シンガポール/メルボルン |
2023年 11/19-12/17 | 28 | インドネシア・オーストラリア・ニュージーランド | シンガポール/メルボルン |
2023年 11/27-12/03 | 6 | オーストラリア | パース/メルボルン |
2023年 12/03-17 | 14 | ニュージーランド | メルボルン/メルボルン |
2023年 12/17-1/05 | 19 | ニュージーランド・タスマニア | メルボルン/メルボルン |
2023年 12/17-22 | 5 | タスマニア | メルボルン/メルボルン |
2023年 12/22-1/05 | 14 | ニュージーランド | メルボルン/メルボルン |
2023年 12/22-1/12 | 21 | ニュージーランド・タスマニア | メルボルン/メルボルン |
2024年 1/05-12 | 7 | 南オーストラリア・タスマニア | メルボルン/メルボルン |
2024年 1/15-22 | 7 | タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 1/15-2/01 | 17 | タスマニア・クイーンズランド | シドニー/シドニー |
2024年 1/22-2/13 | 22 | オーストラリア東海岸・ニュージーランド | シドニー/シドニー |
2024年 1/22-2/01 | 10 | オーストラリア東海岸 | シドニー/シドニー |
2024年 2/01-20 | 19 | ニュージーランド・タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 2/01-13 | 12 | ニュージーランド | シドニー/シドニー |
2024年 2/13-20 | 7 | タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 2/13-3/05 | 21 | タスマニア・南太平洋 | シドニー/シドニー |
2024年 2/20-3/05 | 14 | 南太平洋 | シドニー/シドニー |
2024年 2/20-3/10 | 19 | 南太平洋・タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 3/05-10 | 5 | タスマニア | シドニー/シドニー |
2024年 3/07-28 | 21 | オーストラリア東海岸・南太平洋・グアム・日本 | メルボルン/東京 |
2024年 3/07-4/07 | 31 | オーストラリア東海岸・南太平洋・グアム・日本周遊 | メルボルン/東京 |
2024年 3/10-28 | 18 | オーストラリア東海岸・南太平洋・グアム・日本 | シドニー/東京 |
2024年 3/28-4/07 | 10 | 日本周遊 | 東京/東京 |
2024年 3/28-4/16 | 19 | 日本周遊・韓国・台湾 | 東京/東京 |
2024年 4/07-16 | 9 | 日本周遊・沖縄・台湾 | 東京/東京 |
2024年 4/07-26 | 19 | 日本周遊・沖縄・台湾・韓国 | 東京/東京 |
2024年 4/16-21 | 5 | 日本・韓国 | 東京/釜山 |
2024年 4/16-26 | 10 | 日本周遊 | 東京/東京 |
2024年 4/21-26 | 5 | 韓国・日本 | 釜山/東京 |
2024年 4/26-5/05 | 9 | ゴールデンウイーク 日本周遊 | 東京/東京 |
2024年 5/05-14 | 9 | ビッグバンドボール 日本周遊 | 東京/東京 |
2024年 5/05-24 | 19 | 日本周遊・台湾・済州島 | 東京/東京 |
2024年 5/14-24 | 10 | 日本周遊・台湾・済州島 | 東京/東京 |
① 4月19日(水)-28日(金) 新緑の日本周遊と韓国 10日間
② 4月28日(金)-5月06日(土) ゴールデンウィーク 新緑の九州と韓国 9日間
③ 5月06日(土)-15日(月) 春の沖縄リゾートと台湾クルーズ 10日間
④ 5月15日(月)-24日(火) 初夏の西日本歴史名所巡り 10日間
【クルーズ代金】 ■お一人様:225,000円~(10日間)
※日本人コーディネーター乗船


① 3月28日(木)-4月07日(日) 春爛漫 日本周遊と韓国 11日間
② 4月07日(日)-16日(火) 春の沖縄リゾートと台湾クルーズ 10日間
③ 4月16日(火)-26日(金) 新緑の西日本歴史名所巡り 11日間
A 4月16日(火)-21日(日) 気軽にショートクルーズ 東京~釜山 6日間
B 4月21日(日)-26日(金) 気軽にショートクルーズ 釜山~東京 6日間
④ 4月26日(金)-5月05日(日) ゴールデンウィーク 新緑の日本周遊と韓国 10日間
⑤ 5月05日(日)-14日(火) ビッグバンド・ボール 初夏の九州と韓国10日間
⑥ 5月14日(火)-24日(金) 初夏の九州と済州島・台北クルーズ 11日間
【クルーズ代金】 ■お一人様:200,000円~(10日間) 175,000円~(6日間)
※日本人コーディネーター乗船

