オーシャニア・マリーナ
オーシャニア・クルーズとしては初めて自社で新造した客船。「オーシャニア・クラス」(Oクラス)の第1船。 既存の3万トンの「Rクラス」に対し、6万6千トンと大きく上回るスケール。 多彩なダイニングの選択肢があり、いずれもオープンシーティングを採用。 9割以上の客室が昨今珍しくなったチーク材のバルコニー付オーシャンビュー。 バスタブが設置されている客室が多いのも、日本人好み。 デラックス・オーシャンビューは、床から天井まで全面パノラマウィンドーが設置。これはクルーズ業界初。 |
シップデータ Ship data
船 名 | オーシャニア・マリーナ | クルーズ会社 | オーシャニア・クルーズ |
総トン数 | 66,000トン | 全 長 | 238メートル |
全 幅 | 32メートル | 就 航 | 2011年 |
乗客定員 | 1,250名 | 乗組員数 | 800名 |
船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
オーシャニア・マリーナ コース一覧
⇒ オーシャニア・マリーナ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 12/07-1/14 | 38 | カリブ海・パナマ運河・南米西海岸・南極 | マイアミ/ブエノスアイレス |
2024年 12/07-21 | 14 | カリブ海・パナマ運河・南米西海岸 | マイアミ/リマ |
2024年 12/07-1/26 | 50 | カリブ海・パナマ運河・南米西海岸・南極・南米東海岸 | マイアミ/リオデジャネイロ |
2024年 12/21-1/14 | 24 | 南米東海岸・南極・フォークランド諸島 | リマ/ブエノスアイレス |
2024年 12/21-1/26 | 36 | 南米東海岸・南極・フォークランド諸島・南米東海岸 | リマ/リオデジャネイロ |
2025年 1/14-26 | 12 | 南米東海岸・ウルグアイ・ブラジル | マイアミ/マイアミ |
2025年 1/26-2/16 | 21 | 南米東海岸・フォークランド諸島 | リオデジャネイロ/ウシュアイア |
2025年 2/16-3/06 | 18 | フォークランド諸島・南極・チリアンフィヨルド | ウシュアイア/サンティアゴデチレ |
2025年 2/16-3/06 | 18 | フォークランド諸島・南極・チリアンフィヨルド | ウシュアイア/サンティアゴデチレ |
2025年 3/06-4/05 | 30 | チリアンフィヨルド・フォークランド諸島・南米東海岸 | サンティアゴデチレ/リオデジャネイロ |
2025年 3/06-24 | 18 | チリアンフィヨルド・フォークランド諸島・アルゼンチン | サンティアゴデチレ/ブエノスアイレス |
2025年 3/06-5/08 | 63 | チリアンフィヨルド・南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | サンティアゴデチレ/バルセロナ |
2025年 3/24-5/01 | 38 | 南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | ブエノスアイレス/リスボン |
2025年 3/24-4/05 | 12 | 南米東海岸・ウルグアイ・ブラジル | ブエノスアイレス/リオデジャネイロ |
2025年 3/24-5/08 | 45 | 南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | ブエノスアイレス/バルセロナ |
2025年 4/05-21 | 16 | ブラジル・大西洋横断・カナリア諸島 | リオデジャネイロ/サンタクルスデ テネリフェ |
2025年 4/05-5/08 | 33 | ブラジル・大西洋横断・イベリア半島・地中海 | リオデジャネイロ/バルセロナ |
2025年 4/05-5/01 | 26 | ブラジル・大西洋横断・イベリア半島 | リオデジャネイロ/リスボン |
2025年 4/21-5/01 | 10 | カナリア諸島・モロッコ・イベリア半島 | サンタクルスデ テネリフェ/リスボン |
2025年 5/01-08 | 7 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 5/08-18 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2025年 5/18-26 | 8 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2025年 5/26-6/09 | 14 | 地中海・イスラエル・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 6/09-16 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2025年 6/16-30 | 14 | 地中海・イベリア半島・大西洋・フランス沿岸 | バルセロナ/ロンドン |
2025年 6/30-7/11 | 11 | 英国・ノルウェー・アイスランド | ロンドン/レイキャビック |
2025年 7/11-27 | 16 | 北極圏・アイスランド・グリーンランド・カナダ・ニューイングランド | レイキャビック/モントリオール |
2025年 7/27-8/12 | 16 | カナダ・ニューイングランド・北極圏・グリーンランド・アイスランド | モントリオール/レイキャビック |
2025年 7/27-8/24 | 28 | カナダ・北極圏・グリーンランド・アイスランド・アイルランド・英国 | モントリオール/ロンドン |
2025年 8/12-24 | 12 | アイスランド・英国・アイルランド | レイキャビック/ロンドン |
2025年 824-9/03 | 10 | 英国周遊・アイルランド | ロンドン/ロンドン |
2025年 8/24-9/15 | 22 | 英国周遊・アイルランド・フランス沿岸・イベリア半島 | ロンドン/バルセロナ |
2025年 8/24-9/27 | 34 | 英国周遊・アイルランド・フランス沿岸・イベリア半島・地中海・エーゲ海 | ロンドン/アテネ |
2025年 9/03-15 | 12 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2025年 9/15-27 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 10/04-11/29 | 56 | 地中海・イスラエル・エーゲ海・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | ローマ/マイアミ |
2025年 10/04-16 | 12 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2025年 10/04-27 | 23 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | ローマ/エルサレム |
2025年 10/16-27 | 11 | エーゲ海・イスラエル | イスタンブール/エルサレム |
2025年 10/16-11/07 | 22 | エーゲ海・イスラエル・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2025年 10/16-11/17 | 32 | エーゲ海・イスラエル・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | イスタンブール/テネリフェ |
2025年 10/27-11/07 | 11 | イスラエル・エジプト・エーゲ海・地中海 | エルサレム/バルセロナ |
2025年 10/27-11/17 | 21 | イスラエル・エジプト・エーゲ海・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | エルサレム/テネリフェ |
2025年 11/07-17 | 10 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/テネリフェ |
2025年 11/07-29 | 22 | 地中海・モロッコ・マデイラ諸島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2025年 11/17-29 | 12 | 大西洋横断・カリブ海 | テネリフェ/マイアミ |
2025年 11/29-12/21 | 22 | カリブ海・中米・パナマ運河・南米西海岸 | マイアミ/サンティアゴデチレ |
2025年 11/29-1/10 | 42 | 中米・パナマ運河・南米西海岸・南極半島・フォークランド諸島 | マイアミ/ブエノスアイレス |
2025年 11/29-1/22 | 54 | 中米・パナマ運河・南米西海岸・南極半島・フォークランド諸島・南米東海岸 | マイアミ/リオデジャネイロ |
2025年 12/21-1/10 | 20 | 南米西海岸・南極半島・フォークランド諸島 | サンティアゴデチレ/ブエノスアイレス |
2026年 1/10-22 | 12 | アルゼンチン・ウルグアイ・ブラジル | ブエノスアイレス/リオデジャネイロ |
2026年 1/22-2/15 | 24 | 南米東海岸・フォークランド諸島・南極半島・南米西海岸 | リオデジャネイロ/サンティアゴデチレ |
2026年 2/15-3/07 | 20 | 南米西海岸・南極半島・フォークランド諸島 | サンティアゴデチレ/ブエノスアイレス |
2026年 3/07-17 | 10 | アルゼンチン・ウルグアイ・ブラジル | ブエノスアイレス/リオデジャネイロ |
2026年 3/07-4/07 | 31 | 南米東海岸・アマゾン川・カリブ海 | ブエノスアイレス/マイアミ |
2026年 3/17-4/07 | 21 | ブラジル・アマゾン川・カリブ海 | リオデジャネイロ/マイアミ |
2026年 4/07-21 | 14 | 太平洋横断・カナリア諸島 | マイアミ/バルセロナ |
2026年 4/07-28 | 21 | 太平洋横断・カナリア諸島・地中海 | マイアミ/ローマ |
2026年 4/21-28 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 4/28-5/12 | 14 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | ローマ/リスボン |
2026年 4/28-6/12 | 45 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島・イベリア半島・フランス沿岸・北欧 | ローマ/ロンドン |
2026年 5/12-24 | 12 | イベリア半島・フランス沿岸 | リスボン/パリ |
2026年 5/12-31 | 19 | イベリア半島・フランス沿岸・北欧 | リスボン/ロンドン |
2026年 5/24-31 | 7 | フランス・ベルギー・オランダ・英国 | パリ/ロンドン |
2026年 5/24-6/12 | 19 | フランス・北欧・英国・アイルランド | パリ/ロンドン |
2026年 5/31-6/12 | 12 | 英国・アイルランド | ロンドン/ロンドン |
2026年 5/31-6/26 | 26 | 英国・アイルランド・北欧・バルト海 | ロンドン/ロンドン |
2026年 6/12-26 | 14 | 北欧・バルト海 | ロンドン/ロンドン |
2026年 6/26-7/10 | 14 | 英国・ノルウェーフィヨルド・バルト海 | ロンドン/コペンハーゲン |
2026年 7/10-20 | 10 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2026年 7/20-8/13 | 24 | 北欧・バルト海・ノルウェーフィヨルド・英国・アイスランド | ストックホルム/レイキャビク |
2026年 7/30-8/13 | 14 | 北欧・バルト海・英国・アイスランド | コペンハーゲン/レイキャビク |
2026年 8/13-23 | 10 | アイスランド・・グリーンランド | レイキャビク/レイキャビク |
2026年 8/23-9/04 | 12 | アイスランド・英国・アイルランド | レイキャビク/ロンドン |
2026年 9/04-15 | 11 | 英国周遊 | ロンドン/ベルファスト |
2026年 9/04-25 | 21 | 英国周遊・アイルランド・フランス・イベリア半島 | ロンドン/リスボン |
2026年 9/15-25 | 10 | アイルランド・フランス・イベリア半島 | ベルファスト/リスボン |
2026年 9/25-10/02 | 7 | イベリア半島・ポルトガル・スペイン・フランス | リスボン/ビルバオ |
2026年 10/02-11 | 9 | イベリア半島・地中海 | ビルバオ/バルセロナ |
2026年 11/05-15 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 11/15-25 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2026年 11/15-12/10 | 25 | 地中海・マデイラ諸島・大西洋横断・カリブ海 | ローマ/マイアミ |
2026年 12/10-22 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
オーシャニア・クルーズ 地中海クルーズ
オーシャニア・クルーズ 地中海・エーゲ海 7泊クルーズ
・2025年 5月01日(木)-08日(木)リスボン~バルセロナ マリーナ
・2025年 6月09日(月)-16日(月)アテネ~バルセロナ マリーナ
・2025年 9月26日(金)-10月03日(金)イスタンブール~アテネ ヴィスタ
・2026年 4月21日(火)-28日(火)バルセロナ~ローマ マリーナ
・2026年 4月30日(木)-5月07日(木)ローマ~アテネ アリューラ
・2026年 6月06日(土)-13日(土)ローマ~トリエステ アリューラ
・2026年 6月25日(木)-7月02日(木)ベニス~ローマ ノーティカ
・2026年 7月21日(火)-28日(火)イスタンブール~アテネ アリューラ
・2026年 8月03日(月)-10日(月)ローマ~ベニス ノーティカ
・2026年 9月13日(日)-20日(日)ローマ~バレッタ ノーティカ
・2026年 9月26日(土)-10月03日(土)イスタンブール~トリエステ アリューラ
・2026年 10月03日(土)-10日(土)トリエステ~アテネ アリューラ
・2026年 10月06日(火)-13日(火)バルセロナ~ローマ インシグニア
・2026年 10月12日(月)-19日(月)ローマ~モンテカルロ ノーティカ
・2026年 10月29日(木)-11月05日(木)バルセロナ~ローマ ノーティカ
・2026年 10月31日(土)-11月07日(土)バルセロナ~ローマ アリューラ
・2026年 11月02日(月)-09日(月)バルセロナ~リスボン インシグニア
・2026年 11月05日(木)-12日(木)ローマ~イスタンブール ノーティカ
・2026年 12月02日(水)-09日(水)ローマ~バルセロナ ノーティカ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD1,999-~ ※新たな特典 Your World Included
・2025年 5月01日(木)-08日(木)リスボン~バルセロナ マリーナ
・2025年 6月09日(月)-16日(月)アテネ~バルセロナ マリーナ
・2025年 9月26日(金)-10月03日(金)イスタンブール~アテネ ヴィスタ
・2026年 4月21日(火)-28日(火)バルセロナ~ローマ マリーナ
・2026年 4月30日(木)-5月07日(木)ローマ~アテネ アリューラ
・2026年 6月06日(土)-13日(土)ローマ~トリエステ アリューラ
・2026年 6月25日(木)-7月02日(木)ベニス~ローマ ノーティカ
・2026年 7月21日(火)-28日(火)イスタンブール~アテネ アリューラ
・2026年 8月03日(月)-10日(月)ローマ~ベニス ノーティカ
・2026年 9月13日(日)-20日(日)ローマ~バレッタ ノーティカ
・2026年 9月26日(土)-10月03日(土)イスタンブール~トリエステ アリューラ
・2026年 10月03日(土)-10日(土)トリエステ~アテネ アリューラ
・2026年 10月06日(火)-13日(火)バルセロナ~ローマ インシグニア
・2026年 10月12日(月)-19日(月)ローマ~モンテカルロ ノーティカ
・2026年 10月29日(木)-11月05日(木)バルセロナ~ローマ ノーティカ
・2026年 10月31日(土)-11月07日(土)バルセロナ~ローマ アリューラ
・2026年 11月02日(月)-09日(月)バルセロナ~リスボン インシグニア
・2026年 11月05日(木)-12日(木)ローマ~イスタンブール ノーティカ
・2026年 12月02日(水)-09日(水)ローマ~バルセロナ ノーティカ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD1,999-~ ※新たな特典 Your World Included