オーシャニア・リビエラ
オーシャニア初の自社新造船「マリーナ」に続く「オーシャニア・クラス」(Oクラス)の第2船。 全部で9つのダイニングがあり、いずれもオープン・シーティング。 アジアンフージョンレストラン「レッド・ジンジャー」では、ベトナム、マレーシア、タイなど アジア諸国の料理を味わうことができる。 「テラスカフェ」では、全航路で毎晩、寿司と刺身が提供される。 ラルフローレン・ホーム監修の「オーナーズ・スイート」も登場。 9割以上の客室がオーシャンビューで、バルコニーにはチーク材を使用。 バスルームには大型ウォークイン・レインフォレストシャワーが付いています。 |
シップデータ Ship data
船 名 | オーシャニア・リビエラ | クルーズ会社 | オーシャニア・クルーズ |
総トン数 | 66,000トン | 全 長 | 238メートル |
全 幅 | 32メートル | 就 航 | 2012年 |
乗客定員 | 1,250名 | 乗組員数 | 800名 |
船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
オーシャニア・リビエラ コース一覧
⇒ オーシャニア・リビエラ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへお問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 12/12-22 | 10 | アラビア半島 | ドバイ/アブダビ |
2024年 12/12-1/12 | 31 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | ドバイ/シンガポール |
2024年 12/12-1/27 | 46 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・ベトナム | ドバイ/香港 |
2024年 12/22-1/12 | 21 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/シンガポール |
2024年 12/22-2/14 | 54 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/東京 |
2024年 12/22-3/10 | 78 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/シンガポール |
2024年 12/22-1/27 | 36 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/香港 |
2025年 1/12-27 | 15 | 東南アジア・タイ・カンボジア・ベトナム | シンガポール/香港 |
2025年 1/12-2/14 | 33 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | シンガポール/東京 |
2025年 1/12-3/10 | 57 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | シンガポール/シンガポール |
2025年 1/27-3/10 | 42 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | 香港/シンガポール |
2025年 1/27-2/14 | 18 | 台湾・中国・韓国・日本 | 香港/東京 |
2025年 2/14-3/10 | 24 | 日本・フィリピン・マレーシア・インドネシア | 東京/シンガポール |
2025年 3/10-21 | 11 | マレーシア・フィリピン・台湾 | シンガポール/香港 |
2025年 3/10-4/01 | 22 | マレーシア・フィリピン・台湾・日本周遊 | シンガポール/東京 |
2025年 3/21-4/01 | 11 | 台湾・韓国・日本 | 香港/東京 |
2025年 4/01-13 | 12 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2025年 4/13-25 | 12 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2025年 4/13-5/14 | 31 | 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2025年 4/25-5/13 | 19 | 日本・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2025年 5/13-21 | 8 | アラスカ | バンクーバー/ウィッター |
2025年 5/21-29 | 8 | アラスカ | ウィッター/バンクーバー |
2025年 5/29-6/10 | 12 | アラスカ | バンクーバー/ウィッター |
2025年 6/10-17 | 7 | アラスカ | ウィッター/バンクーバー |
2025年 6/17-26 | 9 | アラスカ | バンクーバー/シアトル |
2025年 6/26-7/08 | 12 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2025年 7/08-17 | 9 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2025年 7/17-29 | 12 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2025年 7/29-8/08 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2025年 8/08-18 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2025年 8/18-28 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2025年 8/28-9/09 | 12 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2025年 9/09-18 | 9 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2025年 9/18-10/08 | 19 | アラスカ・北太平洋横断・日本 | シアトル/東京 |
2025年 10/08-12/10 | 63 | 日本周遊・東南アジア・オーストラリア | 東京/シドニー |
2025年 10/08-12/28 | 82 | 日本周遊・東南アジア・オーストラリア・南太平洋 | 東京/パペーテ |
2025年 10/08-22 | 14 | 日本周遊・台湾・中国 | 東京/香港 |
2025年 10/22-11/18 | 41 | 日本周遊・台湾・中国・東南アジア | 東京/シンガポール |
2025年 10/22-11/06 | 15 | ベトナム・タイ | 香港/バンコク |
2025年 10/22-12/10 | 49 | ベトナム・タイ・インドネシア・オーストラリア | 香港/シドニー |
2025年 10/22-12/28 | 68 | ベトナム・タイ・インドネシア・オーストラリア・南太平洋 | 香港/パペーテ |
2025年 11/06-12/10 | 34 | タイ・インドネシア・オーストラリア | バンコク/シドニー |
2025年 11/06-18 | 12 | タイ・マレーシア | バンコク/シンガポール |
2025年 11/06-12/28 | 53 | 東南アジア・オーストラリア・南太平洋 | バンコク/パペーテ |
2025年 11/18-12/10 | 22 | インドネシア・オーストラリア | シンガポール/シドニー |
2025年 12/10-28 | 19 | 南太平洋 | シドニー/パペーテ |
2026年 1/07-2/08 | 31 | 南太平洋・ニュージーランド | パペーテ/シドニー |
2026年 1/07-25 | 17 | 南太平洋 | パペーテ/オークランド |
2026年 1/25-2/08 | 14 | ニュージーランド・オーストラリア | オークランド/シドニー |
2026年 2/08-22 | 14 | オーストラリア東海岸・コモド島 | シドニー/バリ島 |
2026年 2/08-3/15 | 35 | 南太平洋・インドネシア・オーストラリア東海岸 | シドニー/シドニー |
2026年 2/22-3/15 | 21 | インドネシア・南太平洋 | バリ島/シドニー |
2026年 3/15-30 | 15 | オーストラリア・ニュージーランド | シドニー/オークランド |
2026年 3/30-4/20 | 21 | オーストラリア東海岸・インドネシア | オークランド/シンガポール |
2026年 4/20-5/25 | 36 | 東南アジア・日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | シンガポール/シアトル |
2026年 4/20-5/06 | 16 | ベトナム・香港・台湾・沖縄・日本 | シンガポール/東京 |
2026年 5/06-25 | 20 | 日本・北太平洋横断・アラスカ | 東京/シアトル |
2026年 5/25-6/04 | 10 | アラスカ | シアトル/バンクーバー |
2026年 6/04-13 | 9 | アラスカ | バンクーバー/アンカレッジ |
2026年 6/13-22 | 9 | アラスカ | バンクーバー/アンカレッジ |
2026年 6/22-7/02 | 10 | アラスカ | バンクーバー/シアトル |
2026年 7/02-14 | 12 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2026年 7/14-21 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2026年 7/21-28 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2026年 7/28-8/06 | 9 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2026年 8/06-13 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2026年 8/13-26 | 13 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2026年 8/26-9/05 | 10 | アラスカ | シアトル/バンクーバー |
2026年 9/05-12 | 7 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2026年 9/12-19 | 7 | アラスカ | バンクーバー/バンクーバー |
2026年 9/19-10/19 | 30 | アラスカ・太平洋・ハワイ周遊・タヒチ・南太平洋 | バンクーバー/パペーテ |
2026年 9/19-10/05 | 16 | アラスカ・太平洋・ハワイ周遊 | バンクーバー/ホノルル |
2026年 9/19-10/30 | 40 | アラスカ・太平洋・ハワイ周遊・タヒチ・南太平洋 | バンクーバー/ラウトカ |
2026年 9/19-11/17 | 58 | アラスカ・太平洋・ハワイ周遊・南太平洋・オーストラリア・インドネシア | バンクーバー/バリ島 |
2026年 10/05-19 | 14 | ハワイ周遊・タヒチ・南太平洋 | ホノルル/パペーテ |
2026年 10/19-30 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/ラウトカ |
2026年 10/30-11/17 | 18 | 南太平洋・オーストラリア・インドネシア | ラウトカ/バリ島 |
オーシャニア・リビエラ 2025年 日本発着クルーズ
オーシャニア・クルーズ 2025-2026年 日本発着クルーズ
・2025年 4月01日(火)-13日(日)13日間
・2025年 4月13日(日)-25日(金)13日間
・2025年 5月08日(木)-22日(木)15日間
・2026年 3月22日(日)-4月03日(金)13日間
・2026年 4月03日(金)-15日(水)13日間
【クルーズ発着】 ■東京発着 12泊13日・14泊15日
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD4,899-~ ※新たな特典 Your World Included
・2025年 4月01日(火)-13日(日)13日間
・2025年 4月13日(日)-25日(金)13日間
・2025年 5月08日(木)-22日(木)15日間
・2026年 3月22日(日)-4月03日(金)13日間
・2026年 4月03日(金)-15日(水)13日間
【クルーズ発着】 ■東京発着 12泊13日・14泊15日
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD4,899-~ ※新たな特典 Your World Included
オーシャニア・クルーズ 地中海クルーズ
オーシャニア・クルーズ 地中海・エーゲ海 7泊クルーズ
・2025年 5月01日(木)-08日(木)リスボン~バルセロナ マリーナ
・2025年 6月09日(月)-16日(月)アテネ~バルセロナ マリーナ
・2025年 9月26日(金)-10月03日(金)イスタンブール~アテネ ヴィスタ
・2026年 4月21日(火)-28日(火)バルセロナ~ローマ マリーナ
・2026年 4月30日(木)-5月07日(木)ローマ~アテネ アリューラ
・2026年 6月06日(土)-13日(土)ローマ~トリエステ アリューラ
・2026年 6月25日(木)-7月02日(木)ベニス~ローマ ノーティカ
・2026年 7月21日(火)-28日(火)イスタンブール~アテネ アリューラ
・2026年 8月03日(月)-10日(月)ローマ~ベニス ノーティカ
・2026年 9月13日(日)-20日(日)ローマ~バレッタ ノーティカ
・2026年 9月26日(土)-10月03日(土)イスタンブール~トリエステ アリューラ
・2026年 10月03日(土)-10日(土)トリエステ~アテネ アリューラ
・2026年 10月06日(火)-13日(火)バルセロナ~ローマ インシグニア
・2026年 10月12日(月)-19日(月)ローマ~モンテカルロ ノーティカ
・2026年 10月29日(木)-11月05日(木)バルセロナ~ローマ ノーティカ
・2026年 10月31日(土)-11月07日(土)バルセロナ~ローマ アリューラ
・2026年 11月02日(月)-09日(月)バルセロナ~リスボン インシグニア
・2026年 11月05日(木)-12日(木)ローマ~イスタンブール ノーティカ
・2026年 12月02日(水)-09日(水)ローマ~バルセロナ ノーティカ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD1,999-~ ※新たな特典 Your World Included
・2025年 5月01日(木)-08日(木)リスボン~バルセロナ マリーナ
・2025年 6月09日(月)-16日(月)アテネ~バルセロナ マリーナ
・2025年 9月26日(金)-10月03日(金)イスタンブール~アテネ ヴィスタ
・2026年 4月21日(火)-28日(火)バルセロナ~ローマ マリーナ
・2026年 4月30日(木)-5月07日(木)ローマ~アテネ アリューラ
・2026年 6月06日(土)-13日(土)ローマ~トリエステ アリューラ
・2026年 6月25日(木)-7月02日(木)ベニス~ローマ ノーティカ
・2026年 7月21日(火)-28日(火)イスタンブール~アテネ アリューラ
・2026年 8月03日(月)-10日(月)ローマ~ベニス ノーティカ
・2026年 9月13日(日)-20日(日)ローマ~バレッタ ノーティカ
・2026年 9月26日(土)-10月03日(土)イスタンブール~トリエステ アリューラ
・2026年 10月03日(土)-10日(土)トリエステ~アテネ アリューラ
・2026年 10月06日(火)-13日(火)バルセロナ~ローマ インシグニア
・2026年 10月12日(月)-19日(月)ローマ~モンテカルロ ノーティカ
・2026年 10月29日(木)-11月05日(木)バルセロナ~ローマ ノーティカ
・2026年 10月31日(土)-11月07日(土)バルセロナ~ローマ アリューラ
・2026年 11月02日(月)-09日(月)バルセロナ~リスボン インシグニア
・2026年 11月05日(木)-12日(木)ローマ~イスタンブール ノーティカ
・2026年 12月02日(水)-09日(水)ローマ~バルセロナ ノーティカ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD1,999-~ ※新たな特典 Your World Included