ウィンドスター/ウィンドスピリット
乗船するたびに、またここに戻りたくなる。 数多くのリピーターをお迎えしているウインドスターとウインドスピリットは姉妹船で、 フランスのデザイン会社が内装を担当。 148人のゲストに対し94人のクルーが乗船しており、天気の良い日に帆船の上で開催するバーベキューは、 お迎えするお客様が少人数であるメリットを活かした、楽しいひと時を演出。 アットホームな雰囲気でありながら気持ちよく行き届いたサービスを提供。 帆船の良さは、少人数であるが故に、ハイエンド志向のクルーズ仲間と気さくに声を交わせる雰囲気であること。 またアジア気質のクルーたちがおもてなし精神を発揮していることである。 ウインドスタークルーズの4隻のフリーの中でも小さな客船であるウインドスピリット。 この船が帆を広げた時、黄金比率を用いたかのような美しさを感じます。 船内は、多くのリピーターで賑わいます。 それは、ウインドスタークルーズの良さが凝縮された船だからこそであり、お客様同士の交流があり、 温かなおもてなしを受けられるクルーとの絶妙な距離感が大変に心地よい船です。 リピーターのお客様が異口同音に、ウインドスピリット(ウインドスター)の居心地の良さを知ったら、 大型船では満足が出来なくなるという感想をいただきます。 ウインドスターやウインドスピリットの船体幅でパナマ運河を航行するとき、 船のデッキから船体の左右景色を同時に目視できるため、 ガイドの説明と共に左右に広がるパノラマをお楽しみいただけます。 |
シップデータ Ship data
船 名 | ウィンドスター ウィンドスピリット | クルーズ会社 | ウィンドスター・クルーズ |
総トン数 | 5,307トン(ウィンドスター) 5,736トン(ウィンドスピリット) | 全 長 | 110メートル |
全 幅 | 15.8メートル | 就 航 | 1986年(ウィンドスター) 1988年(ウィンドスピリット) |
乗客定員 | 148名 | 乗組員数 | 101名 |
船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
ステート B/BX/A/AX (約18㎡) | |
オーナーズ スイート (約21㎡) |
ウィンドスター コース一覧
⇒ 日程をクリックでウィンドスター本社ページでクルーズ代金を確認できます。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/07-14 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2023年 10/14-21 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2023年 10/21-28 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 10/28-11/07 | 10 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2023年 12/05-19 | 14 | 大西洋横断・カリブ海 | リスボン/ブリッジタウン |
2023年 12/19-30 | 11 | カリブ海・中米 | ブリッジタウン/コロン |
2023年 12/30-1/06 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2024年 1/06-13 | 7 | 中米・コスタリカ・ニカラグア | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2024年 1/13-20 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2024年 1/20-27 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2024年 1/27-2/03 | 7 | 中米・コスタリカ・ニカラグア | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2024年 2/03-10 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2024年 2/10-17 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2024年 2/17-24 | 7 | 中米・コスタリカ・ニカラグア | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2024年 2/24-3/02 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | プエルトカルデラ/コロン |
2024年 3/02-09 | 7 | パナマ運河・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2024年 3/09-16 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2024年 3/16-27 | 11 | 中米・カリブ海 | コロン/ブリッジタウン |
2024年 3/27-4/11 | 15 | カリブ海・大西洋横断 | ブリッジタウン/リスボン |
2024年 4/27-5/04 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2024年 5/04-11 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 5/11-18 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 5/18-25 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 5/25-6/01 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/01-08 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/08-15 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/15-22 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/22-29 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/29-7/06 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 7/06-13 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 7/13-20 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 7/20-27 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 7/27-8/03 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 8/03-10 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 8/10-17 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 8/17-24 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 8/24-31 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 8/31-9/07 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/07-14 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/14-21 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/21-28 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/28-10/05 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 10/05-12 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 10/12-19 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 10/19-26 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2024年 10/26-11/05 | 10 | 地中海・イベリア半島・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2024年 11/05-19 | 14 | 大西洋横断 | リスボン/ブリッジタウン |
2024年 11/19-30 | 11 | カリブ海・中米 | ブリッジタウン/コロン |
2024年 11/30-12/07 | 7 | 中米・コスタリア・パナマ運河 | コロン/プエルトカルデラ |
2024年 12/07-14 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2024年 12/14-21 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | コロン/プエルトカルデラ |
2024年 12/21-28 | 7 | 中米・コスタリカ | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2024年 12/28-1/04 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2025年 1/11-18 | 7 | 中米・コスタリカ | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2025年 1/18-25 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2025年 1/25-2/01 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | コロン/プエルトカルデラ |
2025年 2/08-15 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | コロン/プエルトカルデラ |
2025年 2/15-22 | 7 | 中米・コスタリカ | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2025年 3/08-15 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2025年 3/15-26 | 11 | 中米・カリブ海 | コロン/ブリッジタウン |
2025年 3/26-4/10 | 15 | 大西洋横断 | ブリッジタウン/リスボン |
2025年 4/10-20 | 10 | イベリア半島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 4/20-27 | 7 | 西地中海の島々 | バルセロナ/ローマ |
2025年 4/27-5/04 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2025年 5/04-11 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 5/11-18 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 5/18-25 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 5/25-6/01 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/01-08 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/08-15 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/15-22 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/22-29 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/29-7/06 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 7/06-13 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 7/13-20 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 7/20-27 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 7/27-8/03 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 8/03-10 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 8/10-17 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 8/17-24 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 8/24-31 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 8/31-9/07 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 9/07-14 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 9/14-21 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 9/21-28 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 9/28-10/05 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 10/05-12 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 10/12-19 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 10/19-26 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2025年 10/26-11/02 | 7 | 西地中海の島々 | ローマ/バルセロナ |
2025年 11/02-12 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2025年 11/12-20 | 8 | カナリア諸島 | リスボン/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2025年 11/20-30 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2025年 11/30-12/10 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2025年 12/10-20 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2025年 12/20-30 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2025年 12/30-1/09 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2026年 1/09-19 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2026年 1/19-29 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2025年 1/29-2/08 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2026年 2/08-18 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
2026年 2/18-28 | 10 | カナリア諸島 | サンタクルス・デ・テネリフェ/サンタクルス・デ・テネリフェ |
ウィンドスピリット コース一覧
⇒ 日程をクリックでウィンドスター本社ページでクルーズ代金を確認できます。お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/05-12 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 10/12-19 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 10/19-26 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 10/26-11/02 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 11/02-09 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 11/09-16 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 11/16-27 | 11 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 11/27-12/07 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 12/07-14 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 12/14-21 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 12/21-28 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 12/28-1/04 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 1/04-11 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 1/11-18 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 1/18-25 | 7 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 1/25-2/04 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 2/04-25 | 21 | 南太平洋横断・タヒチ | パペーテ/プエルトカルデラ |
2024年 2/25-3/03 | 7 | 中米・コスタリカ・ニカラグア | プエルトカルデラ/プエルトカルデラ |
2024年 3/03-10 | 7 | コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデ/コロン |
2024年 3/10-21 | 11 | 中米・コロンビア・カリブ海 | コロン/ブリッジタウン |
2024年 3/21-28 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2024年 3/28-4/04 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2024年 4/04-19 | 15 | カリブ海・大西洋横断 | ブリッジタウン/リスボン |
2024年 4/19-28 | 9 | イベリア半島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 4/28-5/05 | 7 | 西地中海の島々 | バルセロナ/ローマ |
2024年 5/05-12 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2024年 5/12-19 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 5/19-26 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 5/26-6/02 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/02-09 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/09-16 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/16-23 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/23-30 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 6/30-7/07 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 7/07-17 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2024年 7/17-26 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2024年 7/26-8/04 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2024年 8/04-13 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2024年 8/13-22 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2024年 8/22-9/01 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2024年 9/01-08 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/08-15 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/15-22 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/22-29 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 9/29-10/06 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 10/06-13 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 10/13-20 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2024年 10/20-27 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 10/27-11/03 | 7 | 西地中海の島々 | ローマ/バルセロナ |
2024年 11/03-13 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2024年 11/13-27 | 14 | 大西洋横断 | リスボン/ブリッジタウン |
2024年 11/27-12/07 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2024年 12/07-14 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2024年 12/14-21 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2024年 12/21-28 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2024年 12/28-1/04 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/04-11 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/11-18 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/18-25 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/25-2/01 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 2/01-08 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 2/08-15 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 2/15-22 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 2/22-3/09 | 15 | 大西洋横断 | ブリッジタウン/リスボン |
2025年 4/06-16 | 10 | イベリア半島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 4/23-30 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2025年 4/30-5/10 | 10 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 5/17-24 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 5/24-31 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 5/31-6/07 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/07-14 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/14-21 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/21-28 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 6/28-7/08 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2025年 7/08-17 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2025年 7/17-26 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2025年 7/26-8/04 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2025年 8/04-13 | 9 | アドリア海 | ベニス/ベニス |
2025年 8/23-30 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 9/06-13 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 9/13-20 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 9/20-27 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 10/04-11 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2025年 10/11-18 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2025年 10/18-25 | 7 | 西地中海の島々 | ローマ/バルセロナ |
2025年 10/25-11/04 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2025年 11/04-18 | 14 | 大西洋横断 | リスボン/ブリッジタウン |
2025年 11/18-29 | 11 | カリブ海・中米 | ブリッジタウン/コロン |
2025年 11/29-12/06 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | コロン/プエルトカルデラ |
2025年 12/06-13 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2025年 12/13-20 | 7 | パナマ運河・中米・コスタリカ | コロン/プエルトカルデラ |
2025年 12/20-27 | 7 | 中米・コスタリカ・パナマ運河 | プエルトカルデラ/コロン |
2025年 12/27-1/07 | 11 | 中米・カリブ海 | コロン/ブリッジタウン |
2026年 1/07-14 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/セントマーチン |
2026年 1/24-31 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 1/31-1/07 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 2/07-14 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 2/14-21 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 2/21-28 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/セントマーチン |
2026年 2/28-3/07 | 7 | カリブ海 | セントマーチン/ブリッジタウン |
2026年 3/07-14 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2026年 3/14-21 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2026年 3/21-28 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
ウインドスター・クルーズ おすすめコース
日本発着
ウィンドスター スター・ブリーズ 2023年 日本発着クルーズ
【クルーズ日程】
・2023年 9月30日(土)-10月10日(火) 大阪~横浜
・2023年 10月10日(火)-20日(金) 横浜~大阪
・2023年 10月20日(金)-30日(月) 大阪~横浜
【クルー日数】 ■10泊11日
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD2,999-~
【クルーズ日程】
・2023年 9月30日(土)-10月10日(火) 大阪~横浜
・2023年 10月10日(火)-20日(金) 横浜~大阪
・2023年 10月20日(金)-30日(月) 大阪~横浜
【クルー日数】 ■10泊11日
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD2,999-~
タヒチ・南太平洋
ウィンドスター 南太平洋の奇跡の楽園 タヒチ・クルーズ 7泊
【クルーズ出発日】 ■2023年・2024年・2025年・2026年 1月~12月
【クルーズ発着地】 ■パペーテ~パペーテ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD2,499-~
【客 船】ウィンド・スピリット(帆船)、スターブリーズ
【クルーズ出発日】 ■2023年・2024年・2025年・2026年 1月~12月
【クルーズ発着地】 ■パペーテ~パペーテ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD2,499-~
【客 船】ウィンド・スピリット(帆船)、スターブリーズ
南太平洋の奇跡の楽園 タヒチとツアモツ諸島クルーズ 10・11泊
【クルーズ出発日】
・2024年 2/04 3/28 4/08 5/09 5/27 8/15 8/26 11/18
・2025年 5/01 5/22 7/31 8/11 10/30 11/10 12/18 12/29
・2026年 2/12 2/23 4/30 5/11
【クルーズ発着地】 ■パペーテ~パペーテ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$4,199-~
【客 船】ウィンド・スピリット(帆船)、スターブリーズ
【クルーズ出発日】
・2024年 2/04 3/28 4/08 5/09 5/27 8/15 8/26 11/18
・2025年 5/01 5/22 7/31 8/11 10/30 11/10 12/18 12/29
・2026年 2/12 2/23 4/30 5/11
【クルーズ発着地】 ■パペーテ~パペーテ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$4,199-~
【客 船】ウィンド・スピリット(帆船)、スターブリーズ
アイスランド
ウィンドスター 神々しい自然の地形 アイスランド一周 7泊
【クルーズ出発日】
・2024年 6/21 6/28 7/05 7/12 7/19 7/26 8/02 8/09 8/16 8/23 8/30
・2025年 6/16 6/23 6/30 7/07 7/14 7/21 7/28 8/04 8/11 8/18 8/25
【クルーズ発着】 ■レイキャビック~レイキャビック
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,999-~
【客 船】スター・プライド
【クルーズ出発日】
・2024年 6/21 6/28 7/05 7/12 7/19 7/26 8/02 8/09 8/16 8/23 8/30
・2025年 6/16 6/23 6/30 7/07 7/14 7/21 7/28 8/04 8/11 8/18 8/25
【クルーズ発着】 ■レイキャビック~レイキャビック
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,999-~
【客 船】スター・プライド
地中海・エーゲ海
ウィンドスター・クルーズ 碧く輝くエーゲ海クルーズと世界遺産 7泊
【クルーズ出航日】
2024年・2025年 5月~10月
【クルーズ発着】 ■アテネ~アテネ 7泊8日
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$4,199~
【客 船】ウィンドスター(帆船)、ウインドサーフ(帆船)
【クルーズ出航日】
2024年・2025年 5月~10月
【クルーズ発着】 ■アテネ~アテネ 7泊8日
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$4,199~
【客 船】ウィンドスター(帆船)、ウインドサーフ(帆船)
ウィンドスター ダルマチア海岸 イタリアの島々とクロアチア 8泊
【クルーズ出航日】
・ローマ~ベニス
2023年 10/15 2024年 4/28 8/20 10/01 2025年 4/27 6/06 8/19 10/18
・ベニス~ローマ
2023年 10/23 2024年 5/06 7/03 9/13 10/09 2025年 5/05 7/02 10/10 10/26
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,499~
【客 船】ウインド・サーフ(帆船)
【クルーズ出航日】
・ローマ~ベニス
2023年 10/15 2024年 4/28 8/20 10/01 2025年 4/27 6/06 8/19 10/18
・ベニス~ローマ
2023年 10/23 2024年 5/06 7/03 9/13 10/09 2025年 5/05 7/02 10/10 10/26
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,499~
【客 船】ウインド・サーフ(帆船)
ウィンドスター・クルーズ ギリシャ・イタリア ハイライト 7泊
・アテネ~ローマ
2023年 10/14 2024年 10/12 10/20 2025年 10/11 10/19
・ローマ~アテネ
2024年 4/27 5/05 2025年 4/23 4/27
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,499-~
【客 船】ウィンドスター(帆船)、ウインドサーフ(帆船)
・アテネ~ローマ
2023年 10/14 2024年 10/12 10/20 2025年 10/11 10/19
・ローマ~アテネ
2024年 4/27 5/05 2025年 4/23 4/27
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,499-~
【客 船】ウィンドスター(帆船)、ウインドサーフ(帆船)
地中海と大西洋 ポルトガルと南スペイン メドレー・クルーズ 8・10泊
・バルセロナ~リスボン 2023年 10/28 11/17
2024年 7/28 10/26 11/01 11/03 2025年 7/27 10/25 11/02 11/10
・リスボン~バルセロナ
2024年 4/13 4/19 8/05 2025年 4/06 4/10 4/12 8/04
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD2,799-~
【客 船】 ウィンド・サーフ(帆船)、ウィンドスター(帆船)、ウインドサーフ(帆船)
・バルセロナ~リスボン 2023年 10/28 11/17
2024年 7/28 10/26 11/01 11/03 2025年 7/27 10/25 11/02 11/10
・リスボン~バルセロナ
2024年 4/13 4/19 8/05 2025年 4/06 4/10 4/12 8/04
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD2,799-~
【客 船】 ウィンド・サーフ(帆船)、ウィンドスター(帆船)、ウインドサーフ(帆船)
シチリア最西端と神殿の谷 南イタリアとマルタ島・ゴゾ島 10・11泊
【クルーズ出航日】
2023年 10/05 10/31
2024年 5/28 7/11
2025年 5/27 7/10 9/22
【クルーズ発着地】 ■ローマ~ローマ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,299-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)
【クルーズ出航日】
2023年 10/05 10/31
2024年 5/28 7/11
2025年 5/27 7/10 9/22
【クルーズ発着地】 ■ローマ~ローマ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$3,299-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)
ヨットマンズ・ハーバー リビエラ海岸クルーズ 7泊
【クルーズ出発日】
・ローマ~バルセロナ
2023年 11/10 2024年 7/21 2025年 5/13 7/20 11/03
・バルセロナ~ローマ
2024年 4/21 8/13 2025年 4/20 8/12
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,499-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)
【クルーズ出発日】
・ローマ~バルセロナ
2023年 11/10 2024年 7/21 2025年 5/13 7/20 11/03
・バルセロナ~ローマ
2024年 4/21 8/13 2025年 4/20 8/12
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,499-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)
中米・パナマ運河・コスタリカ
ウィンドスター パナマ運河通行 大自然溢れるコスタリカ 7泊
【プエルトカルデラ~コロン】
・2024年 1/13 2/03 2/24 3/03 3/09 12/07 12/28
・2025年 1/18 12/06 12/20 ・2026年 2/16 3/02 3/16
【コロン~プエルトカルデラ】
・2023年 12/30 ・2024年 1/20 2/10 3/02 11/03 12/14
・2025年 1/25 2/08 11/29 12/13 ・2026年 2/09 2/23 3/09
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,699-~
【客 船】ウィンドスター(帆船)、スタープライド
【プエルトカルデラ~コロン】
・2024年 1/13 2/03 2/24 3/03 3/09 12/07 12/28
・2025年 1/18 12/06 12/20 ・2026年 2/16 3/02 3/16
【コロン~プエルトカルデラ】
・2023年 12/30 ・2024年 1/20 2/10 3/02 11/03 12/14
・2025年 1/25 2/08 11/29 12/13 ・2026年 2/09 2/23 3/09
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,699-~
【客 船】ウィンドスター(帆船)、スタープライド
カリブ海
南カリブの休日 クラシック・カリビアンクルーズ 7泊
【クルーズ出発日】 ・2023年 12/09 12/23
・2024年 1/06 1/20 2/03 2/17 3/02 3/16 12/21
・2025年 1/04 1/18 1/25 2/08 2/22 3/01 3/15 12/21
・2026年 1/24 2/07 2/28 3/21
【クルーズ発着地】 ■フィリップスバーグ~フィリップスバーグ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,199-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)
【クルーズ出発日】 ・2023年 12/09 12/23
・2024年 1/06 1/20 2/03 2/17 3/02 3/16 12/21
・2025年 1/04 1/18 1/25 2/08 2/22 3/01 3/15 12/21
・2026年 1/24 2/07 2/28 3/21
【クルーズ発着地】 ■フィリップスバーグ~フィリップスバーグ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,199-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)
リモートゲッタウェイ カリブ海クルーズ 7泊
【クルーズ出航日】
・2023年 11/04 12/16 12/30
・2024年 1/13 1/27 2/10 2/24 3/09 3/23 12/28
・2025年 1/11 2/01 2/15 3/08 3/22 12/14 12/28
・2026年 1/04 1/31 2/14 2/21 3/07 3/14 3/28
【クルーズ発着地】 ■フィリップスバーグ~フィリップスバーグ
【クルーズ代金】 ■お一人様 US$2,199-~
【客 船】ウィンド・サーフ(帆船)
【クルーズ出航日】
・2023年 11/04 12/16 12/30
・2024年 1/13 1/27 2/10 2/24 3/09 3/23 12/28
・2025年 1/11 2/01 2/15 3/08 3/22 12/14 12/28
