オーシャニア・ヴィスタ
オーシャニア・クルーズの7隻目として誕生のオーシャニア・ヴィスタ。 Oクラスの2隻と同型船ながら、乗客定員を抑え、よりスペーシャスな空間と、3人のゲストに対し2人のクルーによる よりパーソナライズされたサービスを提供します。 全室ベランダ付で、レジデンシャルスタイル、すべてのステートルームとスイートルームには、 特大のレインフォレストシャワー、大きな洗面台、たっぷりとした収納スペースのある美しいバスルームがあり、 ペントハウス、オーシャニア、ヴィスタスイートは、まさに海に面した邸宅ような作りです。 オーシャニア・クルーズで初めてお一人様用のコンシェルジュレベルのベランダステートルームも設置されています。 |
シップデータ Ship data
船 名 | オーシャニア・ヴィスタ | クルーズ会社 | オーシャニア・クルーズ |
総トン数 | 67,000トン | 全 長 | 251メートル |
全 幅 | 32メートル | 就 航 | 2023年 |
乗客定員 | 1,200名 | 乗組員数 | 800名 |
船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
オーシャニア・ヴィスタ コース一覧
⇒ オーシャニア・ヴィスタ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへお問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 12/05-19 | 14 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/17-1/08 | 22 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/17-27 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/27-1/08 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 1/08-4/08 | 90 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/マイアミ |
2025年 1/08-24 | 16 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
2025年 1/24-2/09 | 16 | メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/マイアミ |
2025年 2/09-19 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 2/19-3/02 | 11 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 2/19-3/09 | 18 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/02-09 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/09-20 | 11 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/09-27 | 18 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/20-27 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/20-4/08 | 19 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/27-4/08 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 4/08-19 | 11 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 4/08-5/01 | 23 | カリブ海・バミューダ | マイアミ/マイアミ |
2025年 4/19-5/01 | 12 | カリブ海・バミューダ | マイアミ/マイアミ |
2025年 4/19-5/23 | 34 | カリブ海・大西洋横断・イベリア半島・フランス沿岸 | マイアミ/ロンドン |
2025年 4/19-6/03 | 45 | カリブ海・大西洋横断・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | マイアミ/ロンドン |
2025年 4/19-5/13 | 24 | カリブ海・バミューダ・大西洋横断 | マイアミ/リスボン |
2025年 5/01-13 | 12 | バミューダ・大西洋横断 | マイアミ/リスボン |
2025年 5/01-23 | 22 | 大西洋横断・イベリア半島・フランス沿岸 | マイアミ/ロンドン |
2025年 5/01-6/03 | 33 | 大西洋横断・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | マイアミ/ロンドン |
2025年 5/13-6/03 | 21 | イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | リスボン/ロンドン |
2025年 5/13-23 | 10 | イベリア半島・フランス・英国 | リスボン/ロンドン |
2025年 5/23-6/03 | 11 | 英国・アイルランド | ロンドン/ロンドン |
2025年 6/03-15 | 12 | 大西洋・フランス・スペイン | ロンドン/ロンドン |
2025年 6/03-29 | 26 | 大西洋・フランス・スペイン・北海・アイルランド・ノルウェー | ロンドン/オスロ |
2025年 6/15-7/09 | 24 | 北海・アイルランド・北欧・バルト海 | ロンドン/ストックホルム |
2025年 6/15-29 | 14 | 北海・アイルランド・ノルウェーフィヨルド | ロンドン/オスロ |
2025年 6/29-7/09 | 10 | 北欧・バルト海 | オスロ/ストックホルム |
2025年 7/09-7/21 | 12 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/ロンドン |
2025年 7/21-8/04 | 14 | 北欧・バルト海・北海 | ロンドン/ロンドン |
2025年 7/21-8/15 | 25 | 北欧・バルト海・英国・アイルランド | ロンドン/ロンドン |
2025年 8/04-15 | 11 | 英国・アイスランド | ロンドン/ロンドン |
2025年 8/15-9/26 | 42 | アイルランド・大西洋・フランス・スペイン・地中海・エーゲ海 | ロンドン/イスタンブール |
2025年 8/15-9/14 | 30 | アイルランド・大西洋・フランス・スペイン・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2025年 8/15-25 | 10 | アイルランド・英国 | ロンドン/ロンドン |
2025年 8/25-9/04 | 10 | 大西洋・フランス・スペイン | ロンドン/ビルバオ |
2025年 9/04-14 | 10 | イベリア半島・地中海 | ビルバオ/バルセロナ |
2025年 9/14-26 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 9/26-10/03 | 7 | エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2025年 10/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/モンテカルロ |
2025年 10/13-23 | 10 | 地中海・アドリア海 | モンテカルロ/ベニス(トリエステ) |
2025年 10/29-11/09 | 11 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2025年 11/09-19 | 10 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2025年 11/09-12/03 | 24 | エーゲ海・地中海・大西洋横断 | イスタンブール/マイアミ |
2025年 11/19-12/03 | 14 | 地中海・大西洋横断 | バルセロナ/マイアミ |
2025年 12/03-20 | 17 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
2025年 12/20-1/06 | 17 | メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/マイアミ |
2025年 12/20-3/07 | 77 | 南米一周・パナマ運河・メキシカンリビエラ | ロサンゼルス/サンディエゴ |
2025年 12/20-2026年 7/06 | 197 | ワールドクルーズ | ロサンゼルス/マイアミ |
2026年 1/06-7/06 | 180 | ワールドクルーズ | マイアミ/マイアミ |
2026年 1/06-24 | 18 | カリブ海・ブラジル | マイアミ/リオデジャネイロ |
2026年 1/06-3/07 | 60 | メキシカンリビエラ・南米一周 | マイアミ/サンディエゴ |
2026年 1/24-2/03 | 10 | 南米東海岸 | リオデジャネイロ/ブエノスアイレス |
2026年 2/03-21 | 18 | フォークランド諸島・南米西海岸 | ブエノスアイレス/リマ |
2026年 2/21-3/07 | 14 | 南米・中米・メキシカンリビエラ | リマ/サンディエゴ |
2026年 3/07-23 | 16 | ハワイ・南太平洋 | サンディエゴ/パペーテ |
2026年 3/07-7/06 | 120 | ワールドクルーズ | サンディエゴ/マイアミ |
2026年 3/23-4/09 | 16 | 南太平洋 | パペーテ/シドニー |
2026年 4/09-27 | 18 | オーストラリア東海岸・インドネシア | シドニー/シンガポール |
2026年 4/27-5/13 | 16 | スリランカ・インド・インド洋・中東 | シンガポール/ドバイ |
2026年 5/13-6/02 | 20 | アラビア半島・スエズ運河・地中海 | ドバイ/バルセロナ |
2026年 6/02-14 | 12 | 地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | バルセロナ/リスボン |
2026年 6/14-7/06 | 22 | 英国周遊・アイスランド・大西洋横断・アメリカ東海岸 | ロンドン/マイアミ |
2026年 7/09-23 | 14 | カナダ・アイスランド周遊 | ニューヨーク/レイキャビク |
2026年 7/09-9/14 | 67 | カナダ・アメリカ北東・アイスランド・北欧・ノルウェー・英国・アイルランド | ニューヨーク/ニューヨーク |
2026年 7/23-8/02 | 10 | アイスランド・北欧・ノルウェー | レイキャビク/ロンドン |
2026年 8/02-27 | 25 | 英国・アイルランド・北欧・バルト海 | ロンドン/ロンドン |
2026年 8/02-12 | 10 | 英国・アイルランド | ロンドン/ベルファスト |
2026年 8/12-27 | 15 | 英国・北欧・バルト海 | ベルファスト/ロンドン |
2026年 8/27-9/14 | 18 | 英国・大西洋横断・カナダ・アメリカ北東 | ロンドン/ニューヨーク |
2026年 9/14-25 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ニューヨーク/モントリオール |
2026年 9/25-10/06 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ニューヨーク |
2026年 10/06-17 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ニューヨーク/モントリオール |
2026年 10/17-28 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ニューヨーク |
2026年 10/17-11/11 | 25 | カナダ・ニューイングランド・カリブ海 | モントリオール/マイアミ |
2026年 10/28-11/11 | 14 | 大西洋・カリブ海 | ニューヨーク/マイアミ |
オーシャニア・クルーズ 地中海クルーズ
オーシャニア・クルーズ 地中海・エーゲ海 7泊クルーズ
・2025年 5月01日(木)-08日(木)リスボン~バルセロナ マリーナ
・2025年 6月09日(月)-16日(月)アテネ~バルセロナ マリーナ
・2025年 9月26日(金)-10月03日(金)イスタンブール~アテネ ヴィスタ
・2026年 4月21日(火)-28日(火)バルセロナ~ローマ マリーナ
・2026年 4月30日(木)-5月07日(木)ローマ~アテネ アリューラ
・2026年 6月06日(土)-13日(土)ローマ~トリエステ アリューラ
・2026年 6月25日(木)-7月02日(木)ベニス~ローマ ノーティカ
・2026年 7月21日(火)-28日(火)イスタンブール~アテネ アリューラ
・2026年 8月03日(月)-10日(月)ローマ~ベニス ノーティカ
・2026年 9月13日(日)-20日(日)ローマ~バレッタ ノーティカ
・2026年 9月26日(土)-10月03日(土)イスタンブール~トリエステ アリューラ
・2026年 10月03日(土)-10日(土)トリエステ~アテネ アリューラ
・2026年 10月06日(火)-13日(火)バルセロナ~ローマ インシグニア
・2026年 10月12日(月)-19日(月)ローマ~モンテカルロ ノーティカ
・2026年 10月29日(木)-11月05日(木)バルセロナ~ローマ ノーティカ
・2026年 10月31日(土)-11月07日(土)バルセロナ~ローマ アリューラ
・2026年 11月02日(月)-09日(月)バルセロナ~リスボン インシグニア
・2026年 11月05日(木)-12日(木)ローマ~イスタンブール ノーティカ
・2026年 12月02日(水)-09日(水)ローマ~バルセロナ ノーティカ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD1,999-~ ※新たな特典 Your World Included
・2025年 5月01日(木)-08日(木)リスボン~バルセロナ マリーナ
・2025年 6月09日(月)-16日(月)アテネ~バルセロナ マリーナ
・2025年 9月26日(金)-10月03日(金)イスタンブール~アテネ ヴィスタ
・2026年 4月21日(火)-28日(火)バルセロナ~ローマ マリーナ
・2026年 4月30日(木)-5月07日(木)ローマ~アテネ アリューラ
・2026年 6月06日(土)-13日(土)ローマ~トリエステ アリューラ
・2026年 6月25日(木)-7月02日(木)ベニス~ローマ ノーティカ
・2026年 7月21日(火)-28日(火)イスタンブール~アテネ アリューラ
・2026年 8月03日(月)-10日(月)ローマ~ベニス ノーティカ
・2026年 9月13日(日)-20日(日)ローマ~バレッタ ノーティカ
・2026年 9月26日(土)-10月03日(土)イスタンブール~トリエステ アリューラ
・2026年 10月03日(土)-10日(土)トリエステ~アテネ アリューラ
・2026年 10月06日(火)-13日(火)バルセロナ~ローマ インシグニア
・2026年 10月12日(月)-19日(月)ローマ~モンテカルロ ノーティカ
・2026年 10月29日(木)-11月05日(木)バルセロナ~ローマ ノーティカ
・2026年 10月31日(土)-11月07日(土)バルセロナ~ローマ アリューラ
・2026年 11月02日(月)-09日(月)バルセロナ~リスボン インシグニア
・2026年 11月05日(木)-12日(木)ローマ~イスタンブール ノーティカ
・2026年 12月02日(水)-09日(水)ローマ~バルセロナ ノーティカ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD1,999-~ ※新たな特典 Your World Included