
エクスプローラージャニーのブラックフライデーセール
新たにスタートした新特典The Exclusive Invitationをご案内いたします。
2025年12月01日までにご予約いただくと、わずか5%のデポジットで最大40%の割引が適用されます!*
最上級の海上のお住まいでは、広々としたオーシャンフロントスイート、世界クラスのダイニング、
海にインスパイアされたウェルネスが、新たな発見の舞台となります。
卓越した料理を味わい、静謐なラウンジや穏やかなプールサイドでくつろぎ、
名高い目的地から秘境の宝物を巡る旅をお楽しみください。
そのすべてが、お客様の「Ocean State Of Mind (海とのつながり)」を解き放ちます。
2027年11月までに出発する全てのコース・全カテゴリーに適用されますので、
弊社いちおしの高級クルーズをお得にご乗船いただけます。
*適用条件あり
最大40%の割引はJourney fareのみに適用され、5%のデポジットが必要です。全スイートカテゴリーが対象。
一部の旅程はこのオファーの対象外となります。
The Exclusive Invitation おすすめコース(2025/11/03〜2025/12/01 新規ご予約分対象)
| 客船 | 方面 | 乗船港 | 下船港 | 乗船日 | 泊数 | キャンペーン | OT1料金 (2名1室/1名分) | シングル割増% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explora I | 地中海&西ヨーロッパ | バルセロナ | フシナ(VCE) | 2026年4月2日 | 11 | 30% Benefit | $6,475 | 25% |
| Explora II | 地中海&西ヨーロッパ | ピレウス(ATH) | ピレウス(ATH) | 2026年5月4日 | 7 | 30% Benefit | $4,305 | 0% |
| Explora II | 地中海&西ヨーロッパ | フシナ(VCE) | ピレウス(ATH) | 2026年10月29日 | 11 | 30% Benefit | $6,580 | 26% |
| Explora II | 地中海&西ヨーロッパ | ピレウス(ATH) | ピレウス(ATH) | 2026年11月19日 | 10 | 35% Benefit | $5,005 | 25% |
| Explora II | 紅海&アラビア半島 | ドバイ | ドバイ | 2026年12月21日 | 7 | 30% Benefit | $4,025 | 26% |
| Explora IV | 北欧・アイスランド&グリーンランド | コペンハーゲン | サウサンプトン | 2027年5月18日 | 7 | 35% Benefit | $4,840 | 25% |
| Explora IV | 北欧・アイスランド&グリーンランド | サウサンプトン | レイキャビック | 2027年5月25日 | 8 | 35% Benefit | $6,400 | 25% |
| Explora IV | 北欧・アイスランド&グリーンランド | サウサンプトン | コペンハーゲン | 2027年6月23日 | 8 | 30% Benefit | $6,895 | 25% |
| Explora IV | 北欧・アイスランド&グリーンランド | コペンハーゲン | サウサンプトン | 2027年7月1日 | 8 | 30% Benefit | $6,895 | 50% |
| Explora IV | 北欧・アイスランド&グリーンランド | ハンブルグ | コペンハーゲン | 2027年7月29日 | 8 | 30% Benefit | $6,895 | 50% |
| Explora IV | 北欧・アイスランド&グリーンランド | コペンハーゲン | サウサンプトン | 2027年8月6日 | 7 | 30% Benefit | $6,020 | 50% |
| Explora IV | 北欧・アイスランド&グリーンランド | コペンハーゲン | ハンブルグ | 2027年8月6日 | 5 | 30% Benefit | $4,305 | 50% |
| Explora IV | 北欧・アイスランド&グリーンランド | コペンハーゲン | サウサンプトン | 2027年8月20日 | 7 | 30% Benefit | $6,020 | 50% |
| Explora IV | 北欧・アイスランド&グリーンランド | コペンハーゲン | ハンブルグ | 2027年8月20日 | 5 | 30% Benefit | $4,305 | 50% |
| Explora IV | 北欧・アイスランド&グリーンランド | ハンブルグ | レイキャビック | 2027年8月25日 | 10 | 30% Benefit | $8,610 | 50% |
| Explora IV | 北欧・アイスランド&グリーンランド | サウサンプトン | レイキャビック | 2027年8月27日 | 8 | 30% Benefit | $6,895 | 50% |
| Explora IV | 北米東海岸 | ニューヨーク | ケベック | 2027年10月15日 | 10 | 30% Benefit | $7,070 | 25% |
| Explora IV | 北米東海岸 | ケベック | マイアミ | 2027年10月25日 | 11 | 35% Benefit | $7,215 | 25% |
| Explora III | アジア | シンガポール | シンガポール | 2027年11月26日 | 7 | 35% Benefit | $4,580 | 25% |
| Explora I | 紅海&アラビア半島 | ジェッダ | ドバイ | 2027年11月28日 | 11 | 30% Benefit | $6,475 | 25% |
| Explora III | アジア | シンガポール | シンガポール | 2027年12月3日 | 7 | 30% Benefit | $4,935 | 25% |
| Explora III | アジア | シンガポール | シンガポール | 2027年12月10日 | 9 | 30% Benefit | $6,335 | 25% |
| Explora I | 紅海&アラビア半島 | ドバイ | ドバイ | 2027年12月16日 | 7 | 30% Benefit | $4,130 | 25% |
| Explora III | アジア | シンガポール | シンガポール | 2027年12月19日 | 7 | 35% Benefit | $5,100 | 75% |
※表示は2名1室利用時のおひとり様あたりの料金です。対象期間中の新規ご予約に適用され、残室状況により料金は予告なく変更・中止となる場合があります。


