ポナン・ロストラル ニュージーランド・オーストラリア オセアニアクルーズ
Ponant L’Austral Oceania Cruise Australia Newzealand
![]()
![]()
ベージュやブラウンにビビッドな赤を刺し色に使うというセンス溢れるテクニックが
船内の随所に光っています。そして、重厚というよりはどこか軽やか。
それがヨットスタイルのデザイン。どの船とも似ていない。
外観もスタイリッシュでカッコイイ船は希少な存在。今、世界中が注目する船です。
コース詳細 Course details
| 行 先 | オセアニア ニュージーランド、オーストラリア |
| 船 名 | ロストラル |
| クルーズ会社 | ポナン・クルーズ |
| シップデータ | 総トン数:10,700トン 全長:142m 全幅:18m 船客定員:264名 クルー:140名 就航年:2011年 |
| コース・出港日 | ●2017年 ・12/23 ヌーメア~ダニーデン 14泊 ●2018年 ・1/05 ダニーデン~ウェリントン 16泊 ・3/06 シドニー~ケアンズ 9泊 ・7/19、8/08 ダーウィン~ブルーム 10泊 ・7/29、8/18 ブルーム~ダーウィン 10泊 |
| 日 数 | 9泊10日、10泊11日、14泊15日、16泊17日 |
| クルーズ代金 | お一人様(2名1室利用):2,620ユーロ~ |
スケジュール&クルーズ代金 Schedule&Cruise Rates
2017年 12/23 ヌーメア~ダニーデン 14泊
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
| ヌーメア(ニューカレドニア) | |||
| アメデ島(ニューカレドニア) | |||
| ~終日クルージング~ | |||
| ~終日クルージング~ | |||
| ベイオブアイランズ(ニュージーランド) | |||
| オークランド(ニュージーランド) | |||
| タウンランガ(ニュージーランド) | |||
| ~終日クルージング~ | |||
| ウェリントン(ニュージーランド) | |||
| アカロア(ニュージーランド) | |||
| ~終日クルージング~ | |||
| ミルフォードサウンド(ニュージーランド) | |||
| ダウトフルサウンド(ニュージーランド) | |||
| ダスキーサウンド(ニュージーランド) | |||
| ダニーデン(ニュージーランド) |
| キャビンカテゴリー | クルーズ代金(ユーロ) |
| スーペリア(デッキ3) | €4,280-~ |
| デラックス(デッキ3) | €4,620-~ |
| プレステージ(デッキ4) | €4,990-~ |
| プレステージ(デッキ5) | €5,390-~ |
| プレステージ(デッキ6) | €5,830-~ |
| デラックススイート(デッキ6) | €7,860-~ |
| プレステージスイート(デッキ5) | €10,790-~ |
| プレステージスイート(デッキ6) | €11,660-~ |
| オーナーズスイート(デッキ6) | €21,660-~ |
| ポートチャージ゙&諸税 | €650-~ |
![]()
2018年 1/05 ダニーデン~ウェリントン 16泊
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
| ダニーデン(ニュージーランド) | |||
| ~終日クルージング~ | |||
| ミルフォードサウンド(ニュージーランド) | |||
| ダウトフルサウンド(ニュージーランド) | |||
| ダスキーサウンド(ニュージーランド) | |||
| スネアーズ諸島(ニュージーランド) | |||
| ~終日クルージング~ | |||
| マッコーリー島(オーストラリア)※停泊 | |||
| マッコーリー島(オーストラリア) | |||
| ~終日クルージング~ | |||
| エンダービー島(ニュージーランド)※停泊 | |||
| エンダービー島(ニュージーランド) カーンレイ・ハーバー(ニュージーランド) マスグレイブ・インレット(ニュージーランド) | |||
| キャンベル島(ニュージーランド) | |||
| ~終日クルージング~ | |||
| アンティポデス諸島(ニュージーランド) | |||
| ~終日クルージング~ | |||
| ウェリントン(ニュージーランド) |
| キャビンカテゴリー | クルーズ代金(ユーロ) |
| スーペリア(デッキ3) | €6,330-~ |
| デラックス(デッキ3) | €7,530-~ |
| プレステージ(デッキ4) | €8,440-~ |
| プレステージ(デッキ5) | €8,860-~ |
| プレステージ(デッキ6) | €9,310-~ |
| デラックススイート(デッキ6) | €12,940-~ |
| プレステージスイート(デッキ5) | €15,250-~ |
| プレステージスイート(デッキ6) | €16,010-~ |
| オーナーズスイート(デッキ6) | €29,750-~ |
| ポートチャージ゙&諸税 | €800-~ |
![]()
2018年 3/06 シドニー~ケアンズ 9泊
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
| シドニー(オーストラリア) | |||
| ~終日クルージング~ | |||
| ~終日クルージング~ | |||
| フレーザー島(オーストラリア) | |||
| レディーエリオット島(オーストラリア) | |||
| パーシー島(オーストラリア) | |||
| ハーディー・リーフ(オーストラリア) | |||
| ウィリス島(珊瑚海/オーストラリア) | |||
| リザード島(オーストラリア) | |||
| ケアンズ(オーストラリア) |
| キャビンカテゴリー | クルーズ代金(ユーロ) |
| スーペリア(デッキ3) | €2,620-~ |
| デラックス(デッキ3) | €2,830-~ |
| プレステージ(デッキ4) | €3,000-~ |
| プレステージ(デッキ5) | €3,120-~ |
| プレステージ(デッキ6) | €3,240-~ |
| デラックススイート(デッキ6) | €4,380-~ |
| プレステージスイート(デッキ5) | €4,680-~ |
| プレステージスイート(デッキ6) | €4,870-~ |
| オーナーズスイート(デッキ6) | €9,050-~ |
| ポートチャージ゙&諸税 | €350-~ |
![]()
2018年 7/19、8/08 ダーウィン~ブルーム 10泊
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
| ダーウィン(オーストラリア) | |||
| ~終日クルージング~ | |||
| ウィンダム(オーストラリア) | |||
| キングジョージリバー(オーストラリア) | |||
| ヴァンシタートベイ(オーストラリア) | |||
| ハンターリバー(オーストラリア) | |||
| ラフトポイント(モンゴメリーリーフ/オーストラリア) | |||
| フレッシュウォーターコーヴ(オーストラリア) | |||
| タルボットベイ(オーストラリア) | |||
| ラセペード島(オーストラリア) | |||
| ブルーム(オーストラリア) 港-空港 送迎 |
| キャビンカテゴリー | クルーズ代金(ユーロ) |
| スーペリア(デッキ3) | €5,400-~ |
| デラックス(デッキ3) | €5,860-~ |
| プレステージ(デッキ4) | €6,610-~ |
| プレステージ(デッキ5) | €6,960-~ |
| プレステージ(デッキ6) | €7,330-~ |
| デラックススイート(デッキ6) | €10,390-~ |
| プレステージスイート(デッキ5) | €14,270-~ |
| プレステージスイート(デッキ6) | €15,000-~ |
| オーナーズスイート(デッキ6) | €20,350-~ |
| ポートチャージ゙&諸税 | €640-~ |
![]()
2018年 7/29、8/18 ブルーム~ダーウィン 10泊
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
| ブルーム(オーストラリア) 市内-港 送迎 | |||
| ラセペード島(オーストラリア) | |||
| タルボットベイ(オーストラリア) | |||
| フレッシュウォーターコーヴ(オーストラリア) | |||
| モンゴメリーリーフ(ラフトポイント/オーストラリア) | |||
| ハンターリバー(オーストラリア) | |||
| スウィフトベイ(オーストラリア) | |||
| ヴァンシタートベイ(オーストラリア) | |||
| キングジョージリバー(オーストラリア) | |||
| ~終日クルージング~ | |||
| ダーウィン(オーストラリア) |
| キャビンカテゴリー | クルーズ代金(ユーロ) |
| スーペリア(デッキ3) | €5,400-~ |
| デラックス(デッキ3) | €5,860-~ |
| プレステージ(デッキ4) | €6,610-~ |
| プレステージ(デッキ5) | €6,960-~ |
| プレステージ(デッキ6) | €7,330-~ |
| デラックススイート(デッキ6) | €10,390-~ |
| プレステージスイート(デッキ5) | €14,270-~ |
| プレステージスイート(デッキ6) | €15,000-~ |
| オーナーズスイート(デッキ6) | €20,350-~ |
| ポートチャージ゙&諸税 | €640-~ |
キャビンカテゴリー Cabin Category
| カテゴリー | キャビンイメージ |
| スーペリア (21㎡) 海側窓付 | ![]() |
| デラックス (19.5㎡) 海側ベランダ付 | ![]() |
| プレステージ (22.5㎡) 海側ベランダ付 | ![]() |
| デラックススイート (34㎡) 海側ベランダ付 | ![]() |
| プレステージスイート (45㎡) 海側ベランダ付 | ![]() |
| オーナーズスイート (55㎡) 海側ベランダ付 | ![]() |
■2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。
(ユーロ表記・ご請求は日本円になります)
■ポナン社は価格変動制です。最新の料金と空き状況は当社までお問合せ下さい。
■シングル利用割増:200%
■船内チップ:お一人様/1泊 12ユーロ 別途かかります。
■お支払い条件:ご予約金/総額の25%を予約後1週間以内。残金/出港の3ヵ月前。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
一般クルーズ
予約確定後~出港の91日前:総額の10%
出港の90~61日前:総額の25%
出港の60~46日前:総額の50%
出港の45~31日前:総額の75%
出港の30日以降:総額の100%
エクスペディション・クルーズ
予約確定後~出港の91日前:総額の25%
出港の90~76日前:総額の50%
出港の75~61日前:総額の75%
出港の61日前以降:総額の100%
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。


























