ポナン・ロストラル 東南アジアクルーズ
Ponant L’Austral Southeast Asia Cruise
しかも大型船ではけして行くことが出来ない美しい港へ。それがヨットスタイルの船旅。
もうフォーマルなんて古い。ディナーのときでもスマートカジュアル。だから普段着のセンスが重要。
そしてスモールシップのキーワードは、Intimate(親密さ)とMingle(交わり)。
船客たった264名だからこそ生まれるアットホームな雰囲気。
1週間の船旅をともに過ごせば、もう忘れがたい友人になっていることでしょう。
コース詳細 Course details
行 先 | 東南アジア |
クルーズ会社 | ポナン・クルーズ |
船 名 | ロストラル |
シップデータ | 総トン数:10,700トン 全長:142m 全幅:18m 船客定員:264名 クルー:140名 就航年:2011年 |
コース・出港日 | ●2017年 ・10/28-11/09 ベトナム~ミャンマー 12泊 ・11/09-11/24 ミャンマー~バリ島 15泊 ・11/24-12/08 バリ島~オーストラリア 14泊 ●2018年 ・3/15-31 ケアンズ~マニラ 16泊 ・6/17-29 マニラ~ダーウィン 12泊 |
日 数 | 12泊13日、14泊15日、15泊16日、16泊17日 |
クルーズ代金 | お一人様:3,270ユーロ~ |
スケジュール&クルーズ代金 Schedule&Cruise Rates
2017年 10/28-11/09 ベトナム~ミャンマー 12泊
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
ホーチミンシティ(ベトナム)※停泊 | |||
ホーチミンシティ(ベトナム)※停泊 | |||
ホーチミンシティ(ベトナム)※停泊 | |||
~終日クルージング~ | |||
シンガポール(シンガポール)※停泊 | |||
シンガポール(シンガポール) | |||
マラッカ(マレーシア) | |||
ポートクラン(クアラルンプール/マレーシア) | |||
ペナン(ジョージタウン/マレーシア) | |||
パンガー(タイ) | |||
~終日クルージング~ | |||
ヤンゴン(ミャンマー)※停泊 | |||
ヤンゴン(ミャンマー) |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(ユーロ) |
スーペリア(デッキ3) | €3,270-~ |
デラックス(デッキ3) | €3,540-~ |
プレステージ(デッキ4) | €3,750-~ |
プレステージ(デッキ5) | €3,900-~ |
プレステージ(デッキ6) | €4,060-~ |
デラックススイート(デッキ6) | €5,480-~ |
プレステージスイート(デッキ5) | €5,850-~ |
プレステージスイート(デッキ6) | €6,090-~ |
オーナーズスイート(デッキ6) | €11,310-~ |
ポートチャージ゙&諸税 | €600- |
2017年 11/09-11/24 ミャンマー~バリ島 15泊
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
ヤンゴン(ミャンマー) | |||
~終日クルージング~ | |||
メルギー諸島(ミャンマー) | |||
~終日クルージング~ | |||
~終日クルージング~ | |||
ベラワン(インドネシア) | |||
バンダ・アチェ(インドネシア) | |||
シムルー島(インドネシア) | |||
ニアス島(インドネシア) | |||
パダン(インドネシア) | |||
ブンクル(インドネシア) | |||
クラカタウ(インドネシア) | |||
~終日クルージング~ | |||
スメネプ(インドネシア) | |||
プロボリンゴ(ジャワ島/インドネシア) | |||
べノア(バリ島/インドネシア) |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(ユーロ) |
スーペリア(デッキ3) | €4,680-~ |
デラックス(デッキ3) | €5,050-~ |
プレステージ(デッキ4) | €5,360-~ |
プレステージ(デッキ5) | €5,570-~ |
プレステージ(デッキ6) | €5,800-~ |
デラックススイート(デッキ6) | €7,820-~ |
プレステージスイート(デッキ5) | €8,360-~ |
プレステージスイート(デッキ6) | €8,690-~ |
オーナーズスイート(デッキ6) | €14,130-~ |
ポートチャージ゙&諸税 | €750- |
2017年 11/24-12/08 バリ島~オーストラリア 14泊
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
べノア(バリ島/インドネシア) | |||
ピンクビーチ(コモド島/インドネシア) | |||
コモド島(インドネシア) | |||
ララントゥカ(フローレス島/インドネシア) | |||
~終日クルージング~ | |||
バンダ・ネイラ島(マルク州/インドネシア) | |||
ケイ諸島(マルク州/インドネシア) | |||
トリトンベイ(西パプア州/インドネシア) | |||
~終日クルージング~ | |||
アガッツ(インドネシア) | |||
~終日クルージング~ | |||
グッドアイランド(オーストラリア) | |||
ケープヨーク(オーストラリア) | |||
リザード島(オーストラリア) | |||
ケアンズ(オーストラリア) |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(ユーロ) |
スーペリア(デッキ3) | €4,530-~ |
デラックス(デッキ3) | €4,890-~ |
プレステージ(デッキ4) | €5,290-~ |
プレステージ(デッキ5) | €5,710-~ |
プレステージ(デッキ6) | €6,170-~ |
デラックススイート(デッキ6) | €8,330-~ |
プレステージスイート(デッキ5) | €11,430-~ |
プレステージスイート(デッキ6) | €12,340-~ |
オーナーズスイート(デッキ6) | €21,400-~ |
ポートチャージ゙&諸税 | €700- |
2018年 3/15-31 ケアンズ~マニラ 16泊
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
ケアンズ(オーストラリア) | |||
~終日クルージング~ | |||
ケープヨーク(オーストラリア) サーズデイ・アイランド(オーストラリア) | |||
~終日クルージング~ | |||
アスマット(インドネシア) | |||
~終日クルージング~ | |||
ケイ諸島(マルク州/インドネシア) | |||
バンダ・ネイラ島 (マルク州/インドネシア) | |||
~終日クルージング~ | |||
リハガ島(北スラウェシ州/インドネシア) タンココ自然保護区(北スラウェシ州/インドネシア) | |||
サロンデ島(スラウェシ/インドネシア) | |||
~終日クルージング~ | |||
サンダカン(サバ州/マレーシア)※停泊 | |||
サンダカン(サバ州/マレーシア) | |||
~終日クルージング~ | |||
コロン島(フィリピン) | |||
マニラ(フィリピン) |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(ユーロ) |
スーペリア(デッキ3) | €3,940-~ |
デラックス(デッキ3) | €4,260-~ |
プレステージ(デッキ4) | €4,510-~ |
プレステージ(デッキ5) | €4,690-~ |
プレステージ(デッキ6) | €4,880-~ |
デラックススイート(デッキ6) | €6,590-~ |
プレステージスイート(デッキ5) | €7,040-~ |
プレステージスイート(デッキ6) | €7,320-~ |
オーナーズスイート(デッキ6) | €13,610-~ |
ポートチャージ゙&諸税 | €800- |
2018年 6/17-29 マニラ~ダーウィン 12泊
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
マニラ(フィリピン) | |||
コロン島(フィリピン) | |||
シブヤン島(フィリピン) | |||
クアトロ島(フィリピン) | |||
~終日クルージング~ | |||
~終日クルージング~ | |||
リハガ島(北スウェラシ州/インドネシア) タンココ自然保護区(北スウェラシ州/インドネシア) | |||
~終日クルージング~ | |||
ペネム島(ラジャ・アンパット/インドネシア) | |||
ミソール島(ラジャ・アンパット/インドネシア) | |||
バンダネイラ(モルッカ諸島/インドネシア) | |||
~終日クルージング~ | |||
ダーウィン(オーストラリア) |
キャビンカテゴリー | クルーズ代金(ユーロ) |
スーペリア(デッキ3) | €6,210-~ |
デラックス(デッキ3) | €7,270-~ |
プレステージ(デッキ4) | €6,820-~ |
プレステージ(デッキ5) | €6,960-~ |
プレステージ(デッキ6) | €7,120-~ |
デラックススイート(デッキ6) | €8,920-~ |
プレステージスイート(デッキ5) | €9,460-~ |
プレステージスイート(デッキ6) | €9,690-~ |
オーナーズスイート(デッキ6) | €11,420-~ |
ポートチャージ゙&諸税 | €600- |
キャビンカテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
スーペリア (21㎡) 海側窓付 | |
デラックス (19.5㎡) 海側ベランダ付 | |
プレステージ (22.5㎡) 海側ベランダ付 | |
デラックススイート (34㎡) 海側ベランダ付 | |
プレステージスイート (45㎡) 海側ベランダ付 | |
オーナーズスイート (55㎡) 海側ベランダ付 |
■2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。
(ユーロ表記・ご請求は日本円になります)
■ポナン社は価格変動制です。最新の料金と空き状況は当社までお問合せ下さい。
■シングル利用割増:200%
■船内チップ:お一人様/1泊 12ユーロ 別途かかります。
■お支払い条件:ご予約金/総額の25%を予約後1週間以内。残金/出港の3ヵ月前。
■クルーズ以外の航空券、ホテル、観光、送迎お取り扱いしております。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
一般クルーズ
予約確定後~出港の91日前:総額の10%
出港の90~61日前:総額の25%
出港の60~46日前:総額の50%
出港の45~31日前:総額の75%
出港の30日以降:総額の100%
エクスペディション・クルーズ
予約確定後~出港の91日前:総額の25%
出港の90~76日前:総額の50%
出港の75~61日前:総額の75%
出港の61日前以降:総額の100%
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。