Roundtrip Japan Cruise 2024 | Queen Elizabeth
コース詳細 Course details
行 先 | 日本周遊・東京発着 |
船 名 | クイーン・エリザベス QUEEN ELIZABETH |
クルーズ会社 | キュナード・ライン |
シップデータ | 総トン数:90,900トン 全長:294m 全幅:32.25m 船客定員:2,081名 クルー:1,005名 就航年:2010年 |
クルーズ日程 | 2024年 ① 3月28日(木)-4月07日(日) 春爛漫 日本周遊と韓国 11日間 ② 4月07日(日)-16日(火) 春の沖縄リゾートと台湾クルーズ 10日間 ③ 4月16日(火)-26日(金) 新緑の西日本歴史名所巡り 11日間 A 4月16日(火)-21日(日) 気軽にショートクルーズ 東京~釜山 6日間 B 4月21日(日)-26日(金) 気軽にショートクルーズ 釜山~東京 6日間 ④ 4月26日(金)-5月05日(日) ゴールデンウィーク 新緑の日本周遊と韓国 10日間 ⑤ 5月05日(日)-14日(火) ビッグバンド・ボール 初夏の九州と韓国10日間 ⑥ 5月14日(火)-24日(金) 初夏の九州と済州島・台北クルーズ 11日間 |
日 数 | ① ③ ⑥10泊11日 ② ④ ⑤9泊10日 A B 5泊6日 |
クルーズ代金 | お一人様:200,000円~(10日間) 175,000円~(6日間) |
【コースのポイント】
①憧れのクイーン・エリザベスに乗船
一度は乗りたい、憧れの客船の代名詞クイーン・エリザベス。
リーズナブルな価格で乗船できる、またとない機会です。
②春から初夏の日本列島を周遊
ゴールデンウィークに日本周遊と釜山を巡るクルーズ。
春の沖縄リゾートと台湾を堪能クルーズ。
新緑、初夏に日本史の足跡、歴史名所を辿る。魅力あふれるクルーズがございます。
③チップ代が不要
通常、追加されるチップ代が旅行代金に含まれ、とてもお得です。
※3、4人目・ショートクルーズは含まれません。
④日本語スタッフが乗船
日本語の船内新聞もご用意。より快適に安心してお過ごしいただけます。
①憧れのクイーン・エリザベスに乗船
一度は乗りたい、憧れの客船の代名詞クイーン・エリザベス。
リーズナブルな価格で乗船できる、またとない機会です。
②春から初夏の日本列島を周遊
ゴールデンウィークに日本周遊と釜山を巡るクルーズ。
春の沖縄リゾートと台湾を堪能クルーズ。
新緑、初夏に日本史の足跡、歴史名所を辿る。魅力あふれるクルーズがございます。
③チップ代が不要
通常、追加されるチップ代が旅行代金に含まれ、とてもお得です。
※3、4人目・ショートクルーズは含まれません。
④日本語スタッフが乗船
日本語の船内新聞もご用意。より快適に安心してお過ごしいただけます。
スケジュール Schedule
① 2024年 3月28日(木)-4月07日(日) 春爛漫 日本周遊と韓国 11日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
東 京 | 19:00 | ||
~終日クルージング~ | - | - | |
秋 田 | 09:00 | 17:00 | |
金 沢 | 09:00 | 18:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
釜 山(韓国) | 07:00 | 18:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
長 崎 | 06:30 | 17:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
清 水 | 08:00 | 20:00 | |
東 京 | 午前下船 |
② 4月07日(日)-16日(火) 春の沖縄リゾートと台湾クルーズ 10日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
東 京 | 19:00 | ||
~終日クルージング~ | - | - | |
~終日クルージング~ | - | - | |
花 蓮(台湾) | 10:00 | 18:00 | |
基 隆(台湾) | 08:00 | 18:00 | |
石 垣 島 | 06:30 | 17:00 | |
那 覇 | 07:00 | 19:30 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
~終日クルージング~ | - | - | |
横 浜 | 午前下船 |
③ 4月16日(火)-26日(金) 新緑の西日本歴史名所巡り 11日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
東 京 | 19:00 | ||
~終日クルージング~ | - | - | |
神 戸 | 08:00 | 18:00 | |
高 知 | 08:00 | 18:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
釜 山(韓国) | 07:00 | 17:00 | |
長 崎 | 06:30 | 18:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
広 島 | 07:00 | 16:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
東 京 | 午前下船 |
A 4月16日(火)-21日(日) 気軽にショートクルーズ 東京~釜山 6日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
東 京 | 19:00 | ||
~終日クルージング~ | - | - | |
神 戸 | 09:00 | 17:00 | |
高 知 | 08:00 | 18:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
釜 山(韓国) | 午前下船 |
B 4月21日(日)-26日(金) 気軽にショートクルーズ 釜山~東京 6日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
釜 山(韓国) | 17:00 | ||
長 崎 | 06:30 | 18:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
広 島 | 09:00 | 16:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
東 京 | 午前下船 |
④ 4月26日(金)-5月05日(日) ゴールデンウィーク 新緑の日本周遊と韓国 10日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
東 京 | 22:00 | ||
~終日クルージング~ | - | - | |
青 森 | 08:00 | 18:00 | |
秋 田 | 08:00 | 18:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
釜 山(韓国) | 07:00 | 17:00 | |
長 崎 | 07:00 | 17:00 | |
鹿 児 島 | 08:00 | 17:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
東 京 | 午前下船 |
⑤ 5月05日(日)-14日(火) ビッグバンド・ボール 初夏の九州と韓国10日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
東 京 | 19:00 | ||
~終日クルージング~ | - | - | |
別 府 | 08:30 | 17:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
釜 山(韓国) | 07:00 | 18:00 | |
佐 世 保 | 07:00 | 停 泊 | |
佐 世 保 シーニッククルージング | - 07:30 | 07:00 08:30 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
清 水 | 08:00 | 18:00 | |
東 京 | 午前下船 |
⑥ 5月14日(火)-24日(金) 初夏の九州と済州島・台北クルーズ 11日間
日程 | 寄港地(国名) | 入港 | 出港 |
東 京 | 19:00 | ||
~終日クルージング~ | - | - | |
鹿 児 島 | 08:00 | 16:00 | |
西帰浦市(済州島/韓国) | 07:30 | 18:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
基 隆(台湾) | 08:00 | 18:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
長 崎 | 07:00 | 17:00 | |
油 津(宮崎) | 08:00 | 18:00 | |
~終日クルージング~ | - | - | |
東 京 | 午前下船 |
キャビン・カテゴリー Cabin Category
【デッキプラン】QE クイーンエリザベスクルーズ代金 Cruise Rates
キャビンカテゴリー | ①3/28発 | ②4/07発 | ③4/16発 | ④4/26発 |
内側客室 IF | 260,000円 | 230,000円 | 230,000円 | 240,000円 |
内側客室 IE | 260,000円 | 230,000円 | 230,000円 | 240,000円 |
内側客室 ID | 260,000円 | 230,000円 | 230,000円 | 240,000円 |
内側客室 IA | 260,000円 | 230,000円 | 230,000円 | 240,000円 |
内側客室 GC | 280,000円 | 240,000円 | 260,000円 | 250,000円 |
内側客室 GB | 280,000円 | 240,000円 | 260,000円 | 250,000円 |
内側客室 GA | 280,000円 | 240,000円 | 260,000円 | 250,000円 |
オーシャンビュー FC (視界不良) | 290,000円 | 250,000円 | 270,000円 | 270,000円 |
オーシャンビュー FB (視界不良) | 300,000円 | 250,000円 | 270,000円 | 270,000円 |
オーシャンビュー EF | 300,000円 | 260,000円 | 270,000円 | 280,000円 |
オーシャンビュー EC | 300,000円 | 260,000円 | 270,000円 | 280,000円 |
オーシャンビュー EB | 300,000円 | 260,000円 | 270,000円 | 280,000円 |
バルコニー CB (視界不良) | 310,000円 | 300,000円 | 280,000円 | 280,000円 |
バルコニー CA (視界不良) | 310,000円 | 300,000円 | 280,000円 | 280,000円 |
バルコニー BF | 320,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 290,000円 |
バルコニー BE | 320,000円 | 320,000円 | 300,000円 | 290,000円 |
バルコニー BD | 340,000円 | 330,000円 | 320,000円 | 310,000円 |
バルコニー BC | 340,000円 | 330,000円 | 320,000円 | 310,000円 |
バルコニー BB | 350,000円 | 340,000円 | 330,000円 | 320,000円 |
バルコニー BA | 350,000円 | 340,000円 | 330,000円 | 320,000円 |
クラブ・バルコニー A2 | 520,000円 | 470,000円 | 450,000円 | 570,000円 |
クラブ・バルコニー A1 | 530,000円 | 510,000円 | 480,000円 | 580,000円 |
プリンセス・スイート P2 | 680,000円 | 650,000円 | 600,000円 | 770,000円 |
プリンセス・スイート P1 | 730,000円 | 710,000円 | 660,000円 | 810,000円 |
クイーンズ・スイート Q6 | 850,000円 | 820,000円 | 770,000円 | 900,000円 |
クイーンズ・スイート Q5 | 910,000円 | 880,000円 | 820,000円 | 990,000円 |
ペントハウス Q4 | 960,000円 | 900,000円 | 860,000円 | 1,040,000円 |
ペントハウス Q3 | 1,000,000円 | 980,000円 | 910,000円 | 1,100,000円 |
マスタースイート Q2 | 1,740,000円 | 1,670,000円 | 1,580,000円 | 1,910,000円 |
グランドスイート Q1 | 2,070,000円 | 1,990,000円 | 1,830,000円 | 2,240,000円 |
政府関連税 | 16,867円 | 16,335円 | 16,460円 | 18,279円 |
キャビンカテゴリー | ⑤5/05発 | ⑥5/14発 | A 4/16発 | B 4/21発 |
内側客室 IF | 180,000円 | 200,000円 | - | - |
内側客室 IE | 180,000円 | 200,000円 | - | - |
内側客室 ID | 180,000円 | 200,000円 | - | - |
内側客室 IA | 180,000円 | 200,000円 | - | - |
内側客室 GC | 200,000円 | 220,000円 | - | - |
内側客室 GB | 200,000円 | 220,000円 | - | - |
内側客室 GA | 200,000円 | 220,000円 | - | - |
オーシャンビュー FC (視界不良) | 210,000円 | 240,000円 | - | - |
オーシャンビュー FB (視界不良) | 210,000円 | 240,000円 | - | - |
オーシャンビュー EF | 220,000円 | 250,000円 | - | - |
オーシャンビュー EC | 220,000円 | 250,000円 | - | - |
オーシャンビュー EB | 220,000円 | 250,000円 | - | - |
バルコニー CB (視界不良) | 250,000円 | 260,000円 | - | - |
バルコニー CA (視界不良) | 250,000円 | 260,000円 | - | - |
バルコニー BF | 260,000円 | 270,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
バルコニー BE | 260,000円 | 270,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
バルコニー BD | 270,000円 | 290,000円 | 170,000円 | 170,000円 |
バルコニー BC | 270,000円 | 290,000円 | 170,000円 | 170,000円 |
バルコニー BB | 280,000円 | 300,000円 | 175,000円 | 175,000円 |
バルコニー BA | 280,000円 | 300,000円 | 175,000円 | 175,000円 |
クラブ・バルコニー A2 | 440,000円 | 460,000円 | - | - |
クラブ・バルコニー A1 | 470,000円 | 480,000円 | - | - |
プリンセス・スイート P2 | 610,000円 | 640,000円 | - | - |
プリンセス・スイート P1 | 650,000円 | 680,000円 | - | - |
クイーンズ・スイート Q6 | 720,000円 | 810,000円 | - | - |
クイーンズ・スイート Q5 | 810,000円 | 840,000円 | - | - |
ペントハウス Q4 | 830,000円 | 870,000円 | - | - |
ペントハウス Q3 | 890,000円 | 920,000円 | - | - |
マスタースイート Q2 | 1,520,000円 | 1,600,000円 | - | - |
グランドスイート Q1 | 1,760,000円 | 1,860,000円 | - | - |
政府関連税 | 16,099円 | 16,852円 | 7,117円 | 9,584円 |
■2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。
■シングルご利用および3、4人ご利用をご希望の場合はお問合せください。
■政府関連税は予告なしに変更される場合があります。
■スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
リピーター割引
キュナード・ワールドクラブ メンバー特典
過去キュナードの客船にご乗船され、リピーター会員に登録されたお客様には、オンボード・クレジットの特典が適用されます。
※オンボードクレジット:船内で利用できるお小遣い。
※早期予約割引代金、ソロ・クルーズとの併用はできません。
2名1室1名あたり | 6泊以下 | 7~21泊 |
海側/内側 | US$50 | US$100 |
海側バルコニー | US$75 | US$150 |
プリンセス・グリル | US$100 | US$250 |
クイーンズ・グリル | US$125 | US$300 |
シングルルーム | US$50 | US$100 |
キャンセル料規定 Cancellation Policy
・キュナード・ライン(6泊以下)
出港の74~45日前:総代金の20%
出港の44~29日前:総代金の50%
出港の28~15日前:総代金の75%
出港の14日前以降:総代金の100%
・キュナード・ライン(7泊以下)
出港の89~61日前:総代金の20%
出港の60~31日前:総代金の50%
出港の30~15日前:総代金の75%
出港の14日前以降:総代金の100%
※海外旅行保険に「クルーズ旅行取消費用補償特約」をお取扱しております。
【お申込みの流れ】
・お申込み書フォーム、パスポートコピーをお願いいたします。
・お支払い お申込み金:旅行代金の20%。残金は出航の75日前までにお支払いください。
・海外旅行傷害保険ご加入をお勧めいたします。 クルーズ取消保険特約お取り扱いしております。
・出航の約2~3週間前を目処にチケット、最終案内をお送りいたします。