オープンシーティングのレストラン4軒、ワールドクラスのフィットネスセンター&スパ、 8軒のラウンジとバー、カジノを備えています。 贅を極めたスイートおよび豪華なステートルームは342室あり、そのうちおよそ70%はプライベートベランダ付きです。 厳しいトレーニングを受けた400人のスタッフが684名様までの少人数の乗客だけをおもてなしするため、待ち時間はありません。 |
シップデータ Ship data
船 名 | オーシャニア・ノーティカ | クルーズ会社 | オーシャニア・クルーズ |
総トン数 | 30,277トン | 全 長 | 181メートル |
全 幅 | 25.45メートル | 就 航 | 2000年(改装2020年) |
乗客定員 | 684名 | 乗組員数 | 400名 |
船内施設 Ship Facility
キャビン・カテゴリー Cabin Category
オーシャニア・クルーズ ご予約からご出発までの流れお問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 12/03-23 | 20 | 中南米周遊・カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/03-13 | 10 | カリブ海・中米 | マイアミ/カルタヘナ |
2024年 12/13-23 | 10 | 中米・カリブ海 | カルタヘナ/マイアミ |
2024年 12/23-1/08 | 16 | カリブ海・パナマ運河・中米・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
2025年 1/08-26 | 18 | ハワイ周遊・南太平洋・タヒチ | ロサンゼルス/パペーテ |
2025年 1/26-2/05 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 2/05-15 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 2/15-25 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 2/25-3/07 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2025年 2/25-3/26 | 28 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/オークランド |
2025年 2/25-6/17 | 111 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ沿岸・地中海 | パペーテ/バルセロナ |
2025年 2/25-4/17 | 50 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア | パペーテ/シンガポール |
2025年 2/25-5/22 | 85 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ | パペーテ/ケープタウン |
2025年 3/07-26 | 18 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/オークランド |
2025年 3/07-5/22 | 75 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ | パペーテ/ケープタウン |
2025年 3/26-4/17 | 22 | ニュージーランド・オーストラリア・インドネシア | オークランド/シンガポール |
2025年 4/17-5/22 | 35 | 東南アジア・インド西海岸・インド洋・アフリカ | シンガポール/ケープタウン |
2025年 4/17-6/17 | 61 | 東南アジア・インド洋・アフリカ沿岸・地中海 | シンガポール/バルセロナ |
2025年 4/17-6/27 | 71 | 東南アジア・インド洋・アフリカ沿岸・地中海 | シンガポール/モンテカルロ |
2025年 5/22-6/17 | 26 | アフリカ西海岸・地中海 | ケープタウン/バルセロナ |
2025年 6/17-27 | 10 | 地中海 | バルセロナ/モンテカルロ |
2025年 6/27-7/07 | 10 | 地中海・チュニジア | モンテカルロ/ローマ |
2025年 7/07-8/22 | 46 | 地中海・アドリア海・エーゲ海・イスラエル・エジプト・チュニジア | ローマ/ローマ |
2025年 7/07-17 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 7/07-27 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2025年 7/17-8/22 | 36 | アドリア海・エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・エジプト・チュニジア | ベニス/ローマ |
2025年 7/17-27 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/イスタンブール |
2025年 7/27-8/08 | 12 | エーゲ海・キプロス・イスラエル | イスタンブール/エルサレム |
2025年 8/08-22 | 14 | 地中海・エジプトチュニジア | エルサレム/ローマ |
2025年 8/08-9/11 | 34 | 地中海・エジプト・チュニジア・アドリア海・エーゲ海 | エルサレム/アテネ |
2025年 8/22-9/11 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2025年 8/22-9/01 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 9/01-11 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2025年 9/11-25 | 14 | エーゲ海・キプロス・イスラエル | アテネ/バレッタ |
2025年 9/11-10/17 | 36 | エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・チュニジア・モロッコ・カナリア諸島 | アテネ/リスボン |
2025年 9/11-10/07 | 26 | エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・チュニジア | アテネ/マラガ |
2025年 9/25-10/07 | 12 | 地中海・リビエラ海岸 | バレッタ/マラガ |
2025年 9/25-10/17 | 22 | 地中海・チュニジア・モロッコ・カナリア諸島 | バレッタ/リスボン |
2025年 10/07-17 | 10 | カナリア諸島 | マラガ/リスボン |
2025年 10/07-29 | 22 | モロッコ・カナリア諸島・地中海 | マラガ/ローマ |
2025年 10/17-29 | 12 | イベリア半島・地中海・モロッコ・チュニジア | リスボン/ローマ |
2025年 10/29-11/08 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2025年 11/08-20 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2026年 5/11-22 | 11 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | アテネ/ローマ |
2026年 5/22-6/01 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2026年 6/01-11 | 10 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2026年 6/11-25 | 14 | イベリア半島・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2026年 6/25-7/12 | 17 | アドリア海・地中海 | ベニス/モンテカルロ |
2026年 6/25-7/02 | 7 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2026年 7/02-12 | 10 | 地中海 | ローマ/モンテカルロ |
2026年 7/12-24 | 12 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | モンテカルロ/リスボン |
2026年 7/24-8/03 | 10 | マデイラ諸島・地中海 | リスボン/ローマ |
2026年 7/24-8/10 | 17 | マデイラ諸島・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2026年 8/03-10 | 7 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2026年 8/10-20 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2026年 8/10-30 | 20 | アドリア海・地中海・モロッコ・イベリア半島 | ベニス/ビルバオ |
2026年 8/20-30 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | バルセロナ/ビルバオ |
2026年 8/30-9/13 | 14 | イベリア半島・地中海 | ビルバオ/ローマ |
2026年 9/13-20 | 7 | 地中海 | ローマ/バレッタ |
2026年 9/20-30 | 10 | 地中海 | バレッタ/バルセロナ |
2026年 9/30-10/12 | 12 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 10/12-19 | 7 | 地中海 | ローマ/モンテカルロ |
2026年 10/19-29 | 10 | 地中海 | モンテカルロ/バルセロナ |
2026年 10/29-11/05 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 11/05-12 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2026年 11/12-22 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | イスタンブール/ベニス |
2026年 11/12-12/02 | 20 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2026年 11/12-12/21 | 39 | エーゲ海・アドリア海・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | イスタンブール/リスボン |
2026年 11/12-12/09 | 27 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2026年 11/22-12/02 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2026年 12/02-09 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2026年 12/02-21 | 19 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | ローマ/リスボン |
2026年 12/09-21 | 12 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/リスボン |
2026年 12/09-1/04 | 26 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/ローマ |
2026年 12/21-1/04 | 14 | イベリア半島・地中海 | リスボン/ローマ |
・2025年 5月01日(木)-08日(木)リスボン~バルセロナ マリーナ
・2025年 6月09日(月)-16日(月)アテネ~バルセロナ マリーナ
・2025年 9月26日(金)-10月03日(金)イスタンブール~アテネ ヴィスタ
・2026年 4月21日(火)-28日(火)バルセロナ~ローマ マリーナ
・2026年 4月30日(木)-5月07日(木)ローマ~アテネ アリューラ
・2026年 6月06日(土)-13日(土)ローマ~トリエステ アリューラ
・2026年 6月25日(木)-7月02日(木)ベニス~ローマ ノーティカ
・2026年 7月21日(火)-28日(火)イスタンブール~アテネ アリューラ
・2026年 8月03日(月)-10日(月)ローマ~ベニス ノーティカ
・2026年 9月13日(日)-20日(日)ローマ~バレッタ ノーティカ
・2026年 9月26日(土)-10月03日(土)イスタンブール~トリエステ アリューラ
・2026年 10月03日(土)-10日(土)トリエステ~アテネ アリューラ
・2026年 10月06日(火)-13日(火)バルセロナ~ローマ インシグニア
・2026年 10月12日(月)-19日(月)ローマ~モンテカルロ ノーティカ
・2026年 10月29日(木)-11月05日(木)バルセロナ~ローマ ノーティカ
・2026年 10月31日(土)-11月07日(土)バルセロナ~ローマ アリューラ
・2026年 11月02日(月)-09日(月)バルセロナ~リスボン インシグニア
・2026年 11月05日(木)-12日(木)ローマ~イスタンブール ノーティカ
・2026年 12月02日(水)-09日(水)ローマ~バルセロナ ノーティカ
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD1,999-~ ※新たな特典 Your World Included