


コース詳細 Course details
発着地 | ローマ ジョノバ マルセイユ バルセロナ |
行 先 | ワールドクルーズ |
クルーズ会社 | MSCクルーズ |
船 名 | MSC マニフィカ |
クルーズ日程 | ・2027年 1月04日(月)-5月05日(水) チベタベッキア(ローマ)発着 121泊122日 ・2027年 1月05日(火)-5月06日(木) ジェノバ発着 121泊122日 ・2027年 1月06日(水)-5月07日(金) マルセイユ発着 121泊122日 ・2027年 1月07日(木)-5月08日(土) バルセロナ発着 121泊122日 |
シップデータ | 総トン数:95,128トン 船客定員:2,518名 クルー:1,038名 全長:294m 全幅:32m 就航年:2010年 |
クルーズ代金 | お一人様:$16,959(内側ギャランティ)~$61,419(ヨットクラブ デラックススイート) |
☑ MSCワールドクルーズ 2027
2027年ワールドクルーズはチベタベッキア(ローマ)、ジョノバ、マルセイユ、バルセロナ発着の121泊122日。
MSCの拠点イタリアを出航し、地中海から大西洋を横断し南米大陸へ。
ブラジル、アルゼンチン、フォークランド諸島、最南端である南極の玄関口ウシュアイアへ。
パタゴニア、イースター島に寄港し、南太平洋のタヒチ・フレンチポリネシア。
オセアニア・ニュージーランドを周遊の後、ハワイへ。
アメリカ西海岸、メキシカンリビエラを抜け、パナマ運河通行。
カリブ海クルーズの後、大西洋横断、カナリア諸島、モロッコに寄港した後、
再び地中海へ戻る、世界一周クルージング。
☑ MSC マニフィカ
2021年MSCクルーズの類まれな客船 MSCマニフィカが、更にユニークに生まれ変わりました。
800㎡のサンデッキ、215室の新しいキャビン(内116室がバルコニー付き)、2つの新しいレストラン、
完全に生まれ変わったアクアパーク、新しいキッズエリア、
そして更に拡張されたショッピングエリア等の船内施設を満喫頂けます。
☑ 非日常を感じられる癒し
贅沢で非日常的を感じられるスパで、日々の緊張を解き放ち心身ともにリラックスできます。
スパでは伝統的なバリ式マッサージからハイテクの美容施術まで、
お客様のご希望をすべてかなえるために健康・ウェルネスの様々なメニューをご用意しています。
クルーズが終わるころには、目に見える若返りを実感するでしょう。
スパ・パッケージを事前予約すれば特別な価格で健康・美容トリートメントを受けることができます。
船内施設 Ship Facility
スケジュール Schedule
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 | |
1 | 1/04(月) | チベタベッキア(ローマ/イタリア) | 18:00 | |
2 | 1/05(火) | ジェノバ(イタリア) | 08:00 | 17:00 |
3 | 1/06(水) | マルセイユ(フランス) | 08:00 | 18:00 |
4 | 1/07(木) | バルセロナ(スペイン) | 07:00 | 18:00 |
5 | 1/08(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
6 | 1/09(土) | ジブラルタル(英領) | 08:00 | 18:00 |
7 | 1/10(日) | カサブランカ(モロッコ) | 07:00 | 22:00 |
8 | 1/11(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
9 | 1/12(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
10 | 1/13(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
11 | 1/14(木) | ミンデロ(カーボベルデ) | 08:00 | 18:00 |
12 | 1/15(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
13 | 1/16(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
14 | 1/17(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
15 | 1/18(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
16 | 1/19(火) | サルバドール(ブラジル) | 08:00 | 16:00 |
17 | 1/20(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
18 | 1/21(木) | リオデジャネイロ(ブラジル)※停泊 | 11:00 | ― |
19 | 1/22(金) | リオデジャネイロ(ブラジル) | ― | 16:00 |
20 | 1/23(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
21 | 1/24(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
22 | 1/25(月) | ブエノスアイレス(アルゼンチン)※停泊 | 11:00 | ― |
23 | 1/26(火) | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | ― | 20:00 |
24 | 1/27(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
25 | 1/28(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
26 | 1/29(金) | プエルトマドリン(アルゼンチン) | 09:00 | 18:00 |
27 | 1/30(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
28 | 1/31(日) | ポートスタンレー(フォークランド諸島) | 07:00 | 16:00 |
29 | 2/01(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
30 | 2/02(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
31 | 2/03(水) | ウシュアイア(アルゼンチン)※停泊 | 06:00 | ― |
32 | 2/04(木) | ウシュアイア(アルゼンチン) | ― | 16:00 |
33 | 2/05(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
34 | 2/06(土) | ~終日クルージング~ | - | ― |
35 | 2/07(日) | プエルモント(チリ) | 09:00 | 18:00 |
36 | 2/08(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
37 | 2/09(火) | バルパライソ(チリ)※停泊 | 08:00 | ― |
38 | 2/10(水) | バルパライソ(チリ) | ― | 18:00 |
39 | 2/11(木) | ~終日クルージング~ | ― | - |
40 | 2/12(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
41 | 2/13(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
42 | 2/14(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
43 | 2/15(月) | ハンガロア(イースター島/チリ) | 07:00 | 17:00 |
44 | 2/16(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
45 | 2/17(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
46 | 2/18(木) | バウンティベイ・パッセージ(ピケトアン島/英領) | 08:00 | 11:00 |
47 | 2/19(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
48 | 2/20(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
49 | 2/21(日) | パペーテ(タヒチ)※停泊 | 09:00 | ― |
50 | 2/22(月) | パペーテ(タヒチ) | ― | 18:00 |
51 | 2/23(火) | モーレア島(仏領ポリネシア) | 08:00 | 18:00 |
52 | 2/24(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
53 | 2/25(木) | アイツタキ島(クック諸島) | 08:00 | 19:00 |
54 | 2/26(金) | ラロトンガ(クック諸島) | 08:00 | 18:00 |
55 | 2/27(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
56 | 2/28(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
57 | 3/01(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
58 | 3/02(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
59 | 3/03(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
60 | 3/04(木) | ベイ・オブ・アイランズ(ニュージーランド) | 08:00 | 18:00 |
61 | 3/05(金) | オークランド(ニュージーランド) | 08:00 | 18:00 |
62 | 3/06(土) | タウランガ(ニュージーランド) | 08:00 | 18:00 |
63 | 3/07(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
64 | 3/08(月) | クライストチャーチ(ニュージーランド) | 08:00 | 18:00 |
65 | 3/09(火) | ダニーデン(ニュージーランド) | 08:00 | 16:00 |
66 | 3/10(水) | ~ミルフォードサウンド クルージング~ | 13:00 | 17:00 |
67 | 3/11(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
68 | 3/12(金) | ホバート(タスマニア/オーストラリア)※停泊 | 14:00 | ― |
69 | 3/13(土) | ホバート(タスマニア/オーストラリア) | ― | 18:00 |
70 | 3/14(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
71 | 3/15(月) | シドニー(オーストラリア) ※停泊 | 09:00 | - |
72 | 3/16(火) | シドニー(オーストラリア) | ― | 20:00 |
73 | 3/17(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
74 | 3/18(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
75 | 3/19(金) | ヌーメア(ニューカレドニア) | 09:00 | 18:00 |
76 | 3/20(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
77 | 3/21(日) | ルーガンビル(バヌアツ) | 08:00 | 18:00 |
78 | 3/22(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
79 | 3/23(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
80 | 3/24(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
81 | 3/25(木) | パゴパゴ(米領サモア) | 08:00 | 18:00 |
82 | 3/26(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
83 | 3/27(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
84 | 3/28(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
85 | 3/29(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
86 | 3/30(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
87 | 3/31(水) | ホノルル(オアフ島・ハワイ/アメリカ) | 07:00 | 18:00 |
88 | 4/01(木) | ヒロ(ハワイ島・ハワイ/アメリカ) | 08:00 | 18:00 |
89 | 4/02(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
90 | 4/03(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
91 | 4/04(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
92 | 4/05(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
93 | 4/06(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
94 | 4/07(水) | ロサンゼルス(アメリカ) | 08:00 | 18:00 |
95 | 4/08(木) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
96 | 4/09(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
97 | 4/10(土) | カボサンルーカス(メキシコ) | 08:00 | 16:00 |
98 | 4/11(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
99 | 4/12(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
100 | 4/13(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
101 | 4/14(水) | プンタレナス(コスタリカ) | 10:00 | 18:00 |
102 | 4/15(木) | ~パナマ運河~ | 05:00 | 05:15 |
103 | 4/16(金) | ~パナマ運河~ | 17:00 | 17:15 |
104 | 4/17(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
105 | 4/18(日) | オーチョリオス(ジャマイカ) | 08:00 | 18:00 |
106 | 4/19(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
107 | 4/20(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
108 | 4/21(水) | ロードタウン(英領バージン諸島) | 08:00 | 18:00 |
109 | 4/22(木) | フィリップスバーグ(セントマーチン) | 08:00 | 18:00 |
110 | 4/23(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
111 | 4/24(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
112 | 4/25(日) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
113 | 4/26(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
114 | 4/27(火) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
115 | 4/28(水) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
116 | 4/29(木) | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア(カナリア諸島/スペイン) | 08:00 | 18:00 |
117 | 4/30(金) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
118 | 5/01(土) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
119 | 5/02(日) | パルマデマヨルカ(スペイン) | 10:00 | 19:00 |
120 | 5/03(月) | ~終日クルージング~ | ― | ― |
121 | 5/04(火) | ナポリ(イタリア) | 08:00 | 19:00 |
122 | 5/05(水) | チベタベッキア(ローマ/イタリア) | 08:00 |
クルーズ代金 Cruise Rates
カテゴリー | クルーズ代金 | ||
内側(ギャランティ) | $16,959 | ||
内側(5-10デッキ・13㎡) | $17,939 | ||
内側(11-12デッキ・13-14㎡) | $18,139 | ||
海側(ギャランティ) | $19,919 | ||
海側(視界不良・デッキ8・15㎡) | $20,509 | ||
海側( デッキ5-12・14-16㎡) | $22,289 | ||
バルコニー(ギャランティ) | $25,239 | ||
バルコニー(視界不良・デッキ12・16+5㎡) | $28,969 | ||
バルコニー(デッキ8-9・14+5㎡) | $29,949 | ||
バルコニー(デッキ10-14・14+5㎡) | $30,349 | ||
バルコニー(デッキ9・16+5㎡) | $31,129 | ||
バルコニー(デッキ10-14・16+5㎡) | $31,529 | ||
ヨットクラブ デラックス・スイート(デッキ14-15・25+6㎡) | $61,419 | ||
港湾税 | $960 |
・2名様1室でのお一人様代金となります。価格変動制でご予約時が代金確定となります。
・上記の空き状況は2名1室です。3、4名1室の対応キャビンは数に限りがございますのでお問い合わせください。
・お一人様部屋追加代金:200%。3、4人目料金はお問い合わせ下さい。
・チベタベッキア発着、ジェノバ発着では空き状況が異なります。
・ホテルサービスチャージ(船内チップ)別途、船上精算となります。
大人(12歳以上):12ユーロ/泊 小人(2歳~11歳):6ユーロ/泊 幼児(2歳未満):無料
・ギャランティ:ご出発までにキャビン番号が決定いたします。海側・バルコニーは視界不良も含まれます。
・ドリンクパッケージ付…ランチ、ディナー時のメイン、ビュッフェでは、ドリンクが含まれます。
(スペシャルティレストランは含まれません)
含まれるドリンク: グラスで提供されるハウスワイン、生ビール、ソーダ、グラスで提供されるフルーツジュース、ミネラルウォーター。
・船内WIFIを追加料金にてお付けすることができます。
・航空券、ホテル、送迎、海外旅行傷害保険をお取り扱いしております。
キャビンカテゴリー Cabin Category
カテゴリー | キャビンイメージ |
内側客室 (約13-14㎡) シャワー | ![]() ![]() |
海側客室 (約14-16㎡) シャワー | ![]() ![]() |
バルコニー客室 (約14-16㎡+バルコニー5㎡) シャワー・ソファ付き | ![]() ![]() |
プレミアムスイート・アウレア (約25㎡+バルコニー5㎡) バスタブ ソファ付きリビングエリア | ![]() ![]() |
※画像はイメージです。同じタイプのキャビンでも、キャビンのサイズやレイアウト、室内設備など表示と異なる場合があります。
【デッキプラン】MSC マニフィカ【お申込みの流れ】
・ご希望のコース、空き状況、クルーズ代金をご案内いたします。
・お申込み書フォーム、パスポートコピーをお願いいたします。
・仮予約後、ご請求書(日本円)を発行いたします。
仮予約期間は7日以内(船会社より日付指定)にお申込み金(15%)をお振込みお願いいたします。
お申込金をいただくことで、正式ご予約となります。
残金は90日前までにお願いいたします。(約100日前にその時点での為替レートでご請求いたします)
・海外旅行傷害保険ご加入をお勧めいたします。クルーズ取消保険特約をお取り扱いしております。
・出航の約2~3週間前を目処にチケット、最終案内をお送りいたします。
※お支払い:日本円にてご請求致します。三菱UFJ銀行キャッシュセリングレートにて計算を致します。
キャンセル料規定 Cancellation Policy
【ワールドクルーズ2026】
○出港日の前日から起算して
-出港日の前日から起算して90日前迄…15%デポジット(払い戻しなし)
-出港日の前日から起算して89日〜10日前…クルーズ料金の75%
-出港日の前日から起算して9日目以降…クルーズ料金の100%
※お取消し返金時期は、MSC本社より払戻手続きが完了した後となります。
※ご返金のレートは、その時点の三菱UFJ銀行TTBレートとなりますので、お支払い時の日本円金額に対し増減する場合がございます。
※お取消の際は、上記代金とは別に弊社取消手数料として、お1人様:@¥11,000-をご請求させていただきます。